15ème Grand Prix Rapides : Résultat final
Classement Général Final — Tournoi A <1100
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classement Général après l’etape 6 — Tournoi A <1100 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Place | Joueurs (Elo < 1100) | Thiais | Creteil | Limeil | Arcueil | L’hay | Malf | Total | Dep |
| 4 | 1 | SANGPAYAB Lee | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 46 | |
| 5 | 2 | LE Tuan Anh | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 38 | ||
| 6 | 3 | BOURVON Tristan | 5 | 10 | 4 | 19 | ||||
| 7 | 4 | BOPP Noe | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||
| 8 | 5 | TRBOJEVIC Boyan | 8 | 8 | 16 | |||||
| 9 | 6 | LAVERGNE Louis | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||
| 10 | 7 | SAMY Marceline | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 8 | AKANATI Mathian | 8 | 8 | 1 | |||||
| 12 | 9 | CHAHMIRIAN Armel | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 13 | 10 | LE CAVELIER Tycho | 3 | 4 | 7 | |||||
| 14 | 11 | DUGUET Maxime | 6 | 6 | 1 | |||||
| 15 | 12 | SALIQUE Taddeo | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 16 | 13 | BONNEAU Lucas | 5 | 5 | 1 | |||||
| 17 | 14 | BOUFFARD Aldric | 5 | 5 | 1 | |||||
| 18 | 15 | VALLIPURAM Kithursan | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 19 | 16 | BOILLEY Etienne | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 17 | GUERIN Tristan | 3 | 3 | ||||||
| 21 | 18 | MAMET Erik | 3 | 3 | ||||||
| 22 | 19 | VERCAUTRIN Khepra | 3 | 3 | ||||||
| 23 | 20 | BENCHABANE Narimene | 2 | 2 | ||||||
| 24 | 21 | FRYDMAN Adrien | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 22 | NOIRAUD Guilhem | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 23 | DIOP Tidiane | 2 | 2 | ||||||
| 27 | 24 | CHAUVEAU Sylvie | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 25 | CORNET Milo | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 26 | GATINEAU Mayuri | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 27 | SAYEGH Sebastien | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 28 | TROKSA Enzo | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 0 | |||||||||
| 33 | Total(39) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 234 | ||
Classement Général Final — Tournoi B <1500 et >=1100
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classement Général après l’etape 6 — Tournoi B <1500 et >=1100 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | Place | Joueurs (Elo < 1500) | Thiais | Creteil | Limeil | Arcueil | L’hay | Malf | Total | Dep | |
| 4 | 1 | SERE Philemon | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 46 | ||
| 5 | 2 | AMGHAR Ismael | 10 | 4 | 2 | 10 | 26 | ||||
| 6 | 3 | CHEVALIER Ezio | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | ||||
| 7 | 4 | SEGURA Olivier | 2 | 10 | 6 | 1 | 19 | ||||
| 8 | 5 | CHEVALIER Philippe | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | ||||
| 9 | 6 | JACQUIN Guillaume | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 10 | 7 | HING Jonathan | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | ||||
| 11 | 8 | CHUGUNOV Igor | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||
| 12 | 9 | DORIVAL Olivier | 8 | 8 | 1 | 1/4/78 | |||||
| 13 | 10 | BONY Alexandre | 8 | 8 | 2 | 8/13/95 | |||||
| 14 | 11 | CHOUACHI Kader | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||
| 15 | 12 | VALLIPURAM Tarujam | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||
| 16 | 13 | DAO LEUANG Vra Youth | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 17 | 14 | FRYDMAN Laurent | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 18 | 15 | GUILLOT Sebastien | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 16 | BOUILLOT Quentin | 5 | 5 | |||||||
| 20 | 17 | ALINHAC Serge | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 21 | 18 | TESSON Nathan | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 19 | DURET-LUTZ Alexandre | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 20 | SIAUGUES Jean-Claude | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 21 | HEURTEAUX Raphael | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 22 | 0 | |||||||||
| 26 | Total(39) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 234 | |||
Classement Général Final — Tournoi C >=1500
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classement Général après l’etape 6 — Tournoi C >=1500 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Place | Joueurs (Elo >= 1500) | Thiais | Creteil | Limeil | Arcueil | L’hay | Malf | Total | Dep |
| 4 | 1 | GUERLACH Frederic | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 41 | |
| 5 | 2 | DUARTE Eddy-Emerson | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 35 | ||
| 6 | 3 | ZELLER Olivier | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 28 | ||
| 7 | 4 | CITA Mickael | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 27 | ||
| 8 | 5 | CAILLE Vincent | 10 | 1 | 6 | 17 | ||||
| 9 | 7 | MARCHAND Francois | 8 | 4 | 12 | |||||
| 10 | 6 | CABEL-SIMON Remi | 6 | 5 | 11 | |||||
| 11 | 8 | BOUILLOT Serge | 10 | 10 | ||||||
| 12 | 11 | COZETTE Michael | 2 | 5 | 7 | |||||
| 13 | 10 | PRUVOT Louis | 6 | 6 | 1 | |||||
| 14 | 9 | CHERON Stephane | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 15 | 12 | HENCHES Leo | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 16 | 13 | CHOUACHI Brice | 2 | 3 | 5 | |||||
| 17 | 14 | DUVERNOY Christian | 4 | 4 | ||||||
| 18 | 15 | BARBOT Gerard | 4 | 4 | ||||||
| 19 | 16 | MORELLE Laurent | 3 | 3 | 1 | |||||
| 20 | 17 | HENCHES Philippe | 3 | 3 | 1 | |||||
| 21 | 18 | ANKRI Avner | 3 | 3 | 1 | |||||
| 22 | 19 | MECHALY Dan | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 23 | 20 | SENTIS Maxime | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 21 | LAFAGNE Gilles | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 22 | GUERLACH Keigo | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 23 | 0 | ||||||||
| 27 | Total(39) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 234 | ||