Grand Prix du Val-de-Marne étape 1A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf  
1  
PHILIPPE Yoann
  1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 32½ 1622
1 N 1 64   BALDASSAR CASPAR Chris 799 N PouM FRA IDF 22½ 759
2 B 1 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 28 898
3 N 1 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 28 954
4 B 1 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 31 1148
5 N 1 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
6 B 1 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 28½ 1028
7 B 1 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 38 1294
1070 N MinM FRA IDF + 64N + 27B + 26N +  6B +  3N + 10B +  2B 7 32½ 1622 1622
2  
MERKEL Ethan
  2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 38 1294
1 N 1 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 30 1219
2 N 1 38   CHENG Leo 999 N PupM FRA IDF 4 22½ 859
3 B 1 16   ACHOR Nathan 999 N PupM FRA IDF 5 23 970
4 N 1 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 30 1001
5 B 1 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 31 1103
6 B 1 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 30½ 1280
7 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 32½ 1622
799 N PouM FRA IDF +  5N + 38N + 16B +  9N +  7B +  4B -  1N 6 38 1294 1294
3  
LAJUS Rafael
  3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
1 B 1 24   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 31 1041
2 N 1 25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 29½ 966
3 B 1 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 31 1103
4 N 1 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1050
5 B 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 32½ 1622
6 N 1 12   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 27½ 1164
7 B 1 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 31 1148
999 N PupM FRA IDF + 24B + 25N +  7B + 23N -  1B + 12N +  6B 6 34 1251 1251
4  
MA Leo
  4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 30½ 1280
1 N 1 65   LE DROGO Robin 999 N PupM FRA IDF 22½ 701
2 B 1 58   BAYSSIERE-BIGNON Virgile 999 N PupM FRA IDF 3 22 767
3 B 1 13   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 26½ 989
4 N 1 30   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 27 888
5 B 1 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 30½ 1075
6 N 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 38 1294
7 B 1 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 30 1001
799 N PouM FRA IDF + 65N + 58B + 13B + 30N +  8B -  2N +  9B 6 30½ 1280 1280
5  
LY Anthony
  5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 30 1219
1 B 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 38 1294
2 N 1 50   ESSERHANI Marwan 799 E PouM FRA IDF 3 24 914
3 B 1 51   JAKUBEK Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 24 851
4 N 1 25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 29½ 966
5 B 1 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 27½ 997
6 N 1 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 30½ 1075
7 B 1 11   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 28 1099
999 N PupM FRA IDF -  2B + 50N + 51B + 25N + 28B +  8N + 11B 6 30 1219 1219
6  
VERROUST Valentin
  6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 31 1148
1 N 1 76   VERROUST Alix 799 N PouF FRA IDF 17½ 458
2 B 1 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 28½ 1028
3 N 1 32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 25 930
4 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 32½ 1622
5 B 1 30   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 27 888
6 B 1 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 28 954
7 N 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
999 N PupM FRA IDF + 76N + 10B + 32N -  1N + 30B + 26B -  3N 5 31 1148 1148
7  
ZHAO Yiyuan
  7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 31 1103
1 N 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 24½ 896
2 B 1 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 987
3 N 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
4 B 1 39   PATARD Milan 999 N PupM FRA IDF 4 21 887
5 N 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 38 1294
6 B 1 21   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 979
7 N 1 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 28 954
1058 F PouM FRA IDF + 49N + 31B -  3N + 39B -  2N + 21B + 26N 5 31 1103 1103
8  
GROSS Yoan
  8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 30½ 1075
1 N 1 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 853
2 B 1 21   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 979
3 N 1 29   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 27 992
4 B 1 20   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 32 1033
5 N 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 30½ 1280
6 B 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 30 1219
7 N 1 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 987
1020 N PupM FRA IDF + 45N + 21B + 29N + 20B -  4N -  5B + 31N 5 30½ 1075 1075
9  
KOBAL Adonis
  9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 30 1001
1 N 1 51   JAKUBEK Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 24 851
2 B 1 55   ZARBOUT Ilyan 799 N PpoM FRA IDF 3 22½ 869
3 N 1 14   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 26 1052
4 B 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 38 1294
5 N 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 918
6 B 1 20   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 32 1033
7 N 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 30½ 1280
999 N PupM FRA IDF + 51N + 55B + 14N -  2B + 44N + 20B -  4N 5 30 1001 1001
10  
MILOUD DAOUADJI Abdelkader
  10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 28½ 1028
1 B 1 53   CHARTIER Quentin 799 N PouM FRA IDF 3 23½ 891
2 N 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 31 1148
3 B 1 56   CHEN Sophie 800 N PpoF FRA IDF 3 22½ 862
4 N 1 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 853
5 B 1 24   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 31 1041
6 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 32½ 1622
7 B 1 22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
1021 F MinM FRA IDF + 53B -  6N + 56B + 45N + 24B -  1N + 22B 5 28½ 1028 1028
11  
SAINT-CYR Baptiste
  11   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 28 1099
1 N 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 918
2 B 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 26 834
3 N 0 20   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 32 1033
4 B 1 29   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 27 992
5 N 1 21   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 979
6 B 1 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 987
7 N 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 30 1219
1015 F BenM FRA IDF + 44N + 48B - 20N + 29B + 21N + 31B -  5N 5 28 1099 1099
12  
HACID Gabriel
  12   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 27½ 1164
1 N 0 36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 24 864
2 B 1 68   ZHANG Hugo 860 N PouM FRA IDF 2 23½ 674
3 N 1 65   LE DROGO Robin 999 N PupM FRA IDF 22½ 701
4 B 1 32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 25 930
5 N 1 14   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 26 1052
6 B 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
7 N 1 35   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 24½ 949
799 N PpoM FRA IDF - 36N + 68B + 65N + 32B + 14N -  3B + 35N 5 27½ 1164 1164
13  
SELMAN Sam
  13   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 26½ 989
1 N 1 47   DROUYER POULAIN Mael 799 N PouM FRA IDF 3 26 944
2 B 1 56   CHEN Sophie 800 N PpoF FRA IDF 3 22½ 862
3 N 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 30½ 1280
4 B 0 21   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 979
5 N 1 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 27 934
6 B 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 918
7 N 1 20   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 32 1033
1007 F BenM FRA IDF + 47N + 56B -  4N - 21B + 41N + 44B + 20N 5 26½ 989 989
14  
FRANCO MARQUES Lucas
  14   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 26 1052
1 B 1 78   BACHELET Ilyan 799 E PouM FRA 1 19½ 192
2 N 1 67   LETUFF ABELI Eden 999 N PupM FRA IDF 2 25 784
3 B 0 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 30 1001
4 N 1 37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 23 891
5 B 0 12   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 27½ 1164
6 N 1 22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
7 B 1 24   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 31 1041
1083 F BenM FRA IDF + 78B + 67N -  9B + 37N - 12B + 22N + 24B 5 26 1052 1052
15  
COMTET Louis
  15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23½ 960
1 B 1 81   FATMI Ayman 799 N PpoM FRA IDF 1 17½ 189
2 N 1 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 26½ 922
3 B 0 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1050
4 N 1 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 27 1076
5 B 0 22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
6 N 1 34   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 24½ 961
7 B 1 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 27½ 997
999 N PupM FRA IDF + 81B + 46N - 23B + 18N - 22B + 34N + 28B 5 23½ 960 960
16  
ACHOR Nathan
  16   ACHOR Nathan 999 N PupM FRA IDF 5 23 970
1 N 1 71   ESSERHANI Malik 799 E PpoM FRA IDF 2 19½ 737
2 B 1 66   LIN Augustin 799 N PouM FRA IDF 20½ 836
3 N 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 38 1294
4 B 0 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 918
5 N 1 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 853
6 B 1 47   DROUYER POULAIN Mael 799 N PouM FRA IDF 3 26 944
7 N 1 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1050
999 N PupM FRA IDF + 71N + 66B -  2N - 44B + 45N + 47B + 23N 5 23 970 970
17  
TEA Leonard
  17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 22½ 1099
1 N 0 21   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 979
2 B 0 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 853
3 B 1 71   ESSERHANI Malik 799 E PpoM FRA IDF 2 19½ 737
4 N 1 54   CHEN Lucie 900 N PouF FRA IDF 3 23½ 837
5 B 1 67   LETUFF ABELI Eden 999 N PupM FRA IDF 2 25 784
6 N 1 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 28 898
7 B 1 30   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 27 888
799 N PpoM FRA IDF - 21N - 45B + 71B + 54N + 67B + 27N + 30B 5 22½ 1099 1099
18  
OUDINET Baptiste
  18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 27 1076
1 B 0 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 28 898
2 N 1 63   BEN FRIHA Mohamed 799 N PouM FRA IDF 22½ 817
3 N 1 57   PRZYBYLSKI Aurelien 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 753
4 B 0 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23½ 960
5 N 1 40   MEYNIEUX Jade 999 N PupF FRA IDF 4 20 850
6 B 1 33   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 25 877
7 N ½ 19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 23½ 903
799 N PpoM FRA IDF - 27B + 63N + 57N - 15B + 40N + 33B = 19N 27 1076 1076
19  
NGUYEN Ralph
  19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 23½ 903
1 B 1 70   DEKKI Mohammed 799 N PouM FRA IDF 2 22 781
2 N 0 20   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 32 1033
3 B 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 24½ 896
4 N 0 24   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 31 1041
5 B 1 53   CHARTIER Quentin 799 N PouM FRA IDF 3 23½ 891
6 N 1 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 26½ 922
7 B ½ 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 27 1076
1010 N PouM FRA IDF + 70B - 20N + 49B - 24N + 53B + 46N = 18B 23½ 903 903
20  
EL KAROUI Jonas
  20   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 32 1033
1 N 1 33   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 25 877
2 B 1 19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 23½ 903
3 B 1 11   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 28 1099
4 N 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 30½ 1075
5 B 1 42   MILOUD DAOUADJI Assala 820 N PupF FRA IDF 22 870
6 N 0 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 30 1001
7 B 0 13   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 26½ 989
799 N PpoM FRA IDF + 33N + 19B + 11B -  8N + 42B -  9N - 13B 4 32 1033 1033
21  
TASSY Pierre
  21   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 979
1 B 1 17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 22½ 1099
2 N 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 30½ 1075
3 B 1 34   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 24½ 961
4 N 1 13   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 26½ 989
5 B 0 11   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 28 1099
6 N 0 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 31 1103
7 B 1 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 26½ 922
999 N BenM FRA IDF + 17B -  8N + 34B + 13N - 11B -  7N + 46B 4 31½ 979 979
22  
MONCORGER Alexandre
  22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
1 B 1 37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 23 891
2 N 0 30   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 27 888
3 N 1 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 28 898
4 B 1 33   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 25 877
5 N 1 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23½ 960
6 B 0 14   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 26 1052
7 N 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 28½ 1028
799 N PpoM FRA IDF + 37B - 30N + 27N + 33B + 15N - 14B - 10N 4 31 1065 1065
23  
REIS Ibrahim
  23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1050
1 N 1 57   PRZYBYLSKI Aurelien 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 753
2 B 1 36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 24 864
3 N 1 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23½ 960
4 B 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
5 N 0 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 28 954
6 B 1 39   PATARD Milan 999 N PupM FRA IDF 4 21 887
7 B 0 16   ACHOR Nathan 999 N PupM FRA IDF 5 23 970
799 N PpoM FRA IDF + 57N + 36B + 15N -  3B - 26N + 39B - 16B 4 31 1050 1050
24  
LABEAU RANGLALL Mayla
  24   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 31 1041
1 N 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
2 B 1 64   BALDASSAR CASPAR Chris 799 N PouM FRA IDF 22½ 759
3 N 1 40   MEYNIEUX Jade 999 N PupF FRA IDF 4 20 850
4 B 1 19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 23½ 903
5 N 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 28½ 1028
6 B 1 32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 25 930
7 N 0 14   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 26 1052
799 N PouF FRA IDF -  3N + 64B + 40N + 19B - 10N + 32B - 14N 4 31 1041 1041
25  
SEMENOV Vera
  25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 29½ 966
1 N 1 43   OUVRY Diane 800 N PpoF FRA IDF 18 841
2 B 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 34 1251
3 N 1 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 27 934
4 B 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 30 1219
5 N 0 29   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 27 992
6 N 1 42   MILOUD DAOUADJI Assala 820 N PupF FRA IDF 22 870
7 B 1 59   GOZE NEVES Raphael 990 N PouM FRA IDF 3 21½ 854
1096 F PupF FRA IDF + 43N -  3B + 41N -  5B - 29N + 42N + 59B 4 29½ 966 966
26  
HACID Maxime
  26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 28 954
1 B 1 52   FONSECA Ruben 799 N PpoM FRA IDF 3 23½ 903
2 N 1 62   OUDJHARA Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 24 806
3 B 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 32½ 1622
4 N 1 69   YUAN Noe 799 N PouM FRA IDF 2 23 684
5 B 1 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1050
6 N 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 31 1148
7 B 0 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 31 1103
999 N PupM FRA IDF + 52B + 62N -  1B + 69N + 23B -  6N -  7B 4 28 954 954
27  
MOREAU Tomas
  27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 28 898
1 N 1 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 27 1076
2 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 32½ 1622
3 B 0 22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
4 B 1 74   GENDRON Kezia 799 N PpoM FRA IDF 2 15½ 602
5 N 1 55   ZARBOUT Ilyan 799 N PpoM FRA IDF 3 22½ 869
6 B 0 17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 22½ 1099
7 N 1 50   ESSERHANI Marwan 799 E PouM FRA IDF 3 24 914
999 N BenM FRA IDF + 18N -  1N - 22B + 74B + 55N - 17B + 50N 4 28 898 898
28  
ZHANG Charly
  28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 27½ 997
1 N 1 68   ZHANG Hugo 860 N PouM FRA IDF 2 23½ 674
2 B 0 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 27 934
3 N 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 26 834
4 B 1 36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 24 864
5 N 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 30 1219
6 B 1 29   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 27 992
7 N 0 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23½ 960
799 N PouM FRA IDF + 68N - 41B + 48N + 36B -  5N + 29B - 15N 4 27½ 997 997
29  
PIN Antony
  29   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 27 992
1 N 1 82   RAIS Wael 799 N PpoM FRA IDF ½ 17 520
2 B 1 35   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 24½ 949
3 B 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 30½ 1075
4 N 0 11   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 28 1099
5 B 1 25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 29½ 966
6 N 0 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 27½ 997
7 B 1 52   FONSECA Ruben 799 N PpoM FRA IDF 3 23½ 903
999 N BenM FRA IDF + 82N + 35B -  8B - 11N + 25B - 28N + 52B 4 27 992 992
30  
GUIGONNET Jaymes
  30   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 27 888
1 N 1 60   FATMI Imran 799 N PouM FRA IDF 3 20 823
2 B 1 22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
3 N 1 69   YUAN Noe 799 N PouM FRA IDF 2 23 684
4 B 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 30½ 1280
5 N 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 31 1148
6 B 1 50   ESSERHANI Marwan 799 E PouM FRA IDF 3 24 914
7 N 0 17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 22½ 1099
999 N PupM FRA IDF + 60N + 22B + 69N -  4B -  6N + 50B - 17N 4 27 888 888
31  
RAHARY Faniry
  31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 987
1 N 1 72   RIVA LI Capucine 799 N PpoF FRA IDF 2 18½ 694
2 N 0 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 31 1103
3 B 1 62   OUDJHARA Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 24 806
4 B 1 35   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 24½ 949
5 N 1 47   DROUYER POULAIN Mael 799 N PouM FRA IDF 3 26 944
6 N 0 11   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 28 1099
7 B 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 30½ 1075
999 N PupM FRA IDF + 72N -  7N + 62B + 35B + 47N - 11N -  8B 4 26½ 987 987
32  
PANNETIER-MASSARANI Delia
  32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 25 930
1 B 1 77   DAGHSEN Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 17 635
2 N 1 59   GOZE NEVES Raphael 990 N PouM FRA IDF 3 21½ 854
3 B 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 31 1148
4 N 0 12   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 27½ 1164
5 B 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 26 834
6 N 0 24   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 31 1041
7 N 1 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 27 934
1020 N PupF FRA IDF + 77B + 59N -  6B - 12N + 48B - 24N + 41N 4 25 930 930
33  
CHENTOUF Ilel
  33   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 25 877
1 B 0 20   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 32 1033
2 N 1 42   MILOUD DAOUADJI Assala 820 N PupF FRA IDF 22 870
3 B 1 53   CHARTIER Quentin 799 N PouM FRA IDF 3 23½ 891
4 N 0 22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
5 B 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 24½ 896
6 N 0 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 27 1076
7 B 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 26 834
1000 N PupM FRA IDF - 20B + 42N + 53B - 22N + 49B - 18N + 48B 4 25 877 877
34  
VIDAL Romain
  34   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 24½ 961
1 B 0 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 26 834
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 21   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 979
4 N 1 56   CHEN Sophie 800 N PpoF FRA IDF 3 22½ 862
5 B 1 37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 23 891
6 B 0 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23½ 960
7 N 1 57   PRZYBYLSKI Aurelien 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 753
799 N PouM FRA IDF - 48B EXE - 21N + 56N + 37B - 15B + 57N 4 24½ 961 961
35  
ADZOVIC Samir
  35   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 24½ 949
1 B 1 63   BEN FRIHA Mohamed 799 N PouM FRA IDF 22½ 817
2 N 0 29   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 27 992
3 B 1 54   CHEN Lucie 900 N PouF FRA IDF 3 23½ 837
4 N 0 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 987
5 B 1 59   GOZE NEVES Raphael 990 N PouM FRA IDF 3 21½ 854
6 N 1 52   FONSECA Ruben 799 N PpoM FRA IDF 3 23½ 903
7 B 0 12   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 27½ 1164
1060 N CadM FRA IDF + 63B - 29N + 54B - 31N + 59B + 52N - 12B 4 24½ 949 949
36  
KESTENBERG Samuel
  36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 24 864
1 B 1 12   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 27½ 1164
2 N 0 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1050
3 B 1 70   DEKKI Mohammed 799 N PouM FRA IDF 2 22 781
4 N 0 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 27½ 997
5 B 0 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 26½ 922
6 N 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 24½ 896
7 B 1 54   CHEN Lucie 900 N PouF FRA IDF 3 23½ 837
999 N PupM FRA IDF + 12B - 23N + 70B - 28N - 46B + 49N + 54B 4 24 864 864
37  
MEDDOUR Blaise
  37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 23 891
1 N 0 22   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 31 1065
2 B 1 80   EVENOU Felix 799 N PouM FRA IDF 1 19 756
3 N 1 79   MATERRE Dario 799 N PpoM FRA IDF 1 19 826
4 B 0 14   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 26 1052
5 N 0 34   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 24½ 961
6 B 1 72   RIVA LI Capucine 799 N PpoF FRA IDF 2 18½ 694
7 N 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 29½ 918
999 N PupM FRA IDF - 22N + 80B + 79N - 14B - 34N + 72B + 44N 4 23 891 891
38  
