| GP VDM Etape 6 Open B Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    GHAZALEH Hossam
    
      
        
          |  | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | HAMOUD Mohamed-Sneiba | 1211 F | JunM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1415 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | TASSART Guillaume | 1241 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1401 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | WITTMANN Cedric | 1306 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 29½ | 1288 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | SERE Frederic | 1312 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 1385 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | DUVAL Charles | 1334 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 1617 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1246 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 1279 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | KLOSS Alexandre | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1395 |  | 1531 F | MinM | FRA | IDF | +  6B | +  5N | + 16B | +  7N | -  2B | + 15N | +  4B | 6 | 34 | 1589 | 
 
  | 2 |  | 
    DUVAL Charles
    
      
        
          |  | 2 |  | DUVAL Charles | 1334 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 1617 |  
          | 1 | B | 1 | 39 |  | SAINT-CYR Antonin | 1118 F | PupM | FRA | IDF | 2½ | 25 | 1011 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | VIDONI Salma | 1193 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 24 | 1211 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | KRIEF Denis | 1265 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1252 |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | MADINEH Anthony | 1300 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 28 | 1271 |  
          | 5 | N | 1 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | VOSGIEN Bartolomeo | 1354 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1353 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | LORDIER Sophia | 1419 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 27½ | 1508 |  | 1334 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | + 22N | + 19B | + 17N | +  1N | + 10B | -  3N | 6 | 31 | 1617 | 
 
  | 3 |  | 
    LORDIER Sophia
    
      
        
          |  | 3 |  | LORDIER Sophia | 1419 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 27½ | 1508 |  
          | 1 | N | 0 | 28 |  | VOSGIEN Balthazar | 1203 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1237 |  
          | 2 | B | 1 | 38 |  | DELHOUME Emmanuel | 1012 F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 25 | 1072 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | VIDONI Salma | 1193 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 24 | 1211 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1222 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28 | 1166 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | DELLA-GASPERA Arnaud | 1253 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1313 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1196 F | SenF | FRA | IDF | 4½ | 32 | 1433 |  
          | 7 | B | 1 | 2 |  | DUVAL Charles | 1334 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 1617 |  | 1419 F | BenF | FRA | IDF | - 28N | + 38B | + 22N | + 29B | + 11B | +  9N | +  2B | 6 | 27½ | 1508 | 
 
  | 4 |  | 
    KLOSS Alexandre
    
      
        
          |  | 4 |  | KLOSS Alexandre | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1395 |  
          | 1 | N | 0 | 20 |  | CARRE Philippe | 1126 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1240 |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | THAO Somnuk | 1095 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 1142 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | SEMENOV Maxime | 1174 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1303 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | VOSGIEN Balthazar | 1203 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1237 |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | KRIEF Denis | 1265 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1252 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | TASSART Guillaume | 1241 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1401 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  | 1337 F | BenM | FRA | IDF | - 20N | + 33B | + 13N | + 28B | + 19N | +  5B | -  1N | 5 | 29½ | 1395 | 
 
  | 5 |  | 
    TASSART Guillaume
    
      
        
          |  | 5 |  | TASSART Guillaume | 1241 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1401 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | MEZRED Ilian | 1020 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1107 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  
          | 3 | N | 1 | 41 |  | CAMARA Samy | 1100 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 26½ | 977 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | LINTIGNAT Nils | 1083 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 24 | 1292 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | WITTMANN Cedric | 1306 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 29½ | 1288 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | KLOSS Alexandre | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1395 |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | MADINEH Anthony | 1300 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 28 | 1271 |  | 1241 F | SenM | FRA | IDF | + 35N | -  1B | + 41N | + 21B | + 16B | -  4N | + 17B | 5 | 28 | 1401 | 
 
  | 6 |  | 
    HAMOUD Mohamed-Sneiba
    
      
        
          |  | 6 |  | HAMOUD Mohamed-Sneiba | 1211 F | JunM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1415 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  
          | 2 | B | 1 | 46 |  | CAPRON Mattis | 1030 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 19½ | 924 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | LECOCQ Remi | 1064 F | PouM | FRA | IDF | 3½ | 23½ | 1128 |  
          | 4 | B | 1 | 32 |  | SAINT-CYR Baptiste | 1340 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1087 |  
          | 5 | N | 0 | 12 |  | GAONAC'H Frederic | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27 | 1267 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | WITTMANN Cedric | 1306 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 29½ | 1288 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1246 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 1279 |  | 1211 F | JunM | FRA | IDF | -  1N | + 46B | + 26N | + 32B | - 12N | + 16N | + 15B | 5 | 27 | 1415 | 
 
  | 7 |  | 
    SERE Frederic
    
      
        
          |  | 7 |  | SERE Frederic | 1312 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 1385 |  
          | 1 | B | 1 | 45 |  | SEPAHPOUR Sepehr | 1100 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 970 |  
          | 2 | N | 1 | 42 |  | PETITJEAN Pierrot | 1094 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 24½ | 1086 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1196 F | SenF | FRA | IDF | 4½ | 32 | 1433 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1246 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 1279 |  
          | 6 | N | 1 | 31 |  | GIBLIN Martin | 1219 F | JunM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1113 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | MIKHAILOV Mickael | 1181 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1311 |  | 1312 F | SepM | FRA | IDF | + 45B | + 42N | +  9B | -  1B | - 15N | + 31N | + 18B | 5 | 25½ | 1385 | 
 
  | 8 |  | 
    MONJANEL Thomas
    
      
        
          |  | 8 |  | MONJANEL Thomas | 1320 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24½ | 1360 |  
          | 1 | N | 1 | 41 |  | CAMARA Samy | 1100 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 26½ | 977 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | LECOCQ Gabriel | 1194 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 26 | 1159 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1246 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 1279 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1196 F | SenF | FRA | IDF | 4½ | 32 | 1433 |  
          | 5 | N | 1 | 30 |  | JAIED Nabil | 1176 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1163 |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1222 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28 | 1166 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | GAONAC'H Frederic | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27 | 1267 |  | 1320 N | SenM | FRA | IDF | + 41N | + 25B | - 15N | -  9B | + 30N | + 29B | + 12N | 5 | 24½ | 1360 | 
 
  | 9 |  | 
    PETROSSIAN Vardouhi
    
      
        
          |  | 9 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1196 F | SenF | FRA | IDF | 4½ | 32 | 1433 |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | GAONAC'H Frederic | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27 | 1267 |  
          | 2 | B | 1 | 32 |  | SAINT-CYR Baptiste | 1340 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1087 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | SERE Frederic | 1312 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 1385 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | MONJANEL Thomas | 1320 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24½ | 1360 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | MADINEH Anthony | 1300 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 28 | 1271 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | LORDIER Sophia | 1419 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 27½ | 1508 |  
          | 7 | N | ½ | 10 |  | VOSGIEN Bartolomeo | 1354 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1353 |  | 1196 F | SenF | FRA | IDF | + 12N | + 32B | -  7N | +  8N | + 17B | -  3B | = 10N | 4½ | 32 | 1433 | 
 
  | 10 |  | 
    VOSGIEN Bartolomeo
    
      
        
          |  | 10 |  | VOSGIEN Bartolomeo | 1354 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1353 |  
          | 1 | B | 1 | 30 |  | JAIED Nabil | 1176 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1163 |  
          | 2 | N | 1 | 29 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1222 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28 | 1166 |  
          | 3 | B | 0 | 17 |  | MADINEH Anthony | 1300 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 28 | 1271 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | GIBLIN Martin | 1219 F | JunM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1113 |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | FIDAH Adam-Massi | 1295 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1222 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | DUVAL Charles | 1334 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 1617 |  
          | 7 | B | ½ | 9 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1196 F | SenF | FRA | IDF | 4½ | 32 | 1433 |  | 1354 F | BenM | FRA | IDF | + 30B | + 29N | - 17B | + 31N | + 23B | -  2N | =  9B | 4½ | 27½ | 1353 | 
 
  | 11 |  | 
    DELLA-GASPERA Arnaud
    
      
        
          |  | 11 |  | DELLA-GASPERA Arnaud | 1253 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1313 |  
          | 1 | N | ½ | 26 |  | LECOCQ Remi | 1064 F | PouM | FRA | IDF | 3½ | 23½ | 1128 |  
          | 2 | B | 1 | 40 |  | TRAN Ky Philippe | 1082 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 20½ | 998 |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | VOSGIEN Balthazar | 1203 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1237 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1246 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 1279 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | LORDIER Sophia | 1419 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 27½ | 1508 |  
          | 6 | B | 0 | 12 |  | GAONAC'H Frederic | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27 | 1267 |  
          | 7 | N | 1 | 22 |  | VIDONI Salma | 1193 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 24 | 1211 |  | 1253 F | SenM | FRA | IDF | = 26N | + 40B | + 28N | + 15B | -  3N | - 12B | + 22N | 4½ | 27½ | 1313 | 
 
  | 12 |  | 
    GAONAC'H Frederic
    
      
        
          |  | 12 |  | GAONAC'H Frederic | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27 | 1267 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1196 F | SenF | FRA | IDF | 4½ | 32 | 1433 |  
          | 2 | N | ½ | 27 |  | TRAN Ky Lan | 1139 F | PupF | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1152 |  
          | 3 | B | 1 | 43 |  | PUZENKO Iryna | 940 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 22½ | 994 |  
          | 4 | N | 1 | 48 |  | LEROSSIGNOL Marc | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 1 | 22 | 994 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | HAMOUD Mohamed-Sneiba | 1211 F | JunM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1415 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | DELLA-GASPERA Arnaud | 1253 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1313 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | MONJANEL Thomas | 1320 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24½ | 1360 |  | 1399 E | SenM | FRA | IDF | -  9B | = 27N | + 43B | + 48N | +  6B | + 11N | -  8B | 4½ | 27 | 1267 | 
 
  | 13 |  | 
    SEMENOV Maxime
    
      
        
          |  | 13 |  | SEMENOV Maxime | 1174 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1303 |  
          | 1 | B | 0 | 34 |  | GELIN Helene | 1340 N | SepF | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1104 |  
          | 2 | N | 1 | 37 |  | SOUBRIER Alain | 1019 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1034 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | KLOSS Alexandre | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1395 |  
          | 4 | N | 1 | 44 |  | VIDONI Philippe | 1077 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 22 | 955 |  
          | 5 | N | ½ | 14 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1303 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 1237 |  
          | 6 | B | 1 | 39 |  | SAINT-CYR Antonin | 1118 F | PupM | FRA | IDF | 2½ | 25 | 1011 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | LECOCQ Gabriel | 1194 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 26 | 1159 |  | 1174 F | BenM | FRA | IDF | - 34B | + 37N | -  4B | + 44N | = 14N | + 39B | + 25N | 4½ | 22½ | 1303 | 
 
  | 14 |  | 
    SEPAHPOUR Shervine
    
      
        
          |  | 14 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1303 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 1237 |  
          | 1 | B | 0 | 42 |  | PETITJEAN Pierrot | 1094 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 24½ | 1086 |  
          | 2 | N | 1 | 44 |  | VIDONI Philippe | 1077 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 22 | 955 |  
          | 3 | B | 0 | 21 |  | LINTIGNAT Nils | 1083 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 24 | 1292 |  
          | 4 | N | 1 | 45 |  | SEPAHPOUR Sepehr | 1100 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 21½ | 970 |  
          | 5 | B | ½ | 13 |  | SEMENOV Maxime | 1174 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1303 |  
          | 6 | N | 1 | 26 |  | LECOCQ Remi | 1064 F | PouM | FRA | IDF | 3½ | 23½ | 1128 |  
          | 7 | B | 1 | 34 |  | GELIN Helene | 1340 N | SepF | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1104 |  | 1303 F | PouM | FRA | IDF | - 42B | + 44N | - 21B | + 45N | = 13B | + 26N | + 34B | 4½ | 20½ | 1237 | 
 
  | 15 |  | 
    MICHEL-MAZZOLENI Antoine
    
      
        
          |  | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1246 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 1279 |  
          | 1 | B | 1 | 36 |  | NANGUY Maxime | 1030 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1097 |  
          | 2 | N | 1 | 43 |  | PUZENKO Iryna | 940 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 22½ | 994 |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | MONJANEL Thomas | 1320 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24½ | 1360 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | DELLA-GASPERA Arnaud | 1253 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1313 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | SERE Frederic | 1312 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 1385 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | HAMOUD Mohamed-Sneiba | 1211 F | JunM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1415 |  | 1246 F | BenM | FRA | IDF | + 36B | + 43N | +  8B | - 11N | +  7B | -  1B | -  6N | 4 | 30½ | 1279 | 
 
  | 16 |  | 
    WITTMANN Cedric
    
      
        
          |  | 16 |  | WITTMANN Cedric | 1306 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 29½ | 1288 |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | THAO Somnuk | 1095 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 1142 |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | MIKHAILOV Mickael | 1181 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1311 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1531 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1589 |  
          | 4 | B | 1 | 25 |  | LECOCQ Gabriel | 1194 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 26 | 1159 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | TASSART Guillaume | 1241 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1401 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | HAMOUD Mohamed-Sneiba | 1211 F | JunM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1415 |  
          | 7 | N | 1 | 28 |  | VOSGIEN Balthazar | 1203 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1237 |  | 1306 F | BenM | FRA | IDF | + 33N | + 18B | -  1N | + 25B | -  5N | -  6B | + 28N | 4 | 29½ | 1288 | 
 
  | 17 |  | 
    MADINEH Anthony
    
      
        
          |  | 17 |  | MADINEH Anthony | 1300 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 28 | 1271 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | ZOUTAT Antoine | 1086 F | BenM | FRA | IDF | 1 | 19½ | 821 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | CARRE Philippe | 1126 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1240 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | VOSGIEN Bartolomeo | 1354 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1353 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | DUVAL Charles | 1334 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 1617 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1196 F | SenF | FRA | IDF | 4½ | 32 | 1433 |  
          | 6 | B | 1 | 28 |  | VOSGIEN Balthazar | 1203 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1237 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | TASSART Guillaume | 1241 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1401 |  | 1300 F | BenM | FRA | IDF | + 49N | + 20B | + 10N | -  2B | -  9N | + 28B | -  5N | 4 | 28 | 1271 | 
 
  | 18 |  | 
    MIKHAILOV Mickael
    
      
        
          |  | 18 |  | MIKHAILOV Mickael | 1181 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1311 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | SURRAULT Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 1157 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | WITTMANN Cedric | 1306 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 29½ | 1288 |  
          | 3 | B | 1 | 48 |  | LEROSSIGNOL Marc | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 1 | 22 | 994 |  
          | 4 | N | 0 | 23 |  | FIDAH Adam-Massi | 1295 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1222 |  
          | 5 | N | 1 | 32 |  | SAINT-CYR Baptiste | 1340 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1087 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | KRIEF Denis | 1265 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1252 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | SERE Frederic | 1312 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 1385 |  | 1181 F | BenM | FRA | IDF | + 24B | - 16N | + 48B | - 23N | + 32N | + 19B | -  7N | 4 | 26½ | 1311 | 
 
  | 19 |  | 
    KRIEF Denis
    
      
        
          |  | 19 |  | KRIEF Denis | 1265 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1252 |  
          | 1 | B | 1 | 44 |  | VIDONI Philippe | 1077 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 22 | 955 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | LINTIGNAT Nils | 1083 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 24 | 1292 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | DUVAL Charles | 1334 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 1617 |  
          | 4 | B | 1 | 30 |  | JAIED Nabil | 1176 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1163 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | KLOSS Alexandre | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1395 |  
          | 6 | N | 0 | 18 |  | MIKHAILOV Mickael | 1181 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1311 |  
          | 7 | B | 1 | 31 |  | GIBLIN Martin | 1219 F | JunM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1113 |  | 1265 F | SepM | FRA | IDF | + 44B | + 21N | -  2N | + 30B | -  4B | - 18N | + 31B | 4 | 26½ | 1252 | 
 
  | 20 |  | 
    CARRE Philippe
    
      
        
          |  | 20 |  | CARRE Philippe | 1126 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1240 |  
          | 1 | B | 1 | 4 |  | KLOSS Alexandre | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1395 |  
          | 2 | N | 0 | 17 |  | MADINEH Anthony | 1300 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 28 | 1271 |  
          | 3 | B | 0 | 23 |  | FIDAH Adam-Massi | 1295 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1222 |  
          | 4 | N | 1 | 36 |  | NANGUY Maxime | 1030 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1097 |  
          | 5 | N | 0 | 29 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1222 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28 | 1166 |  
          | 6 | B | 1 | 35 |  | MEZRED Ilian | 1020 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1107 |  
          | 7 | N | 1 | 39 |  | SAINT-CYR Antonin | 1118 F | PupM | FRA | IDF | 2½ | 25 | 1011 |  | 1126 F | MinM | FRA | IDF | +  4B | - 17N | - 23B | + 36N | - 29N | + 35B | + 39N | 4 | 24½ | 1240 | 
 
  | 21 |  | 
    LINTIGNAT Nils
    
      
        
          |  | 21 |  | LINTIGNAT Nils | 1083 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 24 | 1292 |  
          | 1 | N | 1 | 47 |  | TOURNEUR Adam | 1300 N | PouM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 868 |  
          | 2 | B | 0 | 19 |  | KRIEF Denis | 1265 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1252 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1303 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 1237 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | TASSART Guillaume | 1241 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1401 |  
          | 5 | B | 0 | 27 |  | TRAN Ky Lan | 1139 F | PupF | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1152 |  
          | 6 | B | 1 | 41 |  | CAMARA Samy | 1100 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 26½ | 977 |  
          | 7 | N | 1 | 32 |  | SAINT-CYR Baptiste | 1340 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1087 |  | 1083 F | PouM | FRA | IDF | + 47N | - 19B | + 14N | -  5N | - 27B | + 41B | + 32N | 4 | 24 | 1292 | 
 
  | 22 |  | 
    VIDONI Salma
    
      
        
          |  | 22 |  | VIDONI Salma | 1193 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 24 | 1211 |  
          | 1 | N | 1 | 50 |  | ROUSSILLON Alain | 1399 E | VetM | FRA | IDF | 1 | 15½ | 413 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | DUVAL Charles | 1334 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 1617 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | LORDIER Sophia | 1419 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 27½ | 1508 |  
          | 4 | N | 1 | 49 |  | ZOUTAT Antoine | 1086 F | BenM | FRA | IDF | 1 | 19½ | 821 |  
          | 5 | B | 1 | 43 |  | PUZENKO Iryna | 940 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 22½ | 994 |  
          | 6 | N | 1 | 23 |  | FIDAH Adam-Massi | 1295 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1222 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | DELLA-GASPERA Arnaud | 1253 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1313 |  | 1193 F | PupF | FRA | IDF | + 50N | -  2B | -  3B | + 49N | + 43B | + 23N | - 11B | 4 | 24 | 1211 | 
 
  | 23 |  | 
    FIDAH Adam-Massi
    
      
        
          |  | 23 |  | FIDAH Adam-Massi | 1295 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1222 |  
          | 1 | N | 0 | 40 |  | TRAN Ky Philippe | 1082 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 20½ | 998 |  
          | 2 | B | 1 | 49 |  | ZOUTAT Antoine | 1086 F | BenM | FRA | IDF | 1 | 19½ | 821 |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | CARRE Philippe | 1126 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1240 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | MIKHAILOV Mickael | 1181 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1311 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | VOSGIEN Bartolomeo | 1354 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 1353 |  
          | 6 | B | 0 | 22 |  | VIDONI Salma | 1193 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 24 | 1211 |  
          | 7 | N | 1 | 30 |  | JAIED Nabil | 1176 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1163 |  | 1295 F | BenM | FRA | IDF | - 40N | + 49B | + 20N | + 18B | - 10N | - 22B | + 30N | 4 | 23 | 1222 | 
 
  | 24 |  | 
    SURRAULT Nicolas
    
      
        
