| GP 94 - ETAPE VILLEJUIF OPEN A -1100 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    RAKOTOVAHINY Thomas
    
      
        
          |  | 1 |  | RAKOTOVAHINY Thomas | 1096 F | JunM | FRA | IDF | 7 | 32½ | 1687 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | LARROUMETS Augustin | 860 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1117 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | SAURET Jules | 999 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1074 |  
          | 3 | N | 1 | 33 |  | BOUGHABA Zayd | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 34 | 866 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | JAIED Norane | 1060 N | PupF | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1089 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  
          | 6 | B | 1 | 18 |  | FARIA Rafael | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 32 | 960 |  
          | 7 | N | 1 | 3 |  | DA SILVA Maceo | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 32½ | 1320 |  | 1096 F | JunM | FRA | IDF | +  9N | + 10B | + 33N | + 14B | +  6N | + 18B | +  3N | 7 | 32½ | 1687 | 
 
  | 2 |  | 
    SELMAN Sam
    
      
        
          |  | 2 |  | SELMAN Sam | 1070 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 34½ | 1288 |  
          | 1 | N | 1 | 26 |  | GROSS Yoan | 840 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 964 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | OUZZANE Rafik | 970 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 962 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | CHEVALIER Millan | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 28 | 1044 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | BARKALLAH Amir-Alexandre | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 24 | 1222 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | DA SILVA Maceo | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 32½ | 1320 |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  
          | 7 | N | 1 | 8 |  | NOUNI Rayane | 920 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1128 |  | 1070 N | PupM | FRA | IDF | + 26N | + 20B | + 15N | +  5B | -  3N | +  6B | +  8N | 6 | 34½ | 1288 | 
 
  | 3 |  | 
    DA SILVA Maceo
    
      
        
          |  | 3 |  | DA SILVA Maceo | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 32½ | 1320 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | ASTOIN Luc | 880 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 923 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | PEUREUX Alois | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 952 |  
          | 3 | B | 1 | 35 |  | BASSEZ Ferdinand | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 29½ | 852 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | NANGUY Maud | 1060 N | BenF | FRA | IDF | 5 | 27 | 1100 |  
          | 5 | B | 1 | 2 |  | SELMAN Sam | 1070 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 34½ | 1288 |  
          | 6 | N | 1 | 31 |  | LAU Joris | 999 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 23½ | 877 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | RAKOTOVAHINY Thomas | 1096 F | JunM | FRA | IDF | 7 | 32½ | 1687 |  | 1080 N | PupM | FRA | IDF | + 21B | + 19N | + 35B | + 11N | +  2B | + 31N | -  1B | 6 | 32½ | 1320 | 
 
  | 4 |  | 
    ADZOVIC Samir
    
      
        
          |  | 4 |  | ADZOVIC Samir | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 1232 |  
          | 1 | N | 1 | 57 |  | BAULEY-JOLLIVE Timeo | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 1½ | 24½ | 660 |  
          | 2 | B | 1 | 38 |  | CHEN Viviane | 799 N | PpoF | FRA | IDF | 3 | 25 | 870 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | FARIA Rafael | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 32 | 960 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | ANTUNES Esteban | 1030 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1082 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | SAURET Jules | 999 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1074 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | LARROUMETS Augustin | 860 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1117 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | CHEVALIER Millan | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 28 | 1044 |  | 999 N | BenM | FRA | IDF | + 57N | + 38B | + 18N | -  7B | + 10N | +  9B | + 15N | 6 | 28 | 1232 | 
 
  | 5 |  | 
    BARKALLAH Amir-Alexandre
    
      
        
          |  | 5 |  | BARKALLAH Amir-Alexandre | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 24 | 1222 |  
          | 1 | B | 1 | 59 |  | BEHILLIL Ishak | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 1 | 19½ | 558 |  
          | 2 | N | 1 | 52 |  | BENKREIRA Ines | 800 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 25 | 685 |  
          | 3 | B | 1 | 34 |  | PIZON Edwin | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 30 | 816 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | SELMAN Sam | 1070 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 34½ | 1288 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | IDOWU-MAZEAU Raphael | 920 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1083 |  
          | 6 | B | 1 | 33 |  | BOUGHABA Zayd | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 34 | 866 |  
          | 7 | N | 1 | 7 |  | ANTUNES Esteban | 1030 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1082 |  | 999 N | BenM | FRA | IDF | + 59B | + 52N | + 34B | -  2N | + 12N | + 33B | +  7N | 6 | 24 | 1222 | 
 
  | 6 |  | 
    ROULLEAU Valentin
    
      
        
          |  | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | BENABDELOUAHED Willen | 850 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 970 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | TAKOURABT Amenay | 999 N | BenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1056 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | DEZANNEAU-BURGOS Adria | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 26 | 940 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | NOUNI Rayane | 920 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1128 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | RAKOTOVAHINY Thomas | 1096 F | JunM | FRA | IDF | 7 | 32½ | 1687 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | SELMAN Sam | 1070 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 34½ | 1288 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | JAIED Norane | 1060 N | PupF | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1089 |  | 1070 N | PouM | FRA | IDF | + 24B | + 13N | + 22B | +  8N | -  1B | -  2N | + 14N | 5 | 35½ | 1161 | 
 
  | 7 |  | 
    ANTUNES Esteban
    
      
        
          |  | 7 |  | ANTUNES Esteban | 1030 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1082 |  
          | 1 | B | 1 | 54 |  | MILOUD DAOUADJI Assala | 810 N | PpoF | FRA | IDF | 2 | 20 | 669 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | NOUNI Rayane | 920 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1128 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | GROSS Yoan | 840 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 964 |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | ADZOVIC Samir | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 1232 |  
          | 5 | B | 1 | 27 |  | ROUICHI Mehdi | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 24 | 912 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | ASTOIN Luc | 880 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 923 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | BARKALLAH Amir-Alexandre | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 24 | 1222 |  | 1030 N | PupM | FRA | IDF | + 54B | -  8N | + 26B | +  4N | + 27B | + 21N | -  5B | 5 | 31 | 1082 | 
 
  | 8 |  | 
    NOUNI Rayane
    
      
        
          |  | 8 |  | NOUNI Rayane | 920 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1128 |  
          | 1 | N | 1 | 36 |  | ROUICHI Sami | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 27 | 842 |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | ANTUNES Esteban | 1030 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1082 |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | ADZOVIC Amel | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 912 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  
          | 5 | N | 1 | 33 |  | BOUGHABA Zayd | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 34 | 866 |  
          | 6 | B | 1 | 37 |  | TROFIMCHUK Timothee | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 27 | 828 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | SELMAN Sam | 1070 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 34½ | 1288 |  | 920 N | PpoM | FRA | IDF | + 36N | +  7B | + 23N | -  6B | + 33N | + 37B | -  2B | 5 | 29 | 1128 | 
 
  | 9 |  | 
    LARROUMETS Augustin
    
      
        
          |  | 9 |  | LARROUMETS Augustin | 860 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1117 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | RAKOTOVAHINY Thomas | 1096 F | JunM | FRA | IDF | 7 | 32½ | 1687 |  
          | 2 | N | 1 | 47 |  | DERBEL Ilyes | 799 N | PouM | FRA | IDF | 2½ | 22 | 757 |  
          | 3 | B | 1 | 39 |  | LAMBERT-BRIAND Morgan | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 24 | 825 |  
          | 4 | N | 1 | 29 |  | KASSIMI Reda | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 22 | 859 |  
          | 5 | B | 1 | 35 |  | BASSEZ Ferdinand | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 29½ | 852 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | ADZOVIC Samir | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 1232 |  
          | 7 | N | 1 | 19 |  | PEUREUX Alois | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 952 |  | 860 N | PpoM | FRA | IDF | -  1B | + 47N | + 39B | + 29N | + 35B | -  4N | + 19N | 5 | 29 | 1117 | 
 
  | 10 |  | 
    SAURET Jules
    
      
        
          |  | 10 |  | SAURET Jules | 999 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 28 | 1074 |  
          | 1 | B | 1 | 63 |  | HENCHIRI Shems | 799 E | PpoM | FRA | IDF | 0 | 18 | 182 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | RAKOTOVAHINY Thomas | 1096 F | JunM | FRA | IDF | 7 | 32½ | 1687 |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | GRAY Michel | 799 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1023 |  
          | 4 | N | 1 | 34 |  | PIZON Edwin | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 30 | 816 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | ADZOVIC Samir | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 1232 |  
          | 6 | N | 1 | 35 |  | BASSEZ Ferdinand | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 29½ | 852 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | PHAM Hoang Kim | 799 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 968 |  | 999 N | PupM | FRA | IDF | + 63B | -  1N | + 28B | + 34N | -  4B | + 35N | + 25N | 5 | 28 | 1074 | 
 
  | 11 |  | 
    NANGUY Maud
    
      
        
          |  | 11 |  | NANGUY Maud | 1060 N | BenF | FRA | IDF | 5 | 27 | 1100 |  
          | 1 | N | 1 | 62 |  | SAAD Rayane | 820 N | BenM | FRA | IDF | 0 | 18½ | 383 |  
          | 2 | B | 1 | 40 |  | CHEN Jeremy | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 895 |  
          | 3 | N | 1 | 46 |  | DUARTE Yanis | 999 E | BenM | FRA | IDF | 2½ | 23½ | 759 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | DA SILVA Maceo | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 32½ | 1320 |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | PEUREUX Alois | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 952 |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | JAIED Norane | 1060 N | PupF | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1089 |  
          | 7 | N | 1 | 20 |  | OUZZANE Rafik | 970 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 962 |  | 1060 N | BenF | FRA | IDF | + 62N | + 40B | + 46N | -  3B | + 19N | - 14B | + 20N | 5 | 27 | 1100 | 
 
  | 12 |  | 
    IDOWU-MAZEAU Raphael
    
      
        
          |  | 12 |  | IDOWU-MAZEAU Raphael | 920 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1083 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | RABEARISOA Anne Laure | 799 N | PouF | FRA | IDF | 3 | 23 | 757 |  
          | 2 | B | 0 | 14 |  | JAIED Norane | 1060 N | PupF | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1089 |  
          | 3 | N | 1 | 41 |  | HUANG Celestin | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 863 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | DEZANNEAU-BURGOS Adria | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 26 | 940 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | BARKALLAH Amir-Alexandre | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 24 | 1222 |  
          | 6 | N | 1 | 34 |  | PIZON Edwin | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 30 | 816 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | FARIA Rafael | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 32 | 960 |  | 920 N | PouM | FRA | IDF | + 43B | - 14B | + 41N | + 22N | -  5B | + 34N | + 18B | 5 | 26½ | 1083 | 
 
  | 13 |  | 
    TAKOURABT Amenay
    
      
        
          |  | 13 |  | TAKOURABT Amenay | 999 N | BenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1056 |  
          | 1 | N | 1 | 41 |  | HUANG Celestin | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 863 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  
          | 3 | N | 1 | 25 |  | PHAM Hoang Kim | 799 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 968 |  
          | 4 | B | 0 | 33 |  | BOUGHABA Zayd | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 34 | 866 |  
          | 5 | N | 1 | 43 |  | RABEARISOA Anne Laure | 799 N | PouF | FRA | IDF | 3 | 23 | 757 |  
          | 6 | B | 1 | 52 |  | BENKREIRA Ines | 800 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 25 | 685 |  
          | 7 | N | 1 | 23 |  | ADZOVIC Amel | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 912 |  | 999 N | BenM | FRA | IDF | + 41N | -  6B | + 25N | - 33B | + 43N | + 52B | + 23N | 5 | 23 | 1056 | 
 
  | 14 |  | 
    JAIED Norane
    
      
        
          |  | 14 |  | JAIED Norane | 1060 N | PupF | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1089 |  
          | 1 | B | 1 | 42 |  | JAIED Sirine | 840 N | PupF | FRA | IDF | 3 | 23½ | 809 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | IDOWU-MAZEAU Raphael | 920 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1083 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | CORCOS Nathan | 910 N | PouM | FRA | IDF | 4½ | 26½ | 1009 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | RAKOTOVAHINY Thomas | 1096 F | JunM | FRA | IDF | 7 | 32½ | 1687 |  
          | 5 | B | ½ | 31 |  | LAU Joris | 999 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 23½ | 877 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | NANGUY Maud | 1060 N | BenF | FRA | IDF | 5 | 27 | 1100 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  | 1060 N | PupF | FRA | IDF | + 42B | + 12N | + 16B | -  1N | = 31B | + 11N | -  6B | 4½ | 32½ | 1089 | 
 
  | 15 |  | 
    CHEVALIER Millan
    
      
        
          |  | 15 |  | CHEVALIER Millan | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 28 | 1044 |  
          | 1 | B | 1 | 55 |  | BOUGHABA Oumniya | 799 N | PpoF | FRA | IDF | 2 | 19 | 737 |  
          | 2 | N | 1 | 56 |  | BENABDELOUAHED Aksil | 799 N | PouM | FRA | IDF | 2 | 18 | 751 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | SELMAN Sam | 1070 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 34½ | 1288 |  
          | 4 | N | ½ | 16 |  | CORCOS Nathan | 910 N | PouM | FRA | IDF | 4½ | 26½ | 1009 |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | DEZANNEAU-BURGOS Adria | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 26 | 940 |  
          | 6 | N | 1 | 27 |  | ROUICHI Mehdi | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 24 | 912 |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | ADZOVIC Samir | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 1232 |  | 999 N | BenM | FRA | IDF | + 55B | + 56N | -  2B | = 16N | + 22B | + 27N | -  4B | 4½ | 28 | 1044 | 
 
  | 16 |  | 
    CORCOS Nathan
    
      
        
          |  | 16 |  | CORCOS Nathan | 910 N | PouM | FRA | IDF | 4½ | 26½ | 1009 |  
          | 1 | B | > | 64 |  | SY Pape Demba | 799 N | PouM | FRA | IDF | 0 | 17½ | 0 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | ADZOVIC Amel | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 912 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | JAIED Norane | 1060 N | PupF | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1089 |  
          | 4 | B | ½ | 15 |  | CHEVALIER Millan | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 28 | 1044 |  
          | 5 | N | 1 | 46 |  | DUARTE Yanis | 999 E | BenM | FRA | IDF | 2½ | 23½ | 759 |  
          | 6 | B | 0 | 19 |  | PEUREUX Alois | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 952 |  
          | 7 | N | 1 | 28 |  | GRAY Michel | 799 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1023 |  | 910 N | PouM | FRA | IDF | > 64B | + 23B | - 14N | = 15B | + 46N | - 19B | + 28N | 4½ | 26½ | 1009 | 
 
  | 17 |  | 
    ZHAO Yiyuan
    
      
        
          |  | 17 |  | ZHAO Yiyuan | 800 N | PpoM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 989 |  
          | 1 | N | 0 | 23 |  | ADZOVIC Amel | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 912 |  
          | 2 | B | 0 | 36 |  | ROUICHI Sami | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 27 | 842 |  
          | 3 | N | ½ | 32 |  | CHEN Jerome | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 896 |  
          | 4 | B | 1 | 50 |  | CHAOUCH Souleymen | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 760 |  
          | 5 | N | 1 | 61 |  | BOUBEKRI Yasmine | 999 N | PupF | FRA | IDF | 1 | 17½ | 528 |  
          | 6 | B | 1 | 40 |  | CHEN Jeremy | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 895 |  
          | 7 | N | 1 | 31 |  | LAU Joris | 999 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 23½ | 877 |  | 800 N | PpoM | FRA | IDF | - 23N | - 36B | = 32N | + 50B | + 61N | + 40B | + 31N | 4½ | 20½ | 989 | 
 
  | 18 |  | 
    FARIA Rafael
    
      
        
          |  | 18 |  | FARIA Rafael | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 32 | 960 |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | CHEN Jerome | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 896 |  
          | 2 | N | 1 | 39 |  | LAMBERT-BRIAND Morgan | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 24 | 825 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | ADZOVIC Samir | 999 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 1232 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | BENABDELOUAHED Willen | 850 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 970 |  
          | 5 | B | 1 | 30 |  | THIBAULT Helene | 900 N | SenF | FRA | IDF | 4 | 21 | 884 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | RAKOTOVAHINY Thomas | 1096 F | JunM | FRA | IDF | 7 | 32½ | 1687 |  
          | 7 | N | 0 | 12 |  | IDOWU-MAZEAU Raphael | 920 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1083 |  | 999 N | PupM | FRA | IDF | + 32B | + 39N | -  4B | + 24N | + 30B | -  1N | - 12N | 4 | 32 | 960 | 
 
  | 19 |  | 
    PEUREUX Alois
    
      
        
          |  | 19 |  | PEUREUX Alois | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 952 |  
          | 1 | B | 1 | 60 |  | GHARBI HAMIDOUCHE Noam | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 1 | 18½ | 672 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | DA SILVA Maceo | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 32½ | 1320 |  
          | 3 | N | 1 | 38 |  | CHEN Viviane | 799 N | PpoF | FRA | IDF | 3 | 25 | 870 |  
          | 4 | N | 1 | 40 |  | CHEN Jeremy | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 895 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | NANGUY Maud | 1060 N | BenF | FRA | IDF | 5 | 27 | 1100 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | CORCOS Nathan | 910 N | PouM | FRA | IDF | 4½ | 26½ | 1009 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | LARROUMETS Augustin | 860 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1117 |  | 999 N | PupM | FRA | IDF | + 60B | -  3B | + 38N | + 40N | - 11B | + 16N | -  9B | 4 | 28½ | 952 | 
 
  | 20 |  | 
    OUZZANE Rafik
    
      
        
          |  | 20 |  | OUZZANE Rafik | 970 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 962 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | PHAM Hoang Kim | 799 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 968 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | SELMAN Sam | 1070 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 34½ | 1288 |  
          | 3 | B | 1 | 45 |  | KARKRI Ibrahim | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 808 |  
          | 4 | N | 0 | 35 |  | BASSEZ Ferdinand | 999 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 29½ | 852 |  
          | 5 | B | 1 | 39 |  | LAMBERT-BRIAND Morgan | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 24 | 825 |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | BENABDELOUAHED Willen | 850 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 970 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | NANGUY Maud | 1060 N | BenF | FRA | IDF | 5 | 27 | 1100 |  | 970 N | PupM | FRA | IDF | + 25B | -  2N | + 45B | - 35N | + 39B | + 24N | - 11B | 4 | 27½ | 962 | 
 
  | 21 |  | 
    ASTOIN Luc
    
      
        
          |  | 21 |  | ASTOIN Luc | 880 N | PouM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 923 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | DA SILVA Maceo | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 6 | 32½ | 1320 |  
          | 2 | B | 1 | 32 |  | CHEN Jerome | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 896 |  
          | 3 | N | 0 | 36 |  | ROUICHI Sami | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 27 | 842 |  
          | 4 | B | 1 | 38 |  | CHEN Viviane | 799 N | PpoF | FRA | IDF | 3 | 25 | 870 |  
          | 5 | N | 1 | 41 |  | HUANG Celestin | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 863 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | ANTUNES Esteban | 1030 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1082 |  
          | 7 | N | 1 | 37 |  | TROFIMCHUK Timothee | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 27 | 828 |  | 880 N | PouM | FRA | IDF | -  3N | + 32B | - 36N | + 38B | + 41N | -  7B | + 37N | 4 | 26½ | 923 | 
 
  | 22 |  | 
    DEZANNEAU-BURGOS Adria
    
      
        
          |  | 22 |  | DEZANNEAU-BURGOS Adria | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 26 | 940 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | CHAOUCH Maryam | 799 N | PouF | FRA | IDF | 2½ | 18 | 799 |  
          | 2 | B | 1 | 37 |  | TROFIMCHUK Timothee | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 27 | 828 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | IDOWU-MAZEAU Raphael | 920 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1083 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | CHEVALIER Millan | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 28 | 1044 |  
          | 6 | B | 1 | 44 |  | ELABIDI Rayane | 799 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 20 | 892 |  
          | 7 | N | 1 | 42 |  | JAIED Sirine | 840 N | PupF | FRA | IDF | 3 | 23½ | 809 |  | 999 N | PupM | FRA | IDF | + 49N | + 37B | -  6N | - 12B | - 15N | + 44B | + 42N | 4 | 26 | 940 | 
 
  | 23 |  | 
    ADZOVIC Amel
    
      
        
          |  | 23 |  | ADZOVIC Amel | 999 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 912 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | ZHAO Yiyuan | 800 N | PpoM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 989 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | CORCOS Nathan | 910 N | PouM | FRA | IDF | 4½ | 26½ | 1009 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | NOUNI Rayane | 920 N | PpoM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1128 |  
          | 4 | N | 1 | 47 |  | DERBEL Ilyes | 799 N | PouM | FRA | IDF | 2½ | 22 | 757 |  
          | 5 | B | 1 | 52 |  | BENKREIRA Ines | 800 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 25 | 685 |  
          | 6 | N | 1 | 38 |  | CHEN Viviane | 799 N | PpoF | FRA | IDF | 3 | 25 | 870 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | TAKOURABT Amenay | 999 N | BenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1056 |  | 999 N | BenM | FRA | IDF | + 17B | - 16N | -  8B | + 47N | + 52B | + 38N | - 13B | 4 | 25½ | 912 | 
 
  | 24 |  | 
    BENABDELOUAHED Willen
    
      
        
          |  | 24 |  | BENABDELOUAHED Willen | 850 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 970 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | ROULLEAU Valentin | 1070 N | PouM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1161 |  
          | 2 | B | 1 | 60 |  | GHARBI HAMIDOUCHE Noam | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 1 | 18½ | 672 |  
          | 3 | N | 1 | 37 |  | TROFIMCHUK Timothee | 799 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 27 | 828 |  
          | 4 | B | 0 | 18 |  | FARIA Rafael | 999 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 32 | 960 |  
