| GPR MAISONS-ALFORT Open B M1500 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    GHAZALEH Hossam
    
      
        
          |  | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1433 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 33 | 1980 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | TASSART Guillaume | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 27½ | 1477 |  
          | 2 | N | 1 | 63 |  | TRAN Ky Philippe | 1280 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 22½ | 964 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1214 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 1448 |  
          | 4 | N | 1 | 2 |  | SOUISSI Elyes | 1385 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1578 |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | DELLE-GASPERA Arnaud | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5½ | 30 | 1541 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | LECOCQ Gabriel | 1360 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1419 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | LORDIER Sophia | 1251 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 32½ | 1573 |  | 1433 F | MinM | FRA | IDF | + 12B | + 63N | + 19B | +  2N | +  5B | +  8N | +  4B | 7 | 33 | 1980 | 
 
  | 2 |  | 
    SOUISSI Elyes
    
      
        
          |  | 2 |  | SOUISSI Elyes | 1385 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1578 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | MIKHAILOV Mickael | 1166 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1391 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | FRONIUS Lino | 1221 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 1542 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | LORDIER Alexis | 1273 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1414 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1433 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 33 | 1980 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | SELMAN Ghessen | 1320 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1336 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | SOUBRIER Alain | 1090 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1373 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | FIDAH Adam-Massi | 1408 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1440 |  | 1385 F | PupM | FRA | IDF | + 23N | + 11B | + 13N | -  1B | + 14N | + 25B | + 10N | 6 | 35 | 1578 | 
 
  | 3 |  | 
    MICHEL-MAZZOLENI Antoine
    
      
        
          |  | 3 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1400 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 26 | 1566 |  
          | 1 | N | 0 | 36 |  | ROBERT Martine | 1206 F | SepF | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 1377 |  
          | 2 | B | 1 | 59 |  | LEMASSON Jeremie | 1199 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 24½ | 1026 |  
          | 3 | N | 1 | 62 |  | AUBRIET Evan | 1180 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 23 | 1202 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | FRONIUS Lino | 1221 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 1542 |  
          | 5 | N | 1 | 40 |  | MILOUD DAOUADJI Abdelkader | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 1083 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | GAVARD Ludovic | 1330 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1414 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | LECOCQ Gabriel | 1360 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1419 |  | 1400 N | BenM | FRA | IDF | - 36N | + 59B | + 62N | + 11B | + 40N | +  9B | +  8B | 6 | 26 | 1566 | 
 
  | 4 |  | 
    LORDIER Sophia
    
      
        
          |  | 4 |  | LORDIER Sophia | 1251 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 32½ | 1573 |  
          | 1 | B | ½ | 34 |  | SORLI Pierre | 1480 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28½ | 1195 |  
          | 2 | N | 1 | 35 |  | LECOCQ Remi | 1310 N | PouM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 1257 |  
          | 3 | B | 1 | 38 |  | BASSING Cassandre | 1095 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1295 |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | LE CAVELIER Tycho | 1480 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 24½ | 1427 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | ABOULASSE Saad | 1194 F | PouM | MAR | IDF | 5½ | 27 | 1558 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | BONNEAU Lucas | 1440 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1398 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1433 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 33 | 1980 |  | 1251 F | BenF | FRA | IDF | = 34B | + 35N | + 38B | + 15N | +  6B | + 20N | -  1N | 5½ | 32½ | 1573 | 
 
  | 5 |  | 
    DELLE-GASPERA Arnaud
    
      
        
          |  | 5 |  | DELLE-GASPERA Arnaud | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5½ | 30 | 1541 |  
          | 1 | N | 1 | 59 |  | LEMASSON Jeremie | 1199 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 24½ | 1026 |  
          | 2 | B | 1 | 70 |  | LAUNAY Charly | 1280 N | SenM | FRA | IDF | 1 | 23 | 912 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | GAVARD Ludovic | 1330 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1414 |  
          | 4 | B | 1 | 20 |  | BONNEAU Lucas | 1440 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1398 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1433 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 33 | 1980 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1214 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 1448 |  
          | 7 | B | ½ | 7 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1310 N | BenM | FRA | IDF | 5½ | 25 | 1395 |  | 1399 N | SenM | FRA | IDF | + 59N | + 70B | +  9N | + 20B | -  1N | + 19B | =  7B | 5½ | 30 | 1541 | 
 
  | 6 |  | 
    ABOULASSE Saad
    
      
        
          |  | 6 |  | ABOULASSE Saad | 1194 F | PouM | MAR | IDF | 5½ | 27 | 1558 |  
          | 1 | N | 1 | 60 |  | DUMONT Laurent | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 24 | 983 |  
          | 2 | B | 1 | 42 |  | KRAUSENER Jean-Philippe | 1399 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1117 |  
          | 3 | B | ½ | 17 |  | MUNIER Alexis | 1370 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 24½ | 1279 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | SERE Frederic | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1293 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | LORDIER Sophia | 1251 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 32½ | 1573 |  
          | 6 | B | 1 | 34 |  | SORLI Pierre | 1480 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28½ | 1195 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | GIBLIN Martin | 1088 F | JunM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1462 |  | 1194 F | PouM | MAR | IDF | + 60N | + 42B | = 17B | + 22N | -  4N | + 34B | + 16N | 5½ | 27 | 1558 | 
 
  | 7 |  | 
    TASSART-SCHACKMANN Benjamin
    
      
        
          |  | 7 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1310 N | BenM | FRA | IDF | 5½ | 25 | 1395 |  
          | 1 | B | 0 | 58 |  | VIDONI Philippe | 1050 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 26½ | 1146 |  
          | 2 | N | 1 | 39 |  | MIMOUNE Kenzi | 1110 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 1255 |  
          | 3 | B | 1 | 52 |  | LUSCHEVICI Isabelle | 1040 N | SepF | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1241 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | TRAN Ky Lan | 1090 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1354 |  
          | 5 | B | 1 | 38 |  | BASSING Cassandre | 1095 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1295 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | SANANES Remi | 1400 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1342 |  
          | 7 | N | ½ | 5 |  | DELLE-GASPERA Arnaud | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5½ | 30 | 1541 |  | 1310 N | BenM | FRA | IDF | - 58B | + 39N | + 52B | + 26N | + 38B | + 21B | =  5N | 5½ | 25 | 1395 | 
 
  | 8 |  | 
    LECOCQ Gabriel
    
      
        
          |  | 8 |  | LECOCQ Gabriel | 1360 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1419 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | BOUANHA Mathilde | 1120 N | BenF | FRA | IDF | 3 | 21 | 1262 |  
          | 2 | B | 1 | 62 |  | AUBRIET Evan | 1180 N | MinM | FRA | IDF | 2 | 23 | 1202 |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | JAIED Nabil | 1180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 1435 |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | SANANES Remi | 1400 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1342 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | GIBLIN Martin | 1088 F | JunM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1462 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1433 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 33 | 1980 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1400 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 26 | 1566 |  | 1360 N | PupM | FRA | IDF | + 49N | + 62B | + 28N | + 21N | + 16B | -  1B | -  3N | 5 | 31 | 1419 | 
 
  | 9 |  | 
    GAVARD Ludovic
    
      
        
          |  | 9 |  | GAVARD Ludovic | 1330 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1414 |  
          | 1 | B | 1 | 39 |  | MIMOUNE Kenzi | 1110 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 1255 |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | TRAN-OBERLE Francois | 1440 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1277 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | DELLE-GASPERA Arnaud | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5½ | 30 | 1541 |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | MIKHAILOV Mickael | 1166 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1391 |  
          | 5 | B | 1 | 52 |  | LUSCHEVICI Isabelle | 1040 N | SepF | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1241 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1400 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 26 | 1566 |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1214 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 1448 |  | 1330 N | SenM | FRA | IDF | + 39B | + 27N | -  5B | + 23N | + 52B | -  3N | + 19B | 5 | 29½ | 1414 | 
 
  | 10 |  | 
    FIDAH Adam-Massi
    
      
        
          |  | 10 |  | FIDAH Adam-Massi | 1408 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1440 |  
          | 1 | B | 0 | 19 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1214 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 1448 |  
          | 2 | N | 1 | 46 |  | CAPRON Mattis | 1180 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1356 |  
          | 3 | B | 1 | 33 |  | PETITJEAN Pierrot | 1270 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1174 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | LORDIER Alexis | 1273 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1414 |  
          | 5 | B | 1 | 41 |  | KRIEF Denis | 1290 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1133 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | SERE Frederic | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1293 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | SOUISSI Elyes | 1385 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1578 |  | 1408 F | BenM | FRA | IDF | - 19B | + 46N | + 33B | + 13N | + 41B | + 22N | -  2B | 5 | 29 | 1440 | 
 
  | 11 |  | 
    FRONIUS Lino
    
      
        
          |  | 11 |  | FRONIUS Lino | 1221 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 1542 |  
          | 1 | B | 1 | 44 |  | FLEURIMONT Thierry | 1410 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 1126 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | SOUISSI Elyes | 1385 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1578 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | TRAN-OBERLE Francois | 1440 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1277 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1400 N | BenM | FRA | IDF | 6 | 26 | 1566 |  
          | 5 | B | 1 | 55 |  | HERBET Pascal | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 23 | 1086 |  
          | 6 | N | 1 | 41 |  | KRIEF Denis | 1290 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1133 |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | SERE Frederic | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1293 |  | 1221 F | BenM | FRA | IDF | + 44B | -  2N | + 27B | -  3N | + 55B | + 41N | + 22B | 5 | 28½ | 1542 | 
 
  | 12 |  | 
    TASSART Guillaume
    
      
        
          |  | 12 |  | TASSART Guillaume | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 27½ | 1477 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1433 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 33 | 1980 |  
          | 2 | B | 1 | 47 |  | CLERISSE Sofia | 1103 F | PupF | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1230 |  
          | 3 | N | 1 | 60 |  | DUMONT Laurent | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 24 | 983 |  
          | 4 | B | 1 | 30 |  | MIMOUNE Samy | 1400 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 1263 |  
          | 5 | N | 0 | 20 |  | BONNEAU Lucas | 1440 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1398 |  
          | 6 | B | 1 | 48 |  | VIDONI Salma | 1033 F | PupF | FRA | IDF | 3 | 22 | 1212 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | SANANES Remi | 1400 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1342 |  | 1230 N | SenM | FRA | IDF | -  1N | + 47B | + 60N | + 30B | - 20N | + 48B | + 21N | 5 | 27½ | 1477 | 
 
  | 13 |  | 
    LORDIER Alexis
    
      
        
          |  | 13 |  | LORDIER Alexis | 1273 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 27 | 1414 |  
          | 1 | B | 1 | 56 |  | DELHOUME Emmanuel | 1027 F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 20 | 1110 |  
          | 2 | N | 1 | 68 |  | LAKHDARI Radia | 1399 N | SenF | FRA | IDF | 1 | 23½ | 1087 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | SOUISSI Elyes | 1385 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1578 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | FIDAH Adam-Massi | 1408 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1440 |  
          | 5 | N | 1 | 45 |  | SEPAHPOUR Sepehr | 1020 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 1230 |  
          | 6 | N | 1 | 26 |  | TRAN Ky Lan | 1090 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1354 |  
          | 7 | B | 1 | 27 |  | TRAN-OBERLE Francois | 1440 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1277 |  | 1273 F | MinM | FRA | IDF | + 56B | + 68N | -  2B | - 10B | + 45N | + 26N | + 27B | 5 | 27 | 1414 | 
 
  | 14 |  | 
    SELMAN Ghessen
    
      
        
          |  | 14 |  | SELMAN Ghessen | 1320 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1336 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | TRAN Ky Lan | 1090 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 26½ | 1354 |  
          | 2 | N | 0 | 21 |  | SANANES Remi | 1400 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1342 |  
          | 3 | B | 1 | 58 |  | VIDONI Philippe | 1050 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 26½ | 1146 |  
          | 4 | N | 1 | 38 |  | BASSING Cassandre | 1095 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 28½ | 1295 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | SOUISSI Elyes | 1385 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1578 |  
          | 6 | N | 1 | 39 |  | MIMOUNE Kenzi | 1110 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 1255 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | SOUBRIER Alain | 1090 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1373 |  | 1320 N | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 21N | + 58B | + 38N | -  2B | + 39N | + 25N | 5 | 26½ | 1336 | 
 
  | 15 |  | 
    LE CAVELIER Tycho
    
      
        
          |  | 15 |  | LE CAVELIER Tycho | 1480 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 24½ | 1427 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | DIMBERT David | 1268 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 1182 |  
          | 2 | N | 1 | 69 |  | MENAGER Kevin | 1330 N | SenM | FRA | IDF | 1 | 23 | 1105 |  
          | 3 | B | 0 | 22 |  | SERE Frederic | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1293 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | LORDIER Sophia | 1251 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 32½ | 1573 |  
          | 5 | N | 1 | 61 |  | NANGUY Maxime | 1230 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 23½ | 1075 |  
          | 6 | N | 1 | 46 |  | CAPRON Mattis | 1180 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1356 |  
          | 7 | B | 1 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1257 F | SenF | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1381 |  | 1480 N | CadM | FRA | IDF | + 43B | + 69N | - 22B | -  4B | + 61N | + 46N | + 24B | 5 | 24½ | 1427 | 
 
  | 16 |  | 
    GIBLIN Martin
    
      
        
          |  | 16 |  | GIBLIN Martin | 1088 F | JunM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1462 |  
          | 1 | B | ½ | 35 |  | LECOCQ Remi | 1310 N | PouM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 1257 |  
          | 2 | N | 1 | 44 |  | FLEURIMONT Thierry | 1410 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 1126 |  
          | 3 | B | 1 | 34 |  | SORLI Pierre | 1480 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28½ | 1195 |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | MUNIER Alexis | 1370 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 24½ | 1279 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | LECOCQ Gabriel | 1360 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1419 |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | SAZARIN Philippe | 1380 N | VetM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 1194 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | ABOULASSE Saad | 1194 F | PouM | MAR | IDF | 5½ | 27 | 1558 |  | 1088 F | JunM | FRA | IDF | = 35B | + 44N | + 34B | + 17N | -  8N | + 29B | -  6B | 4½ | 29 | 1462 | 
 
  | 17 |  | 
    MUNIER Alexis
    
      
        
          |  | 17 |  | MUNIER Alexis | 1370 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 24½ | 1279 |  
          | 1 | N | 1 | 71 |  | BOUANHA Oynisia | 1140 N | SenF | FRA | IDF | 1 | 20 | 1004 |  
          | 2 | B | 1 | 36 |  | ROBERT Martine | 1206 F | SepF | FRA | IDF | 3½ | 26½ | 1377 |  
          | 3 | N | ½ | 6 |  | ABOULASSE Saad | 1194 F | PouM | MAR | IDF | 5½ | 27 | 1558 |  
          | 4 | B | 0 | 16 |  | GIBLIN Martin | 1088 F | JunM | FRA | IDF | 4½ | 29 | 1462 |  
          | 5 | N | 0 | 35 |  | LECOCQ Remi | 1310 N | PouM | FRA | IDF | 3½ | 27 | 1257 |  
          | 6 | B | 1 | 47 |  | CLERISSE Sofia | 1103 F | PupF | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1230 |  
          | 7 | N | 1 | 37 |  | COMBES Evan | 1180 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 26 | 1368 |  | 1370 N | PupM | FRA | IDF | + 71N | + 36B | =  6N | - 16B | - 35N | + 47B | + 37N | 4½ | 24½ | 1279 | 
 
  | 18 |  | 
    MADINEH Anthony
    
      
        
          |  | 18 |  | MADINEH Anthony | 1360 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1339 |  
          | 1 | B | 1 | 50 |  | CARRE Philippe | 1120 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 21 | 1258 |  
          | 2 | N | 1 | 58 |  | VIDONI Philippe | 1050 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 26½ | 1146 |  
          | 3 | B | 0 | 21 |  | SANANES Remi | 1400 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1342 |  
          | 4 | B | 0 | 28 |  | JAIED Nabil | 1180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 1435 |  
          | 5 | N | ½ | 37 |  | COMBES Evan | 1180 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 26 | 1368 |  
          | 6 | B | 1 | 54 |  | BOUTON Anatole | 1230 N | PupM | FRA | IDF | 2½ | 23 | 1127 |  
          | 7 | N | 1 | 34 |  | SORLI Pierre | 1480 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 28½ | 1195 |  | 1360 N | BenM | FRA | IDF | + 50B | + 58N | - 21B | - 28B | = 37N | + 54B | + 34N | 4½ | 22½ | 1339 | 
 
  | 19 |  | 
    SEPAHPOUR Shervine
    
      
        
          |  | 19 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1214 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 1448 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | FIDAH Adam-Massi | 1408 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1440 |  
          | 2 | B | 1 | 53 |  | ANNIEL Marc | 1399 N | VetM | FRA | IDF | 3 | 16 | 1138 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | GHAZALEH Hossam | 1433 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 33 | 1980 |  
          | 4 | B | 1 | 42 |  | KRAUSENER Jean-Philippe | 1399 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1117 |  
          | 5 | B | 1 | 44 |  | FLEURIMONT Thierry | 1410 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 23½ | 1126 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | DELLE-GASPERA Arnaud | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5½ | 30 | 1541 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | GAVARD Ludovic | 1330 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1414 |  | 1214 F | PouM | FRA | IDF | + 10N | + 53B | -  1N | + 42B | + 44B | -  5N | -  9N | 4 | 31½ | 1448 | 
 
  | 20 |  | 
    BONNEAU Lucas
    
      
        
          |  | 20 |  | BONNEAU Lucas | 1440 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1398 |  
          | 1 | B | 1 | 54 |  | BOUTON Anatole | 1230 N | PupM | FRA | IDF | 2½ | 23 | 1127 |  
          | 2 | N | 1 | 41 |  | KRIEF Denis | 1290 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1133 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1257 F | SenF | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1381 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | DELLE-GASPERA Arnaud | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5½ | 30 | 1541 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | TASSART Guillaume | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 27½ | 1477 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | LORDIER Sophia | 1251 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 32½ | 1573 |  
          | 7 |  |  |  |  | 1440 N | CadM | FRA | IDF | + 54B | + 41N | + 24B | -  5N | + 12B | -  4B |  | 4 | 30 | 1398 | 
 
  | 21 |  | 
    SANANES Remi
    
      
        
          |  | 21 |  | SANANES Remi | 1400 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1342 |  
          | 1 | N | 1 | 67 |  | BA Abdoul | 1199 N | MinM | FRA | IDF | 1½ | 18 | 923 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | SELMAN Ghessen | 1320 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 1336 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | MADINEH Anthony | 1360 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1339 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | LECOCQ Gabriel | 1360 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 31 | 1419 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1257 F | SenF | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1381 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1310 N | BenM | FRA | IDF | 5½ | 25 | 1395 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | TASSART Guillaume | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 27½ | 1477 |  | 1400 N | SenM | FRA | IDF | + 67N | + 14B | + 18N | -  8B | + 24B | -  7N | - 12B | 4 | 30 | 1342 | 
 
  | 22 |  | 
    SERE Frederic
    
      
        
          |  | 22 |  | SERE Frederic | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1293 |  
          | 1 | N | 1 | 66 |  | MEZRED Ilian | 1120 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 17 | 968 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | SOUBRIER Alain | 1090 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1373 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | LE CAVELIER Tycho | 1480 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 24½ | 1427 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | ABOULASSE Saad | 1194 F | PouM | MAR | IDF | 5½ | 27 | 1558 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | JAIED Nabil | 1180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 1435 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | FIDAH Adam-Massi | 1408 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 1440 |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | FRONIUS Lino | 1221 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 1542 |  | 1341 F | SepM | FRA | IDF | + 66N | + 25B | + 15N | -  6B | + 28N | - 10B | - 11N | 4 | 30 | 1293 | 
 
  | 23 |  | 
    MIKHAILOV Mickael
    
      
        
          |  | 23 |  | MIKHAILOV Mickael | 1166 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1391 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | SOUISSI Elyes | 1385 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1578 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | SAINT-CYR Antonin | 1320 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 21 | 1167 |  
          | 3 | B | 1 | 68 |  | LAKHDARI Radia | 1399 N | SenF | FRA | IDF | 1 | 23½ | 1087 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | GAVARD Ludovic | 1330 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 29½ | 1414 |  
          | 5 | N | 1 | 42 |  | KRAUSENER Jean-Philippe | 1399 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1117 |  
          | 6 | N | 0 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1257 F | SenF | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1381 |  
