| GP 94 Saint-Maur OPEN C 1500+ Grille américaine après la ronde 6
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    KIZILIAN Emmanuel
    
      
        
          |  | 1 |  | KIZILIAN Emmanuel | 2060 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 2245 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | PIAR Baptiste | 1670 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1835 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | HAROVELO Ingmar | 2260 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 2270 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | METIVIER Richard | 1880 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 1852 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | PIAR Hugo | 1650 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1915 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | WITTMANN Marc | 2150 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 2014 |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | HAIE Arnaud | 2190 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 2054 |  | 2060 N | SenM | FRA | IDF | + 14N | -  2N | + 10B | + 13B | +  7N | +  6B | 5 | 22½ | 2245 | 
 
  | 2 |  | 
    HAROVELO Ingmar
    
      
        
          |  | 2 |  | HAROVELO Ingmar | 2260 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 2270 |  
          | 1 | N | 1 | 27 |  | OULD HABIB Abderrahmane | 1810 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 14 | 1067 |  
          | 2 | B | 1 | 1 |  | KIZILIAN Emmanuel | 2060 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 2245 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | SOULAGES Laurent | 2120 N | SepM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 2136 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | DIA Hussein | 1881 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1949 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | RENOUARD Ludovic | 1743 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1931 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | BARDY Vincent | 2180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 2124 |  | 2260 N | SenM | FRA | IDF | + 27N | +  1B | -  3N | +  9B | + 12N | +  5B | 5 | 21 | 2270 | 
 
  | 3 |  | 
    SOULAGES Laurent
    
      
        
          |  | 3 |  | SOULAGES Laurent | 2120 N | SepM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 2136 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | COLL Jean-Michel | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1458 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1252 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1408 |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | HAROVELO Ingmar | 2260 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 2270 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | BARDY Vincent | 2180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 2124 |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | DELUCA Pascal | 1840 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 2081 |  
          | 6 | N | ½ | 4 |  | ZELLER Thomas | 1930 N | CadM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 2123 |  | 2120 N | SepM | FRA | IDF | + 22N | + 24B | +  2B | -  5N | +  8B | =  4N | 4½ | 20½ | 2136 | 
 
  | 4 |  | 
    ZELLER Thomas
    
      
        
          |  | 4 |  | ZELLER Thomas | 1930 N | CadM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 2123 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | SEGURA Olivier | 1649 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 16½ | 1745 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | HAIE Arnaud | 2190 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 2054 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | GROSS Daniel | 1600 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 1701 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | BELLAY Philippe | 1950 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1584 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | FRYDMAN Laurent | 2070 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 21 | 1904 |  
          | 6 | B | ½ | 3 |  | SOULAGES Laurent | 2120 N | SepM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 2136 |  | 1930 N | CadM | FRA | IDF | + 15N | -  6B | + 18N | + 21B | + 17N | =  3B | 4½ | 18½ | 2123 | 
 
  | 5 |  | 
    BARDY Vincent
    
      
        
          |  | 5 |  | BARDY Vincent | 2180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 2124 |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | RENOUARD Ludovic | 1743 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1931 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | DIA Hussein | 1881 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1949 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | PIAR Hugo | 1650 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1915 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | SOULAGES Laurent | 2120 N | SepM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 2136 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | HAIE Arnaud | 2190 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 2054 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | HAROVELO Ingmar | 2260 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 2270 |  | 2180 N | SenM | FRA | IDF | + 12N | +  9B | + 13N | +  3B | -  6N | -  2N | 4 | 23½ | 2124 | 
 
  | 6 |  | 
    HAIE Arnaud
    
      
        
          |  | 6 |  | HAIE Arnaud | 2190 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 2054 |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | EDDIF Foued | 1790 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 1724 |  
          | 2 | N | 1 | 4 |  | ZELLER Thomas | 1930 N | CadM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 2123 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | DELUCA Pascal | 1840 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 2081 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | DELACOURT Frederic | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1810 |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | BARDY Vincent | 2180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 2124 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | KIZILIAN Emmanuel | 2060 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 2245 |  | 2190 N | SenM | FRA | IDF | + 20B | +  4N | -  8B | + 16N | +  5B | -  1N | 4 | 23 | 2054 | 
 
  | 7 |  | 
    WITTMANN Marc
    
      
        
          |  | 7 |  | WITTMANN Marc | 2150 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 2014 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | SERE Nicolas | 1740 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 1821 |  
          | 2 | N | ½ | 10 |  | METIVIER Richard | 1880 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 1852 |  
          | 3 | B | ½ | 17 |  | FRYDMAN Laurent | 2070 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 21 | 1904 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | DELUCA Pascal | 1840 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 2081 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | KIZILIAN Emmanuel | 2060 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 2245 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | RENOUARD Ludovic | 1743 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1931 |  | 2150 N | SenM | FRA | IDF | + 11B | = 10N | = 17B | +  8N | -  1B | + 12N | 4 | 22 | 2014 | 
 
  | 8 |  | 
    DELUCA Pascal
    
      
        
          |  | 8 |  | DELUCA Pascal | 1840 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 2081 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | MELKI Rosana | 1570 N | SenF | FRA | IDF | 1½ | 19½ | 1422 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | FRYDMAN Laurent | 2070 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 21 | 1904 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | HAIE Arnaud | 2190 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 2054 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | WITTMANN Marc | 2150 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 2014 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | SOULAGES Laurent | 2120 N | SepM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 2136 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | PIAR Hugo | 1650 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1915 |  | 1840 N | SepM | FRA | IDF | + 25N | + 17B | +  6N | -  7B | -  3N | + 13B | 4 | 19½ | 2081 | 
 
  | 9 |  | 
    DIA Hussein
    
      
        
          |  | 9 |  | DIA Hussein | 1881 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1949 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1630 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | 1664 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | BARDY Vincent | 2180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 2124 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | MELKI Rosana | 1570 N | SenF | FRA | IDF | 1½ | 19½ | 1422 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | HAROVELO Ingmar | 2260 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 2270 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | PIAR Baptiste | 1670 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1835 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | SEGURA Olivier | 1649 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 16½ | 1745 |  | 1881 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | -  5N | + 25B | -  2N | + 14B | + 15N | 4 | 18 | 1949 | 
 
  | 10 |  | 
    METIVIER Richard
    
      
        
          |  | 10 |  | METIVIER Richard | 1880 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 1852 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | GROSS Daniel | 1600 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 1701 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | WITTMANN Marc | 2150 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 2014 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | KIZILIAN Emmanuel | 2060 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 2245 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | RENOUARD Ludovic | 1743 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1931 |  
          | 5 | N | 1 | 25 |  | MELKI Rosana | 1570 N | SenF | FRA | IDF | 1½ | 19½ | 1422 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1630 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | 1664 |  | 1880 N | SenM | FRA | IDF | + 18N | =  7B | -  1N | - 12B | + 25N | + 19B | 3½ | 18 | 1852 | 
 
  | 11 |  | 
    SERE Nicolas
    
      
        
          |  | 11 |  | SERE Nicolas | 1740 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 1821 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | WITTMANN Marc | 2150 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 2014 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | GROSS Daniel | 1600 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 1701 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | COLL Jean-Michel | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1458 |  
          | 4 | B | ½ | 25 |  | MELKI Rosana | 1570 N | SenF | FRA | IDF | 1½ | 19½ | 1422 |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | LE CAVELIER Tycho | 1580 N | MinM | FRA | IDF | 1½ | 13 | 1608 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | BELLAY Philippe | 1950 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1584 |  | 1740 N | BenM | FRA | IDF | -  7N | - 18B | + 22N | = 25B | + 26N | + 21B | 3½ | 12½ | 1821 | 
 
  | 12 |  | 
    RENOUARD Ludovic
    
      
        
          |  | 12 |  | RENOUARD Ludovic | 1743 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1931 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | BARDY Vincent | 2180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 2124 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | SEGURA Olivier | 1649 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 16½ | 1745 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1630 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | 1664 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | METIVIER Richard | 1880 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 1852 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | HAROVELO Ingmar | 2260 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 2270 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | WITTMANN Marc | 2150 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 2014 |  | 1743 F | SenM | FRA | IDF | -  5B | + 15N | + 19B | + 10N | -  2B | -  7B | 3 | 21½ | 1931 | 
 
  | 13 |  | 
    PIAR Hugo
    
      
        
          |  | 13 |  | PIAR Hugo | 1650 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1915 |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | BELLAY Philippe | 1950 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1584 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | LEORATO Cristiano | 1870 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1622 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | BARDY Vincent | 2180 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23½ | 2124 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | KIZILIAN Emmanuel | 2060 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 2245 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | DELACOURT Frederic | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1810 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | DELUCA Pascal | 1840 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 2081 |  | 1650 N | MinM | FRA | IDF | + 21N | + 23B | -  5B | -  1N | + 16B | -  8N | 3 | 20 | 1915 | 
 
  | 14 |  | 
    PIAR Baptiste
    
      
        
          |  | 14 |  | PIAR Baptiste | 1670 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1835 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | KIZILIAN Emmanuel | 2060 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 2245 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | EDDIF Foued | 1790 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 1724 |  
          | 3 | N | 0 | 21 |  | BELLAY Philippe | 1950 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1584 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | GROSS Daniel | 1600 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 1701 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | DIA Hussein | 1881 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1949 |  
          | 6 | B | 1 | 22 |  | COLL Jean-Michel | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1458 |  | 1670 N | BenM | FRA | IDF | -  1B | + 20N | - 21N | + 18B | -  9N | + 22B | 3 | 17½ | 1835 | 
 
  | 15 |  | 
    SEGURA Olivier
    
      
        
          |  | 15 |  | SEGURA Olivier | 1649 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 16½ | 1745 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | ZELLER Thomas | 1930 N | CadM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 2123 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | RENOUARD Ludovic | 1743 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1931 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | LE CAVELIER Tycho | 1580 N | MinM | FRA | IDF | 1½ | 13 | 1608 |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | BELLAY Philippe | 1950 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1584 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | DIA Hussein | 1881 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1949 |  | 1649 F | SenM | FRA | IDF | -  4B | - 12B | EXE | + 26N | + 21N | -  9B | 3 | 16½ | 1745 | 
 
  | 16 |  | 
    DELACOURT Frederic
    
      
        
          |  | 16 |  | DELACOURT Frederic | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1810 |  
          | 1 | N | 0 | 17 |  | FRYDMAN Laurent | 2070 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 21 | 1904 |  
          | 2 | B | 1 | 27 |  | OULD HABIB Abderrahmane | 1810 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 14 | 1067 |  
          | 3 | N | 1 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1252 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1408 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | HAIE Arnaud | 2190 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 2054 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | PIAR Hugo | 1650 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1915 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | LEORATO Cristiano | 1870 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1622 |  | 1730 N | SepM | FRA | IDF | - 17N | + 27B | + 24N | -  6B | - 13N | + 23B | 3 | 14 | 1810 | 
 
  | 17 |  | 
    FRYDMAN Laurent
    
      
        
          |  | 17 |  | FRYDMAN Laurent | 2070 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 21 | 1904 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | DELACOURT Frederic | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1810 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | DELUCA Pascal | 1840 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 2081 |  
          | 3 | N | ½ | 7 |  | WITTMANN Marc | 2150 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 2014 |  
          | 4 | B | 1 | 23 |  | LEORATO Cristiano | 1870 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1622 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | ZELLER Thomas | 1930 N | CadM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 2123 |  
          | 6 |  |  |  |  | 2070 N | SenM | FRA | IDF | + 16B | -  8N | =  7N | + 23B | -  4B |  | 2½ | 21 | 1904 | 
 
  | 18 |  | 
    GROSS Daniel
    
      
        
          |  | 18 |  | GROSS Daniel | 1600 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 1701 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | METIVIER Richard | 1880 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 1852 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | SERE Nicolas | 1740 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 1821 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | ZELLER Thomas | 1930 N | CadM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 2123 |  
          | 4 | N | 0 | 14 |  | PIAR Baptiste | 1670 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1835 |  
          | 5 | B | ½ | 20 |  | EDDIF Foued | 1790 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 1724 |  
          | 6 | N | 1 | 25 |  | MELKI Rosana | 1570 N | SenF | FRA | IDF | 1½ | 19½ | 1422 |  | 1600 N | SepM | FRA | IDF | - 10B | + 11N | -  4B | - 14N | = 20B | + 25N | 2½ | 18 | 1701 | 
 
  | 19 |  | 
    HAROVELO-LEGENDRE Igor
    
      
        
          |  | 19 |  | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1630 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | 1664 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | DIA Hussein | 1881 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1949 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | COLL Jean-Michel | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1458 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | RENOUARD Ludovic | 1743 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1931 |  
          | 4 | B | 1 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1252 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1408 |  
          | 5 | N | ½ | 23 |  | LEORATO Cristiano | 1870 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1622 |  
          | 6 | N | 0 | 10 |  | METIVIER Richard | 1880 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 1852 |  | 1630 N | MinM | FRA | IDF | -  9N | + 22B | - 12N | + 24B | = 23N | - 10N | 2½ | 15½ | 1664 | 
 
  | 20 |  | 
    EDDIF Foued
    
      
        
          |  | 20 |  | EDDIF Foued | 1790 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 1724 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | HAIE Arnaud | 2190 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 2054 |  
          | 2 | B | 0 | 14 |  | PIAR Baptiste | 1670 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1835 |  
          | 3 | N | 0 | 23 |  | LEORATO Cristiano | 1870 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1622 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | OULD HABIB Abderrahmane | 1810 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 14 | 1067 |  
          | 5 | N | ½ | 18 |  | GROSS Daniel | 1600 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 1701 |  
          | 6 | B | 1 | 26 |  | LE CAVELIER Tycho | 1580 N | MinM | FRA | IDF | 1½ | 13 | 1608 |  | 1790 N | SenM | FRA | IDF | -  6N | - 14B | - 23N | + 27B | = 18N | + 26B | 2½ | 13½ | 1724 | 
 
  | 21 |  | 
    BELLAY Philippe
    
      
        
          |  | 21 |  | BELLAY Philippe | 1950 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1584 |  
          | 1 | B | 0 | 13 |  | PIAR Hugo | 1650 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1915 |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | LE CAVELIER Tycho | 1580 N | MinM | FRA | IDF | 1½ | 13 | 1608 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | PIAR Baptiste | 1670 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1835 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | ZELLER Thomas | 1930 N | CadM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 2123 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | SEGURA Olivier | 1649 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 16½ | 1745 |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | SERE Nicolas | 1740 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 1821 |  | 1950 N | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 26N | + 14B | -  4N | - 15B | - 11N | 2 | 18 | 1584 | 
 
  | 22 |  | 
    COLL Jean-Michel
    
      
        
          |  | 22 |  | COLL Jean-Michel | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1458 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | SOULAGES Laurent | 2120 N | SepM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 2136 |  
          | 2 | N | 0 | 19 |  | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1630 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | 1664 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | SERE Nicolas | 1740 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 1821 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1252 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1408 |  
          | 6 | N | 0 | 14 |  | PIAR Baptiste | 1670 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1835 |  | 1730 N | SepM | FRA | IDF | -  3B | - 19N | - 11B | EXE | + 24N | - 14N | 2 | 16 | 1458 | 
 
  | 23 |  | 
    LEORATO Cristiano
    
      
        
          |  | 23 |  | LEORATO Cristiano | 1870 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1622 |  
          | 1 | B | ½ | 26 |  | LE CAVELIER Tycho | 1580 N | MinM | FRA | IDF | 1½ | 13 | 1608 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | PIAR Hugo | 1650 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1915 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | EDDIF Foued | 1790 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 1724 |  
          | 4 | N | 0 | 17 |  | FRYDMAN Laurent | 2070 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 21 | 1904 |  
          | 5 | B | ½ | 19 |  | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1630 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | 1664 |  
          | 6 | N | 0 | 16 |  | DELACOURT Frederic | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1810 |  | 1870 N | SenM | FRA | IDF | = 26B | - 13N | + 20B | - 17N | = 19B | - 16N | 2 | 15½ | 1622 | 
 
  | 24 |  | 
    PETROSSIAN Vardouhi
    
      
        
          |  | 24 |  | PETROSSIAN Vardouhi | 1252 F | SenF | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1408 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | SOULAGES Laurent | 2120 N | SepM | FRA | IDF | 4½ | 20½ | 2136 |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | DELACOURT Frederic | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1810 |  
          | 4 | N | 0 | 19 |  | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1630 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | 1664 |  
          | 5 | B | 0 | 22 |  | COLL Jean-Michel | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1458 |  
          | 6 | N | 1 | 27 |  | OULD HABIB Abderrahmane | 1810 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 14 | 1067 |  | 1252 F | SenF | FRA | IDF | EXE | -  3N | - 16B | - 19N | - 22B | + 27N | 2 | 14½ | 1408 | 
 
  | 25 |  | 
    MELKI Rosana
    
      
        
          |  | 25 |  | MELKI Rosana | 1570 N | SenF | FRA | IDF | 1½ | 19½ | 1422 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | DELUCA Pascal | 1840 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 2081 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | DIA Hussein | 1881 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1949 |  
          | 4 | N | ½ | 11 |  | SERE Nicolas | 1740 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 1821 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | METIVIER Richard | 1880 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 1852 |  
          | 6 | B | 0 | 18 |  | GROSS Daniel | 1600 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18 | 1701 |  | 1570 N | SenF | FRA | IDF | -  8B | EXE | -  9N | = 11N | - 10B | - 18B | 1½ | 19½ | 1422 | 
 
  | 26 |  | 
    LE CAVELIER Tycho
    
      
        
          |  | 26 |  | LE CAVELIER Tycho | 1580 N | MinM | FRA | IDF | 1½ | 13 | 1608 |  
          | 1 | N | ½ | 23 |  | LEORATO Cristiano | 1870 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1622 |  
          | 2 | B | 0 | 21 |  | BELLAY Philippe | 1950 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1584 |  
          | 3 | N | 1 | 27 |  | OULD HABIB Abderrahmane | 1810 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 14 | 1067 |  
          | 4 | B | 0 | 15 |  | SEGURA Olivier | 1649 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 16½ | 1745 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | SERE Nicolas | 1740 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 1821 |  
          | 6 | N | 0 | 20 |  | EDDIF Foued | 1790 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 1724 |  | 1580 N | MinM | FRA | IDF | = 23N | - 21B | + 27N | - 15B | - 11B | - 20N | 1½ | 13 | 1608 | 
 
  | 27 |  | 
    OULD HABIB Abderrahmane
    
      
        
          |  | 27 |  | OULD HABIB Abderrahmane | 1810 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 14 | 1067 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | HAROVELO Ingmar | 2260 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 2270 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | DELACOURT Frederic | 1730 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1810 |  
