GP 94 Saint-Maur OPEN B -1500
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
GHAZALEH Hossam
  1   GHAZALEH Hossam 1415 F BenM FRA IDF 23½ 1715
1 B 1 16   COURTIN Theo 1250 N CadM FRA IDF 4 18½ 1465
2 N 1 18   CROPSAL Fabrice 1320 N SepM FRA IDF 4 17 1305
3 B 1 38   BRION Nicolas 1190 N PupM FRA IDF 19 1315
4 N 1 14   MONJANEL Thomas 1399 N SenM FRA IDF 4 20½ 1382
5 B 1 5   VOSGIEN Bartolomeo 1410 N BenM FRA IDF 28 1515
6 N ½ 6   WITTMANN Cedric 1350 N BenM FRA IDF 22½ 1507
1415 F BenM FRA IDF + 16B + 18N + 38B + 14N +  5B =  6N 23½ 1715
2  
DEVEZE Armand
  2   DEVEZE Armand 1300 N BenM FRA IDF 5 19½ 1677
1 B 1 25   SANANES Remi 1490 N SenM FRA IDF 3 19 1230
2 N 0 5   VOSGIEN Bartolomeo 1410 N BenM FRA IDF 28 1515
3 N 1 23   LAUNAY Charly 1590 N SenM FRA IDF 3 19½ 1252
4 B 1 41   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 22 1258
5 N 1 29   KRIEF Denis 1360 N SepM FRA IDF 3 18 1191
6 B 1 9   BONNEAU Lucas 1400 N CadM FRA IDF 4 24 1391
1300 N BenM FRA IDF + 25B -  5N + 23N + 41B + 29N +  9B 5 19½ 1677
3  
KLOSS Alexandre
  3   KLOSS Alexandre 1320 F PupM FRA IDF 5 19 1647
1 N 1 23   LAUNAY Charly 1590 N SenM FRA IDF 3 19½ 1252
2 B 0 9   BONNEAU Lucas 1400 N CadM FRA IDF 4 24 1391
3 N 1 42   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1110 N MinM FRA IDF 2 22 1209
4 B 1 44   SPAHIU Ermond 1200 N PupM FRA IDF 2 18½ 1275
5 N 1 10   METIVIER Arthur 1480 N BenM FRA IDF 4 23 1484
6 B 1 12   SERE Frederic 1440 N SepM FRA IDF 4 21½ 1459
1320 F PupM FRA IDF + 23N -  9B + 42N + 44B + 10N + 12B 5 19 1647
4  
FRONIUS Lino
  4   FRONIUS Lino 1250 N BenM FRA IDF 5 18½ 1586
1 B 0 5   VOSGIEN Bartolomeo 1410 N BenM FRA IDF 28 1515
2 N 1 52   HWANG Lucas 1000 N PouM FRA IDF 1 19½ 601
3 B 1 27   COMBES Evan 1360 N BenM FRA IDF 3 19 1183
4 N 1 28   HASSID Ilan 1330 N PupM FRA IDF 3 18½ 1200
5 B 1 13   TERRACOL Antoine 1360 N JunM FRA IDF 4 20½ 1386
6 N 1 14   MONJANEL Thomas 1399 N SenM FRA IDF 4 20½ 1382
1250 N BenM FRA IDF -  5B + 52N + 27B + 28N + 13B + 14N 5 18½ 1586
5  
VOSGIEN Bartolomeo
  5   VOSGIEN Bartolomeo 1410 N BenM FRA IDF 28 1515
1 N 1 4   FRONIUS Lino 1250 N BenM FRA IDF 5 18½ 1586
2 B 1 2   DEVEZE Armand 1300 N BenM FRA IDF 5 19½ 1677
3 N 1 15   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 1350 N PupM FRA IDF 4 20 1364
4 B 1 10   METIVIER Arthur 1480 N BenM FRA IDF 4 23 1484
5 N 0 1   GHAZALEH Hossam 1415 F BenM FRA IDF 23½ 1715
6 B ½ 7   HWANG Daniel 1137 F BenM FRA IDF 21½ 1583
1410 N BenM FRA IDF +  4N +  2B + 15N + 10B -  1N =  7B 28 1515
6  
WITTMANN Cedric
  6   WITTMANN Cedric 1350 N BenM FRA IDF 22½ 1507
1 N 1 54   SOUBRIER Alain 1110 N SepM FRA IDF 1 17 983
2 B ½ 7   HWANG Daniel 1137 F BenM FRA IDF 21½ 1583
3 B 1 20   GATINEAU Milann 1460 N PupM FRA IDF 21 1378
4 N 1 17   FIDAH Adam-Massi 1320 N BenM FRA IDF 4 18½ 1380
5 N ½ 12   SERE Frederic 1440 N SepM FRA IDF 4 21½ 1459
6 B ½ 1   GHAZALEH Hossam 1415 F BenM FRA IDF 23½ 1715
1350 N BenM FRA IDF + 54N =  7B + 20B + 17N = 12N =  1B 22½ 1507
7  
HWANG Daniel
  7   HWANG Daniel 1137 F BenM FRA IDF 21½ 1583
1 B 1 27   COMBES Evan 1360 N BenM FRA IDF 3 19 1183
2 N ½ 6   WITTMANN Cedric 1350 N BenM FRA IDF 22½ 1507
3 B 1 21   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1420 N BenM FRA IDF 20 1338
4 N 1 43   CRETOIS Remi 1399 N SenM FRA IDF 2 19½ 1092
5 B ½ 9   BONNEAU Lucas 1400 N CadM FRA IDF 4 24 1391
6 N ½ 5   VOSGIEN Bartolomeo 1410 N BenM FRA IDF 28 1515
1137 F BenM FRA IDF + 27B =  6N + 21B + 43N =  9B =  5N 21½ 1583
8  
SEPAHPOUR Shervine
  8   SEPAHPOUR Shervine 1126 F PouM FRA IDF 19 1497
1 N 1 29   KRIEF Denis 1360 N SepM FRA IDF 3 18 1191
2 B 0 15   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 1350 N PupM FRA IDF 4 20 1364
3 N > 50   VOSGIEN Balthazar 1380 N PupM FRA IDF 2 13½ 1118
4 B 1 39   MELKI Augustin 1330 N BenM FRA IDF 18 1174
5 N 1 26   MADINEH Anthony 1380 N PupM FRA IDF 3 19 1213
6 B ½ 17   FIDAH Adam-Massi 1320 N BenM FRA IDF 4 18½ 1380
1126 F PouM FRA IDF + 29N - 15B > 50N + 39B + 26N = 17B 19 1497
9  
BONNEAU Lucas
  9   BONNEAU Lucas 1400 N CadM FRA IDF 4 24 1391
1 B 1 30   GELIN Helene 1250 N SepF FRA IDF 3 16½ 1322
2 N 1 3   KLOSS Alexandre 1320 F PupM FRA IDF 5 19 1647
3 B 1 31   MIKHAILOV Mickael 1166 F BenM FRA IDF 3 16½ 1292
4 B ½ 12   SERE Frederic 1440 N SepM FRA IDF 4 21½ 1459
5 N ½ 7   HWANG Daniel 1137 F BenM FRA IDF 21½ 1583
6 N 0 2   DEVEZE Armand 1300 N BenM FRA IDF 5 19½ 1677
1400 N CadM FRA IDF + 30B +  3N + 31B = 12B =  7N -  2N 4 24 1391
10  
METIVIER Arthur
  10   METIVIER Arthur 1480 N BenM FRA IDF 4 23 1484
1 B 1 33   MIMOUNE Kenzi 1290 N PpoM FRA IDF 3 15 1208
2 N 1 36   LAHRECH Youssef 1330 N BenM FRA IDF 3 11 1148
3 B 1 13   TERRACOL Antoine 1360 N JunM FRA IDF 4 20½ 1386
4 N 0 5   VOSGIEN Bartolomeo 1410 N BenM FRA IDF 28 1515
5 B 0 3   KLOSS Alexandre 1320 F PupM FRA IDF 5 19 1647
6 N 1 20   GATINEAU Milann 1460 N PupM FRA IDF 21 1378
1480 N BenM FRA IDF + 33B + 36N + 13B -  5N -  3B + 20N 4 23 1484
11  
LORDIER Sophia
  11   LORDIER Sophia 1142 F BenF FRA IDF 4 21½ 1472
1 B 1 19   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1380 N PupM FRA IDF 4 15 1301
2 N 0 13   TERRACOL Antoine 1360 N JunM FRA IDF 4 20½ 1386
3 B 1 18   CROPSAL Fabrice 1320 N SepM FRA IDF 4 17 1305
4 N 0 20   GATINEAU Milann 1460 N PupM FRA IDF 21 1378
5 B 1 33   MIMOUNE Kenzi 1290 N PpoM FRA IDF 3 15 1208
6 N 1 34   VANLAER Damien 1290 N SenM FRA IDF 3 14½ 1260
1142 F BenF FRA IDF + 19B - 13N + 18B - 20N + 33B + 34N 4 21½ 1472
12  
SERE Frederic
  12   SERE Frederic 1440 N SepM FRA IDF 4 21½ 1459
1 B 1 34   VANLAER Damien 1290 N SenM FRA IDF 3 14½ 1260
2 N 1 39   MELKI Augustin 1330 N BenM FRA IDF 18 1174
3 B 1 28   HASSID Ilan 1330 N PupM FRA IDF 3 18½ 1200
4 N ½ 9   BONNEAU Lucas 1400 N CadM FRA IDF 4 24 1391
5 B ½ 6   WITTMANN Cedric 1350 N BenM FRA IDF 22½ 1507
6 N 0 3   KLOSS Alexandre 1320 F PupM FRA IDF 5 19 1647
1440 N SepM FRA IDF + 34B + 39N + 28B =  9N =  6B -  3N 4 21½ 1459
13  
TERRACOL Antoine
  13   TERRACOL Antoine 1360 N JunM FRA IDF 4 20½ 1386
1 N 1 42   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1110 N MinM FRA IDF 2 22 1209
2 B 1 11   LORDIER Sophia 1142 F BenF FRA IDF 4 21½ 1472
3 N 0 10   METIVIER Arthur 1480 N BenM FRA IDF 4 23 1484
4 B 1 24   TASSART Guillaume 1270 N SenM FRA IDF 3 19 1314
5 N 0 4   FRONIUS Lino 1250 N BenM FRA IDF 5 18½ 1586
6 B 1 28   HASSID Ilan 1330 N PupM FRA IDF 3 18½ 1200
1360 N JunM FRA IDF + 42N + 11B - 10N + 24B -  4N + 28B 4 20½ 1386
14  
MONJANEL Thomas
  14   MONJANEL Thomas 1399 N SenM FRA IDF 4 20½ 1382
1 N 1 47   MALATO DA PALMA Tomas 1190 N BenM FRA IDF 2 15 1245
2 B 1 44   SPAHIU Ermond 1200 N PupM FRA IDF 2 18½ 1275
3 N 1 41   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 22 1258
4 B 0 1   GHAZALEH Hossam 1415 F BenM FRA IDF 23½ 1715
5 N 1 15   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 1350 N PupM FRA IDF 4 20 1364
6 B 0 4   FRONIUS Lino 1250 N BenM FRA IDF 5 18½ 1586
1399 N SenM FRA IDF + 47N + 44B + 41N -  1B + 15N -  4B 4 20½ 1382
15  
TASSART-SCHACKMANN Benjamin
  15   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 1350 N PupM FRA IDF 4 20 1364
1 B 1 48   MIKLOWSKI Leonard 1110 N PupM FRA IDF 2 14½ 1246
2 N 1 8   SEPAHPOUR Shervine 1126 F PouM FRA IDF 19 1497
3 B 0 5   VOSGIEN Bartolomeo 1410 N BenM FRA IDF 28 1515
4 N 1 31   MIKHAILOV Mickael 1166 F BenM FRA IDF 3 16½ 1292
5 B 0 14   MONJANEL Thomas 1399 N SenM FRA IDF 4 20½ 1382
6 N 1 32   MIMOUNE Mehdi 1240 N BenM FRA IDF 3 15 1345
1350 N PupM FRA IDF + 48B +  8N -  5B + 31N - 14B + 32N 4 20 1364
16  
COURTIN Theo
  16   COURTIN Theo 1250 N CadM FRA IDF 4 18½ 1465
1 N 0 1   GHAZALEH Hossam 1415 F BenM FRA IDF 23½ 1715
2 B 1 45   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1010 N PupM FRA IDF 2 17 1168
3 N 0 26   MADINEH Anthony 1380 N PupM FRA IDF 3 19 1213
4 N 1 25   SANANES Remi 1490 N SenM FRA IDF 3 19 1230
5 B 1 43   CRETOIS Remi 1399 N SenM FRA IDF 2 19½ 1092
6 B 1 29   KRIEF Denis 1360 N SepM FRA IDF 3 18 1191
1250 N CadM FRA IDF -  1N + 45B - 26N + 25N + 43B + 29B 4 18½ 1465
17  
FIDAH Adam-Massi
  17   FIDAH Adam-Massi 1320 N BenM FRA IDF 4 18½ 1380
1 B 1 52   HWANG Lucas 1000 N PouM FRA IDF 1 19½ 601
2 N ½ 21   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1420 N BenM FRA IDF 20 1338
3 B 1 22   VANLAER Louis 1400 N PupM FRA IDF 18½ 1405
4 B 0 6   WITTMANN Cedric 1350 N BenM FRA IDF 22½ 1507
5 N 1 37   VOVAU Maurice 1250 N VetM FRA IDF 20 1351
6 N ½ 8   SEPAHPOUR Shervine 1126 F PouM FRA IDF 19 1497
1320 N BenM FRA IDF + 52B = 21N + 22B -  6B + 37N =  8N 4 18½ 1380
18  
CROPSAL Fabrice
  18   CROPSAL Fabrice 1320 N SepM FRA IDF 4 17 1305
1 N 1 45   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1010 N PupM FRA IDF 2 17 1168
2 B 0 1   GHAZALEH Hossam 1415 F BenM FRA IDF 23½ 1715
3 N 0 11   LORDIER Sophia 1142 F BenF FRA IDF 4 21½ 1472
4 B 1 52   HWANG Lucas 1000 N PouM FRA IDF 1 19½ 601
5 N 1 41   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 22 1258
6 B 1 26   MADINEH Anthony 1380 N PupM FRA IDF 3 19 1213
1320 N SepM FRA IDF + 45N -  1B - 11N + 52B + 41N + 26B 4 17 1305
19  
MICHEL-MAZZOLENI Antoine
  19   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1380 N PupM FRA IDF 4 15 1301
1 N 0 11   LORDIER Sophia 1142 F BenF FRA IDF 4 21½ 1472
2 B 0 42   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1110 N MinM FRA IDF 2 22 1209
3 N 1 54   SOUBRIER Alain 1110 N SepM FRA IDF 1 17 983
4 B 1 47   MALATO DA PALMA Tomas 1190 N BenM FRA IDF 2 15 1245
5 N 1 30   GELIN Helene 1250 N SepF FRA IDF 3 16½ 1322
6 B 1 24   TASSART Guillaume 1270 N SenM FRA IDF 3 19 1314
1380 N PupM FRA IDF - 11N - 42B + 54N + 47B + 30N + 24B 4 15 1301
20  
GATINEAU Milann
  20   GATINEAU Milann 1460 N PupM FRA IDF 21 1378
1 N ½ 40   SAINT-CYR Baptiste 1290 N PouM FRA IDF 16 1278
2 B 1 37   VOVAU Maurice 1250 N VetM FRA IDF 20 1351
3 N 0 6   WITTMANN Cedric 1350 N BenM FRA IDF 22½ 1507
4 B 1 11   LORDIER Sophia 1142 F BenF FRA IDF 4 21½ 1472
5 N 1 22   VANLAER Louis 1400 N PupM FRA IDF 18½ 1405
6 B 0 10   METIVIER Arthur 1480 N BenM FRA IDF 4 23 1484
1460 N PupM FRA IDF = 40N + 37B -  6N + 11B + 22N - 10B 21 1378
21  
HAROVELO-LEGENDRE Sacha
  21   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1420 N BenM FRA IDF 20 1338
1 N 1 24   TASSART Guillaume 1270 N SenM FRA IDF 3 19 1314
2 B ½ 17   FIDAH Adam-Massi 1320 N BenM FRA IDF 4 18½ 1380
3 N 0 7   HWANG Daniel 1137 F BenM FRA IDF 21½ 1583
4 B 0 22   VANLAER Louis 1400 N PupM FRA IDF 18½ 1405
5 N 1 40   SAINT-CYR Baptiste 1290 N PouM FRA IDF 16 1278
6 B 1 37   VOVAU Maurice 1250 N VetM FRA IDF 20 1351
1420 N BenM FRA IDF + 24N = 17B -  7N - 22B + 40N + 37B 20 1338
22  
VANLAER Louis
  22   VANLAER Louis 1400 N PupM FRA IDF 18½ 1405
1 N ½ 37   VOVAU Maurice 1250 N VetM FRA IDF 20 1351
2 B 1 40   SAINT-CYR Baptiste 1290 N PouM FRA IDF 16 1278
3 N 0 17   FIDAH Adam-Massi 1320 N BenM FRA IDF 4 18½ 1380
4 N 1 21   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1420 N BenM FRA IDF 20 1338
5 B 0 20   GATINEAU Milann 1460 N PupM FRA IDF 21 1378
6 B 1 39   MELKI Augustin 1330 N BenM FRA IDF 18 1174
1400 N PupM FRA IDF = 37N + 40B - 17N + 21N - 20B + 39B 18½ 1405
23  
LAUNAY Charly
  23   LAUNAY Charly 1590 N SenM FRA IDF 3 19½ 1252
1 B 0 3   KLOSS Alexandre 1320 F PupM FRA IDF 5 19 1647
2 N 1 30   GELIN Helene 1250 N SepF FRA IDF 3 16½ 1322
3 B 0 2   DEVEZE Armand 1300 N BenM FRA IDF 5 19½ 1677
4 N 0 37   VOVAU Maurice 1250 N VetM FRA IDF 20 1351
5 B 1 47   MALATO DA PALMA Tomas 1190 N BenM FRA IDF 2 15 1245
6 N 1 44   SPAHIU Ermond 1200 N PupM FRA IDF 2 18½ 1275
1590 N SenM FRA IDF -  3B + 30N -  2B - 37N + 47B + 44N 3 19½ 1252
24  
TASSART Guillaume
  24   TASSART Guillaume 1270 N SenM FRA IDF 3 19 1314
1 B 0 21   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1420 N BenM FRA IDF 20 1338
2 N 1 46   BOUANHA Oynisia 1070 N SenF FRA IDF 2 15½ 1144
3 B 1 25   SANANES Remi 1490 N SenM FRA IDF 3 19 1230
4 N 0 13   TERRACOL Antoine 1360 N JunM FRA IDF 4 20½ 1386
5 B 1 31   MIKHAILOV Mickael 1166 F BenM FRA IDF 3 16½ 1292
6 N 0 19   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1380 N PupM FRA IDF 4 15 1301
1270 N SenM FRA IDF - 21B + 46N + 25B - 13N + 31B - 19N 3 19 1314
25  
SANANES Remi
  25   SANANES Remi 1490 N SenM FRA IDF 3 19 1230
1 N 0 2   DEVEZE Armand 1300 N BenM FRA IDF 5 19½ 1677
2 B 1 32   MIMOUNE Mehdi 1240 N BenM FRA IDF 3 15 1345
3 N 0 24   TASSART Guillaume 1270 N SenM FRA IDF 3 19 1314
4 B 0 16   COURTIN Theo 1250 N CadM FRA IDF 4 18½ 1465
5 N 1 49   CLERISSE Sofia 1170 N PupF FRA IDF 2 13½ 1215
6 B 1 41   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 22 1258
1490 N SenM FRA IDF -  2N + 32B - 24N - 16B + 49N + 41B 3 19 1230
26  
MADINEH Anthony
  26   MADINEH Anthony 1380 N PupM FRA IDF 3 19 1213
1 B 0 41   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 22 1258
2 N 1 51   VIDONI Philippe 1140 N SepM FRA IDF 2 12½ 1157
3 B 1 16   COURTIN Theo 1250 N CadM FRA IDF 4 18½ 1465
4 N 1 34   VANLAER Damien 1290 N SenM FRA IDF 3 14½ 1260
5 B 0 8   SEPAHPOUR Shervine 1126 F PouM FRA IDF 19 1497
6 N 0 18   CROPSAL Fabrice 1320 N SepM FRA IDF 4 17 1305
1380 N PupM FRA IDF - 41B + 51N + 16B + 34N -  8B - 18N 3 19 1213
27  
COMBES Evan
  27   COMBES Evan 1360 N BenM FRA IDF 3 19 1183
1 N 0 7   HWANG Daniel 1137 F BenM FRA IDF 21½ 1583
2 B 1 48   MIKLOWSKI Leonard 1110 N PupM FRA IDF 2 14½ 1246
3 N 0 4   FRONIUS Lino 1250 N BenM FRA IDF 5 18½ 1586
4 B 1 49   CLERISSE Sofia 1170 N PupF FRA IDF 2 13½ 1215
5 B 0 32   MIMOUNE Mehdi 1240 N BenM FRA IDF 3 15 1345
6 N 1 38   BRION Nicolas 1190 N PupM FRA IDF 19 1315
1360 N BenM FRA IDF -  7N + 48B -  4N + 49B - 32B + 38N 3 19 1183
28  
HASSID Ilan
  28   HASSID Ilan 1330 N PupM FRA IDF 3 18½ 1200
1 B 1 58   YVONNET Nathan 1110 N PouM FRA IDF 1 10½ 643
2 N > 53   LUSCHEVICI Isabelle 1000 N SepF FRA IDF 1 17½ 0
3 N 0 12   SERE Frederic 1440 N SepM FRA IDF 4 21½ 1459
4 B 0 4   FRONIUS Lino 1250 N BenM FRA IDF 5 18½ 1586
5 N 1 44   SPAHIU Ermond 1200 N PupM FRA IDF 2 18½ 1275
6 N 0 13   TERRACOL Antoine 1360 N JunM FRA IDF 4 20½ 1386
1330 N PupM FRA IDF + 58B > 53N - 12N -  4B + 44N - 13N 3 18½ 1200
29  
KRIEF Denis
  29   KRIEF Denis 1360 N SepM FRA IDF 3 18 1191
1 B 0 8   SEPAHPOUR Shervine 1126 F PouM FRA IDF 19 1497
2 N 1 58   YVONNET Nathan 1110 N PouM FRA IDF 1 10½ 643
3 B 1 49   CLERISSE Sofia 1170 N PupF FRA IDF 2 13½ 1215
4 N 1 38   BRION Nicolas 1190 N PupM FRA IDF 19 1315
5 B 0 2   DEVEZE Armand 1300 N BenM FRA IDF 5 19½ 1677
6 N 0 16   COURTIN Theo 1250 N CadM FRA IDF 4 18½ 1465
1360 N SepM FRA IDF -  8B + 58N + 49B + 38N -  2B - 16N 3 18 1191
30  
GELIN Helene
  30   GELIN Helene 1250 N SepF FRA IDF 3 16½ 1322
1 N 0 9   BONNEAU Lucas 1400 N CadM FRA IDF 4 24 1391
2 B 0 23   LAUNAY Charly 1590 N SenM FRA IDF 3 19½ 1252
3 N 1 56   SEPAHPOUR Sepehr 1090 N SenM FRA IDF 1 13½ 563
4 B 1 35   JAIED Nabil 1399 N SenM FRA IDF 3 12 1162
5 B 0 19   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1380 N PupM FRA IDF 4 15 1301
6 N 1 46   BOUANHA Oynisia 1070 N SenF FRA IDF 2 15½ 1144
1250 N SepF FRA IDF -  9N - 23B + 56N + 35B - 19B + 46N 3 16½ 1322
31  
MIKHAILOV Mickael
  31   MIKHAILOV Mickael 1166 F BenM FRA IDF 3 16½ 1292
1 B > 59   SELMAN Ghessen 1390 N SenM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 1 55   YVONNET Julien 1399 N SenM FRA IDF 1 14½ 906
3 N 0 9   BONNEAU Lucas 1400 N CadM FRA IDF 4 24 1391
4 B 0 15   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 1350 N PupM FRA IDF 4 20 1364
5 N 0 24   TASSART Guillaume 1270 N SenM FRA IDF 3 19 1314
6 B 1 43   CRETOIS Remi 1399 N SenM FRA IDF 2 19½ 1092
1166 F BenM FRA IDF > 59B + 55B -  9N - 15B - 24N + 43B 3 16½ 1292
32  
MIMOUNE Mehdi
  32   MIMOUNE Mehdi 1240 N BenM FRA IDF 3 15 1345
1 N 0 43   CRETOIS Remi 1399 N SenM FRA IDF 2 19½ 1092
2 N 0 25   SANANES Remi 1490 N SenM FRA IDF 3 19 1230
3 B 1 46   BOUANHA Oynisia 1070 N SenF FRA IDF 2 15½ 1144
4 B 1 55   YVONNET Julien 1399 N SenM FRA IDF 1 14½ 906
5 N 1 27   COMBES Evan 1360 N BenM FRA IDF 3 19 1183
6 B 0 15   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 1350 N PupM FRA IDF 4 20 1364
1240 N BenM FRA IDF - 43N - 25N + 46B + 55B + 27N - 15B 3 15 1345
33  
MIMOUNE Kenzi
  33   MIMOUNE Kenzi 1290 N PpoM FRA IDF 3 15 1208
1 N 0 10   METIVIER Arthur 1480 N BenM FRA IDF 4 23 1484
2 B 1 54   SOUBRIER Alain 1110 N SepM FRA IDF 1 17 983
3 N 0 43   CRETOIS Remi 1399 N SenM FRA IDF 2 19½ 1092
4 B 1 45   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1010 N PupM FRA IDF 2 17 1168
5 N 0 11   LORDIER Sophia 1142 F BenF FRA IDF 4 21½ 1472
6 B 1 42   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1110 N MinM FRA IDF 2 22 1209
1290 N PpoM FRA IDF - 10N + 54B - 43N + 45B - 11N + 42B 3 15 1208
34  
VANLAER Damien
  34   VANLAER Damien 1290 N SenM FRA IDF 3 14½ 1260
1 N 0 12   SERE Frederic 1440 N SepM FRA IDF 4 21½ 1459
2 B 1 56   SEPAHPOUR Sepehr 1090 N SenM FRA IDF 1 13½ 563
3 N 1 55   YVONNET Julien 1399 N SenM FRA IDF 1 14½ 906
4 B 0 26   MADINEH Anthony 1380 N PupM FRA IDF 3 19 1213
5 N 1 42   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1110 N MinM FRA IDF 2 22 1209
6 B 0 11   LORDIER Sophia 1142 F BenF FRA IDF 4 21½ 1472
1290 N SenM FRA IDF - 12N + 56B + 55N - 26B + 42N - 11B 3 14½ 1260
35  
JAIED Nabil
  35   JAIED Nabil 1399 N SenM FRA IDF 3 12 1162
1 B 0 38   BRION Nicolas 1190 N PupM FRA IDF 19 1315
2 N 0 49   CLERISSE Sofia 1170 N PupF FRA IDF 2 13½ 1215
3 B 1 58   YVONNET Nathan 1110 N PouM FRA IDF 1 10½ 643
4 N 0 30   GELIN Helene 1250 N SepF FRA IDF 3 16½ 1322
5 B 1 51   VIDONI Philippe 1140 N SepM FRA IDF 2 12½ 1157
6 N 1 48   MIKLOWSKI Leonard 1110 N PupM FRA IDF 2 14½ 1246
1399 N SenM FRA IDF - 38B - 49N + 58B - 30N + 51B + 48N 3 12 1162
36  
LAHRECH Youssef
  36   LAHRECH Youssef 1330 N BenM FRA IDF 3 11 1148
1 N 1 56   SEPAHPOUR Sepehr 1090 N SenM FRA IDF 1 13½ 563
2 B 0 10   METIVIER Arthur 1480 N BenM FRA IDF 4 23 1484
3 N 0 44   SPAHIU Ermond 1200 N PupM FRA IDF 2 18½ 1275
4 B 0 42   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1110 N MinM FRA IDF 2 22 1209
5 N 1 52   HWANG Lucas 1000 N PouM FRA IDF 1 19½ 601
6 B 1 45   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1010 N PupM FRA IDF 2 17 1168
1330 N BenM FRA IDF + 56N - 10B - 44N - 42B + 52N + 45B 3 11 1148
37  
VOVAU Maurice
  37   VOVAU Maurice 1250 N VetM FRA IDF 20 1351
1 B ½ 22   VANLAER Louis 1400 N PupM FRA IDF 18½ 1405
2 N 0 20   GATINEAU Milann 1460 N PupM FRA IDF 21 1378
3 N 1 40   SAINT-CYR Baptiste 1290 N PouM FRA IDF 16 1278
4 B 1 23   LAUNAY Charly 1590 N SenM FRA IDF 3 19½ 1252
5 B 0 17   FIDAH Adam-Massi 1320 N BenM FRA IDF 4 18½ 1380
6 N 0 21   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1420 N BenM FRA IDF 20 1338
1250 N VetM FRA IDF = 22B - 20N + 40N + 23B - 17B - 21N 20 1351
38  
BRION Nicolas
  38   BRION Nicolas 1190 N PupM FRA IDF 19 1315
1 N 1 35   JAIED Nabil 1399 N SenM FRA IDF 3 12 1162
2 B 1 43   CRETOIS Remi 1399 N SenM FRA IDF 2 19½ 1092
3 N 0 1   GHAZALEH Hossam 1415 F BenM FRA IDF 23½ 1715
4 B 0 29   KRIEF Denis 1360 N SepM FRA IDF 3 18 1191
5 N ½ 39   MELKI Augustin 1330 N BenM FRA IDF 18 1174
6 B 0 27   COMBES Evan 1360 N BenM FRA IDF 3 19 1183
1190 N PupM FRA IDF + 35N + 43B -  1N - 29B = 39N - 27B 19 1315
39  
MELKI Augustin
  39   MELKI Augustin 1330 N BenM FRA IDF 18 1174
1 B 1 46   BOUANHA Oynisia 1070 N SenF FRA IDF 2 15½ 1144
2 B 0 12   SERE Frederic 1440 N SepM FRA IDF 4 21½ 1459
3 N 1 47   MALATO DA PALMA Tomas 1190 N BenM FRA IDF 2 15 1245
4 N 0 8   SEPAHPOUR Shervine 1126 F PouM FRA IDF 19 1497
5 B ½ 38   BRION Nicolas 1190 N PupM FRA IDF 19 1315
6 N 0 22   VANLAER Louis 1400 N PupM FRA IDF 18½ 1405
1330 N BenM FRA IDF + 46B - 12B + 47N -  8N = 38B - 22N 18 1174
40  
SAINT-CYR Baptiste
  40   SAINT-CYR Baptiste 1290 N PouM FRA IDF 16 1278
1 B ½ 20   GATINEAU Milann 1460 N PupM FRA IDF 21 1378
2 N 0 22   VANLAER Louis 1400 N PupM FRA IDF 18½ 1405
3 B 0 37   VOVAU Maurice 1250 N VetM FRA IDF 20 1351
4 N 1 48   MIKLOWSKI Leonard 1110 N PupM FRA IDF 2 14½ 1246
5 B 0 21   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1420 N BenM FRA IDF 20 1338
6 N 1 57   GAVA Olivier 1399 N SepM FRA IDF 1 11 871
1290 N PouM FRA IDF = 20B - 22N - 37B + 48N - 21B + 57N 16 1278
41  
VIDONI Salma
  41   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 22 1258
1 N 1 26   MADINEH Anthony 1380 N PupM FRA IDF 3 19 1213
2 B 1 50   VOSGIEN Balthazar 1380 N PupM FRA IDF 2 13½ 1118
3 B 0 14   MONJANEL Thomas 1399 N SenM FRA IDF 4 20½ 1382
4 N 0 2   DEVEZE Armand 1300 N BenM FRA IDF 5 19½ 1677
5 B 0 18   CROPSAL Fabrice 1320 N SepM FRA IDF 4 17 1305
