| Grand Prix du VDM Etape 4 - Open B Grille américaine après la ronde 6
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    WURZ Philipp
    
      
        
          |  | 1 |  | WURZ Philipp | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 6 | 25 | 2021 |  
          | 1 | B | 1 | 52 |  | DELHOUME Emmanuel | 1220 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1066 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | DEVEZE Armand | 1300 N | BenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1584 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | COURTIN Theo | 1250 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1471 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | METIVIER Arthur | 1480 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1521 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | GHAZALEH Hossam | 1415 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1596 |  
          | 6 | B | 1 | 2 |  | TABET Imad | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 1643 |  | 1399 N | SenM | FRA | IDF | + 52B | +  5N | + 11B | +  8N | +  3B | +  2B | 6 | 25 | 2021 | 
 
  | 2 |  | 
    TABET Imad
    
      
        
          |  | 2 |  | TABET Imad | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 1643 |  
          | 1 | N | 1 | 65 |  | LECOCQ Remi | 1230 N | PpoM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 1064 |  
          | 2 | B | 1 | 45 |  | MIMOUNE Kenzi | 1290 N | PpoM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1161 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1350 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 20½ | 1382 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | SANANES Remi | 1490 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1480 |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | SERE Frederic | 1440 N | SepM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1633 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | WURZ Philipp | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 6 | 25 | 2021 |  | 1399 N | SenM | FRA | IDF | + 65N | + 45B | + 15N | + 10B | +  4B | -  1N | 5 | 24 | 1643 | 
 
  | 3 |  | 
    GHAZALEH Hossam
    
      
        
          |  | 3 |  | GHAZALEH Hossam | 1415 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1596 |  
          | 1 | N | 1 | 59 |  | SAINT-CYR Antonin | 1260 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1110 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | KLOSS Alexandre | 1320 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1383 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1386 |  
          | 4 | B | 1 | 23 |  | LE CAVELIER Alain | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 1437 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | WURZ Philipp | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 6 | 25 | 2021 |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | HASSID Ilan | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1437 |  | 1415 F | BenM | FRA | IDF | + 59N | + 19B | + 13N | + 23B | -  1N | + 12B | 5 | 23½ | 1596 | 
 
  | 4 |  | 
    SERE Frederic
    
      
        
          |  | 4 |  | SERE Frederic | 1440 N | SepM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1633 |  
          | 1 | B | 1 | 50 |  | DIMBERT David | 1268 F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 15 | 1059 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | FIDAH Adam-Massi | 1320 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1349 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | MADINEH Anthony | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1365 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | VOSGIEN Balthazar | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1336 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | TABET Imad | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 1643 |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | MENDY Pierre | 1390 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1429 |  | 1440 N | SepM | FRA | IDF | + 50B | + 14N | + 22B | + 17B | -  2N | + 18N | 5 | 23 | 1633 | 
 
  | 5 |  | 
    DEVEZE Armand
    
      
        
          |  | 5 |  | DEVEZE Armand | 1300 N | BenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1584 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | TRAN Ky Lan | 1037 F | PouF | FRA | IDF | 3 | 20½ | 1318 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | WURZ Philipp | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 6 | 25 | 2021 |  
          | 3 | N | 1 | 29 |  | VIDONI Philippe | 1140 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 21 | 1330 |  
          | 4 | B | 1 | 32 |  | VANLAER Louis | 1400 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1238 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1386 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | SANANES Remi | 1490 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1480 |  | 1300 N | BenM | FRA | IDF | + 30N | -  1B | + 29N | + 32B | + 13N | + 10B | 5 | 23 | 1584 | 
 
  | 6 |  | 
    KASEM Mohamed
    
      
        
          |  | 6 |  | KASEM Mohamed | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1895 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 56 |  | PUCHE Serge | 1180 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1192 |  
          | 3 | N | 1 | 36 |  | ARICIQUE Chad | 1240 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 18 | 1350 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | COURTIN Theo | 1250 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1471 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | FIDAH Adam-Massi | 1320 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1349 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | TRAN Ky Philippe | 1100 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1446 |  | 1399 N | SenM | FRA | IDF |  | + 56B | + 36N | + 11N | + 14B | + 16N | 5 | 20½ | 1895 | 
 
  | 7 |  | 
    VOVAU Maurice
    
      
        
          |  | 7 |  | VOVAU Maurice | 1250 N | VetM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1673 |  
          | 1 | N | 1 | 32 |  | VANLAER Louis | 1400 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1238 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1386 |  
          | 3 | N | 1 | 68 |  | SELMAN Ghessen | 1390 N | SenM | FRA | IDF | 1 | 19 | 1104 |  
          | 4 | B | 1 | 26 |  | LORDIER Alexis | 1390 N | MinM | FRA | IDF | 3½ | 18½ | 1338 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | VOSGIEN Balthazar | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1336 |  
          | 6 | B | 1 | 24 |  | PERNET Roger | 1440 N | VetM | FRA | IDF | 3½ | 21 | 1418 |  | 1250 N | VetM | FRA | IDF | + 32N | - 13B | + 68N | + 26B | + 17N | + 24B | 5 | 20½ | 1673 | 
 
  | 8 |  | 
    METIVIER Arthur
    
      
        
          |  | 8 |  | METIVIER Arthur | 1480 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1521 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | GAVARD Ludovic | 1280 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 1393 |  
          | 2 | B | 1 | 61 |  | DELHOUME Francoise | 1340 N | SenF | FRA | IDF | 2 | 16 | 1085 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | LORDIER Alexis | 1390 N | MinM | FRA | IDF | 3½ | 18½ | 1338 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | WURZ Philipp | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 6 | 25 | 2021 |  
          | 5 | N | ½ | 12 |  | HASSID Ilan | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1437 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | LE CAVELIER Alain | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 1437 |  | 1480 N | BenM | FRA | IDF | + 25N | + 61B | + 26N | -  1B | = 12N | + 23B | 4½ | 22½ | 1521 | 
 
  | 9 |  | 
    BARDIN Antoine
    
      
        
          |  | 9 |  | BARDIN Antoine | 1330 N | JunM | FRA | IDF | 4½ | 17½ | 1431 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | SOUBRIER Alain | 1110 N | SepM | FRA | IDF | 2½ | 15 | 1270 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | SANANES Remi | 1490 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1480 |  
          | 3 | N | 1 | 58 |  | SPAHIU Ermond | 1200 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1278 |  
          | 4 | B | 1 | 54 |  | NOEL Timeo | 1120 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 20 | 1184 |  
          | 5 | N | ½ | 23 |  | LE CAVELIER Alain | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 1437 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | GAVARD Ludovic | 1280 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 1393 |  | 1330 N | JunM | FRA | IDF | + 49N | - 10B | + 58N | + 54B | = 23N | + 25B | 4½ | 17½ | 1431 | 
 
  | 10 |  | 
    SANANES Remi
    
      
        
          |  | 10 |  | SANANES Remi | 1490 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1480 |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | VANLAER Damien | 1290 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 16½ | 1266 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | BARDIN Antoine | 1330 N | JunM | FRA | IDF | 4½ | 17½ | 1431 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | MENDY Pierre | 1390 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1429 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | TABET Imad | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 1643 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | PERNET Roger | 1440 N | VetM | FRA | IDF | 3½ | 21 | 1418 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | DEVEZE Armand | 1300 N | BenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1584 |  | 1490 N | SenM | FRA | IDF | + 27B | +  9N | + 18B | -  2N | + 24B | -  5N | 4 | 25½ | 1480 | 
 
  | 11 |  | 
    COURTIN Theo
    
      
        
          |  | 11 |  | COURTIN Theo | 1250 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1471 |  
          | 1 | N | 1 | 41 |  | VOSGIEN Bartolomeo | 1410 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1270 |  
          | 2 | B | 1 | 68 |  | SELMAN Ghessen | 1390 N | SenM | FRA | IDF | 1 | 19 | 1104 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | WURZ Philipp | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 6 | 25 | 2021 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | KASEM Mohamed | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1895 |  
          | 5 | N | 1 | 37 |  | BONNEAU Lucas | 1400 N | CadM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1313 |  
          | 6 | B | 1 | 35 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 3 | 19 | 1293 |  | 1250 N | CadM | FRA | IDF | + 41N | + 68B | -  1N | -  6B | + 37N | + 35B | 4 | 23 | 1471 | 
 
  | 12 |  | 
    HASSID Ilan
    
      
        
          |  | 12 |  | HASSID Ilan | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1437 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | TRAN Ky Philippe | 1100 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1446 |  
          | 2 | N | ½ | 24 |  | PERNET Roger | 1440 N | VetM | FRA | IDF | 3½ | 21 | 1418 |  
          | 3 | B | 1 | 33 |  | MIMOUNE Mehdi | 1240 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1378 |  
          | 4 | N | 1 | 53 |  | LEROSSIGNOL Marc | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 20 | 1310 |  
          | 5 | B | ½ | 8 |  | METIVIER Arthur | 1480 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1521 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | GHAZALEH Hossam | 1415 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1596 |  | 1330 N | PupM | FRA | IDF | + 16B | = 24N | + 33B | + 53N | =  8B | -  3N | 4 | 23 | 1437 | 
 
  | 13 |  | 
    MICHEL-MAZZOLENI Antoine
    
      
        
          |  | 13 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1386 |  
          | 1 | B | 1 | 64 |  | VIDONI Salma | 1150 N | PouF | FRA | IDF | 2 | 14 | 1200 |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | VOVAU Maurice | 1250 N | VetM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1673 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | GHAZALEH Hossam | 1415 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1596 |  
          | 4 | N | 1 | 33 |  | MIMOUNE Mehdi | 1240 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1378 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | DEVEZE Armand | 1300 N | BenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1584 |  
          | 6 | N | 1 | 31 |  | BOUTON Anatole | 1230 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1287 |  | 1380 N | PupM | FRA | IDF | + 64B | +  7N | -  3B | + 33N | -  5B | + 31N | 4 | 23 | 1386 | 
 
  | 14 |  | 
    FIDAH Adam-Massi
    
      
        
          |  | 14 |  | FIDAH Adam-Massi | 1320 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1349 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 3 | 19 | 1293 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | SERE Frederic | 1440 N | SepM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1633 |  
          | 3 | N | 1 | 39 |  | LECOCQ Gabriel | 1150 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 16 | 1350 |  
          | 4 | B | 1 | 30 |  | TRAN Ky Lan | 1037 F | PouF | FRA | IDF | 3 | 20½ | 1318 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | KASEM Mohamed | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1895 |  
          | 6 | B | 1 | 36 |  | ARICIQUE Chad | 1240 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 18 | 1350 |  | 1320 N | BenM | FRA | IDF | + 35N | -  4B | + 39N | + 30B | -  6N | + 36B | 4 | 22½ | 1349 | 
 
  | 15 |  | 
    TASSART-SCHACKMANN Benjamin
    
      
        
          |  | 15 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1350 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 20½ | 1382 |  
          | 1 | B | 1 | 42 |  | BARBAS STOJICEVIC Nicolas | 1110 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1326 |  
          | 2 | N | 1 | 47 |  | LAUNAY Charly | 1590 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 17½ | 1206 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | TABET Imad | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 1643 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | BOUTON Anatole | 1230 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1287 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | TRAN Ky Philippe | 1100 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1446 |  
          | 6 | N | 1 | 43 |  | LE VERGER Marc | 1130 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 1336 |  | 1350 N | PupM | FRA | IDF | + 42B | + 47N | -  2B | + 31N | - 16B | + 43N | 4 | 20½ | 1382 | 
 
  | 16 |  | 
    TRAN Ky Philippe
    
      
        
          |  | 16 |  | TRAN Ky Philippe | 1100 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1446 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | HASSID Ilan | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1437 |  
          | 2 | B | 1 | 62 |  | TASSART Guillaume | 1270 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15 | 1014 |  
          | 3 | N | 1 | 57 |  | SAINT-CYR Baptiste | 1290 N | PouM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 1068 |  
          | 4 | B | 1 | 48 |  | GREISSLER Raphael | 1300 N | PouM | FRA | IDF | 2½ | 16 | 1127 |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1350 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 20½ | 1382 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | KASEM Mohamed | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1895 |  | 1100 N | SepM | FRA | IDF | - 12N | + 62B | + 57N | + 48B | + 15N | -  6B | 4 | 20 | 1446 | 
 
  | 17 |  | 
    VOSGIEN Balthazar
    
      
        
          |  | 17 |  | VOSGIEN Balthazar | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1336 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | VIDONI Philippe | 1140 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 21 | 1330 |  
          | 2 | B | 1 | 69 |  | LUSCHEVICI Isabelle | 1000 N | SepF | FRA | IDF | 1 | 17½ | 1020 |  
          | 3 | B | 1 | 53 |  | LEROSSIGNOL Marc | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 20 | 1310 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | SERE Frederic | 1440 N | SepM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1633 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | VOVAU Maurice | 1250 N | VetM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1673 |  
          | 6 | N | 1 | 33 |  | MIMOUNE Mehdi | 1240 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1378 |  | 1380 N | PupM | FRA | IDF | + 29N | + 69B | + 53B | -  4N | -  7B | + 33N | 4 | 20 | 1336 | 
 
  | 18 |  | 
    MENDY Pierre
    
      
        
          |  | 18 |  | MENDY Pierre | 1390 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1429 |  
          | 1 | N | 1 | 56 |  | PUCHE Serge | 1180 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1192 |  
          | 2 | B | 1 | 54 |  | NOEL Timeo | 1120 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 20 | 1184 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | SANANES Remi | 1490 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1480 |  
          | 4 | B | 1 | 55 |  | BEN ZERROUK Jacques | 1290 N | VetM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 1114 |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | KLOSS Alexandre | 1320 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1383 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | SERE Frederic | 1440 N | SepM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1633 |  | 1390 N | SepM | FRA | IDF | + 56N | + 54B | - 10N | + 55B | + 19N | -  4B | 4 | 19½ | 1429 | 
 
  | 19 |  | 
    KLOSS Alexandre
    
      
        
          |  | 19 |  | KLOSS Alexandre | 1320 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1383 |  
          | 1 | B | 1 | 66 |  | FOX Jean-Pierre | 1040 N | VetM | FRA | IDF | 2 | 10 | 1192 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | GHAZALEH Hossam | 1415 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1596 |  
          | 3 | B | 1 | 52 |  | DELHOUME Emmanuel | 1220 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1066 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | ILIC Jovan | 1390 N | VetM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1381 |  
          | 5 | B | 0 | 18 |  | MENDY Pierre | 1390 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1429 |  
          | 6 | N | 1 | 34 |  | BOUZOUMOU Francisque | 1110 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1327 |  | 1320 F | PupM | FRA | IDF | + 66B | -  3N | + 52B | + 20N | - 18B | + 34N | 4 | 19½ | 1383 | 
 
  | 20 |  | 
    ILIC Jovan
    
      
        
          |  | 20 |  | ILIC Jovan | 1390 N | VetM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1381 |  
          | 1 | N | 1 | 58 |  | SPAHIU Ermond | 1200 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1278 |  
          | 2 | B | 1 | 36 |  | ARICIQUE Chad | 1240 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 18 | 1350 |  
          | 3 | N | 0 | 23 |  | LE CAVELIER Alain | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 1437 |  
          | 4 | B | 0 | 19 |  | KLOSS Alexandre | 1320 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1383 |  
          | 5 | N | 1 | 56 |  | PUCHE Serge | 1180 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1192 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | MADINEH Anthony | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1365 |  | 1390 N | VetM | FRA | IDF | + 58N | + 36B | - 23N | - 19B | + 56N | + 22N | 4 | 18 | 1381 | 
 
  | 21 |  | 
    LEDOUX Louis
    
      
        
          |  | 21 |  | LEDOUX Louis | 1370 N | VetM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1301 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | LE VERGER Marc | 1130 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 1336 |  
          | 2 | N | 0 | 33 |  | MIMOUNE Mehdi | 1240 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1378 |  
          | 3 | B | 0 | 31 |  | BOUTON Anatole | 1230 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1287 |  
          | 4 | N | 1 | 52 |  | DELHOUME Emmanuel | 1220 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 1066 |  
          | 5 | B | 1 | 29 |  | VIDONI Philippe | 1140 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 21 | 1330 |  
          | 6 | N | 1 | 42 |  | BARBAS STOJICEVIC Nicolas | 1110 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1326 |  | 1370 N | VetM | FRA | IDF | + 43B | - 33N | - 31B | + 52N | + 29B | + 42N | 4 | 16½ | 1301 | 
 
  | 22 |  | 
    MADINEH Anthony
    
      
        
          |  | 22 |  | MADINEH Anthony | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1365 |  
          | 1 | N | 1 | 39 |  | LECOCQ Gabriel | 1150 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 16 | 1350 |  
          | 2 | B | 1 | 34 |  | BOUZOUMOU Francisque | 1110 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1327 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | SERE Frederic | 1440 N | SepM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1633 |  
          | 4 | B | ½ | 25 |  | GAVARD Ludovic | 1280 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 1393 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | GATINEAU Milann | 1460 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 15½ | 1284 |  
          | 6 | B | 0 | 20 |  | ILIC Jovan | 1390 N | VetM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1381 |  | 1380 N | PupM | FRA | IDF | + 39N | + 34B | -  4N | = 25B | + 28N | - 20B | 3½ | 22 | 1365 | 
 
  | 23 |  | 
    LE CAVELIER Alain
    
      
        
          |  | 23 |  | LE CAVELIER Alain | 1230 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 1437 |  
          | 1 | N | 1 | 73 |  | RIEHL Jean-Frederic | 1399 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 12½ | 501 |  
          | 2 | B | 1 | 44 |  | GELIN Helene | 1250 N | SepF | FRA | IDF | 3 | 14½ | 1322 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | ILIC Jovan | 1390 N | VetM | FRA | IDF | 4 | 18 | 1381 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | GHAZALEH Hossam | 1415 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1596 |  
          | 5 | B | ½ | 9 |  | BARDIN Antoine | 1330 N | JunM | FRA | IDF | 4½ | 17½ | 1431 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | METIVIER Arthur | 1480 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1521 |  | 1230 N | SenM | FRA | IDF | + 73N | + 44B | + 20B | -  3N | =  9B | -  8N | 3½ | 21½ | 1437 | 
 
  | 24 |  | 
    PERNET Roger
    
      
        
          |  | 24 |  | PERNET Roger | 1440 N | VetM | FRA | IDF | 3½ | 21 | 1418 |  
          | 1 | N | 1 | 62 |  | TASSART Guillaume | 1270 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15 | 1014 |  
          | 2 | B | ½ | 12 |  | HASSID Ilan | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 23 | 1437 |  
          | 3 | N | 1 | 41 |  | VOSGIEN Bartolomeo | 1410 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1270 |  
          | 4 | B | 1 | 37 |  | BONNEAU Lucas | 1400 N | CadM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1313 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | SANANES Remi | 1490 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1480 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | VOVAU Maurice | 1250 N | VetM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1673 |  | 1440 N | VetM | FRA | IDF | + 62N | = 12B | + 41N | + 37B | - 10N | -  7N | 3½ | 21 | 1418 | 
 
  | 25 |  | 
    GAVARD Ludovic
    
      
        
          |  | 25 |  | GAVARD Ludovic | 1280 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 1393 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | METIVIER Arthur | 1480 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1521 |  
          | 2 | N | 1 | 70 |  | MIKLOWSKI Leonard | 1110 N | PupM | FRA | IDF | 1 | 15½ | 1023 |  
          | 3 | B | 1 | 47 |  | LAUNAY Charly | 1590 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 17½ | 1206 |  
          | 4 | N | ½ | 22 |  | MADINEH Anthony | 1380 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 22 | 1365 |  
          | 5 | B | 1 | 34 |  | BOUZOUMOU Francisque | 1110 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1327 |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | BARDIN Antoine | 1330 N | JunM | FRA | IDF | 4½ | 17½ | 1431 |  | 1280 N | SenM | FRA | IDF | -  8B | + 70N | + 47B | = 22N | + 34B | -  9N | 3½ | 19 | 1393 | 
 
  | 26 |  | 
    LORDIER Alexis
    
      
        
          |  | 26 |  | LORDIER Alexis | 1390 N | MinM | FRA | IDF | 3½ | 18½ | 1338 |  
          | 1 | B | 1 | 72 |  | VANHAREN Valentin | 1199 N | CadM | FRA | IDF | 1 | 13½ | 1030 |  
          | 2 | N | 1 | 60 |  | MILLAN MORENO Luis Miguel | 1280 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1156 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | METIVIER Arthur | 1480 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 1521 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | VOVAU Maurice | 1250 N | VetM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1673 |  
          | 5 | B | 1 | 40 |  | CLERISSE Sofia | 1170 N | PupF | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1290 |  
          | 6 | N | ½ | 27 |  | VANLAER Damien | 1290 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 16½ | 1266 |  | 1390 N | MinM | FRA | IDF | + 72B | + 60N | -  8B | -  7N | + 40B | = 27N | 3½ | 18½ | 1338 | 
 
  | 27 |  | 
    VANLAER Damien
    
      
        
          |  | 27 |  | VANLAER Damien | 1290 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 16½ | 1266 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | SANANES Remi | 1490 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 1480 |  
          | 2 | B | 1 | 35 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 3 | 19 | 1293 |  
          | 3 | N | 0 | 30 |  | TRAN Ky Lan | 1037 F | PouF | FRA | IDF | 3 | 20½ | 1318 |  
