| Grand Prix du VDM Etape 2 - Open B Grille américaine après la ronde 6
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    LORDIER Sophia
    
      
        
          |  | 1 |  | LORDIER Sophia | 1144 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 27½ | 1764 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | KRIEF Denis | 1380 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 1313 |  
          | 2 | N | 1 | 4 |  | BONNEAU Lucas | 1400 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1494 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | SANANES Remi | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1523 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | TASSART Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1348 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | SELMAN Ghessen | 1470 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1398 |  
          | 6 | N | ½ | 2 |  | HWANG Daniel | 1137 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 22 | 1737 |  | 1144 F | BenF | FRA | IDF | + 14B | +  4N | +  3B | + 11B | + 10N | =  2N | 5½ | 27½ | 1764 | 
 
  | 2 |  | 
    HWANG Daniel
    
      
        
          |  | 2 |  | HWANG Daniel | 1137 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 22 | 1737 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | SAINT-CYR Antonin | 1350 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1272 |  
          | 2 | N | 1 | 44 |  | CRETOIS Remi | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 16½ | 1078 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | METIVIER Arthur | 1490 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1351 |  
          | 4 | B | 1 | 22 |  | LORDIER Alexis | 1340 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1261 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1397 |  
          | 6 | B | ½ | 1 |  | LORDIER Sophia | 1144 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 27½ | 1764 |  | 1137 F | BenM | FRA | IDF | + 13B | + 44N | + 20B | + 22B | +  8N | =  1B | 5½ | 22 | 1737 | 
 
  | 3 |  | 
    SANANES Remi
    
      
        
          |  | 3 |  | SANANES Remi | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1523 |  
          | 1 | N | 1 | 24 |  | BOUTON Anatole | 1190 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 22 | 1393 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | MIKHAILOV Mickael | 1163 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1454 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | LORDIER Sophia | 1144 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 27½ | 1764 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | VANLAER Damien | 1310 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1301 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | LORDIER Alexis | 1340 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1261 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1397 |  | 1430 N | SenM | FRA | IDF | + 24N | +  9B | -  1N | + 18B | + 22N | +  8B | 5 | 23½ | 1523 | 
 
  | 4 |  | 
    BONNEAU Lucas
    
      
        
          |  | 4 |  | BONNEAU Lucas | 1400 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1494 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | PUCHE Serge | 1190 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 1286 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | LORDIER Sophia | 1144 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 27½ | 1764 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | VANLAER Louis | 1290 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 1530 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | COLL Arthur | 1240 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 1320 |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | BOUTON Anatole | 1190 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 22 | 1393 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | HASSID Ilan | 1250 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1342 |  | 1400 N | CadM | FRA | IDF | + 30N | -  1B | +  7N | + 29B | + 24N | + 16N | 5 | 23 | 1494 | 
 
  | 5 |  | 
    LAUNAY Charly
    
      
        
          |  | 5 |  | LAUNAY Charly | 1460 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1616 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | COLL Arthur | 1240 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 1320 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | LECOCQ Remi | 1270 N | PpoM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1340 |  
          | 3 | N | 0 | 22 |  | LORDIER Alexis | 1340 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1261 |  
          | 4 | N | 1 | 38 |  | DEVEZE Armand | 1430 N | BenM | FRA | IDF | 2½ | 21½ | 1259 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | FIDAH Adam-Massi | 1360 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 1398 |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | TASSART Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1348 |  | 1460 N | SenM | FRA | IDF | + 29N | + 17B | - 22N | + 38N | + 12B | + 11B | 5 | 20½ | 1616 | 
 
  | 6 |  | 
    BASSING Cassandre
    
      
        
          |  | 6 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 4½ | 21 | 1496 |  
          | 1 | B | 1 | 31 |  | GELIN Helene | 1270 N | SepF | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1164 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1397 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | COURTIN Theo | 1260 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 15½ | 1321 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1238 |  
          | 5 | N | 1 | 27 |  | YVONNET Julien | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1177 |  
          | 6 | B | ½ | 18 |  | VANLAER Damien | 1310 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1301 |  | 1093 F | PupF | FRA | IDF | + 31B | -  8N | + 19B | + 26N | + 27N | = 18B | 4½ | 21 | 1496 | 
 
  | 7 |  | 
    VANLAER Louis
    
      
        
          |  | 7 |  | VANLAER Louis | 1290 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 1530 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | SPAHIU Ermond | 1100 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 16 | 1398 |  
          | 2 | N | ½ | 20 |  | METIVIER Arthur | 1490 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1351 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | BONNEAU Lucas | 1400 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1494 |  
          | 4 | N | 1 | 41 |  | VIDONI Salma | 1190 N | PouF | FRA | IDF | 2 | 18½ | 1190 |  
          | 5 | B | 1 | 38 |  | DEVEZE Armand | 1430 N | BenM | FRA | IDF | 2½ | 21½ | 1259 |  
          | 6 | N | 1 | 23 |  | ANDREOPA Moureli | 1410 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1258 |  | 1290 N | PupM | FRA | IDF | + 21B | = 20N | -  4B | + 41N | + 38B | + 23N | 4½ | 19½ | 1530 | 
 
  | 8 |  | 
    TASSART-SCHACKMANN Benjamin
    
      
        
          |  | 8 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1397 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | HWANG Lucas | 1110 N | PouM | FRA | IDF | 1 | 14½ | 603 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 4½ | 21 | 1496 |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | ANDREOPA Moureli | 1410 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1258 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | SELMAN Ghessen | 1470 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1398 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | HWANG Daniel | 1137 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 22 | 1737 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | SANANES Remi | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1523 |  | 1330 N | PupM | FRA | IDF | + 54N | +  6B | + 23N | + 10B | -  2B | -  3N | 4 | 22½ | 1397 | 
 
  | 9 |  | 
    MIKHAILOV Mickael
    
      
        
          |  | 9 |  | MIKHAILOV Mickael | 1163 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1454 |  
          | 1 | B | 1 | 33 |  | VOVAU Maurice | 1399 N | VetM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1190 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | SANANES Remi | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1523 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | SAINT-CYR Antonin | 1350 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1272 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | FIDAH Adam-Massi | 1360 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 1398 |  
          | 5 | B | 1 | 26 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1238 |  
          | 6 | N | 1 | 39 |  | BENAIS CAPTAL Damien | 1199 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 18½ | 1164 |  | 1163 F | BenM | FRA | IDF | + 33B | -  3N | + 13B | - 12N | + 26B | + 39N | 4 | 21½ | 1454 | 
 
  | 10 |  | 
    SELMAN Ghessen
    
      
        
          |  | 10 |  | SELMAN Ghessen | 1470 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1398 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1238 |  
          | 2 | N | 1 | 48 |  | GUYON Jean-Rene | 1300 N | VetM | FRA | IDF | 2 | 15 | 1064 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | FIDAH Adam-Massi | 1360 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 1398 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1397 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | LORDIER Sophia | 1144 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 27½ | 1764 |  
          | 6 | N | 1 | 31 |  | GELIN Helene | 1270 N | SepF | FRA | IDF | 3 | 17½ | 1164 |  | 1470 N | SenM | FRA | IDF | + 26B | + 48N | + 12B | -  8N | -  1B | + 31N | 4 | 21½ | 1398 | 
 
  | 11 |  | 
    TASSART Guillaume
    
      
        
          |  | 11 |  | TASSART Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1348 |  
          | 1 | B | 1 | 46 |  | TRAN Ky Philippe | 1170 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1195 |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | QUAIRE Remi | 1199 N | CadM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1363 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | FRONIUS Lino | 1230 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1401 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | LORDIER Sophia | 1144 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 27½ | 1764 |  
          | 5 | B | 1 | 28 |  | BARDIN Antoine | 1150 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1358 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | LAUNAY Charly | 1460 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1616 |  | 1399 N | SenM | FRA | IDF | + 46B | + 32N | + 25B | -  1N | + 28B | -  5N | 4 | 21½ | 1348 | 
 
  | 12 |  | 
    FIDAH Adam-Massi
    
      
        
          |  | 12 |  | FIDAH Adam-Massi | 1360 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 1398 |  
          | 1 | B | 1 | 35 |  | GAVARD Ludovic | 1140 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 1318 |  
          | 2 | N | 1 | 41 |  | VIDONI Salma | 1190 N | PouF | FRA | IDF | 2 | 18½ | 1190 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | SELMAN Ghessen | 1470 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1398 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | MIKHAILOV Mickael | 1163 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1454 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | LAUNAY Charly | 1460 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1616 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | FRONIUS Lino | 1230 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1401 |  | 1360 N | BenM | FRA | IDF | + 35B | + 41N | - 10N | +  9B | -  5N | + 25B | 4 | 21 | 1398 | 
 
  | 13 |  | 
    SAINT-CYR Antonin
    
      
        
          |  | 13 |  | SAINT-CYR Antonin | 1350 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1272 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | HWANG Daniel | 1137 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 22 | 1737 |  
          | 2 | B | 1 | 54 |  | HWANG Lucas | 1110 N | PouM | FRA | IDF | 1 | 14½ | 603 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | MIKHAILOV Mickael | 1163 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1454 |  
          | 4 | B | 1 | 34 |  | MALATO DA PALMA Tomas | 1110 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1283 |  
          | 5 | N | 1 | 30 |  | PUCHE Serge | 1190 N | SepM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 1286 |  
          | 6 | B | 1 | 24 |  | BOUTON Anatole | 1190 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 22 | 1393 |  | 1350 N | PupM | FRA | IDF | -  2N | + 54B | -  9N | + 34B | + 30N | + 24B | 4 | 19 | 1272 | 
 
  | 14 |  | 
    KRIEF Denis
    
      
        
          |  | 14 |  | KRIEF Denis | 1380 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 1313 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | LORDIER Sophia | 1144 F | BenF | FRA | IDF | 5½ | 27½ | 1764 |  
          | 2 | B | 1 | 51 |  | YVONNET Nathan | 1190 N | PouM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1205 |  
          | 3 | N | 1 | 47 |  | VIDONI Philippe | 1180 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1256 |  
          | 4 | B | 0 | 24 |  | BOUTON Anatole | 1190 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 22 | 1393 |  
          | 5 | N | 1 | 32 |  | QUAIRE Remi | 1199 N | CadM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1363 |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | COLL Arthur | 1240 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 1320 |  | 1380 N | SepM | FRA | IDF | -  1N | + 51B | + 47N | - 24B | + 32N | + 29B | 4 | 18½ | 1313 | 
 
  | 15 |  | 
    MICHEL-MAZZOLENI Antoine
    
      
        
          |  | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1440 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 17½ | 1346 |  
          | 1 | B | 0 | 25 |  | FRONIUS Lino | 1230 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1401 |  
          | 2 | N | 1 | 42 |  | TRAN Ky Lan | 1037 F | PouF | FRA | IDF | 2 | 18½ | 1146 |  
          | 3 | B | 0 | 26 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1238 |  
          | 4 | N | 1 | 36 |  | BARBAS STOJICEVIC Viktor | 1180 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 13 | 1364 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | METIVIER Arthur | 1490 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1351 |  
          | 6 | N | 1 | 28 |  | BARDIN Antoine | 1150 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1358 |  | 1440 N | PupM | FRA | IDF | - 25B | + 42N | - 26B | + 36N | + 20B | + 28N | 4 | 17½ | 1346 | 
 
  | 16 |  | 
    HASSID Ilan
    
      
        
          |  | 16 |  | HASSID Ilan | 1250 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1342 |  
          | 1 | B | 0 | 20 |  | METIVIER Arthur | 1490 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1351 |  
          | 2 | N | 1 | 40 |  | SEPAHPOUR Sepehr | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 1171 |  
          | 3 | B | 1 | 53 |  | PAPIN Yvette | 850 N | VetF | FRA | IDF | 1 | 15½ | 573 |  
          | 4 | N | 1 | 42 |  | TRAN Ky Lan | 1037 F | PouF | FRA | IDF | 2 | 18½ | 1146 |  
          | 5 | N | 1 | 23 |  | ANDREOPA Moureli | 1410 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1258 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | BONNEAU Lucas | 1400 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1494 |  | 1250 N | PupM | FRA | IDF | - 20B | + 40N | + 53B | + 42N | + 23N | -  4B | 4 | 16½ | 1342 | 
 
  | 17 |  | 
    LECOCQ Remi
    
      
        
          |  | 17 |  | LECOCQ Remi | 1270 N | PpoM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1340 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | FOX Jean-Pierre | 1080 N | VetM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1038 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | LAUNAY Charly | 1460 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1616 |  
          | 3 | B | 0 | 42 |  | TRAN Ky Lan | 1037 F | PouF | FRA | IDF | 2 | 18½ | 1146 |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | GAVARD Ludovic | 1140 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 1318 |  
          | 5 | B | 1 | 41 |  | VIDONI Salma | 1190 N | PouF | FRA | IDF | 2 | 18½ | 1190 |  
          | 6 | B | 1 | 27 |  | YVONNET Julien | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1177 |  | 1270 N | PpoM | FRA | IDF | + 43B | -  5N | - 42B | + 35N | + 41B | + 27B | 4 | 16½ | 1340 | 
 
  | 18 |  | 
    VANLAER Damien
    
      
        
          |  | 18 |  | VANLAER Damien | 1310 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1301 |  
          | 1 | B | 1 | 55 |  | LUSCHEVICI Isabelle | 1110 N | SepF | FRA | IDF | 1 | 14½ | 557 |  
          | 2 | N | 1 | 53 |  | PAPIN Yvette | 850 N | VetF | FRA | IDF | 1 | 15½ | 573 |  
          | 3 | B | ½ | 38 |  | DEVEZE Armand | 1430 N | BenM | FRA | IDF | 2½ | 21½ | 1259 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | SANANES Remi | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1523 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | SPAHIU Ermond | 1100 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 16 | 1398 |  
          | 6 | N | ½ | 6 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 4½ | 21 | 1496 |  | 1310 N | SenM | FRA | IDF | + 55B | + 53N | = 38B | -  3N | + 21B | =  6N | 4 | 16½ | 1301 | 
 
  | 19 |  | 
    COURTIN Theo
    
      
        
          |  | 19 |  | COURTIN Theo | 1260 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 15½ | 1321 |  
          | 1 | N | 1 | 45 |  | SOUBRIER Alain | 1080 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16½ | 1014 |  
          | 2 | B | 0 | 23 |  | ANDREOPA Moureli | 1410 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1258 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 4½ | 21 | 1496 |  
          | 4 | B | 1 | 43 |  | FOX Jean-Pierre | 1080 N | VetM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1038 |  
          | 5 | N | 1 | 51 |  | YVONNET Nathan | 1190 N | PouM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1205 |  
          | 6 | B | 1 | 22 |  | LORDIER Alexis | 1340 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1261 |  | 1260 N | CadM | FRA | IDF | + 45N | - 23B | -  6N | + 43B | + 51N | + 22B | 4 | 15½ | 1321 | 
 
  | 20 |  | 
    METIVIER Arthur
    
      
        
          |  | 20 |  | METIVIER Arthur | 1490 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1351 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | HASSID Ilan | 1250 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1342 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | VANLAER Louis | 1290 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 1530 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | HWANG Daniel | 1137 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 22 | 1737 |  
          | 4 | B | 1 | 39 |  | BENAIS CAPTAL Damien | 1199 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 18½ | 1164 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1440 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 17½ | 1346 |  
          | 6 | B | 1 | 38 |  | DEVEZE Armand | 1430 N | BenM | FRA | IDF | 2½ | 21½ | 1259 |  | 1490 N | BenM | FRA | IDF | + 16N | =  7B | -  2N | + 39B | - 15N | + 38B | 3½ | 23 | 1351 | 
 
  | 21 |  | 
    SPAHIU Ermond
    
      
        
          |  | 21 |  | SPAHIU Ermond | 1100 N | PupM | FRA | IDF | 3½ | 16 | 1398 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | VANLAER Louis | 1290 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 1530 |  
          | 2 | B | ½ | 39 |  | BENAIS CAPTAL Damien | 1199 N | MinM | FRA | IDF | 2½ | 18½ | 1164 |  
          | 3 | N | 1 | 52 |  | BOUANHA Oynisia | 1399 N | SenF | FRA | IDF | 1½ | 15 | 782 |  
          | 4 | B | 1 | 50 |  | GUYON Jocelyne | 1430 N | VetF | FRA | IDF | 2 | 15 | 1022 |  
          | 5 | N | 0 | 18 |  | VANLAER Damien | 1310 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1301 |  
          | 6 | B | 1 | 49 |  | DELLA VEDOVA Sebastien | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15 | 1027 |  | 1100 N | PupM | FRA | IDF | -  7N | = 39B | + 52N | + 50B | - 18N | + 49B | 3½ | 16 | 1398 | 
 
  | 22 |  | 
    LORDIER Alexis
    
      
        
          |  | 22 |  | LORDIER Alexis | 1340 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 25 | 1261 |  
          | 1 | B | 1 | 40 |  | SEPAHPOUR Sepehr | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 1171 |  
          | 2 | N | 1 | 28 |  | BARDIN Antoine | 1150 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1358 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | LAUNAY Charly | 1460 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 20½ | 1616 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | HWANG Daniel | 1137 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 22 | 1737 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | SANANES Remi | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1523 |  
          | 6 | N | 0 | 19 |  | COURTIN Theo | 1260 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 15½ | 1321 |  | 1340 N | MinM | FRA | IDF | + 40B | + 28N | +  5B | -  2N | -  3B | - 19N | 3 | 25 | 1261 | 
 
  | 23 |  | 
    ANDREOPA Moureli
    
      
        
          |  | 23 |  | ANDREOPA Moureli | 1410 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1258 |  
          | 1 | B | 1 | 37 |  | CLERISSE Sofia | 1190 N | PupF | FRA | IDF | 3 | 11½ | 1203 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | COURTIN Theo | 1260 N | CadM | FRA | IDF | 4 | 15½ | 1321 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | TASSART-SCHACKMANN Benjamin | 1330 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1397 |  
          | 4 | N | 1 | 25 |  | FRONIUS Lino | 1230 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1401 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | HASSID Ilan | 1250 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1342 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | VANLAER Louis | 1290 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 1530 |  | 1410 N | PouM | FRA | IDF | + 37B | + 19N | -  8B | + 25N | - 16B | -  7B | 3 | 22½ | 1258 | 
 
  | 24 |  | 
    BOUTON Anatole
    
      
        
          |  | 24 |  | BOUTON Anatole | 1190 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 22 | 1393 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | SANANES Remi | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 1523 |  
          | 2 | N | 1 | 57 |  | GAVA Olivier | 1399 N | SepM | FRA | IDF | 1 | 12 | 863 |  
          | 3 | B | 1 | 33 |  | VOVAU Maurice | 1399 N | VetM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1190 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | KRIEF Denis | 1380 N | SepM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 1313 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | BONNEAU Lucas | 1400 N | CadM | FRA | IDF | 5 | 23 | 1494 |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | SAINT-CYR Antonin | 1350 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1272 |  | 1190 N | PupM | FRA | IDF | -  3B | + 57N | + 33B | + 14N | -  4B | - 13N | 3 | 22 | 1393 | 
 
  | 25 |  | 
    FRONIUS Lino
    
      
        
          |  | 25 |  | FRONIUS Lino | 1230 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1401 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1440 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 17½ | 1346 |  
          | 2 | B | 1 | 49 |  | DELLA VEDOVA Sebastien | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 2 | 15 | 1027 |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | TASSART Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1348 |  
          | 4 | B | 0 | 23 |  | ANDREOPA Moureli | 1410 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 1258 |  
          | 5 | B | 1 | 33 |  | VOVAU Maurice | 1399 N | VetM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1190 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | FIDAH Adam-Massi | 1360 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 1398 |  | 1230 N | BenM | FRA | IDF | + 15N | + 49B | - 11N | - 23B | + 33B | - 12N | 3 | 20 | 1401 | 
 
  | 26 |  | 
    SEPAHPOUR Shervine
    
      
        
          |  | 26 |  | SEPAHPOUR Shervine | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1238 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | SELMAN Ghessen | 1470 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1398 |  
          | 2 | B | 1 | 45 |  | SOUBRIER Alain | 1080 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16½ | 1014 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1440 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 17½ | 1346 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | BASSING Cassandre | 1093 F | PupF | FRA | IDF | 4½ | 21 | 1496 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | MIKHAILOV Mickael | 1163 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 1454 |  
          | 6 | B | 1 | 47 |  | VIDONI Philippe | 1180 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 15½ | 1256 |  | 1250 N | PouM | FRA | IDF | - 10N | + 45B | + 15N | -  6B | -  9N | + 47B | 3 | 20 | 1238 | 
 
  | 27 |  | 
    YVONNET Julien
    
      
        
          |  | 27 |  | YVONNET Julien | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 1177 |  
          | 1 | B | 0 | 28 |  | BARDIN Antoine | 1150 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1358 |  
          | 2 | N | 1 | 46 |  | TRAN Ky Philippe | 1170 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1195 |  
