GPR du Val de Marne STMAUR Open B M1500
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
HWANG Daniel
  1   HWANG Daniel 1420 R PupM FRA IDF 5 22½ 1647
1 N 1 19   LARDON Aymeric 1210 R PouM FRA IDF 3 22 1344
2 B 1 27   MIKHAILOV Mickael 1270 R PupM FRA IDF 3 15½ 1354
3 N 1 8   PIAR Baptiste 1520 R PupM FRA IDF 4 23½ 1506
4 B 1 15   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 19½ 1419
5 N 0 5   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 24 1613
6 B 1 12   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 20½ 1433
1420 R PupM FRA IDF + 19N + 27B +  8N + 15B -  5N + 12B 5 22½ 1647
2  
METIVIER Arthur
  2   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 5 22½ 1554
1 B 1 34   PACHORO Erlinda 1250 R SenF FRA IDF 17 1241
2 N 1 10   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 22 1576
3 B 0 7   LEORATO Cristiano 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 2072
4 N 1 13   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 4 20 1465
5 B 1 20   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 21½ 1419
6 N 1 11   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 4 21½ 1487
1460 R BenM FRA IDF + 34B + 10N -  7B + 13N + 20B + 11N 5 22½ 1554
3  
CRICK Ashley
  3   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 5 21 1660
1 B 1 26   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 3 16½ 1273
2 N 1 13   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 4 20 1465
3 B 0 11   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 4 21½ 1487
4 N 1 19   LARDON Aymeric 1210 R PouM FRA IDF 3 22 1344
5 B 1 18   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 3 22½ 1417
6 B 1 8   PIAR Baptiste 1520 R PupM FRA IDF 4 23½ 1506
1430 R SenM FRA IDF + 26B + 13N - 11B + 19N + 18B +  8B 5 21 1660
4  
DELUCA Pascal
  4   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 5 21 1602
1 N 1 25   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 17½ 1328
2 B 1 39   MELKI Jean 1399 E SepM FRA 2 16 996
3 N 0 14   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 4 20 1440
4 B 1 9   GATINEAU Milann 1380 R PupM FRA IDF 4 22½ 1647
5 N 1 15   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 19½ 1419
6 B 1 5   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 24 1613
1510 R SepM FRA IDF + 25N + 39B - 14N +  9B + 15N +  5B 5 21 1602
5  
MOALLA Louai
  5   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 24 1613
1 B ½ 6   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 21 1596
2 N 1 32   COMBES Evan 1180 R PupM FRA IDF 18½ 1147
3 B 1 21   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 3 21 1312
4 N 1 11   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 4 21½ 1487
5 B 1 1   HWANG Daniel 1420 R PupM FRA IDF 5 22½ 1647
6 N 0 4   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 5 21 1602
1330 R SenM FRA IDF =  6B + 32N + 21B + 11N +  1B -  4N 24 1613
6  
SIMON Adam
  6   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 21 1596
1 N ½ 5   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 24 1613
2 B 1 20   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 21½ 1419
3 N 1 9   GATINEAU Milann 1380 R PupM FRA IDF 4 22½ 1647
4 B 0 8   PIAR Baptiste 1520 R PupM FRA IDF 4 23½ 1506
5 N 1 33   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 17 1361
6 B 1 18   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 3 22½ 1417
1550 R MinM FRA IDF =  5N + 20B +  9N -  8B + 33N + 18B 21 1596
7  
LEORATO Cristiano
  7   LEORATO Cristiano 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 2072
1 N 1 40   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 15½ 1126
2 B 1 16   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 19 1433
3 N 1 2   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 5 22½ 1554
4 B 1 14   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 4 20 1440
5    
6    
1399 E SenM FRA IDF + 40N + 16B +  2N + 14B 4 25½ 2072
8  
PIAR Baptiste
  8   PIAR Baptiste 1520 R PupM FRA IDF 4 23½ 1506
1 B 1 30   ANDREOPA Moureli 1310 R PouM FRA IDF 3 15 1282
2 N 1 42   SOUBRIER Alain 1399 E SepM FRA IDF 2 14½ 1069
3 B 0 1   HWANG Daniel 1420 R PupM FRA IDF 5 22½ 1647
4 N 1 6   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 21 1596
5 B 1 14   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 4 20 1440
6 N 0 3   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 5 21 1660
1520 R PupM FRA IDF + 30B + 42N -  1B +  6N + 14B -  3N 4 23½ 1506
9  
GATINEAU Milann
  9   GATINEAU Milann 1380 R PupM FRA IDF 4 22½ 1647
1 B 1 18   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 3 22½ 1417
2 N 1 17   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 17½ 1430
3 B 0 6   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 21 1596
4 N 0 4   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 5 21 1602
5 B 1 21   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 3 21 1312
6 N 1 28   DIMBERT David 1399 R SenM FRA IDF 3 15½ 1182
1380 R PupM FRA IDF + 18B + 17N -  6B -  4N + 21B + 28N 4 22½ 1647
10  
BASSING Cassandre
  10   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 22 1576
1 N 1 22   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 3 19½ 1277
2 B 0 2   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 5 22½ 1554
3 N 1 16   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 19 1433
4 B 0 12   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 20½ 1433
5 N 1 24   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 3 18 1195
6 B 1 29   AGBIDINOUKOUN Alexander 1399 E SenM FRA IDF 3 15 1378
1290 R PupF FRA IDF + 22N -  2B + 16N - 12B + 24N + 29B 4 22 1576
11  
LE CAVELIER Tycho
  11   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 4 21½ 1487
1 B 1 47   KOEBERLE Tom 940 R PouM FRA IDF 1 15 574
2 N 1 21   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 3 21 1312
3 N 1 3   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 5 21 1660
4 B 0 5   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 24 1613
5 N 1 22   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 3 19½ 1277
6 B 0 2   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 5 22½ 1554
1390 R MinM FRA IDF + 47B + 21N +  3N -  5B + 22N -  2B 4 21½ 1487
12  
SELMAN Ghessen
  12   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 20½ 1433
1 B 1 37   VANLAER Louis 1260 R PupM FRA IDF 2 16½ 1195
2 N 1 35   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 14½ 1131
3 B 0 15   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 19½ 1419
4 N 1 10   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 22 1576
5 B 1 23   VOSGIEN Balthazar 1260 R PupM FRA IDF 3 18 1345
6 N 0 1   HWANG Daniel 1420 R PupM FRA IDF 5 22½ 1647
1480 R SenM FRA IDF + 37B + 35N - 15B + 10N + 23B -  1N 4 20½ 1433
13  
MADINEH Anthony
  13   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 4 20 1465
1 N 1 24   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 3 18 1195
2 B 0 3   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 5 21 1660
3 N 1 39   MELKI Jean 1399 E SepM FRA 2 16 996
4 B 0 2   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 5 22½ 1554
5 N 1 32   COMBES Evan 1180 R PupM FRA IDF 18½ 1147
6 B 1 22   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 3 19½ 1277
1160 R PupM FRA IDF + 24N -  3B + 39N -  2B + 32N + 22B 4 20 1465
14  
MELKI Augustin
  14   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 4 20 1440
1 B 1 48   LECOEUR Guillaume 1210 R MinM FRA IDF 1 12½ 991
2 N 1 36   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 2 17½ 1179
3 B 1 4   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 5 21 1602
4 N 0 7   LEORATO Cristiano 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 2072
5 N 0 8   PIAR Baptiste 1520 R PupM FRA IDF 4 23½ 1506
6 B 1 19   LARDON Aymeric 1210 R PouM FRA IDF 3 22 1344
1410 R PupM FRA IDF + 48B + 36N +  4B -  7N -  8N + 19B 4 20 1440
15  
VOSGIEN Bartolomeo
  15   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 19½ 1419
1 N 1 44   LECOCQ Paul 1190 R PupM FRA IDF 2 11½ 1144
2 B 1 46   BACKLAND Raphael 880 R MinM FRA IDF 1 15½ 581
3 N 1 12   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 20½ 1433
4 N 0 1   HWANG Daniel 1420 R PupM FRA IDF 5 22½ 1647
5 B 0 4   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 5 21 1602
6 B 1 20   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 21½ 1419
1410 R PupM FRA IDF + 44N + 46B + 12N -  1N -  4B + 20B 4 19½ 1419
16  
LAUNAY Charly
  16   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 19 1433
1 B 1 38   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 2 16½ 1137
2 N 0 7   LEORATO Cristiano 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 2072
3 B 0 10   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 22 1576
4 N 1 37   VANLAER Louis 1260 R PupM FRA IDF 2 16½ 1195
5 B 1 30   ANDREOPA Moureli 1310 R PouM FRA IDF 3 15 1282
6 N 1 23   VOSGIEN Balthazar 1260 R PupM FRA IDF 3 18 1345
1560 R SenM FRA IDF + 38B -  7N - 10B + 37N + 30B + 23N 4 19 1433
17  
MICHEL-MAZZOLENI Antoine
  17   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 17½ 1430
1 N 1 33   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 17 1361
2 B 0 9   GATINEAU Milann 1380 R PupM FRA IDF 4 22½ 1647
3 N 1 27   MIKHAILOV Mickael 1270 R PupM FRA IDF 3 15½ 1354
4 B 0 23   VOSGIEN Balthazar 1260 R PupM FRA IDF 3 18 1345
5 N 1 38   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 2 16½ 1137
6 B 1 31   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 14 1291
1440 R PupM FRA IDF + 33N -  9B + 27N - 23B + 38N + 31B 4 17½ 1430
18  
SANANES Remi
  18   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 3 22½ 1417
1 N 0 9   GATINEAU Milann 1380 R PupM FRA IDF 4 22½ 1647
2 B 1 29   AGBIDINOUKOUN Alexander 1399 E SenM FRA IDF 3 15 1378
3 N 1 25   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 17½ 1328
4 B 1 31   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 14 1291
5 N 0 3   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 5 21 1660
6 N 0 6   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 21 1596
1780 R SenM FRA IDF -  9N + 29B + 25N + 31B -  3N -  6N 3 22½ 1417
19  
LARDON Aymeric
  19   LARDON Aymeric 1210 R PouM FRA IDF 3 22 1344
1 B 0 1   HWANG Daniel 1420 R PupM FRA IDF 5 22½ 1647
2 N 1 28   DIMBERT David 1399 R SenM FRA IDF 3 15½ 1182
3 B 1 32   COMBES Evan 1180 R PupM FRA IDF 18½ 1147
4 B 0 3   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 5 21 1660
5 N 1 35   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 14½ 1131
6 N 0 14   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 4 20 1440
1210 R PouM FRA IDF -  1B + 28N + 32B -  3B + 35N - 14N 3 22 1344
20  
LECOCQ Remi
  20   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 21½ 1419
1 B 1 28   DIMBERT David 1399 R SenM FRA IDF 3 15½ 1182
2 N 0 6   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 21 1596
3 B 1 38   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 2 16½ 1137
4 B 1 24   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 3 18 1195
5 N 0 2   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 5 22½ 1554
6 N 0 15   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 19½ 1419
1170 R PpoM FRA IDF + 28B -  6N + 38B + 24B -  2N - 15N 3 21½ 1419
21  
MELKI Rosana
  21   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 3 21 1312
1 N 1 23   VOSGIEN Balthazar 1260 R PupM FRA IDF 3 18 1345
2 B 0 11   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 4 21½ 1487
3 N 0 5   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 24 1613
4 B 1 27   MIKHAILOV Mickael 1270 R PupM FRA IDF 3 15½ 1354
5 N 0 9   GATINEAU Milann 1380 R PupM FRA IDF 4 22½ 1647
6 B 1 33   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 17 1361
1470 R SenF FRA IDF + 23N - 11B -  5N + 27B -  9N + 33B 3 21 1312
22  
FLEURIMONT Thierry
  22   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 3 19½ 1277
1 B 0 10   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 22 1576
2 N 1 34   PACHORO Erlinda 1250 R SenF FRA IDF 17 1241
3 B 1 37   VANLAER Louis 1260 R PupM FRA IDF 2 16½ 1195
4 N 1 30   ANDREOPA Moureli 1310 R PouM FRA IDF 3 15 1282
5 B 0 11   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 4 21½ 1487
6 N 0 13   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 4 20 1465
1510 R SepM FRA IDF - 10B + 34N + 37B + 30N - 11B - 13N 3 19½ 1277
23  
VOSGIEN Balthazar
  23   VOSGIEN Balthazar 1260 R PupM FRA IDF 3 18 1345
1 B 0 21   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 3 21 1312
2 N 1 47   KOEBERLE Tom 940 R PouM FRA IDF 1 15 574
3 B 1 42   SOUBRIER Alain 1399 E SepM FRA IDF 2 14½ 1069
4 N 1 17   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 17½ 1430
5 N 0 12   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 20½ 1433
6 B 0 16   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 19 1433
1260 R PupM FRA IDF - 21B + 47N + 42B + 17N - 12N - 16B 3 18 1345
24  
GAVARD Ludovic
  24   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 3 18 1195
1 B 0 13   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 4 20 1465
2 N 1 26   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 3 16½ 1273
3 B 1 36   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 2 17½ 1179
4 N 0 20   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 21½ 1419
5 B 0 10   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 22 1576
6 N 1 37   VANLAER Louis 1260 R PupM FRA IDF 2 16½ 1195
1399 E SenM FRA IDF - 13B + 26N + 36B - 20N - 10B + 37N 3 18 1195
25  
GELIN Helene
  25   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 17½ 1328
1 B 0 4   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 5 21 1602
2 N 1 43   YVONNET Quentin 1110 R PupM FRA IDF 2 12½ 988
3 B 0 18   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 3 22½ 1417
4 N 1 26   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 3 16½ 1273
5 B 0 29   AGBIDINOUKOUN Alexander 1399 E SenM FRA IDF 3 15 1378
6 N 1 36   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 2 17½ 1179
1300 R SepF FRA IDF -  4B + 43N - 18B + 26N - 29B + 36N 3 17½ 1328
26  
BENADDOU Nadine
  26   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 3 16½ 1273
1 N 0 3   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 5 21 1660
2 B 0 24   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 3 18 1195
3 N 1 43   YVONNET Quentin 1110 R PupM FRA IDF 2 12½ 988
4 B 0 25   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 17½ 1328
5 N 1 45   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 11 1179
6 B 1 38   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 2 16½ 1137
1240 R SepF FRA IDF -  3N - 24B + 43N - 25B + 45N + 38B 3 16½ 1273
27  
MIKHAILOV Mickael
  27   MIKHAILOV Mickael 1270 R PupM FRA IDF 3 15½ 1354
1 B 1 49   VANLAER Damien 1500 R SenM FRA IDF 0 13½ 551
2 N 0 1   HWANG Daniel 1420 R PupM FRA IDF 5 22½ 1647
3 B 0 17   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 17½ 1430
4 N 0 21   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 3 21 1312
5 B 1 43   YVONNET Quentin 1110 R PupM FRA IDF 2 12½ 988
6 N 1 42   SOUBRIER Alain 1399 E SepM FRA IDF 2 14½ 1069
1270 R PupM FRA IDF + 49B -  1N - 17B - 21N + 43B + 42N 3 15½ 1354
28  
DIMBERT David
  28   DIMBERT David 1399 R SenM FRA IDF 3 15½ 1182
1 N 0 20   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 21½ 1419
2 B 0 19   LARDON Aymeric 1210 R PouM FRA IDF 3 22 1344
3 N 1 44   LECOCQ Paul 1190 R PupM FRA IDF 2 11½ 1144
4 B 1 45   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 11 1179
5 N 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 15½ 1054
6 B 0 9   GATINEAU Milann 1380 R PupM FRA IDF 4 22½ 1647
1399 R SenM FRA IDF - 20N - 19B + 44N + 45B + 41N -  9B 3 15½ 1182
29  
AGBIDINOUKOUN Alexander
  29   AGBIDINOUKOUN Alexander 1399 E SenM FRA IDF 3 15 1378
1 B ½ 32   COMBES Evan 1180 R PupM FRA IDF 18½ 1147
2 N 0 18   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 3 22½ 1417
3 B 1 49   VANLAER Damien 1500 R SenM FRA IDF 0 13½ 551
4 B ½ 33   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 17 1361
5 N 1 25   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 17½ 1328
6 N 0 10   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 22 1576
1399 E SenM FRA IDF = 32B - 18N + 49B = 33B + 25N - 10N 3 15 1378
30  
ANDREOPA Moureli
  30   ANDREOPA Moureli 1310 R PouM FRA IDF 3 15 1282
1 N 0 8   PIAR Baptiste 1520 R PupM FRA IDF 4 23½ 1506
2 B 1 40   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 15½ 1126
3 N 1 46   BACKLAND Raphael 880 R MinM FRA IDF 1 15½ 581
4 B 0 22   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 3 19½ 1277
5 N 0 16   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 19 1433
6 B 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 15½ 1054
1310 R PouM FRA IDF -  8N + 40B + 46N - 22B - 16N + 41B 3 15 1282
31  
TRAN Ky Philippe
  31   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 14 1291
1 B 0 36   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 2 17½ 1179
2 N 1 48   LECOEUR Guillaume 1210 R MinM FRA IDF 1 12½ 991
3 B 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 15½ 1054
4 N 0 18   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 3 22½ 1417
5 B 1 34   PACHORO Erlinda 1250 R SenF FRA IDF 17 1241
6 N 0 17   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 17½ 1430
1399 E SepM FRA IDF - 36B + 48N + 41B - 18N + 34B - 17N 3 14 1291
32  
COMBES Evan
  32   COMBES Evan 1180 R PupM FRA IDF 18½ 1147
1 N ½ 29   AGBIDINOUKOUN Alexander 1399 E SenM FRA IDF 3 15 1378
2 B 0 5   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 24 1613
3 N 0 19   LARDON Aymeric 1210 R PouM FRA IDF 3 22 1344
4 N 1 36   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 2 17½ 1179
5 B 0 13   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 4 20 1465
6 N 1 40   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 15½ 1126
1180 R PupM FRA IDF = 29N -  5B - 19N + 36N - 13B + 40N 18½ 1147
33  
BARBAS STOJICEVIC Nicolas
  33   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 17 1361
1 B 0 17   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 17½ 1430
2 N 1 49   VANLAER Damien 1500 R SenM FRA IDF 0 13½ 551
3 B 1 35   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 14½ 1131
4 N ½ 29   AGBIDINOUKOUN Alexander 1399 E SenM FRA IDF 3 15 1378
5 B 0 6   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 21 1596
6 N 0 21   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 3 21 1312
1240 R BenM FRA IDF - 17B + 49N + 35B = 29N -  6B - 21N 17 1361
34  
PACHORO Erlinda
  34   PACHORO Erlinda 1250 R SenF FRA IDF 17 1241
1 N 0 2   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 5 22½ 1554
2 B 0 22   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 3 19½ 1277
3 N 1 40   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 15½ 1126
4 B 1 39   MELKI Jean 1399 E SepM FRA 2 16 996
5 N 0 31   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 14 1291
6 B ½ 35   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 14½ 1131
1250 R SenF FRA IDF -  2N - 22B + 40N + 39B - 31N = 35B 17 1241
35  
VIDONI Philippe
  35   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 14½ 1131
1 N 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 15½ 1054
2 B 0 12   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 20½ 1433
3 N 0 33   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 17 1361
4 B 1 47   KOEBERLE Tom 940 R PouM FRA IDF 1 15 574
5 B 0 19   LARDON Aymeric 1210 R PouM FRA IDF 3 22 1344
6 N ½ 34   PACHORO Erlinda 1250 R SenF FRA IDF 17 1241
1399 E SepM FRA IDF + 41N - 12B - 33N + 47B - 19B = 34N 14½ 1131
36  
VIDONI Salma
  36   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 2 17½ 1179
1 N 1 31   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 14 1291
2 B 0 14   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 4 20 1440
3 N 0 24   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 3 18 1195
4 B 0 32   COMBES Evan 1180 R PupM FRA IDF 18½ 1147
5 N 1 44   LECOCQ Paul 1190 R PupM FRA IDF 2 11½ 1144
6 B 0 25   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 17½ 1328
1050 R PouF FRA IDF + 31N - 14B - 24N - 32B + 44N - 25B 2 17½ 1179
37  
VANLAER Louis
  37   VANLAER Louis 1260 R PupM FRA IDF 2 16½ 1195
1 N 0 12   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 20½ 1433
2 B 1 45   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 11 1179
3 N 0 22   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 3 19½ 1277
4 B 0 16   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 19 1433
5 N 1 46   BACKLAND Raphael 880 R MinM FRA IDF 1 15½ 581
6 B 0 24   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 3 18 1195
1260 R PupM FRA IDF - 12N + 45B - 22N - 16B + 46N - 24B 2 16½ 1195
38  
BARRIERE Nicolas
  38   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 2 16½ 1137
1 N 0 16   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 19 1433
2 B 1 44   LECOCQ Paul 1190 R PupM FRA IDF 2 11½ 1144
3 N 0 20   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 21½ 1419
4 B 1 46   BACKLAND Raphael 880 R MinM FRA IDF 1 15½ 581
5 B 0 17   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 17½ 1430
6 N 0 26   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 3 16½ 1273
1340 R SenM FRA IDF - 16N + 44B - 20N + 46B - 17B - 26N 2 16½ 1137
39  
MELKI Jean
  39   MELKI Jean 1399 E SepM FRA 2 16 996
1 B 1 43   YVONNET Quentin 1110 R PupM FRA IDF 2 12½ 988
2 N 0 4   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 5 21 1602
3 B 0 13   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 4 20 1465
4 N 0 34   PACHORO Erlinda 1250 R SenF FRA IDF 17 1241
5 B 0 40   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 15½ 1126
6 N > 47   KOEBERLE Tom 940 R PouM FRA IDF 1 15 574
1399 E SepM FRA + 43B -  4N - 13B - 34N - 40B > 47N 2 16 996
40  
LECOCQ Gabriel
  40   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 15½ 1126
1 B 0 7   LEORATO Cristiano 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 2072
2 N 0 30   ANDREOPA Moureli 1310 R PouM FRA IDF 3 15 1282
3 B 0 34   PACHORO Erlinda 1250 R SenF FRA IDF 17 1241
4 N 1 48   LECOEUR Guillaume 1210 R MinM FRA IDF 1 12½ 991
5 N 1 39   MELKI Jean 1399 E SepM FRA 2 16 996
6 B 0 32   COMBES Evan 1180 R PupM FRA IDF 18½ 1147
1150 R PouM FRA IDF -  7B - 30N - 34B + 48N + 39N - 32B 2 15½ 1126
41  
BARRIERE Romain
  41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 15½ 1054
1 B 0 35   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 14½ 1131
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 31   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 14 1291
4 N 1 42   SOUBRIER Alain 1399 E SepM FRA IDF 2 14½ 1069
5 B 0 28   DIMBERT David 1399 R SenM FRA IDF 3 15½ 1182
6 N 0 30   ANDREOPA Moureli 1310 R PouM FRA IDF 3 15 1282
1040 R BenM FRA IDF - 35B EXE - 31N + 42N - 28B - 30N 2 15½ 1054
42  
SOUBRIER Alain
  42   SOUBRIER Alain 1399 E SepM FRA IDF 2 14½ 1069
1 N 1 45   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 11 1179
