GRAND PRIX FEMININ DU VAL DE MARNE - ARCUEIL
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1  
BENADDOU Nadine
  1   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 4 14½ 1418
1 B 1 6   PICARD Alice 980 R MinF FRA IDF 2 13½ 1118
2 N 1 3   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 3 12½ 1225
3 N 1 2   ROBERT Martine 1410 R SepF FRA IDF 4 13 1334
4 B 1 5   CHAUVEAU Sylvie 1120 R SepF FRA IDF 11½ 1091
5 B 0 4   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 10½ 1099
1240 R SepF FRA IDF +  6B +  3N +  2N +  5B -  4B 4 14½ 1418
2  
ROBERT Martine
  2   ROBERT Martine 1410 R SepF FRA IDF 4 13 1334
1 B 1 5   CHAUVEAU Sylvie 1120 R SepF FRA IDF 11½ 1091
2 N 1 7   PASTOUR Perrine 1199 E MinF FRA IDF 12½ 996
3 B 0 1   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 4 14½ 1418
4 N 1 3   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 3 12½ 1225
5 B 1 6   PICARD Alice 980 R MinF FRA IDF 2 13½ 1118
1410 R SepF FRA IDF +  5B +  7N -  1B +  3N +  6B 4 13 1334
3  
LEE Agnes
  3   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 3 12½ 1225
1 B 1 4   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 10½ 1099
2 B 0 1   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 4 14½ 1418
3 N 1 7   PASTOUR Perrine 1199 E MinF FRA IDF 12½ 996
4 B 0 2   ROBERT Martine 1410 R SepF FRA IDF 4 13 1334
5 N 1 8   VALLEJOS Laetitia 920 R PouF FRA IDF 0 12 400
1090 R BenF FRA IDF +  4B -  1B +  7N -  2B +  8N 3 12½ 1225
4  
BASSING Cassandre
  4   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 10½ 1099
1 N 0 3   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 3 12½ 1225
2 B 0 6   PICARD Alice 980 R MinF FRA IDF 2 13½ 1118
3 N 1 8   VALLEJOS Laetitia 920 R PouF FRA IDF 0 12 400
4 B 1 7   PASTOUR Perrine 1199 E MinF FRA IDF 12½ 996
5 N 1 1   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 4 14½ 1418
1290 R PupF FRA IDF -  3N -  6B +  8N +  7B +  1N 3 10½ 1099
5  
CHAUVEAU Sylvie
  5   CHAUVEAU Sylvie 1120 R SepF FRA IDF 11½ 1091
1 N 0 2   ROBERT Martine 1410 R SepF FRA IDF 4 13 1334
2 B 1 8   VALLEJOS Laetitia 920 R PouF FRA IDF 0 12 400
3 N 1 6   PICARD Alice 980 R MinF FRA IDF 2 13½ 1118
4 N 0 1   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 4 14½ 1418
5 B ½ 7   PASTOUR Perrine 1199 E MinF FRA IDF 12½ 996
1120 R SepF FRA IDF -  2N +  8B +  6N -  1N =  7B 11½ 1091
6  
PICARD Alice
  6   PICARD Alice 980 R MinF FRA IDF 2 13½ 1118
1 N 0 1   BENADDOU Nadine 1240 R SepF FRA IDF 4 14½ 1418
2 N 1 4   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 10½ 1099
3 B 0 5   CHAUVEAU Sylvie 1120 R SepF FRA IDF 11½ 1091
4 B 1 8   VALLEJOS Laetitia 920 R PouF FRA IDF 0 12 400
5 N 0 2   ROBERT Martine 1410 R SepF FRA IDF 4 13 1334
980 R MinF FRA IDF -  1N +  4N -  5B +  8B -  2N 2 13½ 1118
7  
PASTOUR Perrine
  7   PASTOUR Perrine 1199 E MinF FRA IDF 12½ 996
1 N 1 8   VALLEJOS Laetitia 920 R PouF FRA IDF 0 12 400
2 B 0 2   ROBERT Martine 1410 R SepF FRA IDF 4 13 1334
3 B 0 3   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 3 12½ 1225
4 N 0 4   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 10½ 1099
5 N ½ 5   CHAUVEAU Sylvie 1120 R SepF FRA IDF 11½ 1091
1199 E MinF FRA IDF +  8N -  2B -  3B -  4N =  5N 12½ 996
8  
VALLEJOS Laetitia
  8   VALLEJOS Laetitia 920 R PouF FRA IDF 0 12 400
1 B 0 7   PASTOUR Perrine 1199 E MinF FRA IDF 12½ 996
2 N 0 5   CHAUVEAU Sylvie 1120 R SepF FRA IDF 11½ 1091
3 B 0 4   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 10½ 1099
4 N 0 6   PICARD Alice 980 R MinF FRA IDF 2 13½ 1118
5 B 0 3   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 3 12½ 1225
920 R PouF FRA IDF -  7B -  5N -  4B -  6N -  3B 0 12 400