GPR du Val de Marne CRETEIL Open B M1500
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
SANANES Remi
  1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 24½ 1720
1 B 1 24   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 18 1265
2 N 1 22   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 20½ 1314
3 B 1 2   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 22 1620
4 N 1 3   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1350 R PupM FRA IDF 5 22 1575
5 N 1 10   GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 4 18½ 1402
6 B ½ 4   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 25 1521
1380 R SenM FRA IDF + 24B + 22N +  2B +  3N + 10N =  4B 24½ 1720
2  
MOALLA Louai
  2   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 22 1620
1 B 1 38   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 18 1014
2 B 1 4   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 25 1521
3 N 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 24½ 1720
4 B 1 16   LAUNAY Charly 1490 R SenM FRA IDF 23 1382
5 N 1 20   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 21½ 1340
6 N 1 8   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 4 21 1399
1330 R SenM FRA IDF + 38B +  4B -  1N + 16B + 20N +  8N 5 22 1620
3  
MICHEL-MAZZOLENI Antoine
  3   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1350 R PupM FRA IDF 5 22 1575
1 B 1 27   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 3 16 1200
2 B 1 16   LAUNAY Charly 1490 R SenM FRA IDF 23 1382
3 N 1 34   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 23 1152
4 B 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 24½ 1720
5 N 1 9   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 20 1413
6 B 1 7   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 21½ 1408
1350 R PupM FRA IDF + 27B + 16B + 34N -  1B +  9N +  7B 5 22 1575
4  
SIMON Adam
  4   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 25 1521
1 B 1 30   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 13½ 1215
2 N 0 2   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 22 1620
3 B 1 22   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 20½ 1314
4 B 1 5   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 23½ 1528
5 N 1 11   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 18 1393
6 N ½ 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 24½ 1720
1450 R MinM FRA IDF + 30B -  2N + 22B +  5B + 11N =  1N 25 1521
5  
DELUCA Pascal
  5   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 23½ 1528
1 B 1 12   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 4 16½ 1374
2 N 1 18   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 15½ 1261
3 B ½ 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 20½ 1467
4 N 0 4   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 25 1521
5 B 1 14   SAINT-CYR Antonin 1240 R PouM FRA IDF 4 14 1363
6 N 1 23   METIVIER Arthur 1370 R BenM FRA IDF 3 19½ 1268
1399 R SepM FRA IDF + 12B + 18N =  6B -  4N + 14B + 23N 23½ 1528
6  
HWANG Daniel
  6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 20½ 1467
1 N 1 26   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 3 16½ 1228
2 B 1 35   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 22 1197
3 N ½ 5   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 23½ 1528
4 B 1 19   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 3 22 1343
5 N 0 7   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 21½ 1408
6 B 1 10   GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 4 18½ 1402
1350 R PupM FRA IDF + 26N + 35B =  5N + 19B -  7N + 10B 20½ 1467
7  
KRIEF Denis
  7   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 21½ 1408
1 B 0 21   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1333
2 N 1 43   BACKLAND Raphael 1199 E MinM FRA IDF 2 11½ 1026
3 B 1 12   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 4 16½ 1374
4 N 1 31   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 3 13½ 1131
5 B 1 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 20½ 1467
6 N 0 3   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1350 R PupM FRA IDF 5 22 1575
1399 E SepM FRA IDF - 21B + 43N + 12B + 31N +  6B -  3N 4 21½ 1408
8  
LORDIER Sophia
  8   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 4 21 1399
1 N 1 40   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 2 14½ 1119
2 B 1 9   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 20 1413
3 N 1 20   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 21½ 1340
4 B 0 10   GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 4 18½ 1402
5 N 1 21   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1333
6 B 0 2   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 22 1620
1370 R PupF FRA IDF + 40N +  9B + 20N - 10B + 21N -  2B 4 21 1399
9  
VANLAER Damien
  9   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 20 1413
1 B 1 41   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 2 14½ 1022
2 N 0 8   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 4 21 1399
3 B 1 37   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1160
4 N 1 13   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15½ 1351
5 B 0 3   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1350 R PupM FRA IDF 5 22 1575
6 N 1 28   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 3 14½ 1208
1280 R SenM FRA IDF + 41B -  8N + 37B + 13N -  3B + 28N 4 20 1413
10  
GUYON Jocelyne
  10   GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 4 18½ 1402
1 B 1 45   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 1 16 567
2 B 1 44   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 1 18½ 928
3 N 1 29   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 14 1177
4 N 1 8   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 4 21 1399
5 B 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 24½ 1720
6 N 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 20½ 1467
1320 R VetF FRA IDF + 45B + 44B + 29N +  8N -  1B -  6N 4 18½ 1402
11  
BASSING Cassandre
  11   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 18 1393
1 N 0 16   LAUNAY Charly 1490 R SenM FRA IDF 23 1382
2 B 1 26   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 3 16½ 1228
3 N 1 36   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 2 20 1192
4 B 1 34   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 23 1152
5 B 0 4   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 25 1521
6 N 1 32   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 13 1179
1290 R PupF FRA IDF - 16N + 26B + 36N + 34B -  4B + 32N 4 18 1393
12  
RAHARY Fanilo
  12   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 4 16½ 1374
1 N 0 5   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 23½ 1528
2 B 1 38   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 18 1014
3 N 0 7   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 21½ 1408
4 B 1 39   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 2 16 1021
5 N 1 34   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 23 1152
6 B 1 25   GUYON Jean-Rene 1410 R VetM FRA IDF 3 17 1288
1280 R MinM FRA IDF -  5N + 38B -  7N + 39B + 34N + 25B 4 16½ 1374
13  
VOSGIEN Bartolomeo
  13   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15½ 1351
1 N 1 46   YVONNET Quentin 1180 R PupM FRA IDF 1 15½ 637
2 B 0 20   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 21½ 1340
3 N 1 24   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 18 1265
4 B 0 9   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 20 1413
5 N 1 35   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 22 1197
6 B 1 22   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 20½ 1314
1360 R PupM FRA IDF + 46N - 20B + 24N -  9B + 35N + 22B 4 15½ 1351
14  
SAINT-CYR Antonin
  14   SAINT-CYR Antonin 1240 R PouM FRA IDF 4 14 1363
1 B 0 34   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 23 1152
2 N 1 45   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 1 16 567
3 N 1 44   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 1 18½ 928
4 B 1 23   METIVIER Arthur 1370 R BenM FRA IDF 3 19½ 1268
5 N 0 5   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 23½ 1528
6 B 1 19   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 3 22 1343
1240 R PouM FRA IDF - 34B + 45N + 44N + 23B -  5N + 19B 4 14 1363
15  
VANLAER Louis
  15   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 4 14 1279
1 N 0 36   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 2 20 1192
2 B 1 42   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 13½ 1093
3 N ½ 33   FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 19 1139
4 B 1 35   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 22 1197
5 N ½ 19   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 3 22 1343
6 B 1 21   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1333
1310 R PupM FRA IDF - 36N + 42B = 33N + 35B = 19N + 21B 4 14 1279
16  
LAUNAY Charly
  16   LAUNAY Charly 1490 R SenM FRA IDF 23 1382
1 B 1 11   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 18 1393
2 N 0 3   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1350 R PupM FRA IDF 5 22 1575
3 B 1 17   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 16½ 1331
4 N 0 2   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 22 1620
5 B ½ 18   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 15½ 1261
6 N 1 37   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1160
1490 R SenM FRA IDF + 11B -  3N + 17B -  2N = 18B + 37N 23 1382
17  
SELMAN Ghessen
  17   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 16½ 1331
1 N ½ 19   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 3 22 1343
2 B 1 36   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 2 20 1192
3 N 0 16   LAUNAY Charly 1490 R SenM FRA IDF 23 1382
4 B 1 33   FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 19 1139
5 N 0 25   GUYON Jean-Rene 1410 R VetM FRA IDF 3 17 1288
6 B 1 20   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 21½ 1340
1480 R SenM FRA IDF = 19N + 36B - 16N + 33B - 25N + 20B 16½ 1331
18  
GERARD Antonin
  18   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 15½ 1261
1 N 1 39   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 2 16 1021
2 B 0 5   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 23½ 1528
3 N 0 35   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 22 1197
4 B 1 36   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 2 20 1192
5 N ½ 16   LAUNAY Charly 1490 R SenM FRA IDF 23 1382
6 B 1 33   FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 19 1139
1320 R BenM FRA IDF + 39N -  5B - 35N + 36B = 16N + 33B 15½ 1261
19  
DELHOUME Emmanuel
  19   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 3 22 1343
1 B ½ 17   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 16½ 1331
2 N 1 25   GUYON Jean-Rene 1410 R VetM FRA IDF 3 17 1288
3 B 1 21   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1333
4 N 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 20½ 1467
5 B ½ 15   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 4 14 1279
6 N 0 14   SAINT-CYR Antonin 1240 R PouM FRA IDF 4 14 1363
1290 R SenM FRA IDF = 17B + 25N + 21B -  6N = 15B - 14N 3 22 1343
20  
BENADDOU Nadine
  20   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 21½ 1340
1 B 1 37   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1160
2 N 1 13   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15½ 1351
3 B 0 8   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 4 21 1399
4 N 1 28   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 3 14½ 1208
5 B 0 2   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 22 1620
6 N 0 17   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 16½ 1331
1250 R SepF FRA IDF + 37B + 13N -  8B + 28N -  2B - 17N 3 21½ 1340
21  
KLOSS Alexandre
  21   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1333
1 N 1 7   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 21½ 1408
2 B 1 23   METIVIER Arthur 1370 R BenM FRA IDF 3 19½ 1268
3 N 0 19   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 3 22 1343
4 B 1 29   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 14 1177
5 B 0 8   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 4 21 1399
6 N 0 15   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 4 14 1279
1270 R PupM FRA IDF +  7N + 23B - 19N + 29B -  8B - 15N 3 21 1333
22  
LORDIER Alexis
  22   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 20½ 1314
1 B 1 25   GUYON Jean-Rene 1410 R VetM FRA IDF 3 17 1288
2 B 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 24½ 1720
3 N 0 4   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 25 1521
4 N 1 38   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 18 1014
5 B 1 37   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1160
6 N 0 13   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15½ 1351
1280 R BenM FRA IDF + 25B -  1B -  4N + 38N + 37B - 13N 3 20½ 1314
23  
METIVIER Arthur
  23   METIVIER Arthur 1370 R BenM FRA IDF 3 19½ 1268
1 B 1 43   BACKLAND Raphael 1199 E MinM FRA IDF 2 11½ 1026
2 N 0 21   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1333
3 B 1 32   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 13 1179
4 N 0 14   SAINT-CYR Antonin 1240 R PouM FRA IDF 4 14 1363
5 B 1 31   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 3 13½ 1131
6 B 0 5   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 23½ 1528
1370 R BenM FRA IDF + 43B - 21N + 32B - 14N + 31B -  5B 3 19½ 1268
24  
BEJIJOU Taha
  24   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 18 1265
1 N 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 24½ 1720
2 N 1 41   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 2 14½ 1022
3 B 0 13   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15½ 1351
4 N 0 25   GUYON Jean-Rene 1410 R VetM FRA IDF 3 17 1288
5 B 1 38   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 18 1014
6 B 1 35   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 22 1197
1220 R PouM FRA IDF -  1N + 41N - 13B - 25N + 38B + 35B 3 18 1265
25  
GUYON Jean-Rene
  25   GUYON Jean-Rene 1410 R VetM FRA IDF 3 17 1288
1 N 0 22   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 20½ 1314
2 B 0 19   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 3 22 1343
3 N 1 46   YVONNET Quentin 1180 R PupM FRA IDF 1 15½ 637
4 B 1 24   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 18 1265
5 B 1 17   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 16½ 1331
6 N 0 12   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 4 16½ 1374
1410 R VetM FRA IDF - 22N - 19B + 46N + 24B + 17B - 12N 3 17 1288
26  
LARDON Aymeric
  26   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 3 16½ 1228
1 B 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 20½ 1467
2 N 0 11   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 18 1393
3 B 1 30   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 13½ 1215
4 N 0 37   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1160
5 B 1 41   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 2 14½ 1022
6 N 1 44   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 1 18½ 928
1170 R PouM FRA IDF -  6B - 11N + 30B - 37N + 41B + 44N 3 16½ 1228
27  
YVONNET Nathan
  27   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 3 16 1200
1 N 0 3   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1350 R PupM FRA IDF 5 22 1575
2 N 1 30   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 13½ 1215
3 B 0 28   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 3 14½ 1208
4 B 1 44   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 1 18½ 928
5 N 0 33   FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 19 1139
6 B 1 34   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 23 1152
1170 R PpoM FRA IDF -  3N + 30N - 28B + 44B - 33N + 34B 3 16 1200
28  
BEJIJOU Si Mohamed
  28   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 3 14½ 1208
1 N 0 35   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 22 1197
2 B 1 46   YVONNET Quentin 1180 R PupM FRA IDF 1 15½ 637
3 N 1 27   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 3 16 1200
4 B 0 20   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 21½ 1340
5 N 1 40   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 2 14½ 1119
6 B 0 9   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 20 1413
1340 R SenM FRA IDF - 35N + 46B + 27N - 20B + 40N -  9B 3 14½ 1208
29  
HASSID Ilan
  29   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 14 1177
1 B 1 42   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 13½ 1093
2 N 1 47   PAPIN Yvette 800 R VetF FRA IDF 1 15½ 508
3 B 0 10   GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 4 18½ 1402
4 N 0 21   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1333
5 B 0 32   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 13 1179
6 N 1 39   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 2 16 1021
1350 R PupM FRA IDF + 42B + 47N - 10B - 21N - 32B + 39N 3 14 1177
30  
GADENNE Leo
  30   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 13½ 1215
1 N 0 4   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 25 1521
2 B 0 27   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 3 16 1200
3 N 0 26   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 3 16½ 1228
4 B 1 46   YVONNET Quentin 1180 R PupM FRA IDF 1 15½ 637
5 N 1 45   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 1 16 567
6 B 1 40   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 2 14½ 1119
1290 R BenM FRA IDF -  4N - 27B - 26N + 46B + 45N + 40B 3 13½ 1215
31  
ANDREOPA Moureli
  31   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 3 13½ 1131
1 B 1 33   FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 19 1139
2 N 0 34   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 23 1152
3 B 1 47   PAPIN Yvette 800 R VetF FRA IDF 1 15½ 508
4 B 0 7   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 21½ 1408
5 N 0 23   METIVIER Arthur 1370 R BenM FRA IDF 3 19½ 1268
6 N 1 36   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 2 20 1192
1300 R PouM FRA IDF + 33B - 34N + 47B -  7B - 23N + 36N 3 13½ 1131
32  
GELIN Helene
  32   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 13 1179
1 N 0 44   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 1 18½ 928
2 B 1 39   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 2 16 1021
3 N 0 23   METIVIER Arthur 1370 R BenM FRA IDF 3 19½ 1268
4 B 1 47   PAPIN Yvette 800 R VetF FRA IDF 1 15½ 508
5 N 1 29   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 14 1177
6 B 0 11   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 18 1393
1240 R SepF FRA IDF - 44N + 39B - 23N + 47B + 29N - 11B 3 13 1179
33  
FOX Jean-Pierre
  33   FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 19 1139
1 N 0 31   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 3 13½ 1131
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B ½ 15   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 4 14 1279
4 N 0 17   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 16½ 1331
5 B 1 27   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 3 16 1200
6 N 0 18   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 15½ 1261
940 R VetM FRA IDF - 31N EXE = 15B - 17N + 27B - 18N 19 1139
34  
VIDONI Philippe
  34   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 23 1152
1 N 1 14   SAINT-CYR Antonin 1240 R PouM FRA IDF 4 14 1363
2 B 1 31   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 3 13½ 1131
3 B 0 3   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1350 R PupM FRA IDF 5 22 1575
4 N 0 11   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 18 1393
5 B 0 12   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 4 16½ 1374
6 N 0 27   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 3 16 1200
1399 E SepM FRA IDF + 14N + 31B -  3B - 11N - 12B - 27N 2 23 1152
35  
MADINEH Anthony
  35   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 22 1197
1 B 1 28   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 3 14½ 1208
2 N 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 20½ 1467
3 B 1 18   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 15½ 1261
4 N 0 15   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 4 14 1279
5 B 0 13   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15½ 1351
6 N 0 24   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 18 1265
1160 R PupM FRA IDF + 28B -  6N + 18B - 15N - 13B - 24N 2 22 1197
36  
VIDONI Salma
  36   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 2 20 1192
1 B 1 15   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 4 14 1279
2 N 0 17   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 16½ 1331
3 B 0 11   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 4 18 1393
4 N 0 18   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 15½ 1261
5 N 1 42   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 13½ 1093
6 B 0 31   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 3 13½ 1131
1110 R PouF FRA IDF + 15B - 17N - 11B - 18N + 42N - 31B 2 20 1192
37  
SEPAHPOUR Sepehr
  37   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1160
1 N 0 20   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 21½ 1340
2 B 1 40   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 2 14½ 1119
3 N 0 9   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 20 1413
4 B 1 26   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 3 16½ 1228
5 N 0 22   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 20½ 1314
6 B 0 16   LAUNAY Charly 1490 R SenM FRA IDF 23 1382
1399 E SenM FRA IDF - 20N + 40B -  9N + 26B - 22N - 16B 2 18½ 1160
38  
LECOCQ Remi
  38   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 18 1014
1 N 0 2   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 22 1620
2 N 0 12   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 4 16½ 1374
3 B 1 43   BACKLAND Raphael 1199 E MinM FRA IDF 2 11½ 1026
4 B 0 22   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 20½ 1314
5 N 0 24   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 18 1265
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1120 R PpoM FRA IDF -  2N - 12N + 43B - 22B - 24N EXE 2 18 1014
39  
BARRIERE Romain
  39   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 2 16 1021
1 B 0 18   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 15½ 1261
2 N 0 32   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 13 1179
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 12   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 4 16½ 1374
5 B 1 44   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 1 18½ 928
6 B 0 29   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 14 1177
1110 R BenM FRA IDF - 18B - 32N EXE - 12N + 44B - 29B 2 16 1021
40  
FRONIUS Lino
  40   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 2 14½ 1119
1 B 0 8   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 4 21 1399
2 N 0 37   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1160
3 B 1 45   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 1 16 567
4 N 1 41   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 2 14½ 1022
5 B 0 28   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 3 14½ 1208
6 N 0 30   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 13½ 1215
1210 R PupM FRA IDF -  8B - 37N + 45B + 41N - 28B - 30N 2 14½ 1119
41  
GAVARD Ludovic
  41   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 2 14½ 1022
1 N 0 9   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 20 1413
2 B 0 24   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 18 1265
3 N 1 42   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 13½ 1093
4 B 0 40   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 2 14½ 1119
5 N 0 26   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 3 16½ 1228
6 B 1 47   PAPIN Yvette 800 R VetF FRA IDF 1 15½ 508
1399 E SenM FRA IDF -  9N - 24B + 42N - 40B - 26N + 47B 2 14½ 1022
42  
KOUAKOU Lucas
  42   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 13½ 1093
1 N 0 29   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 14 1177
2 N 0 15   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 4 14 1279
