Etape 1 du Grand Prix Rapides du VDM - Open A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
RAKOTOVAHINY Thomas
  1   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 6 23 1625
1 N 1 43   BACHE Owen 799 E PpoM FRA IDF 2 19½ 764
2 B 1 23   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 22½ 954
3 N 1 11   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 22 1100
4 N 1 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 23 1224
5 B 1 7   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 4 25 1079
6 N 1 3   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 5 20½ 1208
1030 R CadM FRA IDF + 43N + 23B + 11N +  2N +  7B +  3N 6 23 1625
2  
FIDAH Adam-Massi
  2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 23 1224
1 N 1 34   MOLLET-DAUDON Mathis 820 R PpoM FRA IDF 3 16 846
2 B 1 32   ROY Mathieu 999 E BenM FRA IDF 3 18 897
3 N 1 8   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 4 25 1077
4 B 0 1   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 6 23 1625
5 N 1 27   SOEN Remi 999 E BenM FRA IDF 3 20 953
6 B 1 9   VIDELEINE Come 999 E BenM FRA IDF 4 23 1116
1080 R PupM FRA IDF + 34N + 32B +  8N -  1B + 27N +  9B 5 23 1224
3  
SEPAHPOUR Shervine
  3   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 5 20½ 1208
1 N 1 57   USSEL Victor 799 E PpoM FRA IDF 1 17½ 125
2 B 1 26   LEE Agnes 1000 R BenF FRA IDF 3 20½ 884
3 N 1 15   LEVY Adam 1020 R PouM FRA IDF 4 19 1051
4 B 1 30   SAINT-CYR Baptiste 1040 R PpoM FRA IDF 3 19½ 901
5 N 1 10   ANTHORE Adrien 1050 R MinM FRA IDF 4 23 1048
6 B 0 1   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 6 23 1625
850 R PpoM FRA IDF + 57N + 26B + 15N + 30B + 10N -  1B 5 20½ 1208
4  
COURTIN Theo
  4   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 5 20 1234
1 B 1 49   NDIAYE Boubacar 799 E PouM FRA IDF 2 14 694
2 N 0 7   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 4 25 1079
3 B 1 28   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 898
4 N 1 14   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 4 20 1037
5 B 1 24   PINCEMAILLE Coemgen 999 E BenM FRA IDF 3 21 948
6 N 1 17   BUI Kevin 999 E PupM FRA IDF 4 18½ 1008
980 R MinM FRA IDF + 49B -  7N + 28B + 14N + 24B + 17N 5 20 1234
5  
TRAN Ky Lan
  5   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 5 19½ 1190
1 N 1 31   TOURNEUR Adam 799 E PpoM FRA IDF 3 18 918
2 B 0 8   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 4 25 1077
3 N 1 56   YACOUBI Jawade 799 E PpoM FRA 1 18½ 126
4 B 1 16   ELIAS-MENET Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 19 1005
5 N 1 13   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 21 1071
6 N 1 7   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 4 25 1079
900 R PouF FRA IDF + 31N -  8B + 56N + 16B + 13N +  7N 5 19½ 1190
6  
BEJIJOU Kawtar
  6   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 5 19 1224
1 N 0 8   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 4 25 1077
2 B 1 53   COHEN Quentin 799 E PpoM FRA 16½ 543
3 N 1 25   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 20½ 928
4 B 1 26   LEE Agnes 1000 R BenF FRA IDF 3 20½ 884
5 N 1 12   CLERISSE Sofia 1030 R PouF FRA IDF 4 21½ 1090
6 B 1 10   ANTHORE Adrien 1050 R MinM FRA IDF 4 23 1048
970 R PpoF FRA IDF -  8N + 53B + 25N + 26B + 12N + 10B 5 19 1224
7  
HUSEYNOV Emil
  7   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 4 25 1079
1 N 1 58   BOUANHA Esther 800 R PouF FRA IDF 1 16 616
2 B 1 4   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 5 20 1234
3 N 1 13   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 21 1071
4 B 1 17   BUI Kevin 999 E PupM FRA IDF 4 18½ 1008
5 N 0 1   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 6 23 1625
6 B 0 5   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 5 19½ 1190
1040 R PupM FRA IDF + 58N +  4B + 13N + 17B -  1N -  5B 4 25 1079
8  
LAMRANI EL GASRI Yassine
  8   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 4 25 1077
1 B 1 6   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 5 19 1224
2 N 1 5   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 5 19½ 1190
3 B 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 23 1224
4 N 0 11   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 22 1100
5 B 1 28   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 898
6 B 1 27   SOEN Remi 999 E BenM FRA IDF 3 20 953
1000 R PouM FRA IDF +  6B +  5N -  2B - 11N + 28B + 27B 4 25 1077
9  
VIDELEINE Come
  9   VIDELEINE Come 999 E BenM FRA IDF 4 23 1116
1 N 1 25   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 20½ 928
2 B 0 12   CLERISSE Sofia 1030 R PouF FRA IDF 4 21½ 1090
3 N 1 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 3 15½ 902
4 B 1 15   LEVY Adam 1020 R PouM FRA IDF 4 19 1051
5 B 1 18   BENAIS CAPTAL Damien 999 E BenM FRA IDF 4 17½ 1065
6 N 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 23 1224
999 E BenM FRA IDF + 25N - 12B + 35N + 15B + 18B -  2N 4 23 1116
10  
ANTHORE Adrien
  10   ANTHORE Adrien 1050 R MinM FRA IDF 4 23 1048
1 B 1 46   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 2 17½ 810
2 N 1 24   PINCEMAILLE Coemgen 999 E BenM FRA IDF 3 21 948
3 B 1 14   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 4 20 1037
4 N 1 18   BENAIS CAPTAL Damien 999 E BenM FRA IDF 4 17½ 1065
5 B 0 3   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 5 20½ 1208
6 N 0 6   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 5 19 1224
1050 R MinM FRA IDF + 46B + 24N + 14B + 18N -  3B -  6N 4 23 1048
11  
MEZRED Ilian
  11   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 22 1100
1 B 1 55   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 15½ 659
2 N 1 21   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1030 R PupM FRA IDF 18 964
3 B 0 1   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 6 23 1625
4 B 1 8   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 4 25 1077
5 N 0 17   BUI Kevin 999 E PupM FRA IDF 4 18½ 1008
6 B 1 26   LEE Agnes 1000 R BenF FRA IDF 3 20½ 884
960 R PupM FRA IDF + 55B + 21N -  1B +  8B - 17N + 26B 4 22 1100
12  
CLERISSE Sofia
  12   CLERISSE Sofia 1030 R PouF FRA IDF 4 21½ 1090
1 B 1 33   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 3 16 902
2 N 1 9   VIDELEINE Come 999 E BenM FRA IDF 4 23 1116
3 B 0 17   BUI Kevin 999 E PupM FRA IDF 4 18½ 1008
4 N 1 42   SOEN Ugo 999 E PupM FRA IDF 2 20½ 870
5 B 0 6   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 5 19 1224
6 N 1 20   CHETRIT Samuel 799 E PpoM FRA IDF 19½ 1002
1030 R PouF FRA IDF + 33B +  9N - 17B + 42N -  6B + 20N 4 21½ 1090
13  
MARTINEAU Erwan
  13   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 21 1071
1 B 1 36   GRAFF Thibault 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 862
2 N 1 28   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 898
3 B 0 7   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 4 25 1079
4 N 1 23   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 22½ 954
5 B 0 5   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 5 19½ 1190
6 B 1 30   SAINT-CYR Baptiste 1040 R PpoM FRA IDF 3 19½ 901
999 E BenM FRA IDF + 36B + 28N -  7B + 23N -  5B + 30B 4 21 1071
14  
COLL Arthur
  14   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 4 20 1037
1 N 1 37   BENACHOUR Sirine 799 E PouF FRA 3 14 822
2 B 1 47   BOUANHA Mathilde 820 R PupF FRA IDF 2 16 738
3 N 0 10   ANTHORE Adrien 1050 R MinM FRA IDF 4 23 1048
4 B 0 4   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 5 20 1234
5 N 1 34   MOLLET-DAUDON Mathis 820 R PpoM FRA IDF 3 16 846
6 B 1 32   ROY Mathieu 999 E BenM FRA IDF 3 18 897
1000 R PupM FRA IDF + 37N + 47B - 10N -  4B + 34N + 32B 4 20 1037
15  
LEVY Adam
  15   LEVY Adam 1020 R PouM FRA IDF 4 19 1051
1 B 1 48   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 15 684
2 N 1 44   THIBAULT Helene 970 R SenF FRA IDF 2 18 809
3 B 0 3   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 5 20½ 1208
4 N 0 9   VIDELEINE Come 999 E BenM FRA IDF 4 23 1116
5 B 1 21   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1030 R PupM FRA IDF 18 964
6 N 1 24   PINCEMAILLE Coemgen 999 E BenM FRA IDF 3 21 948
1020 R PouM FRA IDF + 48B + 44N -  3B -  9N + 21B + 24N 4 19 1051
16  
ELIAS-MENET Alexandre
  16   ELIAS-MENET Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 19 1005
1 B 0 28   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 898
2 N 1 36   GRAFF Thibault 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 862
3 B 1 43   BACHE Owen 799 E PpoM FRA IDF 2 19½ 764
4 N 0 5   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 5 19½ 1190
5 B 1 39   HAMITECHE Kylian 799 E PpoM FRA IDF 3 12½ 807
6 B 1 29   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 3 19½ 965
999 E PupM FRA IDF - 28B + 36N + 43B -  5N + 39B + 29B 4 19 1005
17  
BUI Kevin
  17   BUI Kevin 999 E PupM FRA IDF 4 18½ 1008
1 N 1 53   COHEN Quentin 799 E PpoM FRA 16½ 543
2 B 1 56   YACOUBI Jawade 799 E PpoM FRA 1 18½ 126
3 N 1 12   CLERISSE Sofia 1030 R PouF FRA IDF 4 21½ 1090
4 N 0 7   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 4 25 1079
5 B 1 11   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 22 1100
6 B 0 4   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 5 20 1234
999 E PupM FRA IDF + 53N + 56B + 12N -  7N + 11B -  4B 4 18½ 1008
18  
BENAIS CAPTAL Damien
  18   BENAIS CAPTAL Damien 999 E BenM FRA IDF 4 17½ 1065
1 N 1 54   CENCIER Amaury 799 E PouM FRA IDF 15½ 718
2 B 1 45   GRAFF Maxime 799 E PouM FRA IDF 2 18 800
3 N 1 30   SAINT-CYR Baptiste 1040 R PpoM FRA IDF 3 19½ 901
4 B 0 10   ANTHORE Adrien 1050 R MinM FRA IDF 4 23 1048
5 N 0 9   VIDELEINE Come 999 E BenM FRA IDF 4 23 1116
6 B 1 23   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 22½ 954
999 E BenM FRA IDF + 54N + 45B + 30N - 10B -  9N + 23B 4 17½ 1065
19  
BOUGET Ewenn
  19   BOUGET Ewenn 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1027
1 B ½ 20   CHETRIT Samuel 799 E PpoM FRA IDF 19½ 1002
2 N ½ 38   MOUHOUB Salim 799 E PpoF FRA 3 13½ 872
3 B 0 29   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 3 19½ 965
4 N 1 49   NDIAYE Boubacar 799 E PouM FRA IDF 2 14 694
5 B 1 36   GRAFF Thibault 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 862
6 N 1 25   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 20½ 928
999 E PupM FRA IDF = 20B = 38N - 29B + 49N + 36B + 25N 4 17½ 1027
20  
CHETRIT Samuel
  20   CHETRIT Samuel 799 E PpoM FRA IDF 19½ 1002
1 N ½ 19   BOUGET Ewenn 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1027
2 B 0 42   SOEN Ugo 999 E PupM FRA IDF 2 20½ 870
3 N 1 22   NGUYEN Thai Nhat Minh 799 E PouM FRA IDF 14 967
4 B 1 37   BENACHOUR Sirine 799 E PouF FRA 3 14 822
5 N 1 29   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 3 19½ 965
6 B 0 12   CLERISSE Sofia 1030 R PouF FRA IDF 4 21½ 1090
799 E PpoM FRA IDF = 19N - 42B + 22N + 37B + 29N - 12B 19½ 1002
21  
BARBAS STOJICEVIC Viktor
  21   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1030 R PupM FRA IDF 18 964
1 N 1 29   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 3 19½ 965
2 B 0 11   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 22 1100
3 N ½ 42   SOEN Ugo 999 E PupM FRA IDF 2 20½ 870
4 B 1 31   TOURNEUR Adam 799 E PpoM FRA IDF 3 18 918
5 N 0 15   LEVY Adam 1020 R PouM FRA IDF 4 19 1051
6 B 1 52   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 2 10½ 655
1030 R PupM FRA IDF + 29N - 11B = 42N + 31B - 15N + 52B 18 964
22  
NGUYEN Thai Nhat Minh
  22   NGUYEN Thai Nhat Minh 799 E PouM FRA IDF 14 967
1 B 0 44   THIBAULT Helene 970 R SenF FRA IDF 2 18 809
2 N 1 48   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 15 684
3 B 0 20   CHETRIT Samuel 799 E PpoM FRA IDF 19½ 1002
4 N 1 43   BACHE Owen 799 E PpoM FRA IDF 2 19½ 764
5 B 1 42   SOEN Ugo 999 E PupM FRA IDF 2 20½ 870
6 N ½ 33   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 3 16 902
799 E PouM FRA IDF - 44B + 48N - 20B + 43N + 42B = 33N 14 967
23  
HWANG Lucas
  23   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 22½ 954
1 B 1 41   TROFIMCHUK Timothee 799 E PpoM FRA IDF 12½ 772
2 N 0 1   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 6 23 1625
3 B 1 38   MOUHOUB Salim 799 E PpoF FRA 3 13½ 872
4 B 0 13   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 21 1071
5 N 1 31   TOURNEUR Adam 799 E PpoM FRA IDF 3 18 918
6 N 0 18   BENAIS CAPTAL Damien 999 E BenM FRA IDF 4 17½ 1065
890 R PouM FRA IDF + 41B -  1N + 38B - 13B + 31N - 18N 3 22½ 954
24  
PINCEMAILLE Coemgen
  24   PINCEMAILLE Coemgen 999 E BenM FRA IDF 3 21 948
1 N 1 39   HAMITECHE Kylian 799 E PpoM FRA IDF 3 12½ 807
2 B 0 10   ANTHORE Adrien 1050 R MinM FRA IDF 4 23 1048
3 N 1 37   BENACHOUR Sirine 799 E PouF FRA 3 14 822
4 B 1 47   BOUANHA Mathilde 820 R PupF FRA IDF 2 16 738
5 N 0 4   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 5 20 1234
6 B 0 15   LEVY Adam 1020 R PouM FRA IDF 4 19 1051
999 E BenM FRA IDF + 39N - 10B + 37N + 47B -  4N - 15B 3 21 948
25  
NADJAR Thomas
  25   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 20½ 928
1 B 0 9   VIDELEINE Come 999 E BenM FRA IDF 4 23 1116
2 N 1 33   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 3 16 902
3 B 0 6   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 5 19 1224
4 N 1 46   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 2 17½ 810
5 B 1 40   BUI Ethan 799 E PpoM FRA IDF 14 796
6 B 0 19   BOUGET Ewenn 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1027
799 E PouM FRA IDF -  9B + 33N -  6B + 46N + 40B - 19B 3 20½ 928
26  
LEE Agnes
  26   LEE Agnes 1000 R BenF FRA IDF 3 20½ 884
1 B 1 40   BUI Ethan 799 E PpoM FRA IDF 14 796
2 N 0 3   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 5 20½ 1208
3 B 1 46   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 2 17½ 810
4 N 0 6   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 5 19 1224
5 B 1 45   GRAFF Maxime 799 E PouM FRA IDF 2 18 800
6 N 0 11   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 22 1100
1000 R BenF FRA IDF + 40B -  3N + 46B -  6N + 45B - 11N 3 20½ 884
27  
SOEN Remi
  27   SOEN Remi 999 E BenM FRA IDF 3 20 953
1 N 1 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 3 15½ 902
2 B 0 30   SAINT-CYR Baptiste 1040 R PpoM FRA IDF 3 19½ 901
3 N 1 45   GRAFF Maxime 799 E PouM FRA IDF 2 18 800
4 B 1 34   MOLLET-DAUDON Mathis 820 R PpoM FRA IDF 3 16 846
5 B 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 23 1224
6 N 0 8   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 4 25 1077
999 E BenM FRA IDF + 35N - 30B + 45N + 34B -  2B -  8N 3 20 953
28  
GAVARD Antonin
  28   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 898
1 N 1 16   ELIAS-MENET Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 19 1005
2 B 0 13   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 21 1071
3 N 0 4   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 5 20 1234
4 B 1 59   VARLIN Nicolas 799 E PouM FRA IDF 1 13½ 126
5 N 0 8   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 4 25 1077
6 B 1 42   SOEN Ugo 999 E PupM FRA IDF 2 20½ 870
799 E PpoM FRA IDF + 16N - 13B -  4N + 59B -  8N + 42B 3 20 898
29  
MOALLA Ahmad
  29   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 3 19½ 965
1 B 0 21   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1030 R PupM FRA IDF 18 964
2 N 1 55   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 15½ 659
3 N 1 19   BOUGET Ewenn 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1027
4 B 1 32   ROY Mathieu 999 E BenM FRA IDF 3 18 897
5 B 0 20   CHETRIT Samuel 799 E PpoM FRA IDF 19½ 1002
6 N 0 16   ELIAS-MENET Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 19 1005
800 R PouM FRA IDF - 21B + 55N + 19N + 32B - 20B - 16N 3 19½ 965
30  
SAINT-CYR Baptiste
  30   SAINT-CYR Baptiste 1040 R PpoM FRA IDF 3 19½ 901
1 B 1 51   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 11 573
2 N 1 27   SOEN Remi 999 E BenM FRA IDF 3 20 953
3 B 0 18   BENAIS CAPTAL Damien 999 E BenM FRA IDF 4 17½ 1065
4 N 0 3   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 5 20½ 1208
5 B 1 47   BOUANHA Mathilde 820 R PupF FRA IDF 2 16 738
6 N 0 13   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 21 1071
1040 R PpoM FRA IDF + 51B + 27N - 18B -  3N + 47B - 13N 3 19½ 901
31  
TOURNEUR Adam
  31   TOURNEUR Adam 799 E PpoM FRA IDF 3 18 918
1 B 0 5   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 5 19½ 1190
2 N 1 40   BUI Ethan 799 E PpoM FRA IDF 14 796
3 B 1 44   THIBAULT Helene 970 R SenF FRA IDF 2 18 809
4 N 0 21   BARBAS STOJICEVIC Viktor 1030 R PupM FRA IDF 18 964
5 B 0 23   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 22½ 954
6 N 1 43   BACHE Owen 799 E PpoM FRA IDF 2 19½ 764
799 E PpoM FRA IDF -  5B + 40N + 44B - 21N - 23B + 43N 3 18 918
32  
ROY Mathieu
  32   ROY Mathieu 999 E BenM FRA IDF 3 18 897
1 B 1 50   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 14 623
2 N 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 23 1224
3 B 1 54   CENCIER Amaury 799 E PouM FRA IDF 15½ 718
4 N 0 29   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 3 19½ 965
5 B 1 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 3 15½ 902
6 N 0 14   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 4 20 1037
999 E BenM FRA IDF + 50B -  2N + 54B - 29N + 35B - 14N 3 18 897
33  
ANTAO Florian
  33   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 3 16 902
1 N 0 12   CLERISSE Sofia 1030 R PouF FRA IDF 4 21½ 1090
2 B 0 25   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 20½ 928
3 N ½ 50   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 14 623
4 B 1 41   TROFIMCHUK Timothee 799 E PpoM FRA IDF 12½ 772
5 N 1 55   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 15½ 659
6 B ½ 22   NGUYEN Thai Nhat Minh 799 E PouM FRA IDF 14 967
799 E PouM FRA IDF - 12N - 25B = 50N + 41B + 55N = 22B 3 16 902
34  
MOLLET-DAUDON Mathis
  34   MOLLET-DAUDON Mathis 820 R PpoM FRA IDF 3 16 846
1 B 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 23 1224
2 N 1 50   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 14 623
3 B 1 57   USSEL Victor 799 E PpoM FRA IDF 1 17½ 125
4 N 0 27   SOEN Remi 999 E BenM FRA IDF 3 20 953
5 B 0 14   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 4 20 1037
6 N 1 45   GRAFF Maxime 799 E PouM FRA IDF 2 18 800
820 R PpoM FRA IDF -  2B + 50N + 57B - 27N - 14B + 45N 3 16 846
35  
MOALLA Julie
  35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 3 15½ 902
1 B 0 27   SOEN Remi 999 E BenM FRA IDF 3 20 953
2 N 1 51   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 11 573
3 B 0 9   VIDELEINE Come 999 E BenM FRA IDF 4 23 1116
4 N 1 44   THIBAULT Helene 970 R SenF FRA IDF 2 18 809
5 N 0 32   ROY Mathieu 999 E BenM FRA IDF 3 18 897
6 B 1 46   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 2 17½ 810
799 E PouF FRA IDF - 27B + 51N -  9B + 44N - 32N + 46B 3 15½ 902
36  
GRAFF Thibault
  36   GRAFF Thibault 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 862
1 N 0 13   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 21 1071
2 B 0 16   ELIAS-MENET Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 19 1005
3 N 1 58   BOUANHA Esther 800 R PouF FRA IDF 1 16 616
4 B 1 56   YACOUBI Jawade 799 E PpoM FRA 1 18½ 126
5 N 0 19   BOUGET Ewenn 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1027
6 N 1 47   BOUANHA Mathilde 820 R PupF FRA IDF 2 16 738
799 E PouM FRA IDF - 13N - 16B + 58N + 56B - 19N + 47N 3 15½ 862
37  
BENACHOUR Sirine
  37   BENACHOUR Sirine 799 E PouF FRA 3 14 822
1 B 0 14   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 4 20 1037
2 N 1 59   VARLIN Nicolas 799 E PouM FRA IDF 1 13½ 126
3 B 0 24   PINCEMAILLE Coemgen 999 E BenM FRA IDF 3 21 948
4 N 0 20   CHETRIT Samuel 799 E PpoM FRA IDF 19½ 1002
5 B 1 57   USSEL Victor 799 E PpoM FRA IDF 1 17½ 125
6 N 1 44   THIBAULT Helene 970 R SenF FRA IDF 2 18 809
799 E PouF FRA - 14B + 59N - 24B - 20N + 57B + 44N 3 14 822
38  
MOUHOUB Salim
  38   MOUHOUB Salim 799 E PpoF FRA 3 13½ 872
1 N ½ 42   SOEN Ugo 999 E PupM FRA IDF 2 20½ 870
2 B ½ 19   BOUGET Ewenn 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1027
3 N 0 23   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 22½ 954
4 B 0 45   GRAFF Maxime 799 E PouM FRA IDF 2 18 800
5 N 1 58   BOUANHA Esther 800 R PouF FRA IDF 1 16 616
6 B 1 54   CENCIER Amaury 799 E PouM FRA IDF 15½ 718
799 E PpoF FRA = 42N = 19B - 23N - 45B + 58N + 54B 3 13½ 872
39  
HAMITECHE Kylian
  39   HAMITECHE Kylian 799 E PpoM FRA IDF 3 12½ 807
1 B 0 24   PINCEMAILLE Coemgen 999 E BenM FRA IDF 3 21 948
2 N 0 46   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 2 17½ 810
3 B 1 51   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 11 573
4 N 1 57   USSEL Victor 799 E PpoM FRA IDF 1 17½ 125
5 N 0 16   ELIAS-MENET Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 19 1005
6 B 1 48   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 15 684
799 E PpoM FRA IDF - 24B - 46N + 51B + 57N - 16N + 48B 3 12½ 807
40  
BUI Ethan
  40   BUI Ethan 799 E PpoM FRA IDF 14 796
1 N 0 26   LEE Agnes 1000 R BenF FRA IDF 3 20½ 884
2 B 0 31   TOURNEUR Adam 799 E PpoM FRA IDF 3 18 918
3 N ½ 41   TROFIMCHUK Timothee 799 E PpoM FRA IDF 12½ 772
4 B 1 53   COHEN Quentin 799 E PpoM FRA 16½ 543
5 N 0 25   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 20½ 928
6 B 1 55   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 15½ 659
799 E PpoM FRA IDF - 26N - 31B = 41N + 53B - 25N + 55B 14 796
41  
TROFIMCHUK Timothee
  41   TROFIMCHUK Timothee 799 E PpoM FRA IDF 12½ 772
1 N 0 23   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 22½ 954
2 B 0 43   BACHE Owen 799 E PpoM FRA IDF 2 19½ 764
3 B ½ 40   BUI Ethan 799 E PpoM FRA IDF 14 796
4 N 0 33   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 3 16 902
5 N 1 53   COHEN Quentin 799 E PpoM FRA 16½ 543
6 B 1 58   BOUANHA Esther 800 R PouF FRA IDF 1 16 616
799 E PpoM FRA IDF - 23N - 43B = 40B - 33N + 53N + 58B 12½ 772
42  
SOEN Ugo
  42   SOEN Ugo 999 E PupM FRA IDF 2 20½ 870
