Championnat du Val de Marne Pupilles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 LE Quan Anh 1690 Pup FRA IDF +27B +7N +9B =5N +13B =4B +6N 6 30 1734
2 GATINEAU Yovann 1670 Pup FRA IDF +12N +3B -6N +30B +10N +15B +4N 6 29 1705
3 HURSTEL Remi 1300 Pup FRA IDF +38B -2N +31B +14N +18B +8N +10B 6 26,5 1539
4 LEGROS Aymeric 1540 Pup FRA IDF +39B +25N +8B +6N +5B =1N -2B 5,5 31 1668
5 MOLINA-LOPEZ Sophie 1500 Pup FRA IDF +26B +17N +14B =1B -4N +13N +19B 5,5 27,5 1607
6 MOKRANI Rayan 1470 Pup FRA IDF +31B +23N +2B -4B +16N +17N -1B 5 29,5 1532
7 ZELLER Thomas 1290 Pup FRA IDF +24N -1B -12N +25N +21B +18N +17B 5 26 1423
8 CORNET Milo 1300 Pup FRA IDF +48N +34B -4N +33B +27N -3B +12N 5 24,5 1336
9 ORFANIDIS Alexandre 1350 Pup FRA IDF +49N +32B -1N -12B +33N +28B +16N 5 23,5 1358
10 CHENAL Victor 1220 Pup FRA IDF +22B =13N +19B +15N -2B +11B -3N 4,5 28,5 1509
11 LECLERC Paul 1320 Pup FRA IDF +37B +21N =15B -13N +29B -10N +25B 4,5 23 1360
12 SAMSON Valentin 1070 Pup FRA IDF -2B +38N +7B +9N -17B +14N -8B 4 29 1326
13 HINGOUET Matthieu 1490 Pup FRA IDF +36N =10B +16N +11B -1N -5B =15N 4 28,5 1425
14 LINDEGAARD Yann 1140 Pup FRA IDF +47N +20B -5N -3B +24N -12B +34N 4 26,5 1269
15 PARENT Leo 1540 Pup FRA IDF +29N +35B =11N -10B +20N -2N =13B 4 26 1412
16 VALLIPURAM Kithursan 1210 Pup FRA IDF +41B +19N -13B +28N -6B +22N -9B 4 25,5 1338
17 DAUBAS Bastien 1220 Pup FRA IDF +46N -5B +36N +34B +12N -6B -7N 4 25,5 1274
18 BAUDUIN Alexandre 999 Pup FRA IDF -20N +43B +35N +32B -3N -7B +30N 4 24 1263
19 GALLONI Marina 1430 Pup FRA IDF +33N -16B -10N +37B +31N +27B -5N 4 23 1231
20 LIBLIN Enzo 1370 Pup FRA IDF +18B -14N +26B -27N -15B +36N +28N 4 22 1219
21 JACINTO Valentino 860 Pup FRA IDF +30N -11B -32N +41B -7N +35B +27N 4 21,5 1226
22 MOISAN Joshua 999 Pup FRA IDF -10N -36B +49N +35B +30N -16B +32N 4 20,5 1192
23 HUSEYNOV Madina 1190 Pup FRA IDF +43N -6B -28N -29B +37N +31B +33N 4 20,5 1162
24 DUMAS Leonore 999 Pup FRA IDF -7B +39N -27B +45N -14B +38N +29B 4 19,5 1145
25 GUEZ Julian 1240 Pup FRA IDF +44N -4B =29N -7B +40B +26N -11N 3,5 23,5 1185
26 DIOP Tidiane 1050 Pup FRA IDF -5N +44B -20N +42B =34N -25B +39N 3,5 20 1160
27 TRBOJEVIC Boyan 1090 Pup FRA IDF -1N +48B +24N +20B -8B -19N -21B 3 27 1232
28   SOUKOU Billel 1010 Pup FRA IDF   +41N +23B -16B +32N -9N -20B 3 23,5 1220
29 SAPIANOV Kyril 1060 Pup FRA IDF -15B +42N =25B +23N -11N =34B -24N 3 23 1152
30 DJEFFAL Nahel 1100 Pup FRA IDF -21B +37N +47B -2N -22B +40N -18B 3 23 1088
31 AGUINI Yasmin 1030 Pup FRA IDF -6N +46B -3N +47B -19B -23N +42B 3 22,5 1125
32 REMOND Arati 1180 Pup FRA IDF +40B -9N +21B -18N -28B +42N -22B 3 22,5 1094
33 HELIAS Anthonin 1000 Pup FRA IDF -19B +40N +45B -8N -9B +39N -23B 3 22 1141
34 VALLE Maxence 850 Pup FRA IDF +45B -8N +39B -17N =26B =29N -14B 3 21,5 1074
35 LE CAVELIER Tycho 1270 Pup FRA IDF +42B -15N -18B -22N +38B -21N +40B 3 20,5 1113
36 GOBARD Tristan 1050 Pup FRA IDF -13B +22N -17B -40N +47N -20B +44N 3 20 1106
37 BOUTON Hector 999 Pup FRA IDF -11N -30B +46N -19N -23B +47B +43N 3 19 1077
38 DEBELLEMANIERE Pierre 999 Pup FRA IDF -3N -12B =41N +49B -35N -24B +46N 2,5 20,5 1036
39 LECOEUR Guillaume 1060 Pup FRA IDF -4N -24B -34N +46B +44N -33B -26B 2 21 1000
40 RAHARY Fanilo 940 Pup FRA IDF -32N -33B +44N +36B -25N -30B -35N 2 18,5 1000
41 VAROTEAUX-LAVIGNE Fabien 999 Pup FRA IDF -16N -28B =38B -21N =46N -44B +49B 2 17,5 1000
42 MAISSOURADZE Nicolas 999 Pup FRA IDF -35N -29B +43N -26N +45B -32B -31N 2 17,5 1000
43 WENDLING Michael 999 Pup FRA IDF -23B -18N -42B -44B +49N +45N -37B 2 17 1000
44 MAISSOURADZE Sophia 999 Pup FRA IDF -25B -26N -40B +43N -39B +41N -36B 2 16 1000
45 HUBERT Victor 1100 Pup FRA IDF -34N +49B -33N -24B -42N -43B +47N 2 14,5 1000
46   TRANCHAND Pierre-Malo 999 Pup FRA IDF -17B -31N -37B -39N =41B +49N -38B 1,5 16,5 1000
47 RIBEYRON Louis 910 Pup FRA IDF -14B EXE -30N -31N -36B -37N -45B 1 19,5 1000
48   DANZE Louis 999 Pup FRA IDF -8B -27N           0 22,5 1000
49 BOISSY Gustave 999 Pup FRA IDF -9B -45N -22B -38N -43B -46B -41N 0 17,5 1000