GPR du Val de Marne THIAIS Open A M1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1   MAISSOURADZE Nicolas 999 Pup FRA IDF +9B +31N +12B +27N +5B +7N 6 20 1561
2   BOUTON Hector 999 Pup FRA IDF +28N +17B -15N +10B +3N +5B 5 21 1230
3   MOKRANI Lyna-May 1000 Pou FRA IDF +24B +23N +27B +7N -2B +6N 5 20 1182
4   SISOUPHANTHUONG Nolan 1050 Pup FRA IDF +39B +6N -5B +23N +18B +13N 5 17,5 1174
5   COUPE Corentin 950 Pou FRA IDF +11N +19B +4N +15B -1N -2N 4 25,5 1122
6   GHAZALEH Hossam 970 Pou FRA IDF +20N -4B +11N +8B +15N -3B 4 24 1099
7   SOUKOU Billel 1010 Pup FRA IDF +30N +16B +8N -3B +20N -1B 4 23 1077
8   SOUKOU Sarah 799 Pou FRA IDF +10N +29B -7B -6N +24B +16N 4 19,5 1036
9   LORDIER Alexis 799 Pou FRA IDF -1N +25B -16N +35B +21N +17B 4 18,5 1042
10   RAHARY Fanilo 940 Pup FRA IDF -8B +24N +34B -2N +27B +18N 4 18,5 1039
11   SATHICQ Augustin 799 Pou FRA IDF -5B +33N -6B +22N +19B +28N 4 18 1061
12   AGUINI Yasmin 1030 Pup FRA IDF +35N +21B -1N -16B +30N +20B 4 18 1051
13   MADON Clement 999 Ben FRA IDF +32N -27N +28B +30B +16N -4B 4 16 1044
14   BENADDOU Nadine 880 Sen FRA IDF -27B +32N -17N +36B +29N +15B 4 13 1034
15   DIOP Tidiane 1050 Pup FRA IDF +18B +22N +2B -5N -6B -14N 3 23 1000
16   GATINEAU Milann 960 Ppo FRA IDF +37B -7N +9B +12N -13B -8B 3 21 1000
17   DUGIMONT Pascal 1080 Pup FRA IDF +26B -2N +14B -18N +23B -9N 3 21 1000
18   SISOUPHANTHUONG Kenan 850 Pou FRA IDF -15N +36B +19N +17B -4N -10B 3 18,5 1000
19   GATINEAU Tara 1010 Pou FRA IDF >38B -5N -18B +32B -11N +33B 3 18,5 1000
20   MEKHANE Adam 799 Ppo FRA IDF -6B +39N +22B +31N -7B -12N 3 17 1000
21   AMGHAR Ilyes 970 Pou FRA IDF +34B -12N -23B +28N -9B +27N 3 16,5 1000
22   MAISSOURADZE Sophia 999 Pup FRA IDF +36N -15B -20N -11B +32N +29B 3 15 1000
23   GADENNE Leo 799 Pou FRA IDF +29N -3B +21N -4B -17N =25B 2,5 20,5 1000
24   CIVIT Victor 799 Pou FRA IDF -3N -10B =26B +39N -8N +35B 2,5 16,5 1000
25   GTARI Idriss 820 Ppo FRA IDF -31B -9N -32B +26N +34B =23N 2,5 15 1000
26   RIBEYRON Louis 910 Pup FRA IDF -17N -28B =24N -25B +36N +30B 2,5 13 1000
27   IHABARCHEN Yann 1070 Pou FRA IDF +14N +13B -3N -1B -10N -21B 2 26 1000
28   FRONIUS Lino 799 Ppo FRA IDF -2B +26N -13N -21B +35N -11B 2 19,5 1000
29   HOEGY Victor 999 Pup FRA IDF -23B -8N +33B +34N -14B -22N 2 18 1000
30   CHEVALLIER Nina 799 Pou FRA IDF -7B +37N +31B -13N -12B -26N 2 17,5 1000
31   DUBUSSET Sebastien 1050 Ppo FRA IDF +25N -1B -30N -20B -33N +37B 2 17 1000
32   KAUSHAL Rithik 799 Pou FRA IDF -13B -14B +25N -19N -22B +39N 2 16 1000
33   AGUINI Eloise 799 Pou FRA IDF   -11B -29N +37N +31B -19N 2 14,5 1000
34   MARTINE Hugo 799 Pou FRA IDF -21N +35B -10N -29B -25N +36B 2 13,5 1000
35   GUERIN Karel 800 Ppo FRA IDF -12B -34N +37B -9N -28B -24N 1 15,5 1000
36   LORDIER Sophia 799 Ppo FRA IDF -22B -18N +39B -14N -26B -34N 1 14,5 1000
37   MTIR Wael 799 Pou FRA IDF -16N -30B -35N -33B +39B -31N 1 10,5 1000
38   BLIMI Shaineze 799 Pou FRA IDF <19N           0 17,5  
39   AGUINI Mastias 800 Ppo FRA IDF -4N -20B -36N -24B -37N -32B 0 14,5 1000