GPR du Val de Marne STMAUR Open A M1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1   GIRODET Marc 999 Ben FRA IDF +66B +23N +26B +28N +10N +2B 6 20 1646
2   BARLES Mahe 950 Pou FRA IDF +49N +6B +24N +12B +3N -1N 5 25,5 1292
3   JACQUIN Chloe 1110 Pou FRA IDF +25B +18N +44B +9N -2B +13B 5 23,5 1290
4   LE CAVELIER Tycho 1180 Pou FRA IDF +43B +30N -9B +18N +29B +16N 5 21 1260
5   BESSIN Elisabeth 930 Sen FRA IDF +57B -9N +23B +34N +15B +12B 5 20,5 1269
6   PIAR Hugo 1040 Pou FRA IDF +65B -2N +33B +31N +11B +10B 5 20 1237
7   LECOEUR Guillaume 880 Pou FRA IDF -28B +54N +20B +38N +17B +24N 5 19,5 1284
8   NEMOUCHY LAMRY Raphael 1160 Pup FRA IDF +33B -29N +39B +36N +30B +9N 5 19 1231
9   DAUBAS Bastien 1020 Pup FRA IDF +59N +5B +4N -3B +14N -8B 4 26 1154
10   SALIQUE Taddeo 1290 Ben FRA IDF +39B +20N +34B +17N -1B -6N 4 25 1118
11   EMMANUELLI Matteo 799 Pou FRA IDF +27N -16B +32N +22B -6N +30N 4 22,5 1124
12   SISOUPHANTHUONG Nolan 1070 Pup FRA IDF +31B +36N +29B -2N +25B -5N 4 22,5 1110
13   PIAR Baptiste 960 Ppo FRA IDF +58N +21B +15B -19N +28B -3N 4 22 1160
14   VALLIPURAM Tharshikan 930 Pou FRA IDF +19B +40N -17B +44N -9B +34N 4 21 1108
15   CROPSAL Telio 1040 Ben FRA IDF +37N +32B -13N +45B -5N +36B 4 21 1094
16   MAUFROY Alexandre 1010 Ppo FRA IDF +63B +11N -28B +42N +19B -4B 4 20,5 1139
17   DJEFFAL Nahel 1040 Pou FRA IDF +55N +46B +14N -10B -7N +32B 4 20,5 1072
18   AGUINI Yasmin 990 Pup FRA IDF +53N -3B +37N -4B +50N +28N 4 20 1150
19   CORNET Milo 1260 Pou FRA IDF -14N +59B +35N +13B -16N +29B 4 20 1086
20   DUGIMONT Pascal 999 Pup FRA IDF +52N -10B -7N +53B +41N +35B 4 19 1083
21   DELLA CROCE Lara 1040 Pup FRA IDF +51B -13N +43B -25N +39B +33N 4 18,5 1088
22   NEJJARI Fatima-Zohra 999 Pup FRA IDF +67B -28N +51B -11N +31B +42N 4 16 1079
23   SENTIS Gilles 1180 Sen FRA IDF +41N -1B -5N =37B +58N +46B 3,5 21,5 1006
24   DUBUSSET Sebastien 1030 Ppo FRA IDF +48B =38N -2B +57N +26B -7B 3,5 21 1038
25   BARLES Elouan 840 Ppo FRA IDF -3N +68B +56N +21B -12N =27B 3,5 19,5 1044
26   CUCINOTTA Thibaud 1100 Ppo FRA IDF +50N +45B -1N =46B -24N +49B 3,5 19 1000
27   DEVREESE Thibault 999 Pup FRA IDF -11B +66N -31B +65N +60B =25N 3,5 14,5 1000
28   SERE Nicolas 1120 Ppo FRA IDF +7N +22B +16N -1B -13N -18B 3 27 1028
29   SOUKOU Billel 999 Pup FRA IDF +68N +8B -12N +49B -4N -19N 3 21 1000
30   HUBERT Victor 999 Pup FRA IDF +62N -4B +50N +41B -8N -11B 3 20,5 1000
31   GATINEAU Tara 830 Ppo FRA IDF -12N +53B +27N -6B -22N +56B 3 20,5 1000
32   PIOTROWSKI Christine 980 Sen FRA IDF +60B -15N -11B +48N +40B -17N 3 19,5 1000
33   YACOUBI Youness 890 Pou FRA IDF -8N +62B -6N +47B +56N -21B 3 19,5 1000
34   THIRION Mathias 1040 Pou FRA IDF +69N +35B -10N -5B +46N -14B 3 19 1000
35   THIBAULT Helene 960 Sen FRA IDF +42B -34N -19B +54N +44B -20N 3 19 1000
36   COUPE Corentin 970 Ppo FRA IDF +61N -12B +47N -8B +49N -15N 3 19 1000
37   SENTIS Marie-Christine 830 Sen FRA IDF -15B +64N -18B =23N =38B +57N 3 18 1000
38   BLAINVILLE James 799 Pou FRA IDF +56N =24B -49N -7B =37N +50B 3 17,5 1000
39   BREYTON Luc 930 Pup FRA IDF -10N +71B -8N +52B -21N +58B 3 17 1000
40   BESEGHER Nathan 1000 Ppo FRA IDF +70N -14B -41N +55B -32N +52B 3 16,5 1000
41   MEYER Paul 910 Pup FRA IDF -23B +67N +40B -30N -20B +60N 3 16,5 1000
42   VEYRE Adrien 799 Pou FRA IDF -35N +55B +69N -16B +45N -22B 3 16,5 1000
43   RAHARY Fanilo 920 Pou FRA IDF -4N +52B -21N -58B +67N +53B 3 16 1000
44   COHEN Gabriel 999 Pup FRA IDF +71N +47B -3N -14B -35N +55B 3 16 1000
45   YACOUBI Amine 999 Pup FRA IDF +54B -26N +65B -15N -42B +51N 3 15,5 1000
46   EUSTACHON Luc 960 Pou FRA IDF +64B -17N +57B =26N -34B -23N 2,5 17,5 1000
47   VICENTE Guilhem 799 Pou FRA IDF EXE -44N -36B -33N =48B +63N 2,5 16 1000
48   BA Idriss 799 Ppo FRA IDF -24N -49B +68N -32B =47N +62B 2,5 13 1000
49   BENADDOU Nadine 1399 Sen FRA IDF -2B +48N +38B -29N -36B -26N 2 20 1000
50   GATINEAU Milann 830 Ppo FRA IDF -26B +60N -30B +64N -18B -38N 2 17 1000
51   LAMRANI EL GASRI Aya 800 Ppo FRA IDF -21N +61B -22N -56B +54N -45B 2 17 1000
52   HAYOT Ruben 799 Ppo FRA IDF -20B -43N +61B -39N +64B -40N 2 16,5 1000
53   MOUZE Antoine 799 Pou FRA IDF -18B -31N +63B -20N +65B -43N 2 16,5 1000
54   MIRWASSER Nina 799 Ppo FRA IDF -45N -7B +59N -35B -51B +65N 2 16 1000
55   MIKHAILOV Mickael 800 Ppo FRA IDF -17B -42N +67B -40N +61B -44N 2 16 1000
56   CHANGEUR Louis 999 Pup FRA IDF -38B +63N -25B +51N -33B -31N 2 16 1000
57   MARSOT Gautier 1399 Pup FRA IDF -5N +69B -46N -24B +66N -37B 2 15,5 1000
58   VALLE Maxence 799 Pou FRA IDF -13B -65N +66B +43N -23B -39N 2 15,5 1000
59   BADER Matis 799 Ppo FRA IDF -9B -19N -54B -60N +69N +67B 2 13,5 1000
60   RABUSSEAU Clementine 799 Ppo FRA IDF -32N -50B +71N +59B -27N -41B 2 13,5 1000
61   SENCAGLAR Ryan 799 Pou FRA IDF -36B -51N -52N +71B -55N +66B 2 10 1000
62   LAVILLAT Diego 799 Ppo FRA IDF -30B -33N -64B =63N +68B -48N 1,5 12,5 1000
63   BEN OMRANE Amine 799 Pou FRA IDF -16N -56B -53N =62B +71N -47B 1,5 11,5 1000
64   SIMON Fanny 799 Pou FRA IDF -46N -37B +62N -50B -52N =69B 1,5 11,5 1000
65   SISOUPHANTHUONG Kenan 800 Pou FRA IDF -6N +58B -45N -27B -53N -54B 1 17,5 1000
66   LAMRANI EL GASRI Yassine 799 Ppo FRA IDF -1N -27B -58N +68B -57B -61N 1 16,5 1000
67   LEROY William 799 Pou FRA IDF -22N -41B -55N +69B -43B -59N 1 14,5 1000
68   MEZRED Ilian 799 Ppo FRA IDF -29B -25N -48B -66N -62N +71B 1 11,5 1000
69   AGUINI Mastias 799 Ppo FRA IDF -34B -57N -42B -67N -59B =64N 0,5 12,5 1000
70   BERTHIER Cecil 799 Pou FRA IDF -40B           0 18 943
71   BREHAUT Carl 799 Ppo FRA IDF -44B -39N -60B -61N -63B -68N 0 12,5 1000