GPR du Val de Marne Etape6 LHAY Open B P1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1   HASSANALY Olivier 1470 Pup FRA IDF +28B +3N +8B =2N +14B +6N 5,5 23,5 1717
2   KARAKOC Cem 1400 Ben FRA IDF +27N +15B +7N =1B +6N +5B 5,5 23 1779
3   VAKHIDOV Younous 1199 Cad FRA IDF +24N -1B +33N +22N +9B +7B 5 21,5 1568
4   VERCAUTRIN Khepra 1150 Pup FRA IDF +22B -9N +30B +16N +8B +14N 5 19,5 1554
5 RAHARY David 1610 Sen FRA IDF +18B +16N =14B +10N +11B -2N 4,5 23 1544
6   BOUSBA Joey 1490 Jun FRA IDF +35B +30N +9B +11N -2B -1B 4 23 1454
7   DONES Lucas 1320 Ben FRA IDF +19B +10N -2B +29N +18B -3N 4 22 1376
8   SERE Frederic 1330 Sen FRA IDF +17B +20N -1N +21B -4N +15B 4 22 1340
9   FRACHISSE Alexis 1340 Cad FRA IDF +31N +4B -6N +15B -3N +20B 4 21 1340
10   CHOSSON Nicolas 1450 Sen FRA IDF +25N -7B +27N -5B +23B +16N 4 19,5 1422
11 TESSON Nathan 1420 Ben FRA IDF +21B +32N +29B -6B -5N +17N 4 18 1428
12   VALLIPURAM Tarujam 1380 Ben FRA IDF -32B +37N +17B -14N +19B +18N 4 14 1345
13   CHOSSON Julien 1530 Pup FRA IDF -15N -27B +31N +38B +21N +22B 4 13,5 1334
14   GATINEAU Yovann 1380 Pou FRA IDF +23N +38B =5N +12B -1N -4B 3,5 23 1403
15 DIDIER Christophe 1230 Sen FRA IDF +13B -2N +32B -9N +28B -8N 3 20,5 1328
16   GANDOLFI Richard 1300 Sen FRA IDF +36N -5B +23N -4B +34N -10B 3 20,5 1280
17 LAVERGNE Louis 1150 Pup FRA IDF -8N +26B -12N +25B +33N -11B 3 20 1302
18   LE CAVELIER Alain 1250 Sen FRA IDF -5N +36B +34N +20B -7N -12B 3 19 1271
19   GELIN Helene 1140 Sen FRA IDF -7N -25B EXE +26B -12N +33B 3 19 1204
20   LE CAVELIER Tycho 1060 Pou FRA IDF EXE -8B +25N -18N +30B -9N 3 19 1187
21   FRACHISSE Adrien 1210 Ben FRA IDF -11N +24B +28N -8N -13B +34B 3 18,5 1300
22   AMABLE Jasmin 1320 Sen FRA IDF -4N +31B +38N -3B +29N -13N 3 18,5 1242
23   JEANSON Daniele 1190 Vet FRA IDF -14B +39N -16B +24B -10N +30N 3 16,5 1283
24   DARNOIS Julien 1399 Sen FRA IDF -3B -21N +35B -23N +38B +27N 3 16 1205
25 DIDIER Aubin 1210 Ben FRA IDF -10B +19N -20B -17N +37N +29B 3 14,5 1202
26 TESSON Thierry 1280 Sen FRA IDF -29B -17N +37B -19N +32B +28N 3 11 1185
27   MARCHAND Gabriel 1210 Ben FRA IDF -2B +13N -10B -28N +31B -24B 2 19,5 1201
28   HASSANALY Nicolas 1080 Ben FRA IDF -1N EXE -21B +27B -15N -26B 2 19,5 1047
29   SALIQUE Taddeo 1100 Pup FRA IDF +26N +33B -11N -7B -22B -25N 2 19 1152
30   CORNET Lucas 1250 Pup FRA IDF +34N -6B -4N +36B -20N -23B 2 18,5 1085
31   GUERIN Anna-Gaelle 1180 Sen FRA IDF -9B -22N -13B +35N -27N EXE 2 18 1061
32 BONNET Sabine 1180 Sen FRA IDF +12N -11B -15N -33B -26N >39B 2 17 1062
33   SHAO Yi 1399 Sen FRA IDF +37B -29N -3B +32N -17B -19N 2 14,5 1061
34   VALLIPURAM Kithursan 1100 Pou FRA IDF -30B +35N -18B +39N -16B -21N 2 14 1098
35   DURAND Jean Pierre 1230 Vet FRA IDF -6N -34B -24N -31B +36N +37B 2 13 1121
36   BULFON Romain 1100 Ben FRA IDF -16B -18N +39B -30N -35B +38N 2 12 1094
37   POLONI Hugo 1199 Min FRA IDF -33N -12B -26N EXE -25B -35N 1 17 1000
38   GATINEAU Mayuri 1200 Pup FRA IDF +39B -14N -22B -13N -24N -36B 1 16,5 1030
39   PINARDON Eric 1399 Sen FRA IDF -38N -23B -36N -34B EXE <32N 1 12,5 1000
40   SAYEGH Sebastien 1210 Ben FRA IDF             0 18