GPR du Val de Marne Etape3 StMAUR Open A M1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1   DROCOURT Maxime 940 Pup FRA IDF +50N +19B +7N +8B +2B +17N 6 21 1648
2   DUTHIE Juliette 1060 Pup FRA IDF +25N +12B +22N +9B -1N +13B 5 24 1218
3   LIBLIN Enzo 900 Pou FRA IDF +40N +27B +5N +11B -8N +7B 5 21,5 1257
4   MOLINA-LOPEZ Sophie 1050 Pou FRA IDF +48N +26B -11N +12B +9N +8B 5 21 1232
5   GUERIN Tristan 1060 Ppo FRA IDF +39B +49N -3B +22N +28B +10B 5 17,5 1179
6   BARLES Mahe 850 Ppo FRA IDF +31N +15B =38N -7B +37B +27N 4,5 19 1156
7   ZELLER Thomas 1080 Pou FRA IDF +32B +18N -1B +6N +14B -3N 4 26,5 1068
8   SERE Julien 1090 Pup FRA IDF +28B +30N +20B -1N +3B -4N 4 25,5 1080
9   NEMOUCHY LAMRY Raphael 900 Pup FRA IDF +37B +16N +13B -2N -4B +22N 4 23 1111
10   MOKRANI Rayan 799 Pou FRA IDF -12N +48B +18B +20N +16B -5N 4 22,5 1090
11   SIMON Adam 980 Pou FRA IDF +52B +23N +4B -3N -17B +28N 4 22 1093
12   LECLERC Paul 960 Pou FRA IDF +10B -2N +47B -4N +41B +23N 4 21 1084
13   BENGHANEM Adel 1010 Ben FRA IDF +43N +45B -9N +24B +23B -2N 4 19 1058
14   CROPSAL Telio 999 Pup FRA IDF -24N +42B +25N +19B -7N +26B 4 18 1065
15   BRUGERE Paul 1020 Pup FRA IDF +34B -6N +41B =37N +38B =19N 4 18 1042
16   VALLEE Julien 1040 Ppo FRA IDF +53N -9B +45N +26B -10N +25B 4 18 1022
17   HOUZELSTEIN Pierre 1070 Pup FRA IDF -45N +43B +51N +29B +11N -1B 4 18 1000
18   DIOP Tidiane 960 Pou FRA IDF +54N -7B -10N +40B +24N +29B 4 16,5 1030
19   MAMET Erik 1070 Pup FRA IDF +51B -1N +39B -14N +34B =15B 3,5 20 1000
20   CORNET Milo 1000 Pou FRA IDF +42N +24B -8N -10B =21N +37B 3,5 17,5 1000
21   VALLIPURAM Tharshikan 810 Ppo FRA IDF -23B -46N +42B +43N =20B >38N 3,5 15 1000
22   DUVIVIER David 999 Ben FRA IDF +46B +33N -2B -5B +32N -9B 3 22 1000
23   FRYDMAN Adrien 1080 Pou FRA IDF +21N -11B +32N +38B -13N -12B 3 21 1000
24   LARDON Quentin 799 Ppo FRA IDF +14B -20N +30B -13N -18B +39N 3 20,5 1000
25   SERE Nicolas 800 Ppo FRA IDF -2B +52N -14B +47N +30B -16N 3 20 1000
26   GOBARD Tristan 930 Pou FRA IDF +47B -4N +33B -16N +46B -14N 3 20 1000
27   PEHLIVANIAN Julien 1050 Pou FRA IDF +35B -3N +44B -28N +39B -6B 3 19,5 1000
28   IRANI Guillaume 830 Pup FRA IDF -8N +55B +31N +27B -5N -11B 3 19,5 1000
29   BEDJAT Lior 999 Pup FRA IDF -41B +34N +46B -17N +33B -18N 3 18 1000
30   GHAZALEH Melodie 999 Pup FRA IDF +55N -8B -24N +35B -25N +44B 3 15,5 1000
31   VIEMONT Augustin 799 Pou FRA IDF -6B +35N -28B -39N +55B +43N 3 15 1000
32   BENISVY Eva 800 Pup FRA IDF -7N +54B -23B +44N -22B +46N 3 15 1000
33   RAHARY Fanilo 799 Pou FRA IDF +36N -22B -26N +48B -29N +49B 3 14,5 1000
34   GARCETTE Mathis 799 Ppo FRA IDF -15N -29B +50N +49B -19N +40B 3 13 1000
35   CUCINOTTA Thibaud 799 Ppo FRA IDF -27N -31B +54N -30N +50B +47N 3 12,5 1000
36   THIBAULT Helene 910 Sen FRA IDF -33B -44N -43B +55N +42B +41N 3 11 1000
37   SISOUPHANTHUONG Nolan 799 Pou FRA IDF -9N EXE +49B =15B -6N -20N 2,5 19,5 1000
38   BURLET Matteo 1010 Min FRA IDF +44B +41N =6B -23N -15N <21B 2,5 18,5 1000
39   BARLES Elouan 799 Ppo FRA IDF -5N +40B -19N +31B -27N -24B 2 19 1000
40   ROUSSEAU Noah 799 Ppo FRA IDF -3B -39N EXE -18N +48B -34N 2 19 1000
41   ITTAH Simon 799 Pou FRA IDF +29N -38B -15N +45B -12N -36B 2 19 1000
42   GUIGUI Kellian 799 Ppo FRA IDF -20B -14N -21N +54B -36N EXE 2 17,5 1000
43   GHAZALEH Hossam 799 Ppo FRA IDF -13B -17N +36N -21B +49N -31B 2 17,5 1000
44   GHAZALEH Wissam 799 Ppo FRA IDF -38N +36B -27N -32B +45N -30N 2 17 1000
45   DUBUSSET Sebastien 800 Ppo FRA IDF +17B -13N -16B -41N -44B +50N 2 16,5 1000
46   MADEC Ethan 799 Ppo FRA IDF -22N +21B -29N +51B -26N -32B 2 16 1000
47   PIAR Hugo 799 Ppo FRA IDF -26N +53B -12N -25B +51N -35B 2 16 1000
48   BAUMGARTH Claire 799 Pou FRA IDF -4B -10N +55B -33N -40N +51B 2 15 1000
49   LECOEUR Guillaume 930 Pou FRA IDF >56N -5B -37N -34N -43B -33N 1 18 1000
50   PIAR Baptiste 799 Ppo FRA IDF -1B -51N -34B EXE -35N -45B 1 18 1000
51   EL OFAIRI Aiham 800 Ppo FRA IDF -19N +50B -17B -46N -47B -48N 1 14 1000
52   MENARD Clement 799 Ppo FRA IDF -11N -25B         0 19 1000
53   DESBOIS Valentin 799 Ppo FRA IDF -16B -47N         0 18 1000
54   MIKHAILOV Mickael 799 Ppo FRA IDF -18B -32N -35B -42N     0 17,5 1000
55   MBELLA Eva 799 Ppo FRA IDF -30B -28N -48N -36B -31N   0 17 1000
56   PLAGNOL Raphael 799 Ppo FRA IDF <49B           0 15,5