LE PERREUX M1100 OPEN A
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf.
1 LANOE Mathieu 999 BenM FRA IDF +36B +11N +5B +3N +8B 5 16 1586
2 DAGHSEN Yannis 1080 BenM FRA IDF +21B +22N +29B =8N +9B 4,5 14 1330
3 GUISNEL Thomas 999 BenM FRA IDF +16N +4B +26N -1B +14N 4 17 1185
4 AMGHAR Ismael 940 PouM FRA IDF +15B -3N +18B +26B +12N 4 15 1203
5 LE Quan Anh 1070 PpoM FRA IDF +32N +27B -1N +20B +11N 4 14,5 1187
6 KARAKOC Cem 950 PupM FRA IDF -35N +37B +30N +10B +13N 4 10 1156
7 CHETRIT Jeremy 940 PupM FRA IDF -10N +41B +35N +27B +20N 4 10 1154
8 VILLEMAUD Oscar 970 PupM FRA IDF +31N +28B +10N =2B -1N 3,5 16 1115
9 TOVMASSIAN Arnak 1010 PupM FRA IDF +14B =23N +12N +24B -2N 3,5 15,5 1129
10 MICHARD Arthur 1030 PupM FRA IDF +7B +19N -8B -6N +29B 3 16,5 1051
11 GABRIEL Marc 940 PupM FRA IDF +17B -1B +28N +29N -5B 3 16 1053
12 MONNOT Mathieu 880 PupM FRA IDF +38B +18N -9B +21N -4B 3 14,5 1028
13 BOUFFARD Aldric 910 PouM FRA IDF -28N +31B +22B +23N -6B 3 12,5 1009
14 SALIQUE Taddeo 930 PouM FRA IDF -9N +40B +42B +19N -3B 3 12,5 1009
15 MAMET Erik 1030 PouM FRA IDF -4N -20B +37N +32B +24N 3 12 1015
16 DUTHIE Juliette 900 PouF FRA IDF -3B -17N +36N +28B +35N 3 12 1000
17 BOILLEY Etienne 1020 PupM FRA IDF -11N +16B -24N +39B +27N 3 11,5 1000
18 PAUMELLE Benoit 999 PupM FRA IDF +43N -12B -4N +33B +30N 3 11 1000
19 CHAUVEAU Sylvie 970 SenF FRA IDF +40N -10B +39N -14B +26N 3 10 1000
20 HASSANALY Nicolas 999 PupM FRA IDF =39B +15N +23B -5N -7B 2,5 14,5 1000
21 HASSANALY Olivier 960 PouM FRA IDF -2N +34B +33N -12B =22N 2,5 13,5 1000
22 FRYDMAN Adrien 990 PpoM FRA IDF +33B -2B -13N +31N =21B 2,5 13,5 1000
23 LE Tuan Anh 970 PouM FRA IDF +30B =9B -20N -13B +36N 2,5 12 1000
24 HOPIN Gilles 799 PouM FRA IDF +42B =39N +17B -9N -15B 2,5 11,5 1000
25 BIBAL Joseph 920 PpoM FRA IDF >44B -26B -27N =35B +38N 2,5 9,5 1000
26 PAUMELLE Clement 999 PupM FRA IDF +34B +25N -3B -4N -19B 2 14,5 1000
27 BENGHANEM Adel 970 PupM FRA IDF +41B -5N +25B -7N -17B 2 14 1000
28 CHETRIT Laurene 999 BenF FRA IDF +13B -8N -11B -16N +41B 2 13,5 1000
29 LAVERGNE Louis 980 PouM FRA IDF +37N +35B -2N -11B -10N 2 13 1000
30 THOMAS Adele 799 PouF FRA IDF -23N EXE -6B +42N -18B 2 13 1000
31 ZELLER Thomas 799 PpoM FRA IDF -8B -13N EXE -22B +39N 2 12,5 1000
32 CHETRIT Fiona 950 PpoF FRA IDF -5B -33N +38B -15N +40B 2 11,5 1000
33 MARCHAND Gullaume 799 PouM FRA IDF -22N +32B -21B -18N +43B 2 10,5 1000
34 GUERLACH Elie 799 PpoM FRA IDF -26N -21N -40B EXE +42B 2 9 1000
35 THIBAULT Helene 1050 SenF FRA IDF +6B -29N -7B =25N -16B 1,5 15 1000
36 VALLIPURAM Kithursan 800 PpoM FRA IDF -1N =38N -16B +43N -23B 1,5 12,5 1000
37 PINERO Giovanna 799 PpoF FRA IDF -29B -6N -15B =41N EXE 1,5 12,5 1000
38 LAJOIE Dania 999 PupF FRA IDF -12N =36B -32N +40N -25B 1,5 9,5 1000
39 FRYDMAN Estelle 900 PupF FRA IDF =20N =24B -19B -17N -31B 1 12,5 1000
40 REMOND Arati 799 PpoF FRA IDF -19B -14N +34N -38B -32N 1 11 1000
41 PUSTEL Alexandre 799 PupM FRA IDF -27N -7N =43B =37B -28N 1 9,5 1000
42 SZTUL Oleh 999 BenM FRA IDF -24N +43B -14N -30B -34N 1 9 1000
43 GUERIN Tristan 799 PpoM FRA IDF -18B -42N =41N -36B -33N 0,5 8,5 1000
44 BROUSSE Geoffroy 999 BenM FRA IDF <25N         0 12