Coupe-DUO-1
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1  
GELIN Baptiste
  1   GELIN Baptiste 2210 N SenM FRA IDF 5 11½ 2500
1 B 1 9   DUBOIS Claire 1399 N SenF FRA IDF 1 11½ 693
2 N 1 4   FLEURIMONT Thierry 1340 N SepM FRA IDF 2 15½ 1420
3 B 1 3   LIBLIN Enzo 1876 F CadM FRA IDF 3 13½ 1729
4 N 1 2   SEGURA Olivier 1649 F SenM FRA IDF 4 13 1797
5 B 1 5   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 13½ 1306
2210 N SenM FRA IDF +  9B +  4N +  3B +  2N +  5B 5 11½ 2500
2  
SEGURA Olivier
  2   SEGURA Olivier 1649 F SenM FRA IDF 4 13 1797
1 B 1 5   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 13½ 1306
2 N 1 3   LIBLIN Enzo 1876 F CadM FRA IDF 3 13½ 1729
3 B 1 4   FLEURIMONT Thierry 1340 N SepM FRA IDF 2 15½ 1420
4 B 0 1   GELIN Baptiste 2210 N SenM FRA IDF 5 11½ 2500
5 N 1 8   PUIG-MOLINA Sylvie 1270 N SenF FRA IDF 1 13 1180
1649 F SenM FRA IDF +  5B +  3N +  4B -  1B +  8N 4 13 1797
3  
LIBLIN Enzo
  3   LIBLIN Enzo 1876 F CadM FRA IDF 3 13½ 1729
1 N 1 8   PUIG-MOLINA Sylvie 1270 N SenF FRA IDF 1 13 1180
2 B 0 2   SEGURA Olivier 1649 F SenM FRA IDF 4 13 1797
3 N 0 1   GELIN Baptiste 2210 N SenM FRA IDF 5 11½ 2500
4 B 1 7   BEJIJOU Kawtar 1180 N PouF FRA IDF 2 1174
5 N 1 4   FLEURIMONT Thierry 1340 N SepM FRA IDF 2 15½ 1420
1876 F CadM FRA IDF +  8N -  2B -  1N +  7B +  4N 3 13½ 1729
4  
FLEURIMONT Thierry
  4   FLEURIMONT Thierry 1340 N SepM FRA IDF 2 15½ 1420
1 N 1 7   BEJIJOU Kawtar 1180 N PouF FRA IDF 2 1174
2 B 0 1   GELIN Baptiste 2210 N SenM FRA IDF 5 11½ 2500
3 N 0 2   SEGURA Olivier 1649 F SenM FRA IDF 4 13 1797
4 N 1 5   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 13½ 1306
5 B 0 3   LIBLIN Enzo 1876 F CadM FRA IDF 3 13½ 1729
1340 N SepM FRA IDF +  7N -  1B -  2N +  5N -  3B 2 15½ 1420
5  
VIDONI Salma
  5   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 13½ 1306
1 N 0 2   SEGURA Olivier 1649 F SenM FRA IDF 4 13 1797
2 B 1 8   PUIG-MOLINA Sylvie 1270 N SenF FRA IDF 1 13 1180
3 N 1 7   BEJIJOU Kawtar 1180 N PouF FRA IDF 2 1174
4 B 0 4   FLEURIMONT Thierry 1340 N SepM FRA IDF 2 15½ 1420
5 N 0 1   GELIN Baptiste 2210 N SenM FRA IDF 5 11½ 2500
1150 N PouF FRA IDF -  2N +  8B +  7N -  4B -  1N 2 13½ 1306
6  
LEORATO Imanol
  6   LEORATO Imanol 1230 N PouM FRA IDF 2 9 2012
1    
2    
3    
4 B 1 8   PUIG-MOLINA Sylvie 1270 N SenF FRA IDF 1 13 1180
5 N 1 9   DUBOIS Claire 1399 N SenF FRA IDF 1 11½ 693
1230 N PouM FRA IDF +  8B +  9N 2 9 2012
7  
BEJIJOU Kawtar
  7   BEJIJOU Kawtar 1180 N PouF FRA IDF 2 1174
1 B 0 4   FLEURIMONT Thierry 1340 N SepM FRA IDF 2 15½ 1420
2 N 1 9   DUBOIS Claire 1399 N SenF FRA IDF 1 11½ 693
3 B 0 5   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 13½ 1306
4 N 0 3   LIBLIN Enzo 1876 F CadM FRA IDF 3 13½ 1729
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1180 N PouF FRA IDF -  4B +  9N -  5B -  3N EXE 2 1174
8  
PUIG-MOLINA Sylvie
  8   PUIG-MOLINA Sylvie 1270 N SenF FRA IDF 1 13 1180
1 B 0 3   LIBLIN Enzo 1876 F CadM FRA IDF 3 13½ 1729
2 N 0 5   VIDONI Salma 1150 N PouF FRA IDF 2 13½ 1306
3 B 1 9   DUBOIS Claire 1399 N SenF FRA IDF 1 11½ 693
4 N 0 6   LEORATO Imanol 1230 N PouM FRA IDF 2 9 2012
5 B 0 2   SEGURA Olivier 1649 F SenM FRA IDF 4 13 1797
1270 N SenF FRA IDF -  3B -  5N +  9B -  6N -  2B 1 13 1180
9  
DUBOIS Claire
  9   DUBOIS Claire 1399 N SenF FRA IDF 1 11½ 693
1 N 0 1   GELIN Baptiste 2210 N SenM FRA IDF 5 11½ 2500
2 B 0 7   BEJIJOU Kawtar 1180 N PouF FRA IDF 2 1174
3 N 0 8   PUIG-MOLINA Sylvie 1270 N SenF FRA IDF 1 13 1180
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 6   LEORATO Imanol 1230 N PouM FRA IDF 2 9 2012
1399 N SenF FRA IDF -  1N -  7B -  8N EXE -  6B 1 11½ 693