Grand Prix du VDM Etape 2 - Open A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
GIBLIN Martin
  1   GIBLIN Martin 1080 N CadM FRA IDF 6 25½ 1678
1 B 1 6   JAIED Norane 870 N PupF FRA IDF 20 1117
2 N 1 8   NOEL Sarah 970 N PupF FRA IDF 4 23 1059
3 B 1 9   MLYNSKI Theophile 999 N PupM FRA IDF 4 23 1049
4 N 1 19   BARRIERE Romain 1040 N MinM FRA IDF 3 25½ 948
5 B 1 2   CAMARA Lehny 1080 N PouM FRA IDF 5 26 1263
6 N 1 3   LEORATO Imanol 1050 N PouM FRA IDF 5 23½ 1245
1080 N CadM FRA IDF +  6B +  8N +  9B + 19N +  2B +  3N 6 25½ 1678
2  
CAMARA Lehny
  2   CAMARA Lehny 1080 N PouM FRA IDF 5 26 1263
1 N 1 23   LEORATO Chiara 880 N PpoF FRA IDF 3 17½ 914
2 B 1 15   SELMAN Sam 960 N PouM FRA IDF 4 17 1015
3 N 1 4   FERREIRA Pierre 999 N BenM FRA IDF 5 19½ 1195
4 B 1 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1050 N PupM FRA IDF 4 22 1086
5 N 0 1   GIBLIN Martin 1080 N CadM FRA IDF 6 25½ 1678
6 B 1 11   ARAB Ines 950 N BenF FRA IDF 4 20 1052
1080 N PouM FRA IDF + 23N + 15B +  4N + 10B -  1N + 11B 5 26 1263
3  
LEORATO Imanol
  3   LEORATO Imanol 1050 N PouM FRA IDF 5 23½ 1245
1 N 1 39   NOEL Noa 840 N PouM FRA IDF 2 15 721
2 B 1 12   POGNANT Mickael 940 N PupM FRA IDF 4 20 1032
3 N 1 13   POMMIER Cedric 999 N PupM FRA IDF 4 18½ 1052
4 B 1 7   CAMARA Samy 950 N PouM FRA IDF 4 23 1105
5 N 1 17   ANTUNES Esteban 999 N PupM FRA IDF 21 981
6 B 0 1   GIBLIN Martin 1080 N CadM FRA IDF 6 25½ 1678
1050 N PouM FRA IDF + 39N + 12B + 13N +  7B + 17N -  1B 5 23½ 1245
4  
FERREIRA Pierre
  4   FERREIRA Pierre 999 N BenM FRA IDF 5 19½ 1195
1 B 1 36   JAIED Sirine 800 N PouF FRA IDF 2 16½ 756
2 N 1 21   PETITJEAN Pierrot 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 896
3 B 0 2   CAMARA Lehny 1080 N PouM FRA IDF 5 26 1263
4 N 1 32   CORCOS Nathan 799 N PouM FRA IDF 20½ 899
5 B 1 22   GAVARD Antonin 950 N PouM FRA IDF 3 18½ 941
6 N 1 8   NOEL Sarah 970 N PupF FRA IDF 4 23 1059
999 N BenM FRA IDF + 36B + 21N -  2B + 32N + 22B +  8N 5 19½ 1195
5  
YVONNET Quentin
  5   YVONNET Quentin 980 N PupM FRA IDF 5 16½ 1194
1 B 1 38   FAVENNEC Louis 799 E PouM FRA IDF 2 16 738
2 N 1 45   ZHAO Yiyaun 799 N PpoM FRA IDF 1 16½ 227
3 B 0 19   BARRIERE Romain 1040 N MinM FRA IDF 3 25½ 948
4 N 1 21   PETITJEAN Pierrot 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 896
5 B 1 9   MLYNSKI Theophile 999 N PupM FRA IDF 4 23 1049
6 N 1 7   CAMARA Samy 950 N PouM FRA IDF 4 23 1105
980 N PupM FRA IDF + 38B + 45N - 19B + 21N +  9B +  7N 5 16½ 1194
6  
JAIED Norane
  6   JAIED Norane 870 N PupF FRA IDF 20 1117
1 N 0 1   GIBLIN Martin 1080 N CadM FRA IDF 6 25½ 1678
2 B 1 37   JAIED Abdallah 799 N PouM FRA IDF 2 16 772
3 B ½ 16   CARRE Philippe 1070 N BenM FRA IDF 22 970
4 N 1 33   MILOUD DAOUADJI Assala 799 N PpoF FRA IDF 18 831
5 B 1 32   CORCOS Nathan 799 N PouM FRA IDF 20½ 899
6 N 1 17   ANTUNES Esteban 999 N PupM FRA IDF 21 981
870 N PupF FRA IDF -  1N + 37B = 16B + 33N + 32B + 17N 20 1117
7  
CAMARA Samy
  7   CAMARA Samy 950 N PouM FRA IDF 4 23 1105
1 B 1 33   MILOUD DAOUADJI Assala 799 N PpoF FRA IDF 18 831
2 N 1 16   CARRE Philippe 1070 N BenM FRA IDF 22 970
3 B 1 31   GUYON-LECLERC Landry 999 N PupM FRA IDF 3 14½ 836
4 N 0 3   LEORATO Imanol 1050 N PouM FRA IDF 5 23½ 1245
5 B 1 14   ZOUTAT Antoine 999 N BenM FRA IDF 4 18 1044
6 B 0 5   YVONNET Quentin 980 N PupM FRA IDF 5 16½ 1194
950 N PouM FRA IDF + 33B + 16N + 31B -  3N + 14B -  5B 4 23 1105
8  
NOEL Sarah
  8   NOEL Sarah 970 N PupF FRA IDF 4 23 1059
1 N 1 37   JAIED Abdallah 799 N PouM FRA IDF 2 16 772
2 B 0 1   GIBLIN Martin 1080 N CadM FRA IDF 6 25½ 1678
3 N 1 27   MIKHAILOV Alexiy 820 N PpoM FRA IDF 3 15½ 903
4 B 1 20   THIBAULT Helene 870 N SenF FRA IDF 3 20½ 1014
5 N 1 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1050 N PupM FRA IDF 4 22 1086
6 B 0 4   FERREIRA Pierre 999 N BenM FRA IDF 5 19½ 1195
970 N PupF FRA IDF + 37N -  1B + 27N + 20B + 10N -  4B 4 23 1059
9  
MLYNSKI Theophile
  9   MLYNSKI Theophile 999 N PupM FRA IDF 4 23 1049
1 B 1 43   ARMBRUSTER Julien 799 E PpoM FRA 2 13 766
2 N 1 20   THIBAULT Helene 870 N SenF FRA IDF 3 20½ 1014
3 N 0 1   GIBLIN Martin 1080 N CadM FRA IDF 6 25½ 1678
4 B 1 12   POGNANT Mickael 940 N PupM FRA IDF 4 20 1032
5 N 0 5   YVONNET Quentin 980 N PupM FRA IDF 5 16½ 1194
6 B 1 23   LEORATO Chiara 880 N PpoF FRA IDF 3 17½ 914
999 N PupM FRA IDF + 43B + 20N -  1N + 12B -  5N + 23B 4 23 1049
10  
MILOUD DAOUADJI Abdelkader
  10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1050 N PupM FRA IDF 4 22 1086
1 B 1 35   GROSS Yoan 830 N PpoM FRA IDF 2 17½ 790
2 N 1 11   ARAB Ines 950 N BenF FRA IDF 4 20 1052
3 B 1 14   ZOUTAT Antoine 999 N BenM FRA IDF 4 18 1044
4 N 0 2   CAMARA Lehny 1080 N PouM FRA IDF 5 26 1263
5 B 0 8   NOEL Sarah 970 N PupF FRA IDF 4 23 1059
6 N 1 22   GAVARD Antonin 950 N PouM FRA IDF 3 18½ 941
1050 N PupM FRA IDF + 35B + 11N + 14B -  2N -  8B + 22N 4 22 1086
11  
ARAB Ines
  11   ARAB Ines 950 N BenF FRA IDF 4 20 1052
1 N 1 41   MEHOUEL Mehdi 799 N PupM FRA IDF 2 14 713
2 B 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1050 N PupM FRA IDF 4 22 1086
3 B 1 26   BOUANHA Esther 800 N PouF FRA IDF 3 17 909
4 N 1 24   BOUANHA Mathilde 810 N PupF FRA IDF 3 17½ 908
5 B 1 19   BARRIERE Romain 1040 N MinM FRA IDF 3 25½ 948
6 N 0 2   CAMARA Lehny 1080 N PouM FRA IDF 5 26 1263
950 N BenF FRA IDF + 41N - 10B + 26B + 24N + 19B -  2N 4 20 1052
12  
POGNANT Mickael
  12   POGNANT Mickael 940 N PupM FRA IDF 4 20 1032
1 B 1 29   SAHLI Mohammed 799 N PpoM FRA IDF 3 15 838
2 N 0 3   LEORATO Imanol 1050 N PouM FRA IDF 5 23½ 1245
3 B 1 34   JAIED Omar 799 N PpoM FRA IDF 2 19 762
4 N 0 9   MLYNSKI Theophile 999 N PupM FRA IDF 4 23 1049
5 B 1 24   BOUANHA Mathilde 810 N PupF FRA IDF 3 17½ 908
6 N 1 28   OUZZANE Rafik 999 N PupM FRA IDF 3 15½ 838
940 N PupM FRA IDF + 29B -  3N + 34B -  9N + 24B + 28N 4 20 1032
13  
POMMIER Cedric
  13   POMMIER Cedric 999 N PupM FRA IDF 4 18½ 1052
1 B 1 47   DO NASCIMENTO Lucas 799 N PouM FRA IDF 1 13½ 585
2 N 1 26   BOUANHA Esther 800 N PouF FRA IDF 3 17 909
3 B 0 3   LEORATO Imanol 1050 N PouM FRA IDF 5 23½ 1245
4 N 0 22   GAVARD Antonin 950 N PouM FRA IDF 3 18½ 941
5 B 1 16   CARRE Philippe 1070 N BenM FRA IDF 22 970
6 N 1 21   PETITJEAN Pierrot 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 896
999 N PupM FRA IDF + 47B + 26N -  3B - 22N + 16B + 21N 4 18½ 1052
14  
ZOUTAT Antoine
  14   ZOUTAT Antoine 999 N BenM FRA IDF 4 18 1044
1 N 1 46   EVANO Aymeric 799 N PpoM FRA IDF 1 15½ 654
2 B 1 44   SURRAULT Clement 800 N PpoM FRA IDF 1 18 999
3 N 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1050 N PupM FRA IDF 4 22 1086
4 B 1 23   LEORATO Chiara 880 N PpoF FRA IDF 3 17½ 914
5 N 0 7   CAMARA Samy 950 N PouM FRA IDF 4 23 1105
6 B 1 25   LAMRANI EL GASRI Yassine 1050 N PupM FRA IDF 3 17½ 896
999 N BenM FRA IDF + 46N + 44B - 10N + 23B -  7N + 25B 4 18 1044
15  
SELMAN Sam
  15   SELMAN Sam 960 N PouM FRA IDF 4 17 1015
1 B 1 34   JAIED Omar 799 N PpoM FRA IDF 2 19 762
2 N 0 2   CAMARA Lehny 1080 N PouM FRA IDF 5 26 1263
3 B 0 24   BOUANHA Mathilde 810 N PupF FRA IDF 3 17½ 908
4 N 1 36   JAIED Sirine 800 N PouF FRA IDF 2 16½ 756
5 B 1 35   GROSS Yoan 830 N PpoM FRA IDF 2 17½ 790
6 N 1 19   BARRIERE Romain 1040 N MinM FRA IDF 3 25½ 948
960 N PouM FRA IDF + 34B -  2N - 24B + 36N + 35B + 19N 4 17 1015
16  
CARRE Philippe
  16   CARRE Philippe 1070 N BenM FRA IDF 22 970
1 N 1 30   MARTIN Matteo 870 N PupM FRA IDF 3 14½ 889
2 B 0 7   CAMARA Samy 950 N PouM FRA IDF 4 23 1105
3 N ½ 6   JAIED Norane 870 N PupF FRA IDF 20 1117
4 B 1 18   ANTAO Florian 900 N PupM FRA IDF 15 944
5 N 0 13   POMMIER Cedric 999 N PupM FRA IDF 4 18½ 1052
6 B 1 20   THIBAULT Helene 870 N SenF FRA IDF 3 20½ 1014
1070 N BenM FRA IDF + 30N -  7B =  6N + 18B - 13N + 20B 22 970
17  
ANTUNES Esteban
  17   ANTUNES Esteban 999 N PupM FRA IDF 21 981
1 B 1 24   BOUANHA Mathilde 810 N PupF FRA IDF 3 17½ 908
2 N 1 22   GAVARD Antonin 950 N PouM FRA IDF 3 18½ 941
3 B ½ 32   CORCOS Nathan 799 N PouM FRA IDF 20½ 899
4 N 1 25   LAMRANI EL GASRI Yassine 1050 N PupM FRA IDF 3 17½ 896
5 B 0 3   LEORATO Imanol 1050 N PouM FRA IDF 5 23½ 1245
6 B 0 6   JAIED Norane 870 N PupF FRA IDF 20 1117
999 N PupM FRA IDF + 24B + 22N = 32B + 25N -  3B -  6B 21 981
18  
ANTAO Florian
  18   ANTAO Florian 900 N PupM FRA IDF 15 944
1 B 1 42   VANLAER Perle 799 N PouF FRA IDF 2 13½ 608
2 N 0 19   BARRIERE Romain 1040 N MinM FRA IDF 3 25½ 948
3 B ½ 33   MILOUD DAOUADJI Assala 799 N PpoF FRA IDF 18 831
4 N 0 16   CARRE Philippe 1070 N BenM FRA IDF 22 970
5 B 1 36   JAIED Sirine 800 N PouF FRA IDF 2 16½ 756
6 N 1 32   CORCOS Nathan 799 N PouM FRA IDF 20½ 899
900 N PupM FRA IDF + 42B - 19N = 33B - 16N + 36B + 32N 15 944
19  
BARRIERE Romain
  19   BARRIERE Romain 1040 N MinM FRA IDF 3 25½ 948
1 N 1 27   MIKHAILOV Alexiy 820 N PpoM FRA IDF 3 15½ 903
2 B 1 18   ANTAO Florian 900 N PupM FRA IDF 15 944
3 N 1 5   YVONNET Quentin 980 N PupM FRA IDF 5 16½ 1194
4 B 0 1   GIBLIN Martin 1080 N CadM FRA IDF 6 25½ 1678
5 N 0 11   ARAB Ines 950 N BenF FRA IDF 4 20 1052
6 B 0 15   SELMAN Sam 960 N PouM FRA IDF 4 17 1015
1040 N MinM FRA IDF + 27N + 18B +  5N -  1B - 11N - 15B 3 25½ 948
20  
THIBAULT Helene
  20   THIBAULT Helene 870 N SenF FRA IDF 3 20½ 1014
1 N 1 25   LAMRANI EL GASRI Yassine 1050 N PupM FRA IDF 3 17½ 896
2 B 0 9   MLYNSKI Theophile 999 N PupM FRA IDF 4 23 1049
3 B 1 28   OUZZANE Rafik 999 N PupM FRA IDF 3 15½ 838
4 N 0 8   NOEL Sarah 970 N PupF FRA IDF 4 23 1059
5 B 1 31   GUYON-LECLERC Landry 999 N PupM FRA IDF 3 14½ 836
6 N 0 16   CARRE Philippe 1070 N BenM FRA IDF 22 970
870 N SenF FRA IDF + 25N -  9B + 28B -  8N + 31B - 16N 3 20½ 1014
21  
PETITJEAN Pierrot
  21   PETITJEAN Pierrot 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 896
1 N 1 40   STEC Evan 799 N PouM FRA IDF 2 14 792
2 B 0 4   FERREIRA Pierre 999 N BenM FRA IDF 5 19½ 1195
3 N 1 42   VANLAER Perle 799 N PouF FRA IDF 2 13½ 608
4 B 0 5   YVONNET Quentin 980 N PupM FRA IDF 5 16½ 1194
5 N 1 26   BOUANHA Esther 800 N PouF FRA IDF 3 17 909
6 B 0 13   POMMIER Cedric 999 N PupM FRA IDF 4 18½ 1052
910 N PupM FRA IDF + 40N -  4B + 42N -  5B + 26N - 13B 3 20½ 896
22  
GAVARD Antonin
  22   GAVARD Antonin 950 N PouM FRA IDF 3 18½ 941
1 N 1 49   PANNETIER-MASSARANI Delia 799 E PpoF FRA IDF 0 13 152
2 B 0 17   ANTUNES Esteban 999 N PupM FRA IDF 21 981
3 N 1 40   STEC Evan 799 N PouM FRA IDF 2 14 792
4 B 1 13   POMMIER Cedric 999 N PupM FRA IDF 4 18½ 1052
5 N 0 4   FERREIRA Pierre 999 N BenM FRA IDF 5 19½ 1195
6 B 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1050 N PupM FRA IDF 4 22 1086
950 N PouM FRA IDF + 49N - 17B + 40N + 13B -  4N - 10B 3 18½ 941
23  
LEORATO Chiara
  23   LEORATO Chiara 880 N PpoF FRA IDF 3 17½ 914
1 B 0 2   CAMARA Lehny 1080 N PouM FRA IDF 5 26 1263
2 N 1 38   FAVENNEC Louis 799 E PouM FRA IDF 2 16 738
3 B 1 45   ZHAO Yiyaun 799 N PpoM FRA IDF 1 16½ 227
4 N 0 14   ZOUTAT Antoine 999 N BenM FRA IDF 4 18 1044
5 B 1 34   JAIED Omar 799 N PpoM FRA IDF 2 19 762
6 N 0 9   MLYNSKI Theophile 999 N PupM FRA IDF 4 23 1049
880 N PpoF FRA IDF -  2B + 38N + 45B - 14N + 34B -  9N 3 17½ 914
24  
BOUANHA Mathilde
  24   BOUANHA Mathilde 810 N PupF FRA IDF 3 17½ 908
1 N 0 17   ANTUNES Esteban 999 N PupM FRA IDF 21 981
2 B 1 49   PANNETIER-MASSARANI Delia 799 E PpoF FRA IDF 0 13 152
3 N 1 15   SELMAN Sam 960 N PouM FRA IDF 4 17 1015
4 B 0 11   ARAB Ines 950 N BenF FRA IDF 4 20 1052
5 N 0 12   POGNANT Mickael 940 N PupM FRA IDF 4 20 1032
6 N 1 41   MEHOUEL Mehdi 799 N PupM FRA IDF 2 14 713
810 N PupF FRA IDF - 17N + 49B + 15N - 11B - 12N + 41N 3 17½ 908
25  
LAMRANI EL GASRI Yassine
  25   LAMRANI EL GASRI Yassine 1050 N PupM FRA IDF 3 17½ 896
1 B 0 20   THIBAULT Helene 870 N SenF FRA IDF 3 20½ 1014
2 N 1 43   ARMBRUSTER Julien 799 E PpoM FRA 2 13 766
3 B 1 35   GROSS Yoan 830 N PpoM FRA IDF 2 17½ 790
4 B 0 17   ANTUNES Esteban 999 N PupM FRA IDF 21 981
5 N 1 30   MARTIN Matteo 870 N PupM FRA IDF 3 14½ 889
6 N 0 14   ZOUTAT Antoine 999 N BenM FRA IDF 4 18 1044
1050 N PupM FRA IDF - 20B + 43N + 35B - 17B + 30N - 14N 3 17½ 896
26  
BOUANHA Esther
  26   BOUANHA Esther 800 N PouF FRA IDF 3 17 909
1 B 1 48   DO NASCIMENTO Jean 999 N PupM FRA IDF 1 11 519
2 B 0 13   POMMIER Cedric 999 N PupM FRA IDF 4 18½ 1052
3 N 0 11   ARAB Ines 950 N BenF FRA IDF 4 20 1052
4 N 1 29   SAHLI Mohammed 799 N PpoM FRA IDF 3 15 838
5 B 0 21   PETITJEAN Pierrot 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 896
6 N 1 34   JAIED Omar 799 N PpoM FRA IDF 2 19 762
800 N PouF FRA IDF + 48B - 13B - 11N + 29N - 21B + 34N 3 17 909
27  
MIKHAILOV Alexiy
  27   MIKHAILOV Alexiy 820 N PpoM FRA IDF 3 15½ 903
1 B 0 19   BARRIERE Romain 1040 N MinM FRA IDF 3 25½ 948
2 N 1 29   SAHLI Mohammed 799 N PpoM FRA IDF 3 15 838
3 B 0 8   NOEL Sarah 970 N PupF FRA IDF 4 23 1059
4 N 1 45   ZHAO Yiyaun 799 N PpoM FRA IDF 1 16½ 227
5 B 0 28   OUZZANE Rafik 999 N PupM FRA IDF 3 15½ 838
6 N 1 38   FAVENNEC Louis 799 E PouM FRA IDF 2 16 738
820 N PpoM FRA IDF - 19B + 29N -  8B + 45N - 28B + 38N 3 15½ 903
28  
OUZZANE Rafik
  28   OUZZANE Rafik 999 N PupM FRA IDF 3 15½ 838
1 N 0 32   CORCOS Nathan 799 N PouM FRA IDF 20½ 899
2 B 1 46   EVANO Aymeric 799 N PpoM FRA IDF 1 15½ 654
3 N 0 20   THIBAULT Helene 870 N SenF FRA IDF 3 20½ 1014
4 B 1 40   STEC Evan 799 N PouM FRA IDF 2 14 792
5 N 1 27   MIKHAILOV Alexiy 820 N PpoM FRA IDF 3 15½ 903
6 B 0 12   POGNANT Mickael 940 N PupM FRA IDF 4 20 1032
999 N PupM FRA IDF - 32N + 46B - 20N + 40B + 27N - 12B 3 15½ 838
29  
SAHLI Mohammed
  29   SAHLI Mohammed 799 N PpoM FRA IDF 3 15 838
1 N 0 12   POGNANT Mickael 940 N PupM FRA IDF 4 20 1032
2 B 0 27   MIKHAILOV Alexiy 820 N PpoM FRA IDF 3 15½ 903
3 N 1 47   DO NASCIMENTO Lucas 799 N PouM FRA IDF 1 13½ 585
4 B 0 26   BOUANHA Esther 800 N PouF FRA IDF 3 17 909
5 N 1 39   NOEL Noa 840 N PouM FRA IDF 2 15 721
6 N 1 35   GROSS Yoan 830 N PpoM FRA IDF 2 17½ 790
799 N PpoM FRA IDF - 12N - 27B + 47N - 26B + 39N + 35N 3 15 838
30  
MARTIN Matteo
  30   MARTIN Matteo 870 N PupM FRA IDF 3 14½ 889
1 B 0 16   CARRE Philippe 1070 N BenM FRA IDF 22 970
2 N 0 34   JAIED Omar 799 N PpoM FRA IDF 2 19 762
3 B 1 38   FAVENNEC Louis 799 E PouM FRA IDF 2 16 738
4 N 1 43   ARMBRUSTER Julien 799 E PpoM FRA 2 13 766
5 B 0 25   LAMRANI EL GASRI Yassine 1050 N PupM FRA IDF 3 17½ 896
6 N 1 37   JAIED Abdallah 799 N PouM FRA IDF 2 16 772
870 N PupM FRA IDF - 16B - 34N + 38B + 43N - 25B + 37N 3 14½ 889
31  
GUYON-LECLERC Landry
  31   GUYON-LECLERC Landry 999 N PupM FRA IDF 3 14½ 836
1 N 0 44   SURRAULT Clement 800 N PpoM FRA IDF 1 18 999
2 B 1 47   DO NASCIMENTO Lucas 799 N PouM FRA IDF 1 13½ 585
3 N 0 7   CAMARA Samy 950 N PouM FRA IDF 4 23 1105
4 B 1 46   EVANO Aymeric 799 N PpoM FRA IDF 1 15½ 654
5 N 0 20   THIBAULT Helene 870 N SenF FRA IDF 3 20½ 1014
6 N 1 33   MILOUD DAOUADJI Assala 799 N PpoF FRA IDF 18 831
999 N PupM FRA IDF - 44N + 47B -  7N + 46B - 20N + 33N 3 14½ 836
32  
CORCOS Nathan
  32   CORCOS Nathan 799 N PouM FRA IDF 20½ 899
1 B 1 28   OUZZANE Rafik 999 N PupM FRA IDF 3 15½ 838
2 N 1 48   DO NASCIMENTO Jean 999 N PupM FRA IDF 1 11 519
3 N ½ 17   ANTUNES Esteban 999 N PupM FRA IDF 21 981
4 B 0 4   FERREIRA Pierre 999 N BenM FRA IDF 5 19½ 1195
5 N 0 6   JAIED Norane 870 N PupF FRA IDF 20 1117
6 B 0 18   ANTAO Florian 900 N PupM FRA IDF 15 944
799 N PouM FRA IDF + 28B + 48N = 17N -  4B -  6N - 18B 20½ 899
33  
MILOUD DAOUADJI Assala
  33   MILOUD DAOUADJI Assala 799 N PpoF FRA IDF 18 831
1 N 0 7   CAMARA Samy 950 N PouM FRA IDF 4 23 1105
2 B 1 39   NOEL Noa 840 N PouM FRA IDF 2 15 721
3 N ½ 18   ANTAO Florian 900 N PupM FRA IDF 15 944
4 B 0 6   JAIED Norane 870 N PupF FRA IDF 20 1117
5 N 1 46   EVANO Aymeric 799 N PpoM FRA IDF 1 15½ 654
6 B 0 31   GUYON-LECLERC Landry 999 N PupM FRA IDF 3 14½ 836
799 N PpoF FRA IDF -  7N + 39B = 18N -  6B + 46N - 31B 18 831
34  
JAIED Omar
  34   JAIED Omar 799 N PpoM FRA IDF 2 19 762
1 N 0 15   SELMAN Sam 960 N PouM FRA IDF 4 17 1015
2 B 1 30   MARTIN Matteo 870 N PupM FRA IDF 3 14½ 889
3 N 0 12   POGNANT Mickael 940 N PupM FRA IDF 4 20 1032
4 B 1 39   NOEL Noa 840 N PouM FRA IDF 2 15 721
5 N 0 23   LEORATO Chiara 880 N PpoF FRA IDF 3 17½ 914
6 B 0 26   BOUANHA Esther 800 N PouF FRA IDF 3 17 909
799 N PpoM FRA IDF - 15N + 30B - 12N + 39B - 23N - 26B 2 19 762
35  
GROSS Yoan
  35   GROSS Yoan 830 N PpoM FRA IDF 2 17½ 790
1 N 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1050 N PupM FRA IDF 4 22 1086
2 B 1 41   MEHOUEL Mehdi 799 N PupM FRA IDF 2 14 713
3 N 0 25   LAMRANI EL GASRI Yassine 1050 N PupM FRA IDF 3 17½ 896
4 B 1 42   VANLAER Perle 799 N PouF FRA IDF 2 13½ 608
5 N 0 15   SELMAN Sam 960 N PouM FRA IDF 4 17 1015
6 B 0 29   SAHLI Mohammed 799 N PpoM FRA IDF 3 15 838
830 N PpoM FRA IDF - 10N + 41B - 25N + 42B - 15N - 29B 2 17½ 790
36  
JAIED Sirine
  36   JAIED Sirine 800 N PouF FRA IDF 2 16½ 756
1 N 0 4   FERREIRA Pierre 999 N BenM FRA IDF 5 19½ 1195
2 B 0 40   STEC Evan 799 N PouM FRA IDF 2 14 792
3 N 1 41   MEHOUEL Mehdi 799 N PupM FRA IDF 2 14 713
4 B 0 15   SELMAN Sam 960 N PouM FRA IDF 4 17 1015
5 N 0 18   ANTAO Florian 900 N PupM FRA IDF 15 944
6 B 1 49   PANNETIER-MASSARANI Delia 799 E PpoF FRA IDF 0 13 152
800 N PouF FRA IDF -  4N - 40B + 41N - 15B - 18N + 49B 2 16½ 756
37  
JAIED Abdallah
  37   JAIED Abdallah 799 N PouM FRA IDF 2 16 772
1 B 0 8   NOEL Sarah 970 N PupF FRA IDF 4 23 1059
2 N 0 6   JAIED Norane 870 N PupF FRA IDF 20 1117
3 N 0 39   NOEL Noa 840 N PouM FRA IDF 2 15 721
4 B 1 48   DO NASCIMENTO Jean 999 N PupM FRA IDF 1 11 519
5 N 1 42   VANLAER Perle 799 N PouF FRA IDF 2 13½ 608
6 B 0 30   MARTIN Matteo 870 N PupM FRA IDF 3 14½ 889
799 N PouM FRA IDF -  8B -  6N - 39N + 48B + 42N - 30B 2 16 772
38  
FAVENNEC Louis
  38   FAVENNEC Louis 799 E PouM FRA IDF 2 16 738
1 N 0 5   YVONNET Quentin 980 N PupM FRA IDF 5 16½ 1194
2 B 0 23   LEORATO Chiara 880 N PpoF FRA IDF 3 17½ 914
3 N 0 30   MARTIN Matteo 870 N PupM FRA IDF 3 14½ 889
4 B 1 49   PANNETIER-MASSARANI Delia 799 E PpoF FRA IDF 0 13 152
5 N 1 40   STEC Evan 799 N PouM FRA IDF 2 14 792
6 B 0 27   MIKHAILOV Alexiy 820 N PpoM FRA IDF 3 15½ 903
799 E PouM FRA IDF -  5N - 23B - 30N + 49B + 40N - 27B 2 16 738
39  
NOEL Noa
  39   NOEL Noa 840 N PouM FRA IDF 2 15 721
1 B 0 3   LEORATO Imanol 1050 N PouM FRA IDF 5 23½ 1245
2 N 0 33   MILOUD DAOUADJI Assala 799 N PpoF FRA IDF 18 831
3 B 1 37   JAIED Abdallah 799 N PouM FRA IDF 2 16 772
4 N 0 34   JAIED Omar 799 N PpoM FRA IDF 2 19 762
5 B 0 29   SAHLI Mohammed 799 N PpoM FRA IDF 3 15 838
6 N 1 45   ZHAO Yiyaun 799 N PpoM FRA IDF 1 16½ 227
840 N PouM FRA IDF -  3B - 33N + 37B - 34N - 29B + 45N 2 15 721
40  
STEC Evan
  40   STEC Evan 799 N PouM FRA IDF 2 14 792
1 B 0 21   PETITJEAN Pierrot 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 896
2 N 1 36   JAIED Sirine 800 N PouF FRA IDF 2 16½ 756
3 B 0 22   GAVARD Antonin 950 N PouM FRA IDF 3 18½ 941
4 N 0 28   OUZZANE Rafik 999 N PupM FRA IDF 3 15½ 838
5 B 0 38   FAVENNEC Louis 799 E PouM FRA IDF 2 16 738
6 N 1 48   DO NASCIMENTO Jean 999 N PupM FRA IDF 1 11 519
799 N PouM FRA IDF - 21B + 36N - 22B - 28N - 38B + 48N 2 14 792
41  
MEHOUEL Mehdi
  41   MEHOUEL Mehdi 799 N PupM FRA IDF 2 14 713
1 B 0 11   ARAB Ines 950 N BenF FRA IDF 4 20 1052
2 N 0 35   GROSS Yoan 830 N PpoM FRA IDF 2 17½ 790
3 B 0 36   JAIED Sirine 800 N PouF FRA IDF 2 16½ 756
4 N 1 47   DO NASCIMENTO Lucas 799 N PouM FRA IDF 1 13½ 585
5 B 1 43   ARMBRUSTER Julien 799 E PpoM FRA 2 13 766
6 B 0 24   BOUANHA Mathilde 810 N PupF FRA IDF 3 17½ 908
799 N PupM FRA IDF - 11B - 35N - 36B + 47N + 43B - 24B 2 14 713
42  
VANLAER Perle
  42   VANLAER Perle 799 N PouF FRA IDF 2 13½ 608
1 N 0 18   ANTAO Florian 900 N PupM FRA IDF 15 944
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 21   PETITJEAN Pierrot 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 896
4 N 0 35   GROSS Yoan 830 N PpoM FRA IDF 2 17½ 790
5 B 0 37   JAIED Abdallah 799 N PouM FRA IDF 2 16 772
6 N 1 47   DO NASCIMENTO Lucas 799 N PouM FRA IDF 1 13½ 585
799 N PouF FRA IDF - 18N EXE - 21B - 35N - 37B + 47N 2 13½ 608
43  
ARMBRUSTER Julien
  43   ARMBRUSTER Julien 799 E PpoM FRA 2 13 766
1 N 0 9   MLYNSKI Theophile 999 N PupM FRA IDF 4 23 1049
2 B 0 25   LAMRANI EL GASRI Yassine 1050 N PupM FRA IDF 3 17½ 896
