GP Rapides du VDM Etape 4 - Open B
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
DELUCA Pascal
  1   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 6 23 2072
1 B 1 34   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 3 16½ 1180
2 N 1 3   DOREMBUS Joseph 1390 R VetM FRA IDF 5 22 1573
3 B 1 23   ROUXEL Martin 1360 R PupM FRA IDF 3 23 1390
4 N 1 9   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 22 1394
5 B 1 10   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 21½ 1469
6 N 1 7   BOUCHER Thomas 1430 R SenM FRA IDF 24½ 1546
1510 R SepM FRA IDF + 34B +  3N + 23B +  9N + 10B +  7N 6 23 2072
2  
MELKI Rosana
  2   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 22½ 1830
1 N 1 33   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 16½ 1357
2 B 1 24   SAINT-CYR Antonin 1360 R PouM FRA IDF 3 21 1359
3 B 1 4   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 21 1625
4 N ½ 7   BOUCHER Thomas 1430 R SenM FRA IDF 24½ 1546
5 B 1 8   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 4 22 1527
6 N 1 10   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 21½ 1469
1470 R SenF FRA IDF + 33N + 24B +  4B =  7N +  8B + 10N 22½ 1830
3  
DOREMBUS Joseph
  3   DOREMBUS Joseph 1390 R VetM FRA IDF 5 22 1573
1 N 1 27   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 19 1300
2 B 0 1   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 6 23 2072
3 N 1 25   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1340
4 B 1 44   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 20 1221
5 N 1 11   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 4 21½ 1444
6 B 1 12   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 4 20½ 1472
1390 R VetM FRA IDF + 27N -  1B + 25N + 44B + 11N + 12B 5 22 1573
4  
MOALLA Louai
  4   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 21 1625
1 N > 61   VANLAER Damien 1500 R SenM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 1 11   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 4 21½ 1444
3 N 0 2   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 22½ 1830
4 B 1 45   GHARRARI Ali 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1158
5 N 1 28   MENDY Pierre 1399 E SepM FRA IDF 3 19 1298
6 B 1 17   DIMBERT David 1399 E SenM FRA IDF 4 17 1367
1330 R SenM FRA IDF > 61N + 11B -  2N + 45B + 28N + 17B 5 21 1625
5  
LE CAVELIER Tycho
  5   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 5 16½ 1577
1 B 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 21 1106
2 N 0 8   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 4 22 1527
3 B 1 47   FRONIUS Lino 1180 R PupM FRA IDF 2 16 1176
4 N 1 38   KOUAKOU Lucas 1040 R PupM FRA IDF 22 1167
5 B 1 9   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 22 1394
6 N 1 20   BEJIJOU Taha 1320 R PouM FRA IDF 20 1461
1390 R MinM FRA IDF + 41B -  8N + 47B + 38N +  9B + 20N 5 16½ 1577
6  
VIDONI Philippe
  6   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 5 16 1473
1 B 1 43   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 20½ 1226
2 N 0 38   KOUAKOU Lucas 1040 R PupM FRA IDF 22 1167
3 B 1 30   PUCHE Serge 1190 R SepM FRA IDF 3 18 1325
4 N 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 21 1106
5 B 1 14   HARGOUES-TURON Emile 1490 R VetM FRA IDF 4 19½ 1417
6 N 1 13   GADENNE Leo 1320 R BenM FRA IDF 4 20½ 1407
1399 E SepM FRA IDF + 43B - 38N + 30B + 41N + 14B + 13N 5 16 1473
7  
BOUCHER Thomas
  7   BOUCHER Thomas 1430 R SenM FRA IDF 24½ 1546
1 N 1 32   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 3 17 1423
2 B 1 36   TEYCHENE-COUTET Anne Marie 1270 R SepF FRA IDF 3 15½ 1253
3 N 1 29   NAUDE Leo 1200 R MinM FRA IDF 3 18½ 1390
4 B ½ 2   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 22½ 1830
5 N 1 12   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 4 20½ 1472
6 B 0 1   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 6 23 2072
1430 R SenM FRA IDF + 32N + 36B + 29N =  2B + 12N -  1B 24½ 1546
8  
SANANES Remi
  8   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 4 22 1527
1 N 1 56   BEJIJOU Si Mohamed 1370 R SenM FRA IDF 0 14 1093
2 B 1 5   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 5 16½ 1577
3 N 1 45   GHARRARI Ali 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1158
4 B 0 12   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 4 20½ 1472
5 N 0 2   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 22½ 1830
6 B 1 28   MENDY Pierre 1399 E SepM FRA IDF 3 19 1298
1780 R SenM FRA IDF + 56N +  5B + 45N - 12B -  2N + 28B 4 22 1527
9  
MICHEL-MAZZOLENI Antoine
  9   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 22 1394
1 B > 62   VANLAER Louis 1260 R PupM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 1 20   BEJIJOU Taha 1320 R PouM FRA IDF 20 1461
3 N 1 42   DEMEULANDRE Marcel 1220 R VetM FRA IDF 2 20½ 1299
4 B 0 1   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 6 23 2072
5 N 0 5   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 5 16½ 1577
6 B 1 25   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1340
1440 R PupM FRA IDF > 62B + 20B + 42N -  1B -  5N + 25B 4 22 1394
10  
VOSGIEN Bartolomeo
  10   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 21½ 1469
1 N 1 39   CALEF Robin 1200 R BenM FRA IDF 18 1332
2 B 1 50   BAUR Maximilien 1230 R CadM FRA IDF 2 14 1253
3 N 1 44   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 20 1221
4 B 1 21   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 20 1423
5 N 0 1   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 6 23 2072
6 B 0 2   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 22½ 1830
1410 R PupM FRA IDF + 39N + 50B + 44N + 21B -  1N -  2B 4 21½ 1469
11  
METIVIER Arthur
  11   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 4 21½ 1444
1 B 1 35   DUPONT Jean-Louis 1280 R VetM FRA IDF 3 15½ 1283
2 N 0 4   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 21 1625
3 B 1 36   TEYCHENE-COUTET Anne Marie 1270 R SepF FRA IDF 3 15½ 1253
4 N 1 23   ROUXEL Martin 1360 R PupM FRA IDF 3 23 1390
5 B 0 3   DOREMBUS Joseph 1390 R VetM FRA IDF 5 22 1573
6 N 1 33   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 16½ 1357
1460 R BenM FRA IDF + 35B -  4N + 36B + 23N -  3B + 33N 4 21½ 1444
12  
CRICK Ashley
  12   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 4 20½ 1472
1 B 1 52   BARDIN Antoine 1230 R JunM FRA IDF 2 12 1207
2 N 1 31   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 3 17½ 1386
3 B 1 38   KOUAKOU Lucas 1040 R PupM FRA IDF 22 1167
4 N 1 8   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 4 22 1527
5 B 0 7   BOUCHER Thomas 1430 R SenM FRA IDF 24½ 1546
6 N 0 3   DOREMBUS Joseph 1390 R VetM FRA IDF 5 22 1573
1430 R SenM FRA IDF + 52B + 31N + 38B +  8N -  7B -  3N 4 20½ 1472
13  
GADENNE Leo
  13   GADENNE Leo 1320 R BenM FRA IDF 4 20½ 1407
1 N 0 16   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 18 1452
2 B > 61   VANLAER Damien 1500 R SenM FRA IDF 0 13½ 0
3 B 1 43   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 20½ 1226
4 B 1 19   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 14½ 1326
5 N 1 22   BALAWENDER-VAHEDI Kevin 1220 R PupM FRA IDF 16½ 1373
6 B 0 6   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 5 16 1473
1320 R BenM FRA IDF - 16N > 61B + 43B + 19B + 22N -  6B 4 20½ 1407
14  
HARGOUES-TURON Emile
  14   HARGOUES-TURON Emile 1490 R VetM FRA IDF 4 19½ 1417
1 N 0 20   BEJIJOU Taha 1320 R PouM FRA IDF 20 1461
2 B 1 33   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 16½ 1357
3 N 1 26   LEDOUX Louis 1340 R VetM FRA IDF 3 19 1367
4 B 1 42   DEMEULANDRE Marcel 1220 R VetM FRA IDF 2 20½ 1299
5 N 0 6   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 5 16 1473
6 B 1 29   NAUDE Leo 1200 R MinM FRA IDF 3 18½ 1390
1490 R VetM FRA IDF - 20N + 33B + 26N + 42B -  6N + 29B 4 19½ 1417
15  
LAUNAY Charly
  15   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 18½ 1456
1 B 0 23   ROUXEL Martin 1360 R PupM FRA IDF 3 23 1390
2 N 1 18   KLOSS Alexandre 1420 R PupM FRA IDF 4 16½ 1371
3 B 1 35   DUPONT Jean-Louis 1280 R VetM FRA IDF 3 15½ 1283
4 N 0 24   SAINT-CYR Antonin 1360 R PouM FRA IDF 3 21 1359
5 B 1 32   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 3 17 1423
6 N 1 26   LEDOUX Louis 1340 R VetM FRA IDF 3 19 1367
1560 R SenM FRA IDF - 23B + 18N + 35B - 24N + 32B + 26N 4 18½ 1456
16  
SELMAN Ghessen
  16   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 18 1452
1 B 1 13   GADENNE Leo 1320 R BenM FRA IDF 4 20½ 1407
2 N 0 23   ROUXEL Martin 1360 R PupM FRA IDF 3 23 1390
3 B 0 21   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 20 1423
4 N 1 31   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 3 17½ 1386
5 B 1 39   CALEF Robin 1200 R BenM FRA IDF 18 1332
6 N 1 24   SAINT-CYR Antonin 1360 R PouM FRA IDF 3 21 1359
1480 R SenM FRA IDF + 13B - 23N - 21B + 31N + 39B + 24N 4 18 1452
17  
DIMBERT David
  17   DIMBERT David 1399 E SenM FRA IDF 4 17 1367
1 N 1 30   PUCHE Serge 1190 R SepM FRA IDF 3 18 1325
2 B 0 44   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 20 1221
3 N 1 50   BAUR Maximilien 1230 R CadM FRA IDF 2 14 1253
4 B 1 29   NAUDE Leo 1200 R MinM FRA IDF 3 18½ 1390
5 B 1 24   SAINT-CYR Antonin 1360 R PouM FRA IDF 3 21 1359
6 N 0 4   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 21 1625
1399 E SenM FRA IDF + 30N - 44B + 50N + 29B + 24B -  4N 4 17 1367
18  
KLOSS Alexandre
  18   KLOSS Alexandre 1420 R PupM FRA IDF 4 16½ 1371
1 N ½ 22   BALAWENDER-VAHEDI Kevin 1220 R PupM FRA IDF 16½ 1373
2 B 0 15   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 18½ 1456
3 N 1 53   MUNIER Alexis 1100 R PouM FRA IDF 1 17 1005
4 B ½ 26   LEDOUX Louis 1340 R VetM FRA IDF 3 19 1367
5 N 1 42   DEMEULANDRE Marcel 1220 R VetM FRA IDF 2 20½ 1299
6 B 1 27   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 19 1300
1420 R PupM FRA IDF = 22N - 15B + 53N = 26B + 42N + 27B 4 16½ 1371
19  
KRIEF Denis
  19   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 14½ 1326
1 B 1 54   CORDIER Daniel 1160 R VetM FRA IDF 1 14½ 1075
2 N 0 42   DEMEULANDRE Marcel 1220 R VetM FRA IDF 2 20½ 1299
3 B 1 31   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 3 17½ 1386
4 N 0 13   GADENNE Leo 1320 R BenM FRA IDF 4 20½ 1407
5 B 1 43   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 20½ 1226
6 N 1 30   PUCHE Serge 1190 R SepM FRA IDF 3 18 1325
1399 E SepM FRA IDF + 54B - 42N + 31B - 13N + 43B + 30N 4 14½ 1326
20  
BEJIJOU Taha
  20   BEJIJOU Taha 1320 R PouM FRA IDF 20 1461
1 B 1 14   HARGOUES-TURON Emile 1490 R VetM FRA IDF 4 19½ 1417
2 N 0 9   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 22 1394
3 B ½ 46   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 17 1119
4 N 1 48   GERARD Antonin 1430 R BenM FRA IDF 2 16 1137
5 N 1 21   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 20 1423
6 B 0 5   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 5 16½ 1577
1320 R PouM FRA IDF + 14B -  9N = 46B + 48N + 21N -  5B 20 1461
21  
FLEURIMONT Thierry
  21   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 20 1423
1 N ½ 26   LEDOUX Louis 1340 R VetM FRA IDF 3 19 1367
2 B 1 22   BALAWENDER-VAHEDI Kevin 1220 R PupM FRA IDF 16½ 1373
3 N 1 16   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 18 1452
4 N 0 10   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 21½ 1469
5 B 0 20   BEJIJOU Taha 1320 R PouM FRA IDF 20 1461
6 B 1 49   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 2 15 1152
1510 R SepM FRA IDF = 26N + 22B + 16N - 10N - 20B + 49B 20 1423
22  
BALAWENDER-VAHEDI Kevin
  22   BALAWENDER-VAHEDI Kevin 1220 R PupM FRA IDF 16½ 1373
1 B ½ 18   KLOSS Alexandre 1420 R PupM FRA IDF 4 16½ 1371
2 N 0 21   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 20 1423
3 B 1 57   LORDIER Sophia 1440 R PupF FRA IDF 0 14 566
4 N 1 46   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 17 1119
5 B 0 13   GADENNE Leo 1320 R BenM FRA IDF 4 20½ 1407
6 N 1 38   KOUAKOU Lucas 1040 R PupM FRA IDF 22 1167
1220 R PupM FRA IDF = 18B - 21N + 57B + 46N - 13B + 38N 16½ 1373
23  
ROUXEL Martin
  23   ROUXEL Martin 1360 R PupM FRA IDF 3 23 1390
1 N 1 15   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 18½ 1456
2 B 1 16   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 18 1452
3 N 0 1   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 6 23 2072
4 B 0 11   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 4 21½ 1444
5 N 0 25   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1340
6 B 1 44   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 20 1221
1360 R PupM FRA IDF + 15N + 16B -  1N - 11B - 25N + 44B 3 23 1390
24  
SAINT-CYR Antonin
  24   SAINT-CYR Antonin 1360 R PouM FRA IDF 3 21 1359
1 B > 59   SIMON Adam 1550 R MinM FRA IDF 0 13½ 0
2 N 0 2   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 22½ 1830
3 B 1 54   CORDIER Daniel 1160 R VetM FRA IDF 1 14½ 1075
4 B 1 15   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 18½ 1456
5 N 0 17   DIMBERT David 1399 E SenM FRA IDF 4 17 1367
6 B 0 16   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 18 1452
1360 R PouM FRA IDF > 59B -  2N + 54B + 15B - 17N - 16B 3 21 1359
25  
LECOCQ Remi
  25   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1340
1 B 0 45   GHARRARI Ali 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1158
2 N 1 37   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 12½ 1217
3 B 0 3   DOREMBUS Joseph 1390 R VetM FRA IDF 5 22 1573
4 N 1 34   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 3 16½ 1180
5 B 1 23   ROUXEL Martin 1360 R PupM FRA IDF 3 23 1390
6 N 0 9   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1440 R PupM FRA IDF 4 22 1394
1170 R PpoM FRA IDF - 45B + 37N -  3B + 34N + 23B -  9N 3 19½ 1340
26  
LEDOUX Louis
  26   LEDOUX Louis 1340 R VetM FRA IDF 3 19 1367
1 B ½ 21   FLEURIMONT Thierry 1510 R SepM FRA IDF 20 1423
2 N 1 47   FRONIUS Lino 1180 R PupM FRA IDF 2 16 1176
3 B 0 14   HARGOUES-TURON Emile 1490 R VetM FRA IDF 4 19½ 1417
4 N ½ 18   KLOSS Alexandre 1420 R PupM FRA IDF 4 16½ 1371
5 B 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 21 1106
6 B 0 15   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 18½ 1456
1340 R VetM FRA IDF = 21B + 47N - 14B = 18N + 41B - 15B 3 19 1367
27  
VIDONI Salma
  27   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 19 1300
1 B 0 3   DOREMBUS Joseph 1390 R VetM FRA IDF 5 22 1573
2 N 0 34   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 3 16½ 1180
3 B 1 55   LE VERGER Marc 1399 E SepM FRA IDF 1 13 945
4 N 1 36   TEYCHENE-COUTET Anne Marie 1270 R SepF FRA IDF 3 15½ 1253
5 B 1 35   DUPONT Jean-Louis 1280 R VetM FRA IDF 3 15½ 1283
6 N 0 18   KLOSS Alexandre 1420 R PupM FRA IDF 4 16½ 1371
1050 R PouF FRA IDF -  3B - 34N + 55B + 36N + 35B - 18N 3 19 1300
28  
MENDY Pierre
  28   MENDY Pierre 1399 E SepM FRA IDF 3 19 1298
1 B 1 46   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 17 1119
2 N 0 29   NAUDE Leo 1200 R MinM FRA IDF 3 18½ 1390
3 B 1 39   CALEF Robin 1200 R BenM FRA IDF 18 1332
4 N 1 32   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 3 17 1423
5 B 0 4   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 5 21 1625
6 N 0 8   SANANES Remi 1780 R SenM FRA IDF 4 22 1527
1399 E SepM FRA IDF + 46B - 29N + 39B + 32N -  4B -  8N 3 19 1298
29  
NAUDE Leo
  29   NAUDE Leo 1200 R MinM FRA IDF 3 18½ 1390
1 N 1 63   ANTWI Mickael 1399 E SenM FRA IDF 0 12 526
2 B 1 28   MENDY Pierre 1399 E SepM FRA IDF 3 19 1298
3 B 0 7   BOUCHER Thomas 1430 R SenM FRA IDF 24½ 1546
4 N 0 17   DIMBERT David 1399 E SenM FRA IDF 4 17 1367
5 B 1 37   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 12½ 1217
6 N 0 14   HARGOUES-TURON Emile 1490 R VetM FRA IDF 4 19½ 1417
1200 R MinM FRA IDF + 63N + 28B -  7B - 17N + 37B - 14N 3 18½ 1390
30  
PUCHE Serge
  30   PUCHE Serge 1190 R SepM FRA IDF 3 18 1325
1 B 0 17   DIMBERT David 1399 E SenM FRA IDF 4 17 1367
2 N 1 55   LE VERGER Marc 1399 E SepM FRA IDF 1 13 945
3 N 0 6   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 5 16 1473
4 B 1 51   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 2 13 1070
5 N 1 45   GHARRARI Ali 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1158
6 B 0 19   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 14½ 1326
1190 R SepM FRA IDF - 17B + 55N -  6N + 51B + 45N - 19B 3 18 1325
31  
DELHOUME Emmanuel
  31   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 3 17½ 1386
1 N 1 58   LORDIER Alexis 1430 R BenM FRA IDF 0 13½ 582
2 B 0 12   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 4 20½ 1472
3 N 0 19   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 14½ 1326
4 B 0 16   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 18 1452
5 N 1 51   GAVARD Ludovic 1399 E SenM FRA IDF 2 13 1070
6 B 1 45   GHARRARI Ali 1399 E SenM FRA IDF 2 18½ 1158
1230 R SenM FRA IDF + 58N - 12B - 19N - 16B + 51N + 45B 3 17½ 1386
32  
BARBAS STOJICEVIC Nicolas
  32   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1240 R BenM FRA IDF 3 17 1423
1 B 0 7   BOUCHER Thomas 1430 R SenM FRA IDF 24½ 1546
2 N 1 57   LORDIER Sophia 1440 R PupF FRA IDF 0 14 566
3 N 1 49   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 2 15 1152
4 B 0 28   MENDY Pierre 1399 E SepM FRA IDF 3 19 1298
5 N 0 15   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 18½ 1456
6 B 1 48   GERARD Antonin 1430 R BenM FRA IDF 2 16 1137
1240 R BenM FRA IDF -  7B + 57N + 49N - 28B - 15N + 48B 3 17 1423
33  
GELIN Helene
  33   GELIN Helene 1300 R SepF FRA IDF 3 16½ 1357
1 B 0 2   MELKI Rosana 1470 R SenF FRA IDF 22½ 1830
2 N 0 14   HARGOUES-TURON Emile 1490 R VetM FRA IDF 4 19½ 1417
3 N 1 63   ANTWI Mickael 1399 E SenM FRA IDF 0 12 526
4 B 1 54   CORDIER Daniel 1160 R VetM FRA IDF 1 14½ 1075
5 N 1 44   MADINEH Anthony 1160 R PupM FRA IDF 2 20 1221
6 B 0 11   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 4 21½ 1444
1300 R SepF FRA IDF -  2B - 14N + 63N + 54B + 44N - 11B 3 16½ 1357
34  
BARRIERE Nicolas
  34   BARRIERE Nicolas 1340 R SenM FRA IDF 3 16½ 1180
1 N 0 1   DELUCA Pascal 1510 R SepM FRA IDF 6 23 2072
2 B 1 27   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 19 1300
3 N 0 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 21 1106
4 B 0 25   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1340
5 N 1 54   CORDIER Daniel 1160 R VetM FRA IDF 1 14½ 1075
6 B 1 46   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 17 1119
1340 R SenM FRA IDF -  1N + 27B - 41N - 25B + 54N + 46B 3 16½ 1180
35  
DUPONT Jean-Louis
  35   DUPONT Jean-Louis 1280 R VetM FRA IDF 3 15½ 1283
1 N 0 11   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 4 21½ 1444
2 B 1 58   LORDIER Alexis 1430 R BenM FRA IDF 0 13½ 582
3 N 0 15   LAUNAY Charly 1560 R SenM FRA IDF 4 18½ 1456
4 B 1 53   MUNIER Alexis 1100 R PouM FRA IDF 1 17 1005
5 N 0 27   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 19 1300
6 B 1 43   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 20½ 1226
1280 R VetM FRA IDF - 11N + 58B - 15N + 53B - 27N + 43B 3 15½ 1283
36  
TEYCHENE-COUTET Anne Marie
  36   TEYCHENE-COUTET Anne Marie 1270 R SepF FRA IDF 3 15½ 1253
1 B 1 57   LORDIER Sophia 1440 R PupF FRA IDF 0 14 566
2 N 0 7   BOUCHER Thomas 1430 R SenM FRA IDF 24½ 1546
3 N 0 11   METIVIER Arthur 1460 R BenM FRA IDF 4 21½ 1444
4 B 0 27   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 19 1300
5 N 1 53   MUNIER Alexis 1100 R PouM FRA IDF 1 17 1005
6 B 1 41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 21 1106
1270 R SepF FRA IDF + 57B -  7N - 11N - 27B + 53N + 41B 3 15½ 1253
37  
TRAN Ky Philippe
  37   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 3 12½ 1217
1 N 0 53   MUNIER Alexis 1100 R PouM FRA IDF 1 17 1005
2 B 0 25   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1340
3 N 1 58   LORDIER Alexis 1430 R BenM FRA IDF 0 13½ 582
4 B 1 47   FRONIUS Lino 1180 R PupM FRA IDF 2 16 1176
5 N 0 29   NAUDE Leo 1200 R MinM FRA IDF 3 18½ 1390
6 B 1 42   DEMEULANDRE Marcel 1220 R VetM FRA IDF 2 20½ 1299
1399 E SepM FRA IDF - 53N - 25B + 58N + 47B - 29N + 42B 3 12½ 1217
38  
KOUAKOU Lucas
  38   KOUAKOU Lucas 1040 R PupM FRA IDF 22 1167
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 6   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 5 16 1473
3 N 0 12   CRICK Ashley 1430 R SenM FRA IDF 4 20½ 1472
4 B 0 5   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 5 16½ 1577
5 N ½ 46   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 17 1119
6 B 0 22   BALAWENDER-VAHEDI Kevin 1220 R PupM FRA IDF 16½ 1373
1040 R PupM FRA IDF EXE +  6B - 12N -  5B = 46N - 22B 22 1167
39  
CALEF Robin
  39   CALEF Robin 1200 R BenM FRA IDF 18 1332
1 B 0 10   VOSGIEN Bartolomeo 1410 R PupM FRA IDF 4 21½ 1469
2 N 1 48   GERARD Antonin 1430 R BenM FRA IDF 2 16 1137
3 N 0 28   MENDY Pierre 1399 E SepM FRA IDF 3 19 1298
4 B 1 49   MELKI Augustin 1410 R PupM FRA IDF 2 15 1152
5 N 0 16   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 18 1452
6 B ½ 40   BEN ZERROUK Jacques 1370 R VetM FRA IDF 13 1212
1200 R BenM FRA IDF - 10B + 48N - 28N + 49B - 16N = 40B 18 1332
40  
BEN ZERROUK Jacques
  40   BEN ZERROUK Jacques 1370 R VetM FRA IDF 13 1212
1    
2 N 0 43   SEPAHPOUR Sepehr 1100 R SenM FRA IDF 2 20½ 1226
3 B 0 48   GERARD Antonin 1430 R BenM FRA IDF 2 16 1137
4 N 1 55   LE VERGER Marc 1399 E SepM FRA IDF 1 13 945
5 B 1 52   BARDIN Antoine 1230 R JunM FRA IDF 2 12 1207
6 N ½ 39   CALEF Robin 1200 R BenM FRA IDF 18 1332
1370 R VetM FRA IDF - 43N - 48B + 55N + 52B = 39N 13 1212
41  
BARRIERE Romain
  41   BARRIERE Romain 1040 R BenM FRA IDF 2 21 1106
1 N 0 5   LE CAVELIER Tycho 1390 R MinM FRA IDF 5 16½ 1577
