GP Rapides du VDM Etape 4 - Open A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
COURTIN Theo
  1   COURTIN Theo 1270 R MinM FRA IDF 26½ 1508
1 N 1 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 20½ 1317
2 B 1 28   MAMA Neil 1020 R PouM FRA IDF 3 19 1080
3 N 1 11   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 4 22½ 1156
4 B ½ 2   BONNEAU Lucas 1160 R MinM FRA IDF 21½ 1482
5 N 1 3   SEPAHPOUR Shervine 1190 R PpoM FRA IDF 5 23½ 1373
6 B 1 14   BOUTON Anatole 1090 R PouM FRA IDF 4 20½ 1216
1270 R MinM FRA IDF +  5N + 28B + 11N =  2B +  3N + 14B 26½ 1508
2  
BONNEAU Lucas
  2   BONNEAU Lucas 1160 R MinM FRA IDF 21½ 1482
1 B 1 54   BALAWENDER-VAHEDI Kamil 940 R PpoM FRA IDF 1 16 666
2 N 1 35   GRANSAC Arnaud 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 1028
3 B 1 23   MOALLA Julie 940 R PouF FRA IDF 3 23½ 1042
4 N ½ 1   COURTIN Theo 1270 R MinM FRA IDF 26½ 1508
5 N 1 7   RAKOTOVAHINY Thomas 1290 R CadM FRA IDF 24 1291
6 B 1 4   COLL Arthur 1070 R PupM FRA IDF 5 23½ 1365
1160 R MinM FRA IDF + 54B + 35N + 23B =  1N +  7N +  4B 21½ 1482
3  
SEPAHPOUR Shervine
  3   SEPAHPOUR Shervine 1190 R PpoM FRA IDF 5 23½ 1373
1 B 1 9   HWANG Lucas 970 R PouM FRA IDF 4 23½ 1224
2 N 1 29   COCCOLUTO-ROUSSEL Hadrien 999 E PupM FRA IDF 3 19 1037
3 B 1 15   LAMRANI EL GASRI Yassine 1070 R PouM FRA IDF 4 19½ 1133
4 N 1 24   MEZRED Ilian 1090 R PupM FRA IDF 3 22 1077
5 B 0 1   COURTIN Theo 1270 R MinM FRA IDF 26½ 1508
6 N 1 8   BEJIJOU Kawtar 1170 R PpoF FRA IDF 4 25 1199
1190 R PpoM FRA IDF +  9B + 29N + 15B + 24N -  1B +  8N 5 23½ 1373
4  
COLL Arthur
  4   COLL Arthur 1070 R PupM FRA IDF 5 23½ 1365
1 B 1 22   SIRISACKD John-Lin 900 R PouM FRA IDF 18½ 1046
2 N 1 25   RAKOTOMAMONJY Alucard 799 E PpoM FRA IDF 3 21½ 1027
3 B 1 12   TYRANOWICZ Clement 1250 R PouM FRA IDF 4 22 1136
4 N 1 21   MARTINEAU Erwan 1040 R BenM FRA IDF 21 1131
5 B 1 8   BEJIJOU Kawtar 1170 R PpoF FRA IDF 4 25 1199
6 N 0 2   BONNEAU Lucas 1160 R MinM FRA IDF 21½ 1482
1070 R PupM FRA IDF + 22B + 25N + 12B + 21N +  8B -  2N 5 23½ 1365
5  
TASSART-SCHACKMANN Benjamin
  5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 20½ 1317
1 B 0 1   COURTIN Theo 1270 R MinM FRA IDF 26½ 1508
2 N 1 56   BOUCHERY Quentin 799 E PpoM FRA IDF 1 13½ 736
3 N 1 27   SAINT-CYR Baptiste 1050 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1065
4 B 1 11   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 4 22½ 1156
5 N 1 33   RAKOTOMAMONJY Reiyu 799 E PouM FRA IDF 3 17 1003
6 B 1 13   BARBAS STOJICEVIC Viktor 950 R PupM FRA IDF 4 21½ 1177
999 E PupM FRA IDF -  1B + 56N + 27N + 11B + 33N + 13B 5 20½ 1317
6  
SPAHIU Ermond
  6   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 5 19 1347
1 B 0 10   FIDAH Adam-Massi 1290 R PupM FRA IDF 4 22½ 1221
2 N 1 58   BACHE Owen 799 E PpoM FRA IDF 0 14½ 346
3 B 1 25   RAKOTOMAMONJY Alucard 799 E PpoM FRA IDF 3 21½ 1027
4 N 1 15   LAMRANI EL GASRI Yassine 1070 R PouM FRA IDF 4 19½ 1133
5 B 1 23   MOALLA Julie 940 R PouF FRA IDF 3 23½ 1042
6 N 1 9   HWANG Lucas 970 R PouM FRA IDF 4 23½ 1224
999 E PupM FRA IDF - 10B + 58N + 25B + 15N + 23B +  9N 5 19 1347
7  
RAKOTOVAHINY Thomas
  7   RAKOTOVAHINY Thomas 1290 R CadM FRA IDF 24 1291
1 B 1 32   TAKOURABT Amenay 999 E PupM FRA IDF 3 17 1047
2 N ½ 21   MARTINEAU Erwan 1040 R BenM FRA IDF 21 1131
3 B 1 19   MOALLA Ahmad 1100 R PouM FRA IDF 4 17 1136
4 N 1 10   FIDAH Adam-Massi 1290 R PupM FRA IDF 4 22½ 1221
5 B 0 2   BONNEAU Lucas 1160 R MinM FRA IDF 21½ 1482
6 B 1 17   MILLAN MORENO Luis Miguel 990 R PupM FRA IDF 4 18½ 1209
1290 R CadM FRA IDF + 32B = 21N + 19B + 10N -  2B + 17B 24 1291
8  
BEJIJOU Kawtar
  8   BEJIJOU Kawtar 1170 R PpoF FRA IDF 4 25 1199
1 N 1 13   BARBAS STOJICEVIC Viktor 950 R PupM FRA IDF 4 21½ 1177
2 B 1 20   BROSSEAU Arthur 999 E PupM FRA IDF 4 17 1129
3 N 1 30   CLERISSE Sofia 1050 R PouF FRA IDF 3 18½ 1000
4 B 1 14   BOUTON Anatole 1090 R PouM FRA IDF 4 20½ 1216
5 N 0 4   COLL Arthur 1070 R PupM FRA IDF 5 23½ 1365
6 B 0 3   SEPAHPOUR Shervine 1190 R PpoM FRA IDF 5 23½ 1373
1170 R PpoF FRA IDF + 13N + 20B + 30N + 14B -  4N -  3B 4 25 1199
9  
HWANG Lucas
  9   HWANG Lucas 970 R PouM FRA IDF 4 23½ 1224
1 N 0 3   SEPAHPOUR Shervine 1190 R PpoM FRA IDF 5 23½ 1373
2 B 1 39   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 14½ 854
3 N 1 34   GHERIBI Adam 1010 R PouM FRA IDF 3 16½ 997
4 B 1 20   BROSSEAU Arthur 999 E PupM FRA IDF 4 17 1129
5 N 1 16   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 4 19 1124
6 B 0 6   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 5 19 1347
970 R PouM FRA IDF -  3N + 39B + 34N + 20B + 16N -  6B 4 23½ 1224
10  
FIDAH Adam-Massi
  10   FIDAH Adam-Massi 1290 R PupM FRA IDF 4 22½ 1221
1 N 1 6   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 5 19 1347
2 B 1 27   SAINT-CYR Baptiste 1050 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1065
3 N 0 14   BOUTON Anatole 1090 R PouM FRA IDF 4 20½ 1216
4 B 0 7   RAKOTOVAHINY Thomas 1290 R CadM FRA IDF 24 1291
5 N 1 29   COCCOLUTO-ROUSSEL Hadrien 999 E PupM FRA IDF 3 19 1037
6 B 1 28   MAMA Neil 1020 R PouM FRA IDF 3 19 1080
1290 R PupM FRA IDF +  6N + 27B - 14N -  7B + 29N + 28B 4 22½ 1221
11  
LEE Agnes
  11   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 4 22½ 1156
1 B 1 40   METIVIER Gabin 910 R PpoM FRA IDF 13 950
2 N 1 36   POGNANT Mickael 860 R PouM FRA IDF 3 15½ 989
3 B 0 1   COURTIN Theo 1270 R MinM FRA IDF 26½ 1508
4 N 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 20½ 1317
5 B 1 21   MARTINEAU Erwan 1040 R BenM FRA IDF 21 1131
6 N 1 26   HUSEYNOV Emil 990 R PupM FRA IDF 3 20 1053
1090 R BenF FRA IDF + 40B + 36N -  1B -  5N + 21B + 26N 4 22½ 1156
12  
TYRANOWICZ Clement
  12   TYRANOWICZ Clement 1250 R PouM FRA IDF 4 22 1136
1 N 1 17   MILLAN MORENO Luis Miguel 990 R PupM FRA IDF 4 18½ 1209
2 B 1 34   GHERIBI Adam 1010 R PouM FRA IDF 3 16½ 997
3 N 0 4   COLL Arthur 1070 R PupM FRA IDF 5 23½ 1365
4 B 1 31   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 17½ 1035
5 N 0 13   BARBAS STOJICEVIC Viktor 950 R PupM FRA IDF 4 21½ 1177
6 B 1 27   SAINT-CYR Baptiste 1050 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1065
1250 R PouM FRA IDF + 17N + 34B -  4N + 31B - 13N + 27B 4 22 1136
13  
BARBAS STOJICEVIC Viktor
  13   BARBAS STOJICEVIC Viktor 950 R PupM FRA IDF 4 21½ 1177
1 B 0 8   BEJIJOU Kawtar 1170 R PpoF FRA IDF 4 25 1199
2 N 1 51   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 2 13½ 676
3 B 1 18   BARKALLAH Amir-Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1086
4 N 1 22   SIRISACKD John-Lin 900 R PouM FRA IDF 18½ 1046
5 B 1 12   TYRANOWICZ Clement 1250 R PouM FRA IDF 4 22 1136
6 N 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 20½ 1317
950 R PupM FRA IDF -  8B + 51N + 18B + 22N + 12B -  5N 4 21½ 1177
14  
BOUTON Anatole
  14   BOUTON Anatole 1090 R PouM FRA IDF 4 20½ 1216
1 N 1 47   GUERIEB Samy 920 R PupM FRA IDF 2 15½ 877
2 B 1 42   EL MOUSLI Dahlia 999 E PupF FRA IDF 2 17½ 820
3 B 1 10   FIDAH Adam-Massi 1290 R PupM FRA IDF 4 22½ 1221
4 N 0 8   BEJIJOU Kawtar 1170 R PpoF FRA IDF 4 25 1199
5 B 1 26   HUSEYNOV Emil 990 R PupM FRA IDF 3 20 1053
6 N 0 1   COURTIN Theo 1270 R MinM FRA IDF 26½ 1508
1090 R PouM FRA IDF + 47N + 42B + 10B -  8N + 26B -  1N 4 20½ 1216
15  
LAMRANI EL GASRI Yassine
  15   LAMRANI EL GASRI Yassine 1070 R PouM FRA IDF 4 19½ 1133
1 N 1 46   GOLFIER Pierre 890 R PupM FRA IDF 2 16 854
2 B 1 41   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 18 873
3 N 0 3   SEPAHPOUR Shervine 1190 R PpoM FRA IDF 5 23½ 1373
4 B 0 6   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 5 19 1347
5 N 1 43   MARTIN Matteo 999 E PupM FRA IDF 2 17 864
6 B 1 31   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 17½ 1035
1070 R PouM FRA IDF + 46N + 41B -  3N -  6B + 43N + 31B 4 19½ 1133
16  
TRAN Ky Lan
  16   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 4 19 1124
1 B 1 26   HUSEYNOV Emil 990 R PupM FRA IDF 3 20 1053
2 N 1 18   BARKALLAH Amir-Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1086
3 B 0 24   MEZRED Ilian 1090 R PupM FRA IDF 3 22 1077
4 N 1 32   TAKOURABT Amenay 999 E PupM FRA IDF 3 17 1047
5 B 0 9   HWANG Lucas 970 R PouM FRA IDF 4 23½ 1224
6 N 1 23   MOALLA Julie 940 R PouF FRA IDF 3 23½ 1042
1260 R PouF FRA IDF + 26B + 18N - 24B + 32N -  9B + 23N 4 19 1124
17  
MILLAN MORENO Luis Miguel
  17   MILLAN MORENO Luis Miguel 990 R PupM FRA IDF 4 18½ 1209
1 B 0 12   TYRANOWICZ Clement 1250 R PouM FRA IDF 4 22 1136
2 N 1 55   GHARARI Rosa 799 E PouF FRA IDF 1 14½ 656
3 B 1 37   BOUGET Ewenn 1010 R PupM FRA IDF 3 15 944
4 N 1 29   COCCOLUTO-ROUSSEL Hadrien 999 E PupM FRA IDF 3 19 1037
5 B 1 24   MEZRED Ilian 1090 R PupM FRA IDF 3 22 1077
6 N 0 7   RAKOTOVAHINY Thomas 1290 R CadM FRA IDF 24 1291
990 R PupM FRA IDF - 12B + 55N + 37B + 29N + 24B -  7N 4 18½ 1209
18  
BARKALLAH Amir-Alexandre
  18   BARKALLAH Amir-Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1086
1 N > 59   BUI Ethan 799 E PpoM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 0 16   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 4 19 1124
3 N 0 13   BARBAS STOJICEVIC Viktor 950 R PupM FRA IDF 4 21½ 1177
4 B 1 46   GOLFIER Pierre 890 R PupM FRA IDF 2 16 854
5 N 1 41   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 18 873
6 B 1 30   CLERISSE Sofia 1050 R PouF FRA IDF 3 18½ 1000
999 E PupM FRA IDF > 59N - 16B - 13N + 46B + 41N + 30B 4 17½ 1086
19  
MOALLA Ahmad
  19   MOALLA Ahmad 1100 R PouM FRA IDF 4 17 1136
1 B 1 44   SELMAN Sam 930 R PouM FRA IDF 2 16 912
2 N 0 23   MOALLA Julie 940 R PouF FRA IDF 3 23½ 1042
3 N 0 7   RAKOTOVAHINY Thomas 1290 R CadM FRA IDF 24 1291
4 B 1 45   GAVARD Antonin 900 R PpoM FRA IDF 2 16 868
5 N 1 38   GUALLARDO Alexandre 999 E PupM FRA IDF 3 15 934
6 B 1 34   GHERIBI Adam 1010 R PouM FRA IDF 3 16½ 997
1100 R PouM FRA IDF + 44B - 23N -  7N + 45B + 38N + 34B 4 17 1136
20  
BROSSEAU Arthur
  20   BROSSEAU Arthur 999 E PupM FRA IDF 4 17 1129
1 B 1 55   GHARARI Rosa 799 E PouF FRA IDF 1 14½ 656
2 N 0 8   BEJIJOU Kawtar 1170 R PpoF FRA IDF 4 25 1199
3 B 1 44   SELMAN Sam 930 R PouM FRA IDF 2 16 912
4 N 0 9   HWANG Lucas 970 R PouM FRA IDF 4 23½ 1224
5 B 1 25   RAKOTOMAMONJY Alucard 799 E PpoM FRA IDF 3 21½ 1027
6 N 1 24   MEZRED Ilian 1090 R PupM FRA IDF 3 22 1077
999 E PupM FRA IDF + 55B -  8N + 44B -  9N + 25B + 24N 4 17 1129
21  
MARTINEAU Erwan
  21   MARTINEAU Erwan 1040 R BenM FRA IDF 21 1131
1 N 1 39   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 14½ 854
2 B ½ 7   RAKOTOVAHINY Thomas 1290 R CadM FRA IDF 24 1291
3 N 1 48   GHERIBI Sarah 1060 R PupF FRA IDF 2 15½ 797
4 B 0 4   COLL Arthur 1070 R PupM FRA IDF 5 23½ 1365
5 N 0 11   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 4 22½ 1156
6 B 1 33   RAKOTOMAMONJY Reiyu 799 E PouM FRA IDF 3 17 1003
1040 R BenM FRA IDF + 39N =  7B + 48N -  4B - 11N + 33B 21 1131
22  
SIRISACKD John-Lin
  22   SIRISACKD John-Lin 900 R PouM FRA IDF 18½ 1046
1 N 0 4   COLL Arthur 1070 R PupM FRA IDF 5 23½ 1365
2 B 1 38   GUALLARDO Alexandre 999 E PupM FRA IDF 3 15 934
3 N ½ 42   EL MOUSLI Dahlia 999 E PupF FRA IDF 2 17½ 820
4 B 0 13   BARBAS STOJICEVIC Viktor 950 R PupM FRA IDF 4 21½ 1177
5 N 1 39   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 14½ 854
6 B 1 48   GHERIBI Sarah 1060 R PupF FRA IDF 2 15½ 797
900 R PouM FRA IDF -  4N + 38B = 42N - 13B + 39N + 48B 18½ 1046
23  
MOALLA Julie
  23   MOALLA Julie 940 R PouF FRA IDF 3 23½ 1042
1 B > 60   BUI Kevin 1140 R PupM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 1 19   MOALLA Ahmad 1100 R PouM FRA IDF 4 17 1136
3 N 0 2   BONNEAU Lucas 1160 R MinM FRA IDF 21½ 1482
4 B 1 43   MARTIN Matteo 999 E PupM FRA IDF 2 17 864
5 N 0 6   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 5 19 1347
6 B 0 16   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 4 19 1124
940 R PouF FRA IDF > 60B + 19B -  2N + 43B -  6N - 16B 3 23½ 1042
24  
MEZRED Ilian
  24   MEZRED Ilian 1090 R PupM FRA IDF 3 22 1077
1 N 1 45   GAVARD Antonin 900 R PpoM FRA IDF 2 16 868
2 B 1 31   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 17½ 1035
3 N 1 16   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 4 19 1124
4 B 0 3   SEPAHPOUR Shervine 1190 R PpoM FRA IDF 5 23½ 1373
5 N 0 17   MILLAN MORENO Luis Miguel 990 R PupM FRA IDF 4 18½ 1209
6 B 0 20   BROSSEAU Arthur 999 E PupM FRA IDF 4 17 1129
1090 R PupM FRA IDF + 45N + 31B + 16N -  3B - 17N - 20B 3 22 1077
25  
RAKOTOMAMONJY Alucard
  25   RAKOTOMAMONJY Alucard 799 E PpoM FRA IDF 3 21½ 1027
1 N 1 38   GUALLARDO Alexandre 999 E PupM FRA IDF 3 15 934
2 B 0 4   COLL Arthur 1070 R PupM FRA IDF 5 23½ 1365
3 N 0 6   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 5 19 1347
4 B 1 47   GUERIEB Samy 920 R PupM FRA IDF 2 15½ 877
5 N 0 20   BROSSEAU Arthur 999 E PupM FRA IDF 4 17 1129
6 B 1 43   MARTIN Matteo 999 E PupM FRA IDF 2 17 864
799 E PpoM FRA IDF + 38N -  4B -  6N + 47B - 20N + 43B 3 21½ 1027
26  
HUSEYNOV Emil
  26   HUSEYNOV Emil 990 R PupM FRA IDF 3 20 1053
1 N 0 16   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 4 19 1124
2 B 1 52   BOUANHA Mathilde 810 R PupF FRA IDF 2 12½ 829
3 N 1 28   MAMA Neil 1020 R PouM FRA IDF 3 19 1080
4 B 1 30   CLERISSE Sofia 1050 R PouF FRA IDF 3 18½ 1000
5 N 0 14   BOUTON Anatole 1090 R PouM FRA IDF 4 20½ 1216
6 B 0 11   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 4 22½ 1156
990 R PupM FRA IDF - 16N + 52B + 28N + 30B - 14N - 11B 3 20 1053
27  
SAINT-CYR Baptiste
  27   SAINT-CYR Baptiste 1050 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1065
1 B 1 57   BOUANHA Esther 800 R PouF FRA IDF 1 12½ 703
2 N 0 10   FIDAH Adam-Massi 1290 R PupM FRA IDF 4 22½ 1221
3 B 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 20½ 1317
4 N 1 40   METIVIER Gabin 910 R PpoM FRA IDF 13 950
5 B 1 32   TAKOURABT Amenay 999 E PupM FRA IDF 3 17 1047
6 N 0 12   TYRANOWICZ Clement 1250 R PouM FRA IDF 4 22 1136
1050 R PpoM FRA IDF + 57B - 10N -  5B + 40N + 32B - 12N 3 19½ 1065
28  
MAMA Neil
  28   MAMA Neil 1020 R PouM FRA IDF 3 19 1080
1 B 1 58   BACHE Owen 799 E PpoM FRA IDF 0 14½ 346
2 N 0 1   COURTIN Theo 1270 R MinM FRA IDF 26½ 1508
3 B 0 26   HUSEYNOV Emil 990 R PupM FRA IDF 3 20 1053
4 N 1 36   POGNANT Mickael 860 R PouM FRA IDF 3 15½ 989
5 B 1 44   SELMAN Sam 930 R PouM FRA IDF 2 16 912
6 N 0 10   FIDAH Adam-Massi 1290 R PupM FRA IDF 4 22½ 1221
1020 R PouM FRA IDF + 58B -  1N - 26B + 36N + 44B - 10N 3 19 1080
29  
COCCOLUTO-ROUSSEL Hadrien
  29   COCCOLUTO-ROUSSEL Hadrien 999 E PupM FRA IDF 3 19 1037
1 N 1 49   HAMITECHE Kylian 799 E PpoM FRA IDF 2 15 887
2 B 0 3   SEPAHPOUR Shervine 1190 R PpoM FRA IDF 5 23½ 1373
3 N 1 45   GAVARD Antonin 900 R PpoM FRA IDF 2 16 868
4 B 0 17   MILLAN MORENO Luis Miguel 990 R PupM FRA IDF 4 18½ 1209
5 B 0 10   FIDAH Adam-Massi 1290 R PupM FRA IDF 4 22½ 1221
6 N 1 44   SELMAN Sam 930 R PouM FRA IDF 2 16 912
999 E PupM FRA IDF + 49N -  3B + 45N - 17B - 10B + 44N 3 19 1037
30  
CLERISSE Sofia
  30   CLERISSE Sofia 1050 R PouF FRA IDF 3 18½ 1000
1 N 1 52   BOUANHA Mathilde 810 R PupF FRA IDF 2 12½ 829
2 B 1 33   RAKOTOMAMONJY Reiyu 799 E PouM FRA IDF 3 17 1003
3 B 0 8   BEJIJOU Kawtar 1170 R PpoF FRA IDF 4 25 1199
4 N 0 26   HUSEYNOV Emil 990 R PupM FRA IDF 3 20 1053
5 B 1 35   GRANSAC Arnaud 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 1028
6 N 0 18   BARKALLAH Amir-Alexandre 999 E PupM FRA IDF 4 17½ 1086
1050 R PouF FRA IDF + 52N + 33B -  8B - 26N + 35B - 18N 3 18½ 1000
31  
PESCI Thomas
  31   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 17½ 1035
1 B 1 50   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 2 14 718
2 N 0 24   MEZRED Ilian 1090 R PupM FRA IDF 3 22 1077
3 B 1 49   HAMITECHE Kylian 799 E PpoM FRA IDF 2 15 887
4 N 0 12   TYRANOWICZ Clement 1250 R PouM FRA IDF 4 22 1136
5 B 1 37   BOUGET Ewenn 1010 R PupM FRA IDF 3 15 944
6 N 0 15   LAMRANI EL GASRI Yassine 1070 R PouM FRA IDF 4 19½ 1133
999 E PupM FRA IDF + 50B - 24N + 49B - 12N + 37B - 15N 3 17½ 1035
32  
TAKOURABT Amenay
  32   TAKOURABT Amenay 999 E PupM FRA IDF 3 17 1047
1 N 0 7   RAKOTOVAHINY Thomas 1290 R CadM FRA IDF 24 1291
2 B 1 46   GOLFIER Pierre 890 R PupM FRA IDF 2 16 854
3 N 1 50   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 2 14 718
4 B 0 16   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 4 19 1124
5 N 0 27   SAINT-CYR Baptiste 1050 R PpoM FRA IDF 3 19½ 1065
6 B 1 41   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 18 873
999 E PupM FRA IDF -  7N + 46B + 50N - 16B - 27N + 41B 3 17 1047
33  
RAKOTOMAMONJY Reiyu
  33   RAKOTOMAMONJY Reiyu 799 E PouM FRA IDF 3 17 1003
1 B 1 53   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 10½ 766
2 N 0 30   CLERISSE Sofia 1050 R PouF FRA IDF 3 18½ 1000
3 B 1 54   BALAWENDER-VAHEDI Kamil 940 R PpoM FRA IDF 1 16 666
4 N 1 35   GRANSAC Arnaud 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 1028
5 B 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 20½ 1317
6 N 0 21   MARTINEAU Erwan 1040 R BenM FRA IDF 21 1131
799 E PouM FRA IDF + 53B - 30N + 54B + 35N -  5B - 21N 3 17 1003
34  
GHERIBI Adam
  34   GHERIBI Adam 1010 R PouM FRA IDF 3 16½ 997
1 B 1 56   BOUCHERY Quentin 799 E PpoM FRA IDF 1 13½ 736
2 N 0 12   TYRANOWICZ Clement 1250 R PouM FRA IDF 4 22 1136
3 B 0 9   HWANG Lucas 970 R PouM FRA IDF 4 23½ 1224
4 N 1 51   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 2 13½ 676
5 B 1 49   HAMITECHE Kylian 799 E PpoM FRA IDF 2 15 887
6 N 0 19   MOALLA Ahmad 1100 R PouM FRA IDF 4 17 1136
1010 R PouM FRA IDF + 56B - 12N -  9B + 51N + 49B - 19N 3 16½ 997
35  
GRANSAC Arnaud
  35   GRANSAC Arnaud 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 1028
1 N 1 61   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 11 218
2 B 0 2   BONNEAU Lucas 1160 R MinM FRA IDF 21½ 1482
3 N 1 41   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 18 873
4 B 0 33   RAKOTOMAMONJY Reiyu 799 E PouM FRA IDF 3 17 1003
5 N 0 30   CLERISSE Sofia 1050 R PouF FRA IDF 3 18½ 1000
6 B 1 46   GOLFIER Pierre 890 R PupM FRA IDF 2 16 854
999 E PupM FRA IDF + 61N -  2B + 41N - 33B - 30N + 46B 3 15½ 1028
36  
POGNANT Mickael
  36   POGNANT Mickael 860 R PouM FRA IDF 3 15½ 989
1 N 1 48   GHERIBI Sarah 1060 R PupF FRA IDF 2 15½ 797
2 B 0 11   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 4 22½ 1156
3 N 0 43   MARTIN Matteo 999 E PupM FRA IDF 2 17 864
4 B 0 28   MAMA Neil 1020 R PouM FRA IDF 3 19 1080
5 N 1 47   GUERIEB Samy 920 R PupM FRA IDF 2 15½ 877
6 B 1 42   EL MOUSLI Dahlia 999 E PupF FRA IDF 2 17½ 820
860 R PouM FRA IDF + 48N - 11B - 43N - 28B + 47N + 42B 3 15½ 989
37  
BOUGET Ewenn
  37   BOUGET Ewenn 1010 R PupM FRA IDF 3 15 944
1 N 0 41   BENABDELOUAHED Willen 799 E PouM FRA IDF 2 18 873
2 B 1 47   GUERIEB Samy 920 R PupM FRA IDF 2 15½ 877
3 N 0 17   MILLAN MORENO Luis Miguel 990 R PupM FRA IDF 4 18½ 1209
4 B 1 42   EL MOUSLI Dahlia 999 E PupF FRA IDF 2 17½ 820
5 N 0 31   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 17½ 1035
6 B 1 45   GAVARD Antonin 900 R PpoM FRA IDF 2 16 868
1010 R PupM FRA IDF - 41N + 47B - 17N + 42B - 31N + 45B 3 15 944
38  
GUALLARDO Alexandre
  38   GUALLARDO Alexandre 999 E PupM FRA IDF 3 15 934
1 B 0 25   RAKOTOMAMONJY Alucard 799 E PpoM FRA IDF 3 21½ 1027
2 N 0 22   SIRISACKD John-Lin 900 R PouM FRA IDF 18½ 1046
3 B 1 57   BOUANHA Esther 800 R PouF FRA IDF 1 12½ 703
4 N 1 50   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 2 14 718
5 B 0 19   MOALLA Ahmad 1100 R PouM FRA IDF 4 17 1136
6 N 1 49   HAMITECHE Kylian 799 E PpoM FRA IDF 2 15 887
999 E PupM FRA IDF - 25B - 22N + 57B + 50N - 19B + 49N 3 15 934
39  
ANTAO Florian
  39   ANTAO Florian 799 E PouM FRA IDF 14½ 854
1 B 0 21   MARTINEAU Erwan 1040 R BenM FRA IDF 21 1131
2 N 0 9   HWANG Lucas 970 R PouM FRA IDF 4 23½ 1224
3 B ½ 53   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 10½ 766
4 N 1 57   BOUANHA Esther 800 R PouF FRA IDF 1 12½ 703
5 B 0 22   SIRISACKD John-Lin 900 R PouM FRA IDF 18½ 1046
6 N 1 54   BALAWENDER-VAHEDI Kamil 940 R PpoM FRA IDF 1 16 666
799 E PouM FRA IDF - 21B -  9N = 53B + 57N - 22B + 54N 14½ 854
40  
METIVIER Gabin
  40   METIVIER Gabin 910 R PpoM FRA IDF 13 950
1 N 0 11   LEE Agnes 1090 R BenF FRA IDF 4 22½ 1156
2 B 0 48   GHERIBI Sarah 1060 R PupF FRA IDF 2 15½ 797
3 N 1 61   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 11 218
