GPR du Val de Marne MALF Open B M1500
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
SANANES Remi
  1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 6 20 1984
1 N 1 46   YVONNET Quentin 1180 R PupM FRA IDF 1 13½ 981
2 B 1 18   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 24½ 1335
3 N 1 21   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 3 21 1304
4 B 1 7   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 25½ 1488
5 B 1 8   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 25 1476
6 N 1 2   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 5 22 1610
1380 R SenM FRA IDF + 46N + 18B + 21N +  7B +  8B +  2N 6 20 1984
2  
LORDIER Sophia
  2   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 5 22 1610
1 N 1 39   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 2 16 1152
2 B 1 33   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 19 1202
3 N 1 19   BEN TORKIA Rayene 1480 R BenM FRA IDF 3 22½ 1338
4 B 1 3   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 5 22 1588
5 N 1 10   BOILEAU Pascal 1399 R SepM FRA IDF 4 19½ 1477
6 B 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 6 20 1984
1370 R PupF FRA IDF + 39N + 33B + 19N +  3B + 10N -  1B 5 22 1610
3  
SIMON Adam
  3   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 5 22 1588
1 B 1 25   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 18 1278
2 N 1 12   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 4 19 1432
3 B 1 17   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 24½ 1391
4 N 0 2   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 5 22 1610
5 B 1 27   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 17 1326
6 N 1 9   MENDEZ Theo 1199 E MinM FRA IDF 4 22½ 1489
1450 R MinM FRA IDF + 25B + 12N + 17B -  2N + 27B +  9N 5 22 1588
4  
DELUCA Pascal
  4   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 5 19 1593
1 B 1 20   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1328
2 N 0 17   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 24½ 1391
3 B 1 43   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 2 13 1062
4 N 1 24   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 18 1303
5 B 1 7   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 25½ 1488
6 N 1 8   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 25 1476
1399 R SepM FRA IDF + 20B - 17N + 43B + 24N +  7B +  8N 5 19 1593
5  
FLEURIMONT Thierry
  5   FLEURIMONT Thierry 1370 R SepM FRA IDF 19½ 1503
1 B 1 40   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 16 1143
2 N 1 35   GANDOLFI Richard 1220 R VetM FRA IDF 2 18 1138
3 B 1 9   MENDEZ Theo 1199 E MinM FRA IDF 4 22½ 1489
4 N 0 8   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 25 1476
5 B 1 20   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1328
6 N ½ 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 19½ 1468
1370 R SepM FRA IDF + 40B + 35N +  9B -  8N + 20B =  6N 19½ 1503
6  
HWANG Daniel
  6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 19½ 1468
1 B 1 30   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1120 R BenM FRA IDF 3 15½ 1272
2 N 0 8   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 25 1476
3 B 1 35   GANDOLFI Richard 1220 R VetM FRA IDF 2 18 1138
4 N 1 17   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 24½ 1391
5 B 1 18   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 24½ 1335
6 B ½ 5   FLEURIMONT Thierry 1370 R SepM FRA IDF 19½ 1503
1350 R PupM FRA IDF + 30B -  8N + 35B + 17N + 18B =  5B 19½ 1468
7  
VANLAER Damien
  7   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 25½ 1488
1 B 1 13   BOUCHER Thomas 1399 E SenM FRA IDF 4 18 1414
2 N 1 15   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1361
3 B 1 11   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 4 19½ 1404
4 N 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 6 20 1984
5 N 0 4   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 5 19 1593
6 B 1 22   BARRIERE Nicolas 1380 R SenM FRA IDF 3 20 1261
1280 R SenM FRA IDF + 13B + 15N + 11B -  1N -  4N + 22B 4 25½ 1488
8  
SELMAN Ghessen
  8   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 25 1476
1 N 1 34   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 2 19 1146
2 B 1 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 19½ 1468
3 N 1 23   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 3 18 1316
4 B 1 5   FLEURIMONT Thierry 1370 R SepM FRA IDF 19½ 1503
5 N 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 6 20 1984
6 B 0 4   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 5 19 1593
1480 R SenM FRA IDF + 34N +  6B + 23N +  5B -  1N -  4B 4 25 1476
9  
MENDEZ Theo
  9   MENDEZ Theo 1199 E MinM FRA IDF 4 22½ 1489
1 N 1 22   BARRIERE Nicolas 1380 R SenM FRA IDF 3 20 1261
2 B 1 16   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15 1352
3 N 0 5   FLEURIMONT Thierry 1370 R SepM FRA IDF 19½ 1503
4 B 1 23   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 3 18 1316
5 N 1 21   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 3 21 1304
6 B 0 3   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 5 22 1588
1199 E MinM FRA IDF + 22N + 16B -  5N + 23B + 21N -  3B 4 22½ 1489
10  
BOILEAU Pascal
  10   BOILEAU Pascal 1399 R SepM FRA IDF 4 19½ 1477
1 B 1 29   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 3 16 1265
2 N ½ 11   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 4 19½ 1404
3 B 1 36   CRICK Ashley 1420 R SenM FRA IDF 2 17 1167
4 N ½ 19   BEN TORKIA Rayene 1480 R BenM FRA IDF 3 22½ 1338
5 B 0 2   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 5 22 1610
6 N 1 27   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 17 1326
1399 R SepM FRA IDF + 29B = 11N + 36B = 19N -  2B + 27N 4 19½ 1477
11  
ANDREOPA Moureli
  11   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 4 19½ 1404
1 N > 48   ZEITOUN Charles 1090 R VetM FRA IDF 0 11½ 503
2 B ½ 10   BOILEAU Pascal 1399 R SepM FRA IDF 4 19½ 1477
3 N 0 7   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 25½ 1488
4 B 1 28   MIKHAILOV Mickael 1150 R PupM FRA IDF 3 16½ 1298
5 B ½ 19   BEN TORKIA Rayene 1480 R BenM FRA IDF 3 22½ 1338
6 N 1 26   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 17½ 1268
1300 R PouM FRA IDF > 48N = 10B -  7N + 28B = 19B + 26N 4 19½ 1404
12  
GERARD Antonin
  12   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 4 19 1432
1 N 1 38   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 2 16 1155
2 B 0 3   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 5 22 1588
3 N 1 14   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1374
4 B 0 18   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 24½ 1335
5 N 1 41   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 15 1095
6 B 1 19   BEN TORKIA Rayene 1480 R BenM FRA IDF 3 22½ 1338
1320 R BenM FRA IDF + 38N -  3B + 14N - 18B + 41N + 19B 4 19 1432
13  
BOUCHER Thomas
  13   BOUCHER Thomas 1399 E SenM FRA IDF 4 18 1414
1 N 0 7   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 25½ 1488
2 B 1 31   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 14 1248
3 N 1 34   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 2 19 1146
4 B 0 21   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 3 21 1304
5 N 1 25   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 18 1278
6 B 1 23   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 3 18 1316
1399 E SenM FRA IDF -  7N + 31B + 34N - 21B + 25N + 23B 4 18 1414
14  
KRIEF Denis
  14   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1374
1 B 0 17   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 24½ 1391
2 N 1 40   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 16 1143
3 B 0 12   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 4 19 1432
4 N 1 35   GANDOLFI Richard 1220 R VetM FRA IDF 2 18 1138
5 B 1 24   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 18 1303
6 N 1 20   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1328
1399 E SepM FRA IDF - 17B + 40N - 12B + 35N + 24B + 20N 4 17 1374
15  
VIDONI Philippe
  15   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1361
1 N 1 32   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 3 13 1195
2 B 0 7   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 25½ 1488
3 N 0 18   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 24½ 1335
4 B 1 33   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 19 1202
5 N 1 34   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 2 19 1146
6 B 1 21   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 3 21 1304
1399 E SepM FRA IDF + 32N -  7B - 18N + 33B + 34N + 21B 4 17 1361
16  
VOSGIEN Bartolomeo
  16   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15 1352
1 B 1 45   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 1 14½ 913
2 N 0 9   MENDEZ Theo 1199 E MinM FRA IDF 4 22½ 1489
3 B 0 20   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1328
4 N 1 44   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 1 15 1005
5 B 1 17   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 24½ 1391
6 N 1 18   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 24½ 1335
1360 R PupM FRA IDF + 45B -  9N - 20B + 44N + 17B + 18N 4 15 1352
17  
GELIN Helene
  17   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 24½ 1391
1 N 1 14   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1374
2 B 1 4   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 5 19 1593
3 N 0 3   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 5 22 1588
4 B 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 19½ 1468
5 N 0 16   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15 1352
6 N 1 36   CRICK Ashley 1420 R SenM FRA IDF 2 17 1167
1240 R SepF FRA IDF + 14N +  4B -  3N -  6B - 16N + 36N 3 24½ 1391
18  
BEJIJOU Taha
  18   BEJIJOU Taha 1220 R PouM FRA IDF 3 24½ 1335
1 B 1 42   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 15 1077
2 N 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 6 20 1984
3 B 1 15   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1361
4 N 1 12   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 4 19 1432
5 N 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 19½ 1468
6 B 0 16   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15 1352
1220 R PouM FRA IDF + 42B -  1N + 15B + 12N -  6N - 16B 3 24½ 1335
19  
BEN TORKIA Rayene
  19   BEN TORKIA Rayene 1480 R BenM FRA IDF 3 22½ 1338
1 B 1 24   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 18 1303
2 N 1 26   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 17½ 1268
3 B 0 2   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 5 22 1610
4 B ½ 10   BOILEAU Pascal 1399 R SepM FRA IDF 4 19½ 1477
5 N ½ 11   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 4 19½ 1404
6 N 0 12   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 4 19 1432
1480 R BenM FRA IDF + 24B + 26N -  2B = 10B = 11N - 12N 3 22½ 1338
20  
KLOSS Alexandre
  20   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1328
1 N 0 4   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 5 19 1593
2 B 1 48   ZEITOUN Charles 1090 R VetM FRA IDF 0 11½ 503
3 N 1 16   VOSGIEN Bartolomeo 1360 R PupM FRA IDF 4 15 1352
4 B 1 22   BARRIERE Nicolas 1380 R SenM FRA IDF 3 20 1261
5 N 0 5   FLEURIMONT Thierry 1370 R SepM FRA IDF 19½ 1503
6 B 0 14   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1374
1270 R PupM FRA IDF -  4N + 48B + 16N + 22B -  5N - 14B 3 21 1328
21  
VANLAER Louis
  21   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 3 21 1304
1 B 1 47   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 1 13½ 933
2 N 1 37   KRAUSENER Jean-Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 17 1130
3 B 0 1   SANANES Remi 1380 R SenM FRA IDF 6 20 1984
4 N 1 13   BOUCHER Thomas 1399 E SenM FRA IDF 4 18 1414
5 B 0 9   MENDEZ Theo 1199 E MinM FRA IDF 4 22½ 1489
6 N 0 15   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1361
1310 R PupM FRA IDF + 47B + 37N -  1B + 13N -  9B - 15N 3 21 1304
22  
BARRIERE Nicolas
  22   BARRIERE Nicolas 1380 R SenM FRA IDF 3 20 1261
1 B 0 9   MENDEZ Theo 1199 E MinM FRA IDF 4 22½ 1489
2 N 1 30   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1120 R BenM FRA IDF 3 15½ 1272
3 B 1 29   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 3 16 1265
4 N 0 20   KLOSS Alexandre 1270 R PupM FRA IDF 3 21 1328
5 B 1 31   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 14 1248
6 N 0 7   VANLAER Damien 1280 R SenM FRA IDF 4 25½ 1488
1380 R SenM FRA IDF -  9B + 30N + 29B - 20N + 31B -  7N 3 20 1261
23  
MOALLA Louai
  23   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 3 18 1316
1 B 1 44   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 1 15 1005
2 N 1 36   CRICK Ashley 1420 R SenM FRA IDF 2 17 1167
3 B 0 8   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 25 1476
4 N 0 9   MENDEZ Theo 1199 E MinM FRA IDF 4 22½ 1489
5 B 1 28   MIKHAILOV Mickael 1150 R PupM FRA IDF 3 16½ 1298
6 N 0 13   BOUCHER Thomas 1399 E SenM FRA IDF 4 18 1414
1330 R SenM FRA IDF + 44B + 36N -  8B -  9N + 28B - 13N 3 18 1316
24  
BASSING Cassandre
  24   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 18 1303
1 N 0 19   BEN TORKIA Rayene 1480 R BenM FRA IDF 3 22½ 1338
2 B 1 39   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 2 16 1152
3 N 1 41   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 15 1095
4 B 0 4   DELUCA Pascal 1399 R SepM FRA IDF 5 19 1593
5 N 0 14   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1374
6 B 1 40   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 16 1143
1290 R PupF FRA IDF - 19N + 39B + 41N -  4B - 14N + 40B 3 18 1303
25  
GADENNE Leo
  25   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 18 1278
1 N 0 3   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 5 22 1588
2 B 0 28   MIKHAILOV Mickael 1150 R PupM FRA IDF 3 16½ 1298
3 N 1 38   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 2 16 1155
4 N 1 36   CRICK Ashley 1420 R SenM FRA IDF 2 17 1167
5 B 0 13   BOUCHER Thomas 1399 E SenM FRA IDF 4 18 1414
6 B 1 39   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 2 16 1152
1290 R BenM FRA IDF -  3N - 28B + 38N + 36N - 13B + 39B 3 18 1278
26  
HASSID Ilan
  26   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 17½ 1268
1 N 1 28   MIKHAILOV Mickael 1150 R PupM FRA IDF 3 16½ 1298
2 B 0 19   BEN TORKIA Rayene 1480 R BenM FRA IDF 3 22½ 1338
3 N 1 33   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 19 1202
4 B 0 27   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 17 1326
5 N 1 29   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 3 16 1265
6 B 0 11   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 4 19½ 1404
1350 R PupM FRA IDF + 28N - 19B + 33N - 27B + 29N - 11B 3 17½ 1268
27  
LORDIER Alexis
  27   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 17 1326
1 B 0 36   CRICK Ashley 1420 R SenM FRA IDF 2 17 1167
2 N 1 47   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 1 13½ 933
3 B 1 37   KRAUSENER Jean-Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 17 1130
4 N 1 26   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 17½ 1268
5 N 0 3   SIMON Adam 1450 R MinM FRA IDF 5 22 1588
6 B 0 10   BOILEAU Pascal 1399 R SepM FRA IDF 4 19½ 1477
1280 R BenM FRA IDF - 36B + 47N + 37B + 26N -  3N - 10B 3 17 1326
28  
MIKHAILOV Mickael
  28   MIKHAILOV Mickael 1150 R PupM FRA IDF 3 16½ 1298
1 B 0 26   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 17½ 1268
2 N 1 25   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 18 1278
3 B 1 42   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 15 1077
4 N 0 11   ANDREOPA Moureli 1300 R PouM FRA IDF 4 19½ 1404
5 N 0 23   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 3 18 1316
6 B 1 34   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 2 19 1146
1150 R PupM FRA IDF - 26B + 25N + 42B - 11N - 23N + 34B 3 16½ 1298
29  
RAHARY Fanilo
  29   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 3 16 1265
1 N 0 10   BOILEAU Pascal 1399 R SepM FRA IDF 4 19½ 1477
2 B 1 38   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 2 16 1155
3 N 0 22   BARRIERE Nicolas 1380 R SenM FRA IDF 3 20 1261
4 N 1 37   KRAUSENER Jean-Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 17 1130
5 B 0 26   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 17½ 1268
6 B 1 33   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 19 1202
1280 R MinM FRA IDF - 10N + 38B - 22N + 37N - 26B + 33B 3 16 1265
30  
BARBAS STOJICEVIC Nicolas
  30   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1120 R BenM FRA IDF 3 15½ 1272
1 N 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 19½ 1468
2 B 0 22   BARRIERE Nicolas 1380 R SenM FRA IDF 3 20 1261
3 N 1 32   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 3 13 1195
4 B 0 34   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 2 19 1146
5 N 1 45   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 1 14½ 913
6 B 1 41   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 15 1095
1120 R BenM FRA IDF -  6N - 22B + 32N - 34B + 45N + 41B 3 15½ 1272
31  
BENADDOU Nadine
  31   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 14 1248
1 B 0 37   KRAUSENER Jean-Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 17 1130
2 N 0 13   BOUCHER Thomas 1399 E SenM FRA IDF 4 18 1414
3 B 1 45   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 1 14½ 913
4 N 1 42   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 15 1077
5 N 0 22   BARRIERE Nicolas 1380 R SenM FRA IDF 3 20 1261
6 B 1 38   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 2 16 1155
1250 R SepF FRA IDF - 37B - 13N + 45B + 42N - 22N + 38B 3 14 1248
32  
FRONIUS Lino
  32   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 3 13 1195
1 B 0 15   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1361
2 N 0 42   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 15 1077
3 B 0 30   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1120 R BenM FRA IDF 3 15½ 1272
4 N 1 47   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 1 13½ 933
5 B 1 44   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 1 15 1005
6 N 1 37   KRAUSENER Jean-Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 17 1130
1210 R PupM FRA IDF - 15B - 42N - 30B + 47N + 44B + 37N 3 13 1195
33  
LECOCQ Remi
  33   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 19 1202
1 B 1 43   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 2 13 1062
2 N 0 2   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 5 22 1610
3 B 0 26   HASSID Ilan 1350 R PupM FRA IDF 3 17½ 1268
4 N 0 15   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1361
5 B 1 35   GANDOLFI Richard 1220 R VetM FRA IDF 2 18 1138
6 N 0 29   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 3 16 1265
1120 R PpoM FRA IDF + 43B -  2N - 26B - 15N + 35B - 29N 2 19 1202
34  
DELHOUME Emmanuel
  34   DELHOUME Emmanuel 1290 R SenM FRA IDF 2 19 1146
1 B 0 8   SELMAN Ghessen 1480 R SenM FRA IDF 4 25 1476
2 N 1 44   BARRIERE Romain 1110 R BenM FRA IDF 1 15 1005
3 B 0 13   BOUCHER Thomas 1399 E SenM FRA IDF 4 18 1414
4 N 1 30   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1120 R BenM FRA IDF 3 15½ 1272
5 B 0 15   VIDONI Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1361
6 N 0 28   MIKHAILOV Mickael 1150 R PupM FRA IDF 3 16½ 1298
1290 R SenM FRA IDF -  8B + 44N - 13B + 30N - 15B - 28N 2 19 1146
35  
GANDOLFI Richard
  35   GANDOLFI Richard 1220 R VetM FRA IDF 2 18 1138
1 N 1 41   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 15 1095
2 B 0 5   FLEURIMONT Thierry 1370 R SepM FRA IDF 19½ 1503
3 N 0 6   HWANG Daniel 1350 R PupM FRA IDF 19½ 1468
4 B 0 14   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1374
5 N 0 33   LECOCQ Remi 1120 R PpoM FRA IDF 2 19 1202
6 B 1 47   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 1 13½ 933
1220 R VetM FRA IDF + 41N -  5B -  6N - 14B - 33N + 47B 2 18 1138
36  
CRICK Ashley
  36   CRICK Ashley 1420 R SenM FRA IDF 2 17 1167
1 N 1 27   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 17 1326
2 B 0 23   MOALLA Louai 1330 R SenM FRA IDF 3 18 1316
3 N 0 10   BOILEAU Pascal 1399 R SepM FRA IDF 4 19½ 1477
4 B 0 25   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 18 1278
5 N 1 46   YVONNET Quentin 1180 R PupM FRA IDF 1 13½ 981
6 B 0 17   GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 3 24½ 1391
1420 R SenM FRA IDF + 27N - 23B - 10N - 25B + 46N - 17B 2 17 1167
37  
KRAUSENER Jean-Philippe
  37   KRAUSENER Jean-Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 17 1130
1 N 1 31   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 14 1248
2 B 0 21   VANLAER Louis 1310 R PupM FRA IDF 3 21 1304
3 N 0 27   LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 3 17 1326
4 B 0 29   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 3 16 1265
5 N 1 39   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 2 16 1152
6 B 0 32   FRONIUS Lino 1210 R PupM FRA IDF 3 13 1195
1399 E SepM FRA IDF + 31N - 21B - 27N - 29B + 39N - 32B 2 17 1130
38  
LECOCQ Gabriel
  38   LECOCQ Gabriel 1110 R PouM FRA IDF 2 16 1155
1 B 0 12   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 4 19 1432
2 N 0 29   RAHARY Fanilo 1280 R MinM FRA IDF 3 16 1265
3 B 0 25   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 18 1278
4 N 1 45   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 1 14½ 913
5 B 1 43   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 2 13 1062
6 N 0 31   BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 3 14 1248
1110 R PouM FRA IDF - 12B - 29N - 25B + 45N + 43B - 31N 2 16 1155
39  
LARDON Aymeric
  39   LARDON Aymeric 1170 R PouM FRA IDF 2 16 1152
1 B 0 2   LORDIER Sophia 1370 R PupF FRA IDF 5 22 1610
2 N 0 24   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 18 1303
3 B 1 47   VIDONI Salma 1110 R PouF FRA IDF 1 13½ 933
4 N 1 43   BEJIJOU Si Mohamed 1340 R SenM FRA IDF 2 13 1062
5 B 0 37   KRAUSENER Jean-Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 17 1130
6 N 0 25   GADENNE Leo 1290 R BenM FRA IDF 3 18 1278
1170 R PouM FRA IDF -  2B - 24N + 47B + 43N - 37B - 25N 2 16 1152
40  
KOUAKOU Lucas
  40   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 16 1143
1 N 0 5   FLEURIMONT Thierry 1370 R SepM FRA IDF 19½ 1503
2 B 0 14   KRIEF Denis 1399 E SepM FRA IDF 4 17 1374
3 N 1 48   ZEITOUN Charles 1090 R VetM FRA IDF 0 11½ 503
4 B 0 41   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 15 1095
5 B 1 42   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 15 1077
6 N 0 24   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 18 1303
1170 R PupM FRA IDF -  5N - 14B + 48N - 41B + 42B - 24N 2 16 1143
41  
TRAN Ky Philippe
  41   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 15 1095
1 B 0 35   GANDOLFI Richard 1220 R VetM FRA IDF 2 18 1138
2 N 1 45   YVONNET Nathan 1170 R PpoM FRA IDF 1 14½ 913
3 B 0 24   BASSING Cassandre 1290 R PupF FRA IDF 3 18 1303
4 N 1 40   KOUAKOU Lucas 1170 R PupM FRA IDF 2 16 1143
5 B 0 12   GERARD Antonin 1320 R BenM FRA IDF 4 19 1432
6 N 0 30   BARBAS STOJICEVIC Nicolas 1120 R BenM FRA IDF 3 15½ 1272
1399 E SepM FRA IDF - 35B + 45N - 24B + 40N - 12B - 30N 2 15 1095
42  
SEPAHPOUR Sepehr
  42   SEPAHPOUR Sepehr 1399 E SenM FRA IDF 2 15 1077
