GPR du Val de Marne CRETEIL Open A M1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1  
BONNEAU Lucas
  1   BONNEAU Lucas 1030 R MinM FRA IDF 22½ 1345
1 B > 44   GHERIBI Sarah 900 R PupF FRA IDF 0 13½ 0
2 B 1 8   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 4 20½ 1055
3 N 1 7   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 4 20½ 1084
4 B 1 15   GUERIEB Samy 999 E PupM FRA IDF 3 22½ 937
5 N 1 11   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 18 1025
6 B ½ 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 26½ 1276
1030 R MinM FRA IDF > 44B +  8B +  7N + 15B + 11N =  2B 22½ 1345
2  
FIDAH Adam-Massi
  2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 26½ 1276
1 B 1 12   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 16½ 1067
2 N 1 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 17½ 1188
3 B 1 21   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 852
4 N 1 3   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 5 23 1219
5 B ½ 6   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 20½ 1145
6 N ½ 1   BONNEAU Lucas 1030 R MinM FRA IDF 22½ 1345
1080 R PupM FRA IDF + 12B +  5N + 21B +  3N =  6B =  1N 5 26½ 1276
3  
RAKOTOVAHINY Thomas
  3   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 5 23 1219
1 N 1 22   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 3 18 926
2 B 1 13   BOUTON Anatole 970 R PouM FRA IDF 4 16½ 1059
3 N 1 9   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 4 20 1054
4 B 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 26½ 1276
5 N 1 19   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 913
6 N 1 8   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 4 20½ 1055
1030 R CadM FRA IDF + 22N + 13B +  9N -  2B + 19N +  8N 5 23 1219
4  
HUSEYNOV Emil
  4   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 5 21 1191
1 N > 43   GHERIBI Adam 920 R PouM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 1 27   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 886
3 N 0 15   GUERIEB Samy 999 E PupM FRA IDF 3 22½ 937
4 B 1 7   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 4 20½ 1084
5 N 1 14   NANGUY Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 16½ 1016
6 N 1 6   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 20½ 1145
1040 R PupM FRA IDF > 43N + 27B - 15N +  7B + 14N +  6N 5 21 1191
5  
TASSART-SCHACKMANN Benjamin
  5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 17½ 1188
1 N 1 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 2 15 772
2 B 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 26½ 1276
3 N 1 40   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 1 19 252
4 B 1 23   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 3 18 881
5 N 1 16   BOSCHER Edgar 999 E PupM FRA IDF 3 22 922
6 B 1 9   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 4 20 1054
999 E PupM FRA IDF + 35N -  2B + 40N + 23B + 16N +  9B 5 17½ 1188
6  
COLL Arthur
  6   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 20½ 1145
1 N 1 32   BENFRIHA Salah 860 R PupM FRA IDF 2 16 780
2 B 1 18   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 3 20½ 931
3 N 1 19   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 913
4 B 1 17   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 3 21½ 917
5 N ½ 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 26½ 1276
6 B 0 4   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 5 21 1191
1000 R PupM FRA IDF + 32N + 18B + 19N + 17B =  2N -  4B 20½ 1145
7  
BEJIJOU Kawtar
  7   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 4 20½ 1084
1 N 1 23   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 3 18 881
2 B 1 16   BOSCHER Edgar 999 E PupM FRA IDF 3 22 922
3 B 0 1   BONNEAU Lucas 1030 R MinM FRA IDF 22½ 1345
4 N 0 4   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 5 21 1191
5 B 1 29   MALONDA Alexis 799 E PouM FRA IDF 2 19 795
6 N 1 20   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1020 R PouM FRA IDF 3 19 897
970 R PpoF FRA IDF + 23N + 16B -  1B -  4N + 29B + 20N 4 20½ 1084
8  
COURTIN Theo
  8   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 4 20½ 1055
1 B 1 24   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 17½ 899
2 N 0 1   BONNEAU Lucas 1030 R MinM FRA IDF 22½ 1345
3 N 1 34   TORTINIERE Jolan 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 619
4 B 1 20   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1020 R PouM FRA IDF 3 19 897
5 N 1 15   GUERIEB Samy 999 E PupM FRA IDF 3 22½ 937
6 B 0 3   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 5 23 1219
980 R MinM FRA IDF + 24B -  1N + 34N + 20B + 15N -  3B 4 20½ 1055
9  
MOALLA Ahmad
  9   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 4 20 1054
1 B 1 37   BROCHERIEU Matthias 999 E PupM FRA IDF 2 13½ 672
2 N 1 30   MIKLOWSKI Leonard 999 E PupM FRA IDF 2 18½ 750
3 B 0 3   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 5 23 1219
4 N 1 21   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 852
5 B 1 26   AIT ALLAH Elias 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 839
6 N 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 17½ 1188
800 R PouM FRA IDF + 37B + 30N -  3B + 21N + 26B -  5N 4 20 1054
10  
SEPAHPOUR Shervine
  10   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 4 19 1048
1 N 1 17   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 3 21½ 917
2 B 1 14   NANGUY Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 16½ 1016
3 N 0 16   BOSCHER Edgar 999 E PupM FRA IDF 3 22 922
4 B 0 11   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 18 1025
5 B 1 30   MIKLOWSKI Leonard 999 E PupM FRA IDF 2 18½ 750
6 N 1 15   GUERIEB Samy 999 E PupM FRA IDF 3 22½ 937
850 R PpoM FRA IDF + 17N + 14B - 16N - 11B + 30B + 15N 4 19 1048
11  
MARTINEAU Erwan
  11   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 18 1025
1 B 0 19   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 913
2 N 1 42   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 16½ 177
3 B 1 25   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 17½ 897
4 N 1 10   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 4 19 1048
5 B 0 1   BONNEAU Lucas 1030 R MinM FRA IDF 22½ 1345
6 B 1 18   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 3 20½ 931
999 E BenM FRA IDF - 19B + 42N + 25B + 10N -  1B + 18B 4 18 1025
12  
MEZRED Ilian
  12   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 16½ 1067
1 N 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 26½ 1276
2 B 1 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 2 15 772
3 N 0 17   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 3 21½ 917
4 B 1 40   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 1 19 252
5 N 1 23   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 3 18 881
6 B 1 16   BOSCHER Edgar 999 E PupM FRA IDF 3 22 922
960 R PupM FRA IDF -  2N + 35B - 17N + 40B + 23N + 16B 4 16½ 1067
13  
BOUTON Anatole
  13   BOUTON Anatole 970 R PouM FRA IDF 4 16½ 1059
1 B 1 40   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 1 19 252
2 N 0 3   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 5 23 1219
3 N 0 20   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1020 R PouM FRA IDF 3 19 897
4 B 1 33   TERMOUL Rayan 799 E PpoM FRA 2 15½ 892
5 N 1 31   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 17 772
6 B 1 17   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 3 21½ 917
970 R PouM FRA IDF + 40B -  3N - 20N + 33B + 31N + 17B 4 16½ 1059
14  
NANGUY Maxime
  14   NANGUY Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 16½ 1016
1 B 1 42   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 16½ 177
2 N 0 10   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 4 19 1048
3 B 1 18   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 3 20½ 931
4 N 1 29   MALONDA Alexis 799 E PouM FRA IDF 2 19 795
5 B 0 4   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 5 21 1191
6 N 1 24   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 17½ 899
999 E PupM FRA IDF + 42B - 10N + 18B + 29N -  4B + 24N 4 16½ 1016
15  
GUERIEB Samy
  15   GUERIEB Samy 999 E PupM FRA IDF 3 22½ 937
1 B 1 36   BENFRIHA Youssef 799 E PouM FRA IDF 2 14 799
2 N 1 25   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 17½ 897
3 B 1 4   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 5 21 1191
4 N 0 1   BONNEAU Lucas 1030 R MinM FRA IDF 22½ 1345
5 B 0 8   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 4 20½ 1055
6 B 0 10   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 4 19 1048
999 E PupM FRA IDF + 36B + 25N +  4B -  1N -  8B - 10B 3 22½ 937
16  
BOSCHER Edgar
  16   BOSCHER Edgar 999 E PupM FRA IDF 3 22 922
1 B 1 38   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 13 743
2 N 0 7   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 4 20½ 1084
3 B 1 10   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 4 19 1048
4 N 1 22   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 3 18 926
5 B 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 17½ 1188
6 N 0 12   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 16½ 1067
999 E PupM FRA IDF + 38B -  7N + 10B + 22N -  5B - 12N 3 22 922
17  
LAMRANI EL GASRI Yassine
  17   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 3 21½ 917
1 B 0 10   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 4 19 1048
2 N 1 36   BENFRIHA Youssef 799 E PouM FRA IDF 2 14 799
3 B 1 12   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 16½ 1067
4 N 0 6   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 20½ 1145
5 B 1 25   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 17½ 897
6 N 0 13   BOUTON Anatole 970 R PouM FRA IDF 4 16½ 1059
1000 R PouM FRA IDF - 10B + 36N + 12B -  6N + 25B - 13N 3 21½ 917
18  
SELMAN Sam
  18   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 3 20½ 931
1 B 1 26   AIT ALLAH Elias 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 839
2 N 0 6   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 20½ 1145
3 N 0 14   NANGUY Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 16½ 1016
4 B 1 32   BENFRIHA Salah 860 R PupM FRA IDF 2 16 780
5 B 1 21   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 852
6 N 0 11   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 18 1025
810 R PouM FRA IDF + 26B -  6N - 14N + 32B + 21B - 11N 3 20½ 931
19  
GAVARD Antonin
  19   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 913
1 N 1 11   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 18 1025
2 B 1 39   DZOKANGA Sabry 799 E PpoM FRA IDF 10½ 640
3 B 0 6   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 20½ 1145
4 N 1 30   MIKLOWSKI Leonard 999 E PupM FRA IDF 2 18½ 750
5 B 0 3   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 5 23 1219
6 N 0 21   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 852
799 E PpoM FRA IDF + 11N + 39B -  6B + 30N -  3B - 21N 3 20 913
20  
MILOUD DAOUADJI Abdelkader
  20   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1020 R PouM FRA IDF 3 19 897
1 B 0 25   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 17½ 897
2 N 1 41   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 1 13½ 564
3 B 1 13   BOUTON Anatole 970 R PouM FRA IDF 4 16½ 1059
4 N 0 8   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 4 20½ 1055
5 B 1 22   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 3 18 926
6 B 0 7   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 4 20½ 1084
1020 R PouM FRA IDF - 25B + 41N + 13B -  8N + 22B -  7B 3 19 897
21  
PESCI Thomas
  21   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 852
1 N 1 29   MALONDA Alexis 799 E PouM FRA IDF 2 19 795
2 B 1 34   TORTINIERE Jolan 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 619
3 N 0 2   FIDAH Adam-Massi 1080 R PupM FRA IDF 5 26½ 1276
4 B 0 9   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 4 20 1054
5 N 0 18   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 3 20½ 931
6 B 1 19   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 913
999 E PupM FRA IDF + 29N + 34B -  2N -  9B - 18N + 19B 3 18½ 852
22  
TRAN Ky Lan
  22   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 3 18 926
1 B 0 3   RAKOTOVAHINY Thomas 1030 R CadM FRA IDF 5 23 1219
2 N 1 31   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 17 772
3 B 1 26   AIT ALLAH Elias 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 839
4 B 0 16   BOSCHER Edgar 999 E PupM FRA IDF 3 22 922
5 N 0 20   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1020 R PouM FRA IDF 3 19 897
6 N 1 29   MALONDA Alexis 799 E PouM FRA IDF 2 19 795
900 R PouF FRA IDF -  3B + 31N + 26B - 16B - 20N + 29N 3 18 926
23  
POGNANT Mickael
  23   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 3 18 881
1 B 0 7   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 4 20½ 1084
2 N 1 38   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 13 743
3 B 1 41   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 1 13½ 564
4 N 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 17½ 1188
5 B 0 12   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 16½ 1067
6 N 1 30   MIKLOWSKI Leonard 999 E PupM FRA IDF 2 18½ 750
799 E PouM FRA IDF -  7B + 38N + 41B -  5N - 12B + 30N 3 18 881
24  
NADJAR Thomas
  24   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 17½ 899
1 N 0 8   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 4 20½ 1055
2 B 0 32   BENFRIHA Salah 860 R PupM FRA IDF 2 16 780
3 N 1 28   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 12½ 760
4 B 1 27   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 886
5 N 1 36   BENFRIHA Youssef 799 E PouM FRA IDF 2 14 799
6 B 0 14   NANGUY Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 16½ 1016
799 E PouM FRA IDF -  8N - 32B + 28N + 27B + 36N - 14B 3 17½ 899
25  
HWANG Lucas
  25   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 17½ 897
1 N 1 20   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1020 R PouM FRA IDF 3 19 897
2 B 0 15   GUERIEB Samy 999 E PupM FRA IDF 3 22½ 937
3 N 0 11   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 18 1025
4 B 1 34   TORTINIERE Jolan 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 619
5 N 0 17   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 3 21½ 917
6 B 1 33   TERMOUL Rayan 799 E PpoM FRA 2 15½ 892
890 R PouM FRA IDF + 20N - 15B - 11N + 34B - 17N + 33B 3 17½ 897
26  
AIT ALLAH Elias
  26   AIT ALLAH Elias 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 839
1 N 0 18   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 3 20½ 931
2 B 1 28   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 12½ 760
3 N 0 22   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 3 18 926
4 B 1 36   BENFRIHA Youssef 799 E PouM FRA IDF 2 14 799
5 N 0 9   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 4 20 1054
6 B 1 31   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 17 772
999 E BenM FRA IDF - 18N + 28B - 22N + 36B -  9N + 31B 3 16½ 839
27  
SPAHIU Ermond
  27   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 886
1 B 1 31   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 17 772
2 N 0 4   HUSEYNOV Emil 1040 R PupM FRA IDF 5 21 1191
3 B 0 29   MALONDA Alexis 799 E PouM FRA IDF 2 19 795
4 N 0 24   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 17½ 899
5 B 1 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 2 15 772
6 N 1 32   BENFRIHA Salah 860 R PupM FRA IDF 2 16 780
999 E PupM FRA IDF + 31B -  4N - 29B - 24N + 35B + 32N 3 15½ 886
28  
JAIED Norane
  28   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 12½ 760
1 B 0 30   MIKLOWSKI Leonard 999 E PupM FRA IDF 2 18½ 750
2 N 0 26   AIT ALLAH Elias 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 839
3 B 0 24   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 17½ 899
4 N 1 41   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 1 13½ 564
5 B ½ 37   BROCHERIEU Matthias 999 E PupM FRA IDF 2 13½ 672
6 B 1 39   DZOKANGA Sabry 799 E PpoM FRA IDF 10½ 640
799 E PouF FRA IDF - 30B - 26N - 24B + 41N = 37B + 39B 12½ 760
29  
MALONDA Alexis
  29   MALONDA Alexis 799 E PouM FRA IDF 2 19 795
1 B 0 21   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 852
2 N 1 37   BROCHERIEU Matthias 999 E PupM FRA IDF 2 13½ 672
3 N 1 27   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 886
4 B 0 14   NANGUY Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 16½ 1016
5 N 0 7   BEJIJOU Kawtar 970 R PpoF FRA IDF 4 20½ 1084
6 B 0 22   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 3 18 926
799 E PouM FRA IDF - 21B + 37N + 27N - 14B -  7N - 22B 2 19 795
30  
MIKLOWSKI Leonard
  30   MIKLOWSKI Leonard 999 E PupM FRA IDF 2 18½ 750
1 N 1 28   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 12½ 760
2 B 0 9   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 4 20 1054
3 N 1 32   BENFRIHA Salah 860 R PupM FRA IDF 2 16 780
4 B 0 19   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 913
5 N 0 10   SEPAHPOUR Shervine 850 R PpoM FRA IDF 4 19 1048
6 B 0 23   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 3 18 881
999 E PupM FRA IDF + 28N -  9B + 32N - 19B - 10N - 23B 2 18½ 750
31  
METIVIER Gabin
  31   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 17 772
1 N 0 27   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 886
2 B 0 22   TRAN Ky Lan 900 R PouF FRA IDF 3 18 926
3 B 1 38   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 13 743
4 N 1 37   BROCHERIEU Matthias 999 E PupM FRA IDF 2 13½ 672
5 B 0 13   BOUTON Anatole 970 R PouM FRA IDF 4 16½ 1059
6 N 0 26   AIT ALLAH Elias 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 839
799 E PpoM FRA IDF - 27N - 22B + 38B + 37N - 13B - 26N 2 17 772
32  
BENFRIHA Salah
  32   BENFRIHA Salah 860 R PupM FRA IDF 2 16 780
1 B 0 6   COLL Arthur 1000 R PupM FRA IDF 20½ 1145
2 N 1 24   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 17½ 899
3 B 0 30   MIKLOWSKI Leonard 999 E PupM FRA IDF 2 18½ 750
4 N 0 18   SELMAN Sam 810 R PouM FRA IDF 3 20½ 931
5 N 1 40   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 1 19 252
6 B 0 27   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 886
860 R PupM FRA IDF -  6B + 24N - 30B - 18N + 40N - 27B 2 16 780
33  
TERMOUL Rayan
  33   TERMOUL Rayan 799 E PpoM FRA 2 15½ 892
1    
2    
3 B 1 42   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 16½ 177
4 N 0 13   BOUTON Anatole 970 R PouM FRA IDF 4 16½ 1059
5 B 1 38   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 13 743
6 N 0 25   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 17½ 897
799 E PpoM FRA + 42B - 13N + 38B - 25N 2 15½ 892
34  
TORTINIERE Jolan
  34   TORTINIERE Jolan 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 619
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 21   PESCI Thomas 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 852
3 B 0 8   COURTIN Theo 980 R MinM FRA IDF 4 20½ 1055
4 N 0 25   HWANG Lucas 890 R PouM FRA IDF 3 17½ 897
5 B ½ 41   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 1 13½ 564
6 N ½ 37   BROCHERIEU Matthias 999 E PupM FRA IDF 2 13½ 672
799 E PouM FRA IDF EXE - 21N -  8B - 25N = 41B = 37N 2 15½ 619
35  
MOALLA Julie
  35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 2 15 772
1 B 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 17½ 1188
2 N 0 12   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 16½ 1067
3 B 0 36   BENFRIHA Youssef 799 E PouM FRA IDF 2 14 799
4 N 1 42   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 16½ 177
5 N 0 27   SPAHIU Ermond 999 E PupM FRA IDF 3 15½ 886
6 B 1 41   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 1 13½ 564
799 E PouF FRA IDF -  5B - 12N - 36B + 42N - 27N + 41B 2 15 772
36  
BENFRIHA Youssef
  36   BENFRIHA Youssef 799 E PouM FRA IDF 2 14 799
1 N 0 15   GUERIEB Samy 999 E PupM FRA IDF 3 22½ 937
2 B 0 17   LAMRANI EL GASRI Yassine 1000 R PouM FRA IDF 3 21½ 917
3 N 1 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 2 15 772
4 N 0 26   AIT ALLAH Elias 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 839
5 B 0 24   NADJAR Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 17½ 899
6 N 1 42   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 16½ 177
799 E PouM FRA IDF - 15N - 17B + 35N - 26N - 24B + 42N 2 14 799
37  
BROCHERIEU Matthias
  37   BROCHERIEU Matthias 999 E PupM FRA IDF 2 13½ 672
1 N 0 9   MOALLA Ahmad 800 R PouM FRA IDF 4 20 1054
2 B 0 29   MALONDA Alexis 799 E PouM FRA IDF 2 19 795
3 N 1 39   DZOKANGA Sabry 799 E PpoM FRA IDF 10½ 640
4 B 0 31   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 17 772
5 N ½ 28   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 12½ 760
6 B ½ 34   TORTINIERE Jolan 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 619
999 E PupM FRA IDF -  9N - 29B + 39N - 31B = 28N = 34B 2 13½ 672
38  
KLOSS Mathieu
  38   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 13 743
1 N 0 16   BOSCHER Edgar 999 E PupM FRA IDF 3 22 922
2 B 0 23   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 3 18 881
3 N 0 31   METIVIER Gabin 799 E PpoM FRA IDF 2 17 772
4 B 1 39   DZOKANGA Sabry 799 E PpoM FRA IDF 10½ 640
5 N 0 33   TERMOUL Rayan 799 E PpoM FRA 2 15½ 892
6 B 1 40   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 1 19 252
800 R PpoM FRA IDF - 16N - 23B - 31N + 39B - 33N + 40B 2 13 743
39  
DZOKANGA Sabry
  39   DZOKANGA Sabry 799 E PpoM FRA IDF 10½ 640
1 B ½ 41   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 1 13½ 564
2 N 0 19   GAVARD Antonin 799 E PpoM FRA IDF 3 20 913
3 B 0 37   BROCHERIEU Matthias 999 E PupM FRA IDF 2 13½ 672
4 N 0 38   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 13 743
5 B 1 42   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 16½ 177
6 N 0 28   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 12½ 760
799 E PpoM FRA IDF = 41B - 19N - 37B - 38N + 42B - 28N 10½ 640
40  
SURRAULT Clement
  40   SURRAULT Clement 799 E PpoM FRA IDF 1 19 252
1 N 0 13   BOUTON Anatole 970 R PouM FRA IDF 4 16½ 1059
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 5   TASSART-SCHACKMANN Benjamin 999 E PupM FRA IDF 5 17½ 1188
4 N 0 12   MEZRED Ilian 960 R PupM FRA IDF 4 16½ 1067
5 B 0 32   BENFRIHA Salah 860 R PupM FRA IDF 2 16 780
6 N 0 38   KLOSS Mathieu 800 R PpoM FRA IDF 2 13 743
799 E PpoM FRA IDF - 13N EXE -  5B - 12N - 32B - 38N 1 19 252
41  
L'HER Thomas
  41   L'HER Thomas 999 E PupM FRA IDF 1 13½ 564
1 N ½ 39   DZOKANGA Sabry 799 E PpoM FRA IDF 10½ 640
2 B 0 20   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1020 R PouM FRA IDF 3 19 897
3 N 0 23   POGNANT Mickael 799 E PouM FRA IDF 3 18 881
4 B 0 28   JAIED Norane 799 E PouF FRA IDF 12½ 760
5 N ½ 34   TORTINIERE Jolan 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 619
6 N 0 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 2 15 772
999 E PupM FRA IDF = 39N - 20B - 23N - 28B = 34N - 35N 1 13½ 564
42  
JAIED Sirine
  42   JAIED Sirine 799 E PouF FRA IDF 0 16½ 177
1 N 0 14   NANGUY Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 16½ 1016
2 B 0 11   MARTINEAU Erwan 999 E BenM FRA IDF 4 18 1025
3 N 0 33   TERMOUL Rayan 799 E PpoM FRA 2 15½ 892
4 B 0 35   MOALLA Julie 799 E PouF FRA IDF 2 15 772
5 N 0 39   DZOKANGA Sabry 799 E PpoM FRA IDF 10½ 640
6 B 0 36   BENFRIHA Youssef 799 E PouM FRA IDF 2 14 799
