Duo Mixte Echequier 2
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1  
E06 POUILLART Cecile
  1   E06 POUILLART Cecile 1710 R SenF FRA IDF 4 16 1796
1 B 1 6   E12 MALOYER Cecile 1340 R SenF FRA IDF 3 12 1430
2 N 0 2   E08 MOLINA-LOPEZ Sophie 1540 R MinF FRA IDF 4 15 1752
3 B 1 5   E09 ROBERT Martine 1510 R SepF FRA IDF 3 15 1524
4 N 1 9   E05 BINETRUY Typhanie 1380 R SenF FRA IDF 2 12 1292
5 B 1 3   E04 AFRAOUI Solenn 2010 R SenF FRA IDF 4 13½ 1870
1710 R SenF FRA IDF +  6B -  2N +  5B +  9N +  3B 4 16 1796
2  
E08 MOLINA-LOPEZ Sophie
  2   E08 MOLINA-LOPEZ Sophie 1540 R MinF FRA IDF 4 15 1752
1 N 1 8   E01 GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 2 13 1216
2 B 1 1   E06 POUILLART Cecile 1710 R SenF FRA IDF 4 16 1796
3 N 1 10   E10 BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 2 10½ 1260
4 N 0 3   E04 AFRAOUI Solenn 2010 R SenF FRA IDF 4 13½ 1870
5 B 1 6   E12 MALOYER Cecile 1340 R SenF FRA IDF 3 12 1430
1540 R MinF FRA IDF +  8N +  1B + 10N -  3N +  6B 4 15 1752
3  
E04 AFRAOUI Solenn
  3   E04 AFRAOUI Solenn 2010 R SenF FRA IDF 4 13½ 1870
1 N 1 14   E11 CHAUVEAU Sylvie 1290 R SepF FRA IDF 0 14½ 713
2 B 1 5   E09 ROBERT Martine 1510 R SepF FRA IDF 3 15 1524
3 N 1 7   E07 GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 2 15 1316
4 B 1 2   E08 MOLINA-LOPEZ Sophie 1540 R MinF FRA IDF 4 15 1752
5 N 0 1   E06 POUILLART Cecile 1710 R SenF FRA IDF 4 16 1796
2010 R SenF FRA IDF + 14N +  5B +  7N +  2B -  1N 4 13½ 1870
4  
E03 LORDIER Alexis
  4   E03 LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 4 9 1514
1 N 0 5   E09 ROBERT Martine 1510 R SepF FRA IDF 3 15 1524
2 B 1 14   E11 CHAUVEAU Sylvie 1290 R SepF FRA IDF 0 14½ 713
3 N 1 12   E14 PUIG-MOLINA Sylvie 1010 R SenF FRA IDF 1 12½ 1022
4 B 1 8   E01 GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 2 13 1216
5 N 1 7   E07 GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 2 15 1316
1280 R BenM FRA IDF -  5N + 14B + 12N +  8B +  7N 4 9 1514
5  
E09 ROBERT Martine
  5   E09 ROBERT Martine 1510 R SepF FRA IDF 3 15 1524
1 B 1 4   E03 LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 4 9 1514
2 N 0 3   E04 AFRAOUI Solenn 2010 R SenF FRA IDF 4 13½ 1870
3 N 0 1   E06 POUILLART Cecile 1710 R SenF FRA IDF 4 16 1796
4 B 1 10   E10 BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 2 10½ 1260
5 B 1 13   E02 FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 1 10½ 1004
1510 R SepF FRA IDF +  4B -  3N -  1N + 10B + 13B 3 15 1524
6  
E12 MALOYER Cecile
  6   E12 MALOYER Cecile 1340 R SenF FRA IDF 3 12 1430
1 N 0 1   E06 POUILLART Cecile 1710 R SenF FRA IDF 4 16 1796
2 B 1 12   E14 PUIG-MOLINA Sylvie 1010 R SenF FRA IDF 1 12½ 1022
3 N 1 14   E11 CHAUVEAU Sylvie 1290 R SepF FRA IDF 0 14½ 713
4 B 1 7   E07 GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 2 15 1316
5 N 0 2   E08 MOLINA-LOPEZ Sophie 1540 R MinF FRA IDF 4 15 1752
1340 R SenF FRA IDF -  1N + 12B + 14N +  7B -  2N 3 12 1430
7  
E07 GELIN Helene
  7   E07 GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 2 15 1316
1 B 1 11   E13 LAUNAY Camille 999 E BenF FRA IDF 2 1106
2 N 1 9   E05 BINETRUY Typhanie 1380 R SenF FRA IDF 2 12 1292
3 B 0 3   E04 AFRAOUI Solenn 2010 R SenF FRA IDF 4 13½ 1870
4 N 0 6   E12 MALOYER Cecile 1340 R SenF FRA IDF 3 12 1430
5 B 0 4   E03 LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 4 9 1514
1240 R SepF FRA IDF + 11B +  9N -  3B -  6N -  4B 2 15 1316
8  
E01 GUYON Jocelyne
  8   E01 GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 2 13 1216
1 B 0 2   E08 MOLINA-LOPEZ Sophie 1540 R MinF FRA IDF 4 15 1752
2 N 0 11   E13 LAUNAY Camille 999 E BenF FRA IDF 2 1106
3 B 1 13   E02 FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 1 10½ 1004
4 N 0 4   E03 LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 4 9 1514
5 B 1 9   E05 BINETRUY Typhanie 1380 R SenF FRA IDF 2 12 1292
1320 R VetF FRA IDF -  2B - 11N + 13B -  4N +  9B 2 13 1216
9  
E05 BINETRUY Typhanie
  9   E05 BINETRUY Typhanie 1380 R SenF FRA IDF 2 12 1292
1 N 1 10   E10 BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 2 10½ 1260
2 B 0 7   E07 GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 2 15 1316
3 N 1 11   E13 LAUNAY Camille 999 E BenF FRA IDF 2 1106
4 B 0 1   E06 POUILLART Cecile 1710 R SenF FRA IDF 4 16 1796
5 N 0 8   E01 GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 2 13 1216
1380 R SenF FRA IDF + 10N -  7B + 11N -  1B -  8N 2 12 1292
10  
E10 BENADDOU Nadine
  10   E10 BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 2 10½ 1260
1 B 0 9   E05 BINETRUY Typhanie 1380 R SenF FRA IDF 2 12 1292
2 N 1 13   E02 FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 1 10½ 1004
3 B 0 2   E08 MOLINA-LOPEZ Sophie 1540 R MinF FRA IDF 4 15 1752
4 N 0 5   E09 ROBERT Martine 1510 R SepF FRA IDF 3 15 1524
5 B 1 14   E11 CHAUVEAU Sylvie 1290 R SepF FRA IDF 0 14½ 713
1250 R SepF FRA IDF -  9B + 13N -  2B -  5N + 14B 2 10½ 1260
11  
E13 LAUNAY Camille
  11   E13 LAUNAY Camille 999 E BenF FRA IDF 2 1106
1 N 0 7   E07 GELIN Helene 1240 R SepF FRA IDF 2 15 1316
2 B 1 8   E01 GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 2 13 1216
3 B 0 9   E05 BINETRUY Typhanie 1380 R SenF FRA IDF 2 12 1292
4 N 0 13   E02 FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 1 10½ 1004
5 B 1 12   E14 PUIG-MOLINA Sylvie 1010 R SenF FRA IDF 1 12½ 1022
999 E BenF FRA IDF -  7N +  8B -  9B - 13N + 12B 2 1106
12  
E14 PUIG-MOLINA Sylvie
  12   E14 PUIG-MOLINA Sylvie 1010 R SenF FRA IDF 1 12½ 1022
1 B 1 13   E02 FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 1 10½ 1004
2 N 0 6   E12 MALOYER Cecile 1340 R SenF FRA IDF 3 12 1430
3 B 0 4   E03 LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 4 9 1514
4    
5 N 0 11   E13 LAUNAY Camille 999 E BenF FRA IDF 2 1106
1010 R SenF FRA IDF + 13B -  6N -  4B - 11N 1 12½ 1022
13  
E02 FOX Jean-Pierre
  13   E02 FOX Jean-Pierre 940 R VetM FRA IDF 1 10½ 1004
1 N 0 12   E14 PUIG-MOLINA Sylvie 1010 R SenF FRA IDF 1 12½ 1022
2 B 0 10   E10 BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 2 10½ 1260
3 N 0 8   E01 GUYON Jocelyne 1320 R VetF FRA IDF 2 13 1216
4 B 1 11   E13 LAUNAY Camille 999 E BenF FRA IDF 2 1106
5 N 0 5   E09 ROBERT Martine 1510 R SepF FRA IDF 3 15 1524
940 R VetM FRA IDF - 12N - 10B -  8N + 11B -  5N 1 10½ 1004
14  
E11 CHAUVEAU Sylvie
  14   E11 CHAUVEAU Sylvie 1290 R SepF FRA IDF 0 14½ 713
1 B 0 3   E04 AFRAOUI Solenn 2010 R SenF FRA IDF 4 13½ 1870
2 N 0 4   E03 LORDIER Alexis 1280 R BenM FRA IDF 4 9 1514
3 B 0 6   E12 MALOYER Cecile 1340 R SenF FRA IDF 3 12 1430
4    
5 N 0 10   E10 BENADDOU Nadine 1250 R SepF FRA IDF 2 10½ 1260
1290 R SepF FRA IDF -  3B -  4N -  6B - 10N 0 14½ 713