GPR du Val de Marne Thiais Open C P1500
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   LE RUYET Leopold 2370 R SenM FRA IDF +  5B + 10N +  4B +  3N +  2N 5 15 2647
2   LIBLIN Enzo 1540 R BenM FRA IDF EXE +  8N =  3B +  9N -  1B 16½ 1901
3   COZETTE Michael 1920 R SenM FRA IDF + 12N + 11B =  2N -  1B +  6N 14½ 1983
4   VERCAUTRIN Khepra 1660 R BenM FRA IDF =  7N + 15B -  1N + 11B +  9N 13 1961
5   RAHARY David 1780 R SenM FRA IDF -  1N + 14B +  7N -  6B + 11N 3 13½ 1920
6   SUINAT Guillaume 1790 R SenM FRA IDF -  9B + 12N + 13B +  5N -  3B 3 12 1796
7   CARVALHO Stephane 1830 R SenM FRA IDF =  4B =  9N -  5B + 14N + 15B 3 10 1782
8   ANKRI Avner 1830 R SenM FRA IDF + 14N -  2B -  9B + 13N + 10B 3 1708
9   HURSTEL Remi 1550 R BenM FRA IDF +  6N =  7B +  8N -  2B -  4B 15½ 1730
10   SEGURA Olivier 1800 R SenM FRA IDF + 13N -  1B - 11N + 12B -  8N 2 13 1758
11   TRAN VAN Clement 1750 R SenM FRA IDF + 15N -  3N + 10B -  4N -  5B 2 12½ 1734
12   HASSANALY Olivier 1770 R BenM FRA IDF -  3B -  6B + 15N - 10N EXE 2 11½ 1652
13   PARENT Leo 1600 R BenM FRA IDF - 10B EXE -  6N -  8B + 14B 2 11 1584
14   HASSANALY Ikbal 1690 R SenM FRA IDF -  8B -  5N EXE -  7B - 13N 1 13 1083
15   NEMOUCHY LAMRY Thierry 1870 R SenM FRA IDF - 11B -  4N - 12B EXE -  7N 1 12½ 1076