Championnat du Val de Marne Benjamins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 ROQUE Gaetan 1820 Ben FRA IDF +11B +6N +3B =2N +8B +4N +7B 6,5 28,5 2032
2 ALBARIC Etienne 1940 Ben FRA IDF +15N +9B +4N =1B +7B +6N +5B 6,5 27,5 2089
3 CHOSSON Julien 1630 Ben FRA IDF +16N +8B -1N +20B -4N +10B +11N 5 26 1659
4 NGUYEN Vincent 1720 Ben FRA IDF +13B +19N -2B +5N +3B -1B =6N 4,5 31 1736
5 AMGHAR Ismael 1810 Ben FRA IDF +12N +10B =20N -4B +9N +8B -2N 4,5 27 1686
6 GTARI Aliya 1490 Ben FRA IDF +17N -1B +12N +16B +20N -2B =4B 4,5 27 1616
7   DEGUILHEM Olivier 1610 Ben FRA IDF >24B -20N +11B +10B -2N +12B -1N 4 28,5 1578
8 CHESNEAU Lucien 1420 Ben FRA IDF +23B -3N +18B +9B -1N -5N +14B 4 25,5 1514
9 LE Tuan Anh 1550 Ben FRA IDF +14B -2N +13B -8N -5B +18N +15B 4 25 1520
10 VERCAUTRIN Khepra 1490 Ben FRA IDF +22B -5N +14B -7N +13B -3N +16B 4 23 1474
11 GATINEAU Mayuri 1370 Ben FRA IDF -1N +17B -7N +21B +16N +20B -3B 4 23 1440
12 CORNET Lucas 1350 Ben FRA IDF -5B +22N -6B +18N +14B -7N +20B 4 20,5 1456
13 LAVERGNE Louis 1320 Ben FRA IDF -4N +21B -9N +15B -10N +23B +19N 4 19,5 1381
14 NEMOUCHY LAMRY Raphael 1180 Ben FRA IDF -9N +15B -10N +22B -12N +17B -8N 3 21,5 1292
15 DUTHIE Juliette 1380 Ben FRA IDF -2B -14N +22B -13N +17N +21B -9N 3 21,5 1235
16 SALIQUE Taddeo 1200 Ben FRA IDF -3B +23N +19B -6N -11B +22N -10N 3 20,5 1256
17 GHAZALEH Melodie 1120 Ben FRA IDF -6B -11N +23B +19N -15B -14N EXE 3 20,5 1157
18 TENIS Katarina 999 Ben FRA IDF -20B EXE -8N -12B +21N -9B +23N 3 19,5 1181
19 BOUTON Jules 1470 Ben FRA IDF +21N -4B -16N -17B +23N EXE -13B 3 19 1085
20 CHARIF Rostane 1400 Ben FRA IDF +18N +7B =5B -3N -6B -11N -12N 2,5 25,5 1400
21   BAI Xiaohan 999 Ben FRA   -19B -13N EXE -11N -18B -15N +22B 2 19,5 1000
22 BADII Roxane 999 Ben FRA IDF -10N -12B -15N -14N EXE -16B -21N 1 20,5 1000
23 NUBERY Samuel 999 Ben FRA IDF -8N -16B -17N EXE -19B -13N -18B 1 19,5 1000
24   CESAR Aristide 999 Ben FRA IDF <7N             0 21