GP Rapide VdM Etape1 Villejuif A M1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1 GUERIN Tristan 1060 Ppo FRA IDF +12B +15N +3B +14N +5N +8B 6 22 1603
2 BARLES Mahe 850 Ppo FRA IDF -3B +28N +26B +10N +16B +6N 5 19,5 1212
3 SERE Julien 1090 Pup FRA IDF +2N +7B -1N +18B =4N +5B 4,5 26,5 1173
4 CORNET Milo 1000 Pou FRA IDF +22B +26N +11N -5B =3B +16N 4,5 19,5 1141
5 MAMET Erik 1070 Pup FRA IDF +20B +9N +6B +4N -1B -3N 4 26 1136
6 ALVES Hugo 999 Pup FRA IDF +17N +25B -5N +23B +11N -2B 4 20 1033
7 DIOP Tidiane 960 Pou FRA IDF +28B -3N +15B -16N +12B +20N 4 19 1025
8 VALLEE Julien 1040 Ppo FRA IDF -15N +19B +27N +25B +14B -1N 4 19 1000
9 GONZALEZ Benjamin 950 Pup FRA IDF +27N -5B -25N +17B +15N +14B 4 17 1001
10 DUTHIE Juliette 1060 Pup FRA IDF +33N -14B +17N -2B +25N +18B 4 17 1000
11 FRYDMAN Adrien 1080 Pou FRA IDF +29B +21N -4B +20N -6B =13N 3,5 20 1000
12 SERE Nicolas 800 Ppo FRA IDF -1N +34B +19N =24B -7N +23B 3,5 19 1000
13 LIBLIN Enzo 900 Pou FRA IDF -25N -17B +33N +26B +19N =11B 3,5 14,5 1000
14 NEMOUCHY LAMRY Raphael 900 Pup FRA IDF +30B +10N +16B -1B -8N -9N 3 23 1000
15 AGUINI Yasmin 799 Pou FRA IDF +8B -1B -7N +30N -9B +22N 3 22,5 1000
16 ZELLER Thomas 1080 Pou FRA IDF +23N +18B -14N +7B -2N -4B 3 22 1000
17 BOUFFLERS Sebastien 799 Pou FRA IDF -6B +13N -10B -9N +27B +28N 3 19,5 1000
18 THIBAULT Helene 910 Sen FRA IDF +31B -16N +22B -3N +21B -10N 3 18 1000
19 YACOUBI Amine 799 Pou FRA IDF +21B -8N -12B +29N -13B +26N 3 18 1000
20 DUBUSSET Sebastien 800 Ppo FRA IDF -5N +35B +34N -11B +24N -7B 3 16 1000
21 GHARAKELIAN Haik 860 Pup FRA IDF -19N -11B +31N +27B -18N +25B 3 14,5 1000
22 BARLES Elouan 799 Ppo FRA IDF -4N +24B -18N +34B =23N -15B 2,5 16,5 1000
23 VALLIPURAM Tharshikan 810 Ppo FRA IDF -16B +31N +30B -6N =22B -12N 2,5 16 1000
24   HUSEYNOV Madina 799 Pou FRA IDF -26B -22N +28B =12N -20B +29N 2,5 15 1000
25 MARTAIL Julien 799 Ppo FRA IDF +13B -6N +9B -8N -10B -21N 2 22,5 1000
26   CUCINOTTA Thibaud 799 Ppo FRA IDF +24N -4B -2N -13N +30B -19B 2 20,5 1000
27 LIU Sacha 799 Pou FRA IDF -9B +29N -8B -21N -17N +33B 2 17 1000
28 ITTAH Simon 799 Pou FRA IDF -7N -2B -24N +31B +33N -17B 2 16,5 1000
29 IHABARCHEN Yann 820 Ppo FRA IDF -11N -27B +35N -19B +34N -24B 2 13 1000
30 SISOUPHANTHUONG Nolan 799 Pou FRA IDF -14N +33B -23N -15B -26N +34B 2 12,5 1000
31 MARIE-LUCE Maily 799 Ppo FRA IDF -18N -23B -21B -28N =35B EXE 1,5 14,5 1000
32 SAIBI Youcef 999 Pup FRA IDF +36N           1 17,5 799
33 EL OFAIRI Aiham 800 Ppo FRA IDF -10B -30N -13B +35N -28B -27N 1 14,5 1000
34 YACOUBI Youness 799 Pou FRA IDF +35B -12N -20B -22N -29B -30N 1 14 1000
35 MBELLA Eva 799 Ppo FRA IDF -34N -20N -29B -33B =31N   0,5 11 1000
36 HAZART Marius 799 Ppo FRA IDF -32B           0 18,5 866