GP Rapide VdM Etape3 Limeil A M1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1   SANGPAYAB Lee 1330 Ben FRA IDF +11N +8B +4N +2B +3N +5B 6 27 1760
2   AKANATI Mathian 999 Pup FRA IDF +13N +10B +6B -1N +8B +20N 5 24,5 1335
3   LE Tuan Anh 1180 Pou FRA IDF +9N +18B +20N +5B -1B +7N 5 24 1384
4   BOPP Noe 1100 Pou FRA IDF +28B +14N -1B +17N +16B +6N 5 21 1286
5   BOURVON Tristan 1310 Ben FRA IDF +26B +7N +24B -3N +19B -1N 4 23 1197
6   LAVERGNE Louis 1140 Pup FRA IDF +31N +17B -2N +15B +21N -4B 4 21,5 1086
7   FRYDMAN Adrien 1010 Pou FRA IDF +36N -5B +9N +12B +18N -3B 4 21 1257
8   SAYEGH Sebastien 1070 Ben FRA IDF +33N -1N +27B +13B -2N +21B 4 21 1112
9   MOLINA-LOPEZ Sophie 850 Pou FRA IDF -3B +29N -7B +22N +17B +24N 4 19 1107
10   SALIQUE Taddeo 1180 Pup FRA IDF +30B -2N -19N +31B +25N +18B 4 17,5 1061
11   BENCHABANE Narimene 860 Ppo FRA IDF -1B -27N +28B +23N +30B +16N 4 17,5 1045
12   HOUZELSTEIN Pierre 1090 Pup FRA IDF +27B -16N +30B -7N +24B +19N 4 16,5 1023
13   MABIALA-BITHET Christopher 799 Pou FRA IDF -2B +28N +26B -8N =14B +30N 3,5 18,5 1000
14   PEHLIVANIAN Julien 890 Pou FRA IDF +32N -4B -21N +29B =13N +25B 3,5 17 1000
15   LECLERC Paul 920 Ppo FRA IDF =22B +35N -16B -6N +34B +26B 3,5 16 1065
16   LECLERC Erwan 799 Pou FRA IDF +25N +12B +15N -18B -4N -11B 3 22 1023
17   VALLIPURAM Kithursan 1030 Pou FRA IDF +23B -6N +22B -4B -9N +27N 3 21 1000
18   GATINEAU Mayuri 1050 Pou FRA IDF +29B -3N +23B +16N -7B -10N 3 20,5 1000
19   ZELLER Thomas 890 Ppo FRA IDF +35N -24N +10B +20B -5N -12B 3 19,5 1072
20   BRUGERE Paul 1070 Pou FRA IDF +34N +21B -3B -19N +27B -2B 3 19,5 1000
21   CORNET Milo 799 Ppo FRA IDF +37B -20N +14B +33N -6B -8N 3 18,5 1000
22   NEMOUCHY LAMRY Raphael 799 Pou FRA IDF =15N =33B -17N -9B +28N +34N 3 15 1000
23   DIOP Tidiane 799 Pou FRA IDF -17N +31B -18N -11B +38N +29B 3 13,5 1000
24   GONZALEZ Benjamain 1099 Pup FRA   +38N +19B -5N =25B -12N -9B 2,5 17,5 1000
25   NORODOM Thomas 1009 Ppo FRA IDF -16B +38N +32B =24N -10B -14N 2,5 14,5 1000
26   THIBAULT Helene 860 Sen FRA IDF -5N =34B -13N +38B +33B -15N 2,5 14 1000
27   LIBLIN Enzo 800 Pou FRA IDF -12N +11B -8N +35B -20N -17B 2 20 1000
28   BOUALEM Salim 800 Pup FRA IDF -4N -13B -11N EXE -22B +36N 2 19,5 1000
29   VALLIPURAM Tharshikan 800 Ppo FRA IDF -18N -9B EXE -14N +31B -23N 2 18,5 1000
30   MORELLE Alyssa 810 Ppo FRA IDF -10N +36B -12N +32B -11N -13B 2 18 1000
31   BARLES Mahe 800 Ppo FRA IDF -6B -23N +38B -10N -29N +33B 2 14 1000
32   SERE Nicolas 799 Ppo FRA IDF -14B EXE -25N -30N -36B +38B 2 12 1000
33   LEMAINAIS Emma 1099 Pou FRA   -8B =22N +34B -21B -26N -31N 1,5 16 1000
34   MECHALY Gabriel 800 Ppo FRA IDF -20B =26N -33N +36B -15N -22B 1,5 14,5 1000
35   BONHOMME Tibor 1499 Pup FRA IDF -19B -15B +36N -27N     1 15,5 1000
36   DUBUSSET Sebastien 799 Ppo FRA IDF -7B -30N -35B -34N +32N -28B 1 12,5 1000
37   BOILLEY Etienne 1040 Ben FRA IDF -21N           0 18 904
38   EL OFAIRI Aiham 800 Ppo FRA IDF -24B -25B -31N -26N -23B -32N 0 14 1000