GP Rapide VdM Etape1 THIAIS B PE1100
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1 AMGHAR Ismael 1280 Pup FRA IDF +25N =3B +43N +24B +6N +8B 5,5 21,5 1749
2   DORIVAL Olivier 1399 Sen FRA IDF +48N +14B +44N +9B +8N =3B 5,5 21 1711
3 CHUGUNOV Igor 1399 Sen FRA IDF +54B =1N +17B +10N +19B =2N 5 24,5 1591
4 SERE Philemon 1450 Ben FRA IDF +37N +20B -11N +42B +13N +16B 5 20 1581
5 VALLIPURAM Tarujam 1350 Pup FRA IDF +52N -10B +58N +43B +15N +11B 5 15,5 1545
6   CHOUACHI Kader 1360 Sen FRA IDF +32B +13N +16B =19N -1B +20N 4,5 24 1499
7 SEGURA Olivier 1399 Sen FRA IDF +23B +38N -19B +18N =20B +12N 4,5 21 1478
8 TESSON Nathan 1350 Ben FRA IDF +34B +17N +10N +11B -2B -1N 4 26 1440
9 CHEVALIER Ezio 1330 Pup FRA IDF +22N +28B +24N -2N -12B +33N 4 22 1464
10 FRYDMAN Laurent 1450 Sen FRA IDF +26B +5N -8B -3B +47N +30N 4 22 1451
11 TELLIER Stephane 1300 Sen FRA IDF +58B +12N +4B -8N +27B -5N 4 21,5 1475
12 DIDIER Christophe 1400 Sen FRA IDF +46N -11B +14N +37B +9N -7B 4 21 1436
13 JACQUIN Guillaume 1360 Pup FRA IDF +31N -6B +22N +44B -4B +23N 4 21 1404
14   CHARIF Rostane 1280 Pou FRA IDF +33B -2N -12B +56N +34B +27N 4 20,5 1422
15 PEHLIVANIAN Erick 1399 Sen FRA IDF +39B -19N +23B +30N -5B +26N 4 20,5 1401
16 GUISNEL Thomas 1230 Min FRA IDF +60B +27N -6N +29B +39B -4N 4 18,5 1472
17 SAMY Valerie 1480 Sen FRA IDF +42N -8B -3N +49B +37N +29B 4 18,5 1432
18 PHIMASANE Guillaume 1240 Min FRA IDF +59N -24B +28N -7B +42N +35N 4 16,5 1455
19 BONNET Sabine 1230 Sen FRA IDF +53N +15B +7N =6B -3N   3,5 22,5 1490
20   SIAUGUES Jean-Claude 1320 Vet FRA IDF +55B -4N +56B +25B =7N -6B 3,5 20 1397
21 VALLEE Romain 1300 Pou FRA IDF -57N -45B +32N =22B +38N +39B 3,5 17 1363
22 TRBOJEVIC Marco 1140 Pup FRA IDF -9B +54N -13B =21N +53N +40B 3,5 17 1337
23 LEGROS Aymeric 1220 Ppo FRA IDF -7N +36B -15N +28B +24N -13B 3 21,5 1360
24 DURET-LUTZ Alexandre 1399 Sen FRA IDF +50B +18N -9B -1N -23B +43N 3 20,5 1281
25 HING Jonathan 1460 Min FRA IDF -1B +56N +26B -20N -30B +44N 3 19 1290
26   VILLEMAUD Oscar 1280 Pup FRA IDF -10N +31B -25N +41B +43N -15B 3 18 1302
27 MOREL Helene 1399 Sen FRA IDF +47N -16B +45N +46B -11N -14B 3 18 1290
28   FRACHISSE Alexis 1420 Cad FRA IDF +30B -9N -18B -23N +49B +47N 3 18 1285
29   MANICARDI Florian 1340 Ben FRA IDF -56B +32N +38B -16N +50B -17N 3 17,5 1312
30 SERE Frederic 1270 Sen FRA IDF -28N +52B +59N -15B +25N -10B 3 16 1328
31 DEGUILHEM Olivier 1180 Pup FRA IDF -13B -26N +54B -35N +51B +50N 3 15,5 1301
32 BROUSSE Geoffroy 1180 Min FRA IDF -6N -29B -21B +54N +59N +42B 3 15,5 1289
33 CHEVALIER Philippe 1450 Sen FRA IDF -14N +48B -42N +53B +46N -9B 3 15,5 1280
34 TESSON Thierry 1170 Sen FRA IDF -8N -42B +48N +59B -14N +46B 3 15 1286
35 MECHALY Lisa 1380 Pup FRA IDF +45N -43B -47N +31B +44N -18B 3 15 1252
36 TROCHET Mikael 1399 Sen FRA IDF -38B -23N -39B +55N +52B +45N 3 12 1199
37 RAGU Axel 1270 Ben FRA IDF -4B +55N +40B -12N -17B =41N 2,5 18,5 1256
38 BOUKRINE Rayan 1180 Ben FRA IDF +36N -7B -29N =40N -21B +53B 2,5 18 1240
39 DIDIER Aubin 1230 Ben FRA IDF -15N =53B +36N +47B -16N -21N 2,5 18 1238
40 EMPAIN Raphael 1399 Sen FRA IDF -44N +49B -37N =38B +45N -22N 2,5 14,5 1188
41   URSO Ulrich 999 Ben FRA IDF -43N -46B EXE -26N +48B =37B 2,5 14,5 1125
42 GUILLOT Sebastien 1290 Sen FRA IDF -17B +34N +33B -4N -18B -32N 2 22 1228
43   LU Benoit 1200 Pup FRA IDF +41B +35N -1B -5N -26B -24B 2 21,5 1192
44 MARCHAND Gabriel 1240 Pup FRA IDF +40B +51N -2B -13N -35B -25B 2 20 1214
45   BOUSBA Joey 1180 Cad FRA IDF -35B +21N -27B +51N -40B -36B 2 17 1179
46 GATINEAU Yovann 1260 Ppo FRA IDF -12B +41N +51B -27N -33B -34N 2 17 1160
47   COADOU Alain 1230 Vet FRA IDF -27B +60N +35B -39N -10B -28B 2 16 1229
48 JEANSON Daniele 1250 Vet FRA IDF -2B -33N -34B +60N -41N +59B 2 15 1162
49 BENGHANEM Adel 1230 Ben FRA IDF -51B -40N +55B -17N -28N +60B 2 13 1195
50 KARAKOC Cem 1250 Pup FRA IDF -24N -59B +52N +58B -29N -31B 2 11,5 1126
51 LE CAVELIER Alain 1399 Sen FRA IDF +49N -44B -46N -45B -31N +58B 2 11,5 1118
52 DUONG Dimitri 1140 Ben FRA IDF -5B -30N -50B EXE -36N =54N 1,5 17,5 1000
53 MENET Jean-Pierre 1399 Vet FRA IDF -19B =39N +60B -33N -22B -38N 1,5 16 1086
54 DURAND Jean Pierre 1250 Vet FRA IDF -3N -22B -31N -32B +58N =52B 1,5 16 1068
55 KALMAN Maiara 1130 Ppo FRA IDF -20N -37B -49N -36B =60B EXE 1,5 14,5 1000
56 GELIN Helene 1140 Sen FRA IDF +29N -25B -20N -14B     1 19,5 1178
57 CHOUACHI Brice 1550 Min FRA IDF +21B           1 18,5 1300
58 BRUGERE Remi 900 Sen FRA IDF -11N EXE -5B -50N -54B -51N 1 17,5 1000
59 HEINE Patrice 1399 Sen FRA IDF -18B +50N -30B -34N -32B -48N 1 17 1005
60 PICHON Veronique 1399 Sen FRA IDF -16N -47B -53N -48B =55N -49N 0,5 12,5 1000