Qualifications du Val-de-Marne Pupilles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   HENCHES Leo 1560 Pup FRA IDF +31N +16B +15N -6B +4N +8B +5N 6 30,5 1662 1659
2   DUMAS Charles 1700 Pup FRA IDF +20N +25B +5N =4B -8N +11N +7B 5,5 32 1619  
3   GUO Louis 1560 Pup FRA IDF +49B +11N +14B +10N =6N -5B +12N 5,5 29 1563 1551
4   OHANA Jeremie 1550 Pup FRA IDF +34B +18N +13B =2N -1B +22N =6B 5 32 1513 1503
5   DUFFAUD Celia 1390 Pup FRA IDF +45B +19N -2B +13N +10B +3N -1B 5 31,5 1522 1568
6   RODRIGUEZ Adrien 1400 Pup FRA IDF +46N +29B +12N +1N =3B -7B =4N 5 31 1503 1530
7   BECACHE Raphael 1320 Pup FRA IDF +28B +30N -10B +23N +18B +6N -2N 5 29,5 1426 1491
8   SERE Philemon 1430 Pup FRA IDF +37B -13N +49B +16N +2B -1N +19B 5 28 1416 1436
9   KARAKOC Cem 950 Pup FRA IDF +39N -15B -16N +31B +24N +21B +18B 5 25 1283 1312
10   GUERLACH Keigo 1450 Pou FRA IDF +36N +21B +7N -3B -5N =17N +26B 4,5 30 1342 1351
11   FRAVAL Julie 1290 Pup FRA IDF +41N -3B +20N +24B +21N -2B =13N 4,5 29,5 1330 1405
12   VALLIPURAM Tarujam 1320 Pup FRA IDF +32B +17N -6B =22N +15B +14N -3B 4,5 29 1353 1414
13   TESSON Nathan 1150 Pup FRA IDF +38N +8B -4N -5B +37N +29B =11B 4,5 28 1321 1403
14   PEZOUT Pierrick 1320 Pup FRA IDF +48N +43B -3N =27B +26N -12B +17B 4,5 24 1252 1307
15   JIA Steven 1340 Pup FRA IDF >50N +9N -1B -21B -12N +35B +33N 4 29 1218 1250
16   BERKOVICH Adam 1150 Pup FRA IDF +42B -1N +9B -8B +36N -19N +34B 4 27,5 1232 1313
17   GIRARD Barthelemy 799 Pup FRA IDF +24N -12B +39N =25B +27N =10B -14N 4 27 1263 1284
18   DIDIER Aubin 1220 Pup FRA IDF +35N -4B +31N +29B -7N +33B -9N 4 27 1207 1281
19   DEGUNST Guillaume 1020 Pup FRA IDF +40N -5B =26N =20B +35N +16B -8N 4 26,5 1199 1276
20   TOVMASSIAN Arnak 1010 Pup FRA IDF -2B +33N -11B =19N +49B +25B =22N 4 25,5 1214 1329
21   RAGU Axel 1100 Pup FRA IDF +44B -10N +30B +15N -11B -9N +32B 4 25 1242 1285
22   MICHARD Arthur 1030 Pup FRA IDF -26N +48B +43N =12B +25N -4B =20B 4 23,5 1213 1291
23   DONES Lucas 1120 Pup FRA IDF -29N +26B +38N -7B -33N +27B +36N 4 23,5 1096 1181
24   BOILLEY Etienne 1020 Pup FRA IDF -17B +32N +40B -11N -9B +42N +30B 4 22,5 1137 1183
25   SANGPAYAB Lee 1290 Pup FRA IDF +33B -2N +34B =17N -22B -20N +29N 3,5 26,5 1114 1267
26   BEAUDIN Louis 799 Pup FRA IDF +22B -23N =19B +47N -14B +39B -10N 3,5 25,5 1150 1219
27   BOURVON Tristan 1070 Pup FRA IDF -30B +28N +44B =14N -17B -23N +38B 3,5 23,5 1070 1120
28   LIKHODED Victoria 999 Pup FRA IDF -7N -27B -35N +41B =38N +46B +39N 3,5 20,5 1038 1071
29   GABRIEL Marc 940 Pup FRA IDF +23B -6N +47B -18N +34B -13N -25B 3 26 1113 1144
30   POTFER Marius 800 Pup FRA IDF +27N -7B -21N -36B +46N +37B -24N 3 24,5 1019 1055
31   BOL Frederic 999 Pup FRA IDF -1B +42N -18B -9N +44B -32N +43B 3 23 1057 1088
32   PAUMELLE Benoit 999 Pup FRA IDF -12N -24B -46N EXE +47B +31B -21N 3 23 1000 1004
33   RUKAVINA Rudolf 999 Pup FRA IDF -25N -20B +48N +38B +23B -18N -15B 3 22,5 1092 1133
34   BOUKRINE Rayan 999 Pup FRA IDF -4N +35B -25N +42B -29N +43B -16N 3 22 1042 1112
35   SOBEL Tthibault 999 Pup FRA IDF -18B -34N +28B +49N -19B -15N +44N 3 21 1036 1091
36   DUVIVIER David 999 Pup FRA IDF -10B -44N +45B +30N -16B +40N -23B 3 21 1018 1054
37   HASSANALY Nicolas 999 Pup FRA IDF -8N -38B +41N +43B -13B -30N +42B 3 20,5 1000 1034
38   DUGUET Maxime 970 Pup FRA IDF -13B +37N -23B -33N =28B +45N -27N 2,5 23 1000 1000
39   THOMAS Benjamin 1130 Pup FRA IDF -9B =45N -17B +44N +40B -26N -28B 2,5 21,5 1000 1018
40   LOPEZ DE LA FUENTE Matteo 799 Pup FRA IDF -19B EXE -24N +46B -39N -36B =41N 2,5 21 1000 1000
41   PAUMELLE Clement 999 Pup FRA IDF -11B -49N -37B -28N EXE +47N =40B 2,5 19,5 1000 1000
42   SONNET Guillaume 999 Pup FRA IDF -16N -31B EXE -34N +45B -24B -37N 2 22 1000 1000
43   MONNOT Mathieu 880 Pup FRA IDF +47B -14N -22B -37N +48B -34N -31N 2 20,5 1000 1000
44   FRYDMAN Estelle 900 Pup FRA IDF -21N +36B -27N -39B -31N +49N -35B 2 20 1000 1000
45   LAJOIE Dania 999 Pup FRA IDF -5N =39B -36N =48B -42N -38B EXE 2 19 1000 1000
46   KARABULAK Aras 999 Pup FRA IDF -6B -47N +32B -40N -30B -28N +49B 2 19 1000 1000
47   SU Laure 1080 Pup FRA IDF -43N +46B -29N -26B -32N -41B +48N 2 16 1000 1000
48   PANAK Volodia 999 Pup FRA IDF -14B -22N -33B =45N -43N EXE -47B 1,5 20,5 1000 1000
49   BERTAUD Adrien 999 Pup FRA IDF -3N +41B -8N -35B -20N -44B -46N 1 23,5 1000 1000
50   LARUCCIA Killian 999 Pup FRA IDF <15B             0 24,5