Qualifications du Val-de-Marne Petits Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   KALMAN Maiara 1030 Ppo FRA IDF +15N +24B +3N +4B -2N +6B +8N 6 30,5 1203 1400
2   GATINEAU Yovann 1060 Ppo FRA IDF +16B +21N +9B +8N +1B -3N +5B 6 28,5 1214 1385
3   LEGROS Aymeric 799 Ppo FRA IDF +7B +5N -1B +9N +8B +2B -4N 5 34 1122 1329
4   RODRIGUEZ Valentin 1000 Ppo FRA IDF +25B +13N -8B -1N +19B +9N +3B 5 26,5 1057 1247
5   FRYDMAN Adrien 990 Ppo FRA IDF +20N -3B =6B +10N +13B +7N -2N 4,5 29,5 1000 1210
6   VALLIPURAM Kithursan 800 Ppo FRA IDF =10N +22B =5N +11B =7B -1N +17N 4,5 27 1000 1166
7   BIBAL Joseph 920 Ppo FRA IDF -3N +10B +18N +14B =6N -5B +16N 4,5 26,5 1000 1157
8   LE Quan Anh 1070 Ppo FRA IDF +19N +12B +4N -2B -3N +14B -1B 4 31 1000 1195
9   TRBOJEVIC Boyan 970 Ppo FRA IDF +23B +11N -2N -3B +12N -4B +14N 4 28 1000 1192
10   OLIVIER Ludovic 799 Ppo FRA IDF =6B -7N +16B -5B +15N +13N =11B 4 26 1000 1084
11   VALLEE Julien 799 Ppo FRA IDF EXE -9B +20N -6N +21B =12B =10N 4 24 1000 1020
12   PADOIS Eliott 800 Ppo FRA IDF +17B -8N +23B =13N -9B =11N +19B 4 22 1000 1094
13   PADOIS Felix 799 Ppo FRA IDF +22N -4B +15N =12B -5N -10B +21N 3,5 24 1000 1082
14   SI ALI Issam 799 Ppo FRA IDF -24N EXE +21B -7N +22B -8N -9B 3 23,5 1000 1004
15   GUERIN Tristan 799 Ppo FRA IDF -1B +17N -13B -21N -10B EXE +23N 3 23,5 1000 1000
16   GALLONI Marina 799 Ppo FRA IDF -2N -20B -10N +25B +23N +22N -7B 3 22 1000 1037
17   LEMARQUIS Archibald 799 Ppo FRA IDF -12N -15B -19N +18B >25N +21N -6B 3 20 1000 1000
18   REMOND Arati 799 Ppo FRA IDF -21B +25N -7B -17N =20B =19N +22B 3 17 1000 1000
19   DEPREZ Hugo 799 Ppo FRA IDF -8B -23N +17B +20N -4N =18B -12N 2,5 22,5 1000 1000
20   JOHNSON Iann 799 Ppo FRA IDF -5B +16N -11B -19B =18N -23B EXE 2,5 22 1000 1000
21   BERTAUD Eva 799 Ppo FRA IDF +18N -2B -14N +15B -11N -17B -13B 2 23,5 1000 1000
22   BALDACCHINO Jeremy 799 Ppo FRA IDF -13B -6N +25B +23N -14N -16B -18N 2 20 1000 1000
23   LECOEUR Guillaume 799 Ppo FRA IDF -9N +19B -12N -22B -16B +20N -15B 2 20 1000 1000
24   BOUHANNA Paul-Elie 799 Ppo FRA IDF +14B -1N           1 26 1000  
25   GUILLOT Sasha 799 Ppo FRA IDF -4N -18B -22N -16N <17B     0 22,5 1000 1000